Новости. Политевич в четвертьфинале
Калининградская “Балтика” (Д2) в первом предсезонном спарринге на сборе в Турции одолела румынский “Ботошани” — 2:1. Михаил Барановский наблюдал за игрой со стороны. Белорусский голкипер восстанавливается после перенесенной полгода назад операции на крестообразных связках и пока тренируется по индивидуальной программе.
Самарские “Крылья Советов” прилетели во вторник в Турцию без Сергея Корниленко. Белорусский легионер остался в России, где проходит плановые медицинские процедуры. Он присоединится к команде позже. Первый предсезонный сбор “Крыльев” продлится до 31 января, и они проведут шесть товарищеских встреч. Первая из них запланирована на ближайшую субботу — с братиславским “Слованом”.
Во вторник “Нанси” уступил в родных стенах “Ниму” — 0:2. Сергей Черник остался в запасе хозяев.
Набрав в 21 туре 21 очко, “Нанси” обосновался на 17-м месте из 20. А лидируют в Лиге 2 чемпионата Франции “Реймс” — 50, “Ним” — 40 (20), “Аяччо”, “Пари” — по 38, “Гавр”, “Лорьян” — по 36 очков.
Никосийский АПОЭЛ в среду победил дома АЕЛ — 2:1. Дениса Полякова на матч не заявили, поскольку это был перенесенный поединок еще первого круга, в котором белорус не имел права участвовать.
После 20 туров верхняя часть таблицы чемпионата Кипра выглядит следующим образом: АПОЭЛ — 45 (19), “Аполлон” — 43 (19), АЕК — 43, “Анортосис” — 41, АЕЛ — 36 очков.
Александр Мартынович в понедельник прибыл с “Краснодаром” в ОАЭ. На сборе в этой стране, который продлится до 26 января, запланированы два контрольных матча.
Минус один
Вчера ФИФА обнародовала рейтинг 211 национальных сборных, входящих в ее ряды, по состоянию на 18 января (в скобках указано место в классификации по итогам декабря прошлого года).
За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси не провела ни одного матча. Ее рейтинг в баллах остался прежним, и она опустилась в таблице на одну строку.
1 (1) Германия 1602
2 (2) Бразилия 1483
3 (3) Португалия 1358
4 (4) Аргентина 1348
5 (5) Бельгия 1325
6 (6) Испания 1231
7 (7) Польша 1209
8 (8) Швейцария 1190
9 (9) Франция 1183
10 (10) Чили 1147
11 (11) Перу 1128
12 (12) Дания 1099
13 (13) Колумбия 1078
14 (14) Италия 1052
15 (17) Хорватия 1048
16 (15) Англия 1047
17 (16) Мексика 1032
18 (18) Швеция 1000
19 (19) Уэльс 985
20 (22) Исландия 959
21 (20) Голландия 952
22 (21) Уругвай 924
23 (27) Тунис 915
24 (23) Сенегал 875
25 (24) США 867
25 (24) Северная Ирландия 867
27 (26) Коста-Рика 831
28 (28) Словакия 817
29 (29) Австрия 815
30 (31) Египет 814
31 (30) Парагвай 812
32 (32) Ирландия 798
32 (32) Шотландия 798
34 (32) Иран 797
35 (35) Украина 781
36 (38) Австралия 763
37 (36) Сербия 756
38 (37) Босния и Герцег. 753
39 (40) Марокко 748
40 (41) Румыния 737
41 (42) Турция 735
42 (42) Болгария 719
43 (39) ДР Конго 715
44 (44) Буркина-Фасо 709
45 (45) Камерун 707
46 (46) Черногория 681
47 (47) Греция 680
48 (48) Чехия 677
49 (49) Боливия 674
50 (50) Гана 659
51 (51) Нигерия 651
52 (52) Венесуэла 639
53 (55) Панама 636
54 (53) Венгрия 630
55 (54) Ямайка 625
56 (57) Япония 598
57 (58) Алжир 585
58 (59) Норвегия 572
59 (60) Южная Корея 569
60 (62) Албания 553
61 (61) Кот-д»Ивуар 544
62 (64) Россия 534
63 (67) Кабо-Верде 530
64 (69) Словения 529
65 (63) Саудовская Аравия 522
66 (65) Гвинея 510
67 (68) Гондурас 509
68 (70) Эквадор 508
68 (66) Финляндия 508
70 (71) Китай 504
71 (72) Мали 477
72 (74) Замбия 466
73 (75) Уганда 446
73 (76) Македония 446
75 (80) Палестина 443
76 (77) Сирия 442
77 (78) Узбекистан 441
78 (73) ОАЭ 436
78 (81) ЮАР 436
80 (87) Тринидад и Тобаго 430
81 (82) Бенин 427
82 (79) Ирак 410
83 (86) Гвинея-Бисау 409
84 (83) Люксембург 407
84 (85) Ливан 407
84 (83) Кюрасао 407
87 (56) Гаити 403
88 (89) Эстония 399
89 (88) Ливия 389
90 (100) Сальвадор 383
90 (90) Армения 383
92 (91) Кипр 373
93 (93) Габон 372
93 (92) БЕЛАРУСЬ 372
95 (94) Канада 371
96 (96) Конго 369
97 (95) Фареры 364
98 (97) Сьерра-Леоне 360
99 (98) Израиль 355
100 (99) Мавритания 340
101 (101) Оман 335
102 (105) Индия 333
103 (102) Катар 327
104 (104) Грузия 322
105 (106) Кения 317
106 (108) Нигер 311
106 (103) Зимбабве 311
108 (110) Мозамбик 310
109 (108) Мадагаскар 309
110 (111) Сент-Китс и Невис 303
111 (118) Намибия 300
112 (112) Вьетнам 298
113 (107) Иордания 294
114 (114) Туркменистан 292
115 (119) Никарагуа 287
116 (115) Кыргызстан 282
116 (113) Руанда 282
118 (117) Азербайджан 281
119 (126) КНДР 269
120 (121) Новая Зеландия 267
121 (122) ЦАР 266
122 (115) Бахрейн 264
123 (124) Филиппины 263
124 (136) Судан 260
124 (125) Малави 260
126 (126) Таджикистан 255
127 (122) Того 247
128 (129) Гватемала 242
129 (130) Таиланд 236
130 (131) Коморы 235
131 (132) Латвия 233
132 (133) Свазиленд 228
133 (134) Либерия 224
134 (135) Тайвань 223
135 (137) Казахстан 220
136 (138) Андорра 215
137 (143) Эфиопия 213
138 (120) Йемен 212
139 (139) Антигуа и Барбуда 209
140 (140) Мьянма 203
141 (146) Экватор. Гвинея 202
142 (141) Ангола 200
143 (142) Бурунди 197
144 (144) Гонконг 189
145 (145) Лесото 188
146 (147) Танзания 182
147 (149) Литва 179
148 (148) Афганистан 176
149 (150) Ботсвана 172
150 (155) Мальдивы 154
151 (151) Соломоновы О-ва 152
152 (152) Таити 149
153 (153) Южный Судан 148
154 (154) Новая Каледония 146
155 (155) Барбадос 144
156 (157) Вануату 141
157 (159) Маврикий 134
158 (160) Папуа-Новая Гвинея 126
159 (161) Гренада 125
160 (162) Индонезия 121
160 (128) Суринам 121
160 (162) Доминик. Респ. 121
163 (164) Гамбия 120
164 (165) Гайана 117
165 (171) Непал 115
166 (167) Молдова 112
166 (166) Пуэрто-Рико 112
168 (168) Фиджи 110
168 (168) Чад 110
168 (168) Доминика 110
171 (158) Белиз 105
172 (173) Камбоджа 103
173 (172) Сингапур 101
174 (189) Кувейт 100
175 (174) Малайзия 99
175 (174) Сент-Винсент и Грен. 99
175 (174) Сент-Люсия 99
178 (177) Косово 97
179 (178) Сан-Томе и Принсипи 94
180 (179) Аруба 92
181 (180) Куба 88
182 (181) Лихтенштейн 86
183 (182) Лаос 82
184 (183) Бермуды 72
185 (184) Мальта 66
186 (185) Макао 65
187 (186) Джибути 64
188 (187) Бутан 57
189 (187) Монголия 55
190 (190) Бруней 45
191 (191) Тимор-Лесте 44
192 (192) Сейшелы 43
192 (192) Гуам 43
194 (194) Американское Самоа 38
194 (194) Острова Кука 38
194 (194) Самоа 38
197 (197) Бангладеш 30
198 (198) Виргинские Острова 26
199 (199) Монтсеррат 20
200 (200) Шри-Ланка 16
201 (201) Пакистан 15
202 (202) О-ва Теркс и Кайкос 13
202 (202) Каймановы Острова 13
204 (204) Сан-Марино 11
205 (205) Брит. Виргинские О-ва 6
206 (206) Ангилья 0
206 (206) Багамы 0
206 (206) Эритрея 0
206 (206) Гибралтар 0
206 (206) Сомали 0
206 (206) Тонга 0
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь