РЕЙТИНГ ФИФА. Рекорд Байдачного
1 (1) | Бразилия | 841 |
2 (3) | Чехия | 796 |
3 (2) | Голландия | 791 |
4 (4) | Аргентина | 774 |
5 (5) | Франция | 772 |
6 (8) | Испания | 771 |
7 (6) | Мексика | 768 |
8 (7) | США | 766 |
9 (9) | Англия | 757 |
10 (9) | Португалия | 754 |
11 (11) | Турция | 749 |
12 (12) | Италия | 741 |
13 (14) | Дания | 732 |
14 (13) | Швеция | 731 |
15 (16) | Япония | 713 |
16 (15) | Германия | 710 |
17 (18) | Греция | 708 |
18 (17) | Уругвай | 706 |
19 (21) | Иран | 702 |
20 (19) | Хорватия | 701 |
21 (20) | Коста-Рика | 699 |
22 (23) | Камерун | 697 |
23 (21) | Ирландия | 696 |
23 (23) | Польша | 696 |
25 (23) | Колумбия | 692 |
25 (23) | Нигерия | 692 |
27 (28) | Румыния | 686 |
28 (27) | Тунис | 683 |
29 (29) | Южная Корея | 682 |
30 (34) | Сенегал | 672 |
30 (33) | Парагвай | 672 |
32 (31) | Саудовская Аравия | 669 |
33 (32) | Египет | 663 |
34 (30) | Россия | 662 |
35 (35) | Марокко | 655 |
36 (38) | Швейцария | 654 |
37 (36) | Эквадор | 650 |
38 (37) | Норвегия | 649 |
39 (46) | Болгария | 638 |
40 (39) | Украина | 627 |
41 (48) | Кот-д’Ивуар | 626 |
41 (40) | Гондурас | 626 |
43 (40) | Ямайка | 625 |
44 (43) | Израиль | 622 |
45 (45) | Словакия | 619 |
45 (44) | Финляндия | 619 |
47 (42) | Сербия и Черногория | 612 |
48 (46) | ЮАР | 611 |
49 (54) | Австралия | 610 |
50 (51) | Гана | 608 |
51 (53) | Тринидад и Тобаго | 607 |
52 (49) | Бельгия | 603 |
53 (55) | Бахрейн | 601 |
54 (52) | Зимбабве | 600 |
55 (56) | Гватемала | 584 |
56 (49) | Того | 582 |
57 (58) | Замбия | 579 |
58 (57) | Узбекистан | 578 |
59 (70) | БЕЛАРУСЬ | 573 |
59 (58) | Мали | 573 |
61 (62) | Шотландия | 572 |
62 (60) | Ангола | 570 |
63 (61) | Словения | 562 |
63 (72) | Чили | 562 |
65 (69) | Босния и Герцеговина | 560 |
65 (63) | Перу | 560 |
67 (71) | Венесуэла | 556 |
68 (67) | Кувейт | 555 |
69 (65) | Китай | 554 |
70 (64) | Латвия | 552 |
71 (66) | Венгрия | 551 |
72 (74) | Австрия | 550 |
72 (73) | Уэльс | 550 |
74 (67) | Ирак | 546 |
75 (76) | Куба | 545 |
76 (75) | ДР Конго | 542 |
77 (81) | Эстония | 541 |
78 (78) | Панама | 535 |
79 (80) | Оман | 534 |
80 (82) | Гвинея | 531 |
81 (77) | Катар | 527 |
82 (82) | Алжир | 524 |
83 (84) | Ливия | 523 |
84 (78) | Иордания | 521 |
85 (85) | Албания | 517 |
85 (86) | КНДР | 517 |
87 (86) | Канада | 512 |
88 (89) | ОАЭ | 510 |
89 (88) | Буркина-Фасо | 505 |
90 (93) | Македония | 502 |
91 (91) | Гаити | 496 |
92 (90) | Кения | 495 |
93 (92) | Исландия | 487 |
93 (94) | Судан | 487 |
95 (95) | Сингапур | 482 |
96 (96) | Боливия | 474 |
97 (103) | Кипр | 472 |
98 (97) | Литва | 465 |
99 (99) | Ботсвана | 463 |
100 (100) | Грузия | 462 |
101 (104) | Северная Ирландия | 460 |
102 (102) | Габон | 459 |
103 (98) | Индонезия | 455 |
104 (105) | Малави | 450 |
105 (101) | Таиланд | 449 |
106 (105) | Руанда | 446 |
107 (107) | Сирия | 442 |
108 (108) | Молдова | 441 |
109 (110) | Уганда | 434 |
110 (109) | Армения | 430 |
111 (112) | Конго | 413 |
112 (111) | Туркменистан | 401 |
113 (114) | Азербайджан | 400 |
114 (113) | Вьетнам | 399 |
115 (118) | Бенин | 396 |
116 (115) | Малайзия | 393 |
117 (120) | Гонконг | 390 |
118 (116) | Новая Зеландия | 388 |
119 (119) | Барбадос | 387 |
120 (123) | Кабо-Верде | 372 |
120 (120) | Сальвадор | 372 |
120 (122) | Ливан | 372 |
123 (125) | Мальта | 371 |
124 (126) | Лихтенштейн | 365 |
125 (117) | Сент-Люсия | 359 |
126 (127) | Сент-Винсент и Гренадины | 358 |
127 (128) | Андорра | 356 |
128 (128) | Эфиопия | 351 |
128 (124) | Сент-Китс и Невис | 351 |
130 (130) | Мозамбик | 344 |
131 (134) | Фареры | 332 |
131 (133) | Свазиленд | 332 |
133 (134) | Либерия | 328 |
134 (131) | Йемен | 325 |
135 (132) | Индия | 324 |
136 (137) | Фиджи | 323 |
137 (136) | Палестина | 322 |
138 (138) | Соломоновы Острова | 316 |
139 (140) | Казахстан | 315 |
140 (138) | Таити | 313 |
141 (143) | Таджикистан | 309 |
142 (141) | Мьянма | 308 |
143 (142) | Бурунди | 305 |
144 (145) | Маврикий | 292 |
144 (144) | Шри-Ланка | 292 |
146 (147) | Лесото | 283 |
147 (146) | Мальдивы | 282 |
148 (148) | Вануату | 276 |
149 (150) | Мадагаскар | 273 |
150 (149) | Гренада | 269 |
151 (151) | Суринам | 257 |
152 (152) | Люксембург | 256 |
153 (152) | Кыргызстан | 245 |
154 (156) | Никарагуа | 244 |
155 (154) | Антигуа | 243 |
156 (155) | Тайвань | 241 |
157 (157) | Сан-Марино | 238 |
158 (158) | Чад | 232 |
158 (159) | Бермуды | 232 |
160 (160) | Намибия | 224 |
161 (161) | Гамбия | 215 |
162 (162) | Сьерра-Леоне | 204 |
163 (163) | Британские Виргинские О-ва | 202 |
164 (164) | Папуа-Новая Гвинея | 197 |
165 (165) | Лаос | 195 |
166 (166) | Антильские Острова | 190 |
167 (168) | Гайана | 185 |
168 (170) | Пакистан | 180 |
169 (167) | Доминика | 179 |
170 (169) | Бангладеш | 176 |
171 (171) | Экваториальная Гвинея | 173 |
172 (172) | Эритрея | 169 |
173 (173) | Доминиканская Республика | 164 |
174 (174) | Сейшелы | 156 |
175 (175) | Танзания | 150 |
176 (177) | Каймановы Острова | 149 |
176 (176) | Нигер | 149 |
178 (178) | Мавритания | 144 |
179 (181) | Монголия | 138 |
180 (179) | Самоа | 137 |
181 (182) | Белиз | 136 |
181 (180) | Непал | 136 |
183 (183) | ЦАР | 132 |
184 (184) | Тонга | 114 |
185 (185) | Камбоджа | 107 |
185 (186) | Новая Каледония | 107 |
187 (187) | Филиппины | 90 |
188 (188) | Сомали | 88 |
189 (189) | Бутан | 85 |
190 (190) | Макао | 78 |
191 (191) | Гвинея-Бисау | 75 |
192 (192) | Багамы | 72 |
193 (194) | Пуэрто-Рико | 71 |
194 (193) | Острова Кука | 70 |
195 (195) | Виргинские Острова | 63 |
196 (196) | Сан-Томе и Принсипи | 59 |
197 (197) | Ангилья | 55 |
198 (199) | Афганистан | 54 |
199 (198) | Бруней | 51 |
200 (199) | Аруба | 49 |
201 (201) | Джибути | 33 |
202 (202) | Монтсеррат | 31 |
203 (203) | Острова Теркс и Кайкос | 23 |
204 (204) | Гуам | 20 |
205 (205) | Американское Самоа | 15 |
За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси провела один матч, победив латышей — 3:1. Рейтинг нашей команды вырос на 14 баллов, и она, поднявшись в таблице сразу на 11 строк, установила национальный рекорд — 59-е место!
Отметим также прогресс, которого добились Чехия (+1), Испания (+2), Иран (+2), Парагвай (+3), Болгария (+7), Кот-д’Ивуар (+7), Австралия (+5), Чили (+9), Кипр (+6).
В то же время сдали позиции Голландия (-1), Ирландия (-2), Колумбия (-2), Нигерия (-2), Россия (-4), Ямайка (-3), Сербия и Черногория (-5), Латвия (-6).
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь