ЧМ-2018. Итоги. “-5” за два года
При этом улучшить нынешнюю позицию в следующем году не выйдет ни при каких обстоятельствах. Ведь даже в случае первенства в дивизионе 1А и возвращения в высшее общество наша команда наберет максимум 800 очков, а это меньше, чем получит аутсайдер ЧМ-2019 в Словакии. За два последних года сборная Беларуси скатилась в мировой иерархии на пять ступеней.
Несмотря на неудачное выступление в Дании, канадцы остались на вершине рейтинга. А вот повергнутые ими в четвертьфинале россияне пропустили вперед коронованных шведов. Из других подвижек выделим подъем США с 6-го места на 4-е. Обращает на себя внимание и внушительный отрыв (свыше 300 баллов) замыкающих восьмерку сильнейших немцев от всех остальных преследователей.
1 (1). | Канада | 3990 |
2 (3). | Швеция | 3945 |
3 (2). | Россия | 3930 |
4 (6). | США | 3765 |
5 (4). | Финляндия | 3765 |
6 (5). | Чехия | 3690 |
7 (8). | Швейцария | 3590 |
8 (7). | Германия | 3575 |
9 (9). | Норвегия | 3270 |
10 (10). | Словакия | 3245 |
11 (13). | Латвия | 3225 |
12 (14). | Дания | 3130 |
13 (12). | Франция | 3115 |
14 (11). | Беларусь | 3085 |
15 (15). | Словения | 2915 |
16 (18). | Южная Корея | 2835 |
17 (17). | Австрия | 2820 |
18 (16). | Казахстан | 2760 |
19 (19). | Италия | 2725 |
20 (20). | Венгрия | 2595 |
21 (21). | Польша | 2565 |
22 (24). | Великобритания | 2465 |
23 (22). | Япония | 2410 |
24 (23). | Украина | 2340 |
25 (26). | Литва | 2200 |
26 (27). | Эстония | 2155 |
27 (25). | Хорватия | 2115 |
28 (28). | Голландия | 2060 |
29 (29). | Румыния | 2030 |
30 (30). | Сербия | 1830 |
31 (31). | Испания | 1700 |
32 (32). | Исландия | 1660 |
33 (33). | Китай | 1610 |
34 (35). | Израиль | 1450 |
35 (34). | Мексика | 1440 |
36 (38). | Австралия | 1280 |
37 (36). | Бельгия | 1250 |
38 (37). | Болгария | 1210 |
39 (39). | Новая Зеландия | 1030 |
40 (41). | Грузия | 990 |
41 (40). | КНДР | 925 |
42 (43). | Люксембург | 790 |
43 (42). | Турция | 770 |
44 (44). | ЮАР | 655 |
45 (45). | Гонконг | 600 |
46 (48). | Тайвань | 425 |
47 (46). | ОАЭ | 365 |
48 (49). | Босния и Герцеговина | 360 |
49 (-). | Туркменистан | 200 |
50 (-). | Кувейт | 140 |
82-й ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЦИФРАХ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 1.Швеция. 2.Швейцария. 3.США. 4.Канада. 5.Финляндия. 6.Россия. 7.Чехия. 8.Латвия. 9.Словакия. 10.Дания. 11.Германия. 12.Франция. 13.Норвегия. 14.Австрия. 15.БЕЛАРУСЬ. 16.Южная Корея.
Сборные Беларуси и Южной Кореи покидают высший дивизион. В следующем году их места займут команды Велико- британии и Италии.
ШВЕЦИЯ: вратари — Филип Густавссон (Лулео), Андерс Нильссон (Ванкувер, НХЛ), Магнус Хелльберг (Куньлунь, КХЛ); защитники — Микаэль Викстранд (Фэрьестад), Эрик Густафссон (Чикаго, НХЛ), Йон Клингберг (Даллас, НХЛ), Адам Ларссон (Эдмонтон, НХЛ), Хампус Линдхольм (Анахайм, НХЛ), Оливер Экман-Ларссон (Аризона, НХЛ), Маттиас Экхольм (Нэшвилл, НХЛ); нападающие — Лиас Андерссон, Мика Зибанеяд (оба — Рейнджерс, НХЛ), Виктор Арвидссон, Филип Форсберг (оба — Нэшвилл, НХЛ), Микаэль Баклунд (Калгари, НХЛ), Якоб де ла Рос (Монреаль, НХЛ), Адриан Кемпе (Лос-Анджелес, НХЛ), Юхан Ларссон (Баффало, НХЛ), Густав Нюквист (Детройт, НХЛ), Элиас Петтерссон (Векше), Магнус Пяяярви (Оттава, НХЛ), Рикард Ракелль (Анахайм, НХЛ), Патрик Хернквист (Питтсбург, НХЛ), Деннис Эверберг (Нефтехимик, КХЛ), Маттиас Янмарк (Даллас, НХЛ).
Главный тренер — Рикард Гренборг. Тренеры — Юхан Гарпенлов, Петер Попович.
ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА: вратарь — Фредерик Андерсен (Дания), защитник — Йон Клингберг (Швеция), нападающий — Себастьян Ахо (Финляндия).
“ALL—STARS”: Андерс Нильссон (Швеция); Адам Ларссон (Швеция) — Оливер Экман-Ларссон (Швеция), Рикард Ракелль (Швеция) — Патрик Кейн (США) — Себастьян Ахо (Финляндия).
MVP — Патрик Кейн (США).
БОМБАРДИРЫ
1. П.Кейн (США) 20 (8+12)
2. С.Ахо (Финляндия) 18 (9+9)
3. К.Макдэвид (Канада) 17 (5+12)
4. Р.Ракелль (Швеция) 14 (6+8)
5. Т.Терявяйнен (Финляндия) 14 (5+9)
6. К.Аткинсон (США) 11 (7+4)
7. М.Зибанеяд (Швеция) 11 (6+5)
8. М.Рантанен (Финляндия) 11 (5+6)
9. К.Крайдер (США) 10 (4+6)
М.Янмарк (Швеция) 10 (4+6)
11. П.Дацюк (Россия) 10 (2+8)
12. Л.Надь (Словакия) 10 (1+9)
СНАЙПЕРЫ
1. С.Ахо (Финляндия) 9
2. П.Кейн (США) 8
3. К.Аткинсон (США) 7
4. К.Капризов (Россия) 6
5. М.Зибанеяд (Швеция) 6
Р.Ракелль (Швеция) 6
АССИСТЕНТЫ
1. П.Кейн (США) 12
К.Макдэвид (Канада) 12
3. Л.Надь (Словакия) 9
4. С.Ахо (Финляндия) 9
Т.Терявяйнен (Финляндия) 9
6. П.Дацюк (Россия) 8
Н.Зайцев (Россия) 8
8. Д.Годро (США) 8
А.Дебринкэт (США) 8
Р.Ракелль (Швеция) 8
АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
1. Ч.Макэвой (США) 9 (3+6)
2. М.Нутиваара (Финляндия) 9 (3+6)
3. К.Парэйко (Канада) 8 (4+4)
4. Н.Зайцев (Россия) 8 (0+8)
5. Р.Унтерзандер (Швейцария) 7 (3+4)
6. О.Экман-Ларссон (Швеция) 7 (2+5)
…17. П.Воробей (Беларусь) 3 (2+1)
“ПЛЮС-МИНУС”
1. С.Ахо (Финляндия) +15
2. Т.Терявяйнен (Финляндия) +14
3. А.Ларссон (Швеция) +13
4. Ж.Эдмундсон (Канада) +11
5. О.Экман-Ларссон (Швеция) +10
6. М.Зибанеяд (Швеция) +10
7. В.Савинайнен (Финляндия) +10
ЛИДЕРЫ ПО ВБРАСЫВАНИЯМ
1. К.Туррис (Канада) 71,43
2. Т.Да Коста (Франция) 65,12
3. Р.О»Райлли (Канада) 63,96
4. М.Олимб (Норвегия) 63,64
5. П.Дацюк (Россия) 63,48
6. Ф.Форсберг (Швеция) 63,33
7. Л.Драйзайтль (Германия) 62,50
8. М.Зибанеяд (Швеция) 60,54
9. М.Григоренко (Россия) 59,46
10. Т.Линдстрем (Норвегия) 58,62
ШТРАФНИКИ
1. С.Андригетто (Швейцария) 27
2. М.Олимб (Норвегия) 24
3. Ж.Жанель (Франция) 16
4. Й.Йенсен-Аабо (Дания) 16
Й.Мюллер (Германия) 16
7. Т.Томпсон (США) 16
8. К.Хольцер (Германия) 14
…14. В.Денисов (Беларусь) 10
…27. А.Павлович (Беларусь) 8
С.Фальковский (Беларусь) 8
ВРАТАРИ
И | Мин.с | ПШ | % | ||
1. | А.Нильссон (Швеция) | 7 | 440.00 | 8 | 95,40 |
2. | Ф.Андерсен (Дания) | 6 | 362.56 | 10 | 94,38 |
3. | И.Шестеркин (Россия) | 4 | 204.57 | 5 | 94,19 |
4. | Э.Мерзликин (Латвия) | 6 | 360.35 | 9 | 94,04 |
5. | Х.Сятери (Финляндия) | 5 | 298.31 | 7 | 93,86 |
6. | К.Макелинни (Канада) | 5 | 243.37 | 6 | 93,55 |
7. | Н.Тройтль (Германия) | 4 | 238.34 | 10 | 91,94 |
8. | Б.Штаркбаум (Австрия) | 4 | 242.24 | 11 | 91,79 |
9. | Л.Дженони (Швейцария) | 7 | 445.33 | 19 | 91,52 |
10. | В.Кошечкин (Россия) | 4 | 283.03 | 9 | 91,35 |
11. | К.Кинкэйд (США) | 9 | 524.18 | 20 | 91,23 |
12. | М.Чиляк (Словакия) | 5 | 279.34 | 12 | 90,84 |
13. | Ф.Арди (Франция) | 5 | 278.49 | 15 | 90,45 |
14. | П.Францоуз (Чехия) | 5 | 302.56 | 12 | 90,40 |
15. | Х.Хаукеланд (Норвегия) | 4 | 174.22 | 12 | 88,57 |
16. | Д.Кемпер (Канада) | 7 | 363.21 | 15 | 86,73 |
17. | В.Трус (Беларусь) | 4 | 205.22 | 17 | 85,95 |
18. | М.Дэлтон (Южная Корея) | 7 | 360.38 | 39 | 84,88 |
19. | Л.Хауген (Норвегия) | 5 | 251.02 | 19 | 83,76 |
С.Илонен (Франция) | 1 | 32.19 | 1 | 95,65 | |
М.Нидербергер (Германия) | 1 | 62.00 | 2 | 94,74 | |
М.Хелльберг (Швеция) | 3 | 184.18 | 5 | 93,75 | |
Р.Берра (Швейцария) | 3 | 177.04 | 6 | 91,67 | |
М.Рыбар (Словакия) | 3 | 144.18 | 6 | 90,62 | |
Д.Риттих (Чехия) | 3 | 182.08 | 6 | 90,00 | |
Д.Кикерт (Австрия) | 1 | 59.55 | 4 | 89,74 | |
Т.Пильмайер (Германия) | 2 | 130.00 | 8 | 87,88 | |
М.Карнаухов (Беларусь) | 4 | 167.20 | 13 | 87,50 | |
С.Дарлинг (США) | 2 | 80.00 | 3 | 86,96 | |
В.Хуссо (Финляндия) | 3 | 180.24 | 7 | 86,27 | |
Р.Кеменер (Франция) | 3 | 107.41 | 12 | 86,05 | |
К.Гудлевскис (Латвия) | 2 | 120.46 | 10 | 83,87 | |
Д.Мадленер (Австрия) | 2 | 120.00 | 14 | 82,28 | |
С.Дам (Дания) | 1 | 60.00 | 7 | 77,42 | |
Пак Сунь Чже (Юж.Корея) | 2 | 56.12 | 9 | 71,88 | |
И.Кульбаков (Беларусь) | 2 | 47.18 | 6 | 70,00 |
Следующий чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая 2019 года.
ГРУППА “А” (Братислава): Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Австрия, Италия.
ГРУППА “В” (Кошице): Канада, США, Финляндия, Германия, Норвегия, Дания, Франция, Великобритания.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Страна | З | С | Б | О | |
Россия | 5 | 3 | 4 | 12 | |
СССР | 22 | 7 | 5 | 34 | |
27 | 10 | 9 | 46 | ||
Канада | 26 | 14 | 9 | 49 | |
Чехия | 6 | 1 | 5 | 12 | |
Чехословакия | 6 | 12 | 16 | 34 | |
12 | 13 | 21 | 46 | ||
Швеция | 11 | 19 | 17 | 47 | |
США | 2 | 9 | 8 | 19 | |
Финляндия | 2 | 8 | 3 | 13 | |
Великобритания | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Швейцария | 0 | 3 | 8 | 11 | |
Германия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
ФРГ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь