ЧМ-2018. Коротко о каждом. Досье на 736 игроков 32 сборных
Каждая из 32 сборных, независимо от результата выступления, внесла вклад в этот праздник футбола. И каждая, несомненно, достойна внимания нашего статистического бюро, которое публикует итоговые досье на всех участников ЧМ-2018. При этом заметим, что после имени и фамилии футболиста последовательно приводятся его амплуа, количество сыгранных матчей, забитых мячей плюс голевых передач (у вратарей — пропущенных мячей), а также желтых плюс красных карточек (буква “ж” означает “желто-красную” карточку).
| 1. ФРАНЦИЯ | ||||
| Уго ЛОРИС | в | 6 | -6 | — |
| Стив МАНДАНДА | в | 1 | 0 | — |
| Рафаэль ВАРАН | з | 7 | 1+0 | — |
| Люка ЭРНАНДЕС | з | 7 | 0+2 | 2+0 |
| Бенжамен ПАВАР | з | 6 | 1+0 | 1+0 |
| Самюэль ЮМТИТИ | з | 6 | 1+0 | — |
| Джибриль СИДИБЕ | з | 1 | — | — |
| Преснель КИМПЕМБЕ | з | 1 | — | — |
| Бенжамен МЕНДИ | з | 1 | — | — |
| Н»Голо КАНТЕ | п | 7 | — | 2+0 |
| Поль ПОГБА | п | 6 | 1+1 | 1+0 |
| Блез МАТЮИДИ | п | 5 | 0+1 | 2+0 |
| Корентен ТОЛИССО | п | 5 | 0+1 | 1+0 |
| Стивен Н»ЗОНЗИ | п | 5 | — | — |
| Тома ЛЕМАР | п | 1 | — | — |
| Флориан ТОВЕН | н | 1 | — | — |
| Антуан ГРИЗМАНН | н | 7 | 4+3 | — |
| Килиан МБАППЕ | н | 7 | 4+1 | 2+0 |
| Оливье ЖИРУ | н | 7 | 0+2 | 1+0 |
| Набиль ФЕКИР | н | 6 | — | — |
| Усман ДЕМБЕЛЕ | н | 4 | — | — |
| Альфонс АРЕОЛА | в | — | — | — |
| Адиль РАМИ | з | — | — | — |
| Тренер — Дидье ДЕШАМ. | ||||
| 2. ХОРВАТИЯ | ||||
| Даниел СУБАШИЧ | в | 6 | -8 | — |
| Ловре КАЛИНИЧ | в | 1 | -1 | — |
| Деян ЛОВРЕН | з | 7 | — | 1+0 |
| Шиме ВРСАЛЬКО | з | 6 | 0+1 | 2+0 |
| Домагой ВИДА | з | 6 | 1+1 | 1+0 |
| Иван СТРИНИЧ | з | 6 | — | 1+0 |
| Йосип ПИВАРИЧ | з | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Ведран ЧОРЛУКА | з | 4 | — | 1+0 |
| Тин ЕДВАЙ | з | 1 | — | 1+0 |
| Дуе ЧАЛЕТА-ЦАР | з | 1 | — | — |
| Лука МОДРИЧ | п | 7 | 2+1 | — |
| Иван ПЕРИШИЧ | п | 7 | 3+1 | — |
| Иван РАКИТИЧ | п | 7 | 1+0 | 1+0 |
| Анте РЕБИЧ | п | 6 | 1+0 | 2+0 |
| Марцело БРОЗОВИЧ | п | 6 | 0+1 | 1+0 |
| Матео КОВАЧИЧ | п | 5 | 0+1 | — |
| Милан БАДЕЛЬ | п | 3 | 1+1 | — |
| Филип БРАДАРИЧ | п | 1 | — | — |
| Андрей КРАМАРИЧ | н | 7 | 1+0 | — |
| Марио МАНДЖУКИЧ | н | 6 | 3+3 | 2+0 |
| Марко ПЬЯЦА | н | 3 | — | 1+0 |
| Доминик ЛИВАКОВИЧ | в | — | — | — |
| Никола КАЛИНИЧ | н | — | — | — |
| Тренер — Златко ДАЛИЧ. | ||||
| 3. БЕЛЬГИЯ | ||||
| Тибо КУРТУА | в | 7 | -6 | — |
| Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД | з | 6 | 0+1 | 2+0 |
| Ян ФЕРТОНГЕН | з | 6 | 1+0 | 2+0 |
| Венсан КОМПАНИ | з | 5 | 0+1 | — |
| Дедрик БОЯТА | з | 3 | — | — |
| Томас ФЕРМАЛЕН | з | 3 | — | — |
| Леандер ДЕНДОНКЕР | з | 1 | — | 1+0 |
| Кевин ДЕ БРЕЙНЕ | п | 6 | 1+2 | 1+0 |
| Аксель ВИЦЕЛЬ | п | 6 | — | 1+0 |
| Дрис МЕРТЕНС | н | 6 | 1+1 | — |
| Насер ШАДЛИ | п | 6 | 1+1 | — |
| Тома МЕНЬЕ | п | 5 | 1+2 | 2+0 |
|
|
||||
| Маруан ФЕЛЛЭНИ | п | 5 | 1+0 | — |
| Янник Феррейра КАРРАСКО | п | 4 | — | — |
| Юри ТИЛЕМАНС | п | 4 | 0+2 | 1+0 |
| Муса ДЕМБЕЛЕ | п | 4 | — | — |
| Торган АЗАР | п | 2 | — | — |
| Аднан ЯНУЗАЙ | п | 1 | 1+0 | — |
| Ромелу ЛУКАКУ | н | 6 | 4+1 | — |
| Эден АЗАР | н | 6 | 3+2 | 1+0 |
| Миши БАЧУАЙИ | н | 3 | 1+0 | — |
| Симон МИНЬОЛЕ | в | — | — | — |
| Кун КАСТЕЕЛС | в | — | — | — |
| Тренер — Роберто МАРТИНЕС (Испания). | ||||
| 4. АНГЛИЯ | ||||
| Джордан ПИКФОРД | в | 7 | -8 | — |
| Джон СТОУНЗ | з | 7 | 2+1 | 1+0 |
| Харри МАГУАЙР | з | 7 | 1+1 | 2+0 |
| Кайл УОКЕР | з | 5 | — | 2+0 |
| Фил ДЖОНС | з | 2 | — | — |
| Гари КЭХИЛЛ | з | 1 | — | — |
| Киран ТРИППИР | п | 6 | 1+1 | — |
| Джесс ЛИНГАРД | п | 6 | 1+2 | 1+0 |
| Эрик ДАЙЕР | п | 6 | — | — |
| Джордан ХЕНДЕРСОН | п | 5 | — | 1+0 |
| Эшли ЯНГ | п | 5 | 0+1 | — |
| Дэнни РОУЗ | п | 5 | — | — |
| Деле АЛЛИ | п | 5 | 1+0 | — |
| Рубен ЛОФТУС-ЧИК | п | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Фабиан ДЕЛФ | п | 4 | — | — |
| Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД | п | 1 | — | — |
| Харри КЕЙН | н | 6 | 6+0 | — |
| Рахим СТЕРЛИНГ | н | 6 | 0+2 | — |
| Маркус РЭШФОРД | н | 6 | — | — |
| Джейми ВАРДИ | н | 4 | — | — |
| Дэнни УЭЛБЕК | н | 1 | — | — |
| Джек БАТЛЕНД | в | — | — | — |
| Ник ПОУП | в | — | — | — |
| Тренер — Гарет САУТГЕЙТ. | ||||
| 5. УРУГВАЙ | ||||
| Фернандо МУСЛЕРА | в | 5 | -3 | — |
| Диего ГОДИН | з | 5 | 0+1 | — |
| Мартин КАСЕРЕС | з | 5 | — | — |
| Хосе Мария ХИМЕНЕС | з | 4 | 1+0 | — |
| Диего ЛАКСАЛЬТ | з | 4 | 0+1 | — |
| Гильермо ВАРЕЛА | з | 2 | — | — |
| Себастьян КОАТЕС | з | 1 | — | — |
| Матиас ВЕСИНО | п | 5 | — | — |
| Родриго БЕНТАНКУР | п | 5 | 0+1 | 2+0 |
| Найтан НАНДЕС | п | 5 | — | — |
| Лукас ТОРРЕЙРА | п | 5 | — | — |
| Кристиан РОДРИГЕС | п | 5 | — | 1+0 |
| Карлос Андрес САНЧЕС | п | 3 | 0+2 | — |
| Джорджиан ДЕ АРРАСКАЕТА | п | 2 | — | — |
| Луис СУАРЕС | н | 5 | 2+1 | — |
| Эдинсон КАВАНИ | н | 4 | 3+0 | — |
| Кристиан СТУАНИ | н | 2 | — | — |
| Максимилиано ГОМЕС | н | 2 | — | — |
| Хонатан УРРЕТАВИСКАЙЯ | н | 1 | — | — |
| Мартин КАМПАНЬЯ | в | — | — | — |
| Мартин СИЛЬВА | в | — | — | — |
| Гастон СИЛЬВА | з | — | — | — |
| Макси ПЕРЕЙРА | з | — | — | — |
| Тренер — Оскар ТАБАРЕС. | ||||
| 6. БРАЗИЛИЯ | ||||
| АЛИССОН | в | 5 | -3 | — |
| ТИАГО СИЛВА | з | 5 | 1+0 | — |
| МИРАНДА | з | 5 | — | — |
| МАРСЕЛО | з | 4 | — | — |
| ФАГНЕР | з | 4 | — | 1+0 |
| ФИЛИПЕ ЛУИС | з | 2 | — | 1+0 |
| ДАНИЛО | з | 1 | — | — |
| МАРКИНЬОС | з | 1 | — | — |
| ВИЛЛИАН | п | 5 | 0+1 | — |
| ПАУЛИНЬО | п | 5 | 1+0 | — |
| ФИЛИППЕ КУТИНЬО | п | 5 | 2+2 | 1+0 |
| НЕЙМАР | п | 5 | 2+2 | 1+0 |
| ФЕРНАНДИНЬО | п | 5 | — | 1+0 |
| КАЗЕМИРО | п | 4 | — | 2+0 |
| РЕНАТО АУГУСТО | п | 3 | 1+0 | — |
| ДУГЛАС КОСТА | п | 2 | 0+1 | — |
| ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС | н | 5 | 0+1 | — |
| РОБЕРТО ФИРМИНО | н | 4 | 1+0 | — |
| КАССИО | в | — | — | — |
| ЭДЕРСОН | в | — | — | — |
| ПЕДРО ЖЕРОМЕЛ | з | — | — | — |
| ФРЕД | п | — | — | — |
| ТАЙСОН | н | — | — | — |
| Тренер — ТИТЕ. | ||||
| 7. ШВЕЦИЯ | ||||
| Робин ОЛЬСЕН | в | 5 | -4 | — |
| Андреас ГРАНКВИСТ | з | 5 | 2+0 | — |
| Людвиг АУГУСТИНССОН | з | 5 | 1+0 | — |
| Микаэль ЛУСТИГ | з | 4 | — | 2+0 |
| Виктор ЛИНДЕЛЕФ | з | 4 | — | — |
| Понтус ЯНССОН | з | 2 | — | — |
| Эмиль КРАФТ | з | 2 | — | — |
| Виктор КЛАЭССОН | п | 5 | 0+3 | 1+0 |
| Альбин ЭКДАЛ | п | 5 | — | 1+0 |
| Эмиль ФОРСБЕРГ | п | 5 | 1+0 | — |
| Себастьян ЛАРССОН | п | 4 | — | 3+0 |
| Густав СВЕНССОН | п | 3 | — | — |
| Оскар ХИЛЬЕМАРК | п | 2 | — | — |
| Мартин ОЛЬССОН | п | 2 | — | — |
| Джимми ДУРМАЗ | п | 1 | — | — |
| Маркус БЕРГ | н | 5 | 0+1 | — |
| Ола ТОЙВОНЕН | н | 5 | 1+1 | — |
| Исаак Кисе ТЕЛИН | н | 4 | 0+1 | — |
| Джон ГВИДЕТТИ | н | 2 | — | 1+0 |
| Кристоффер НОРДФЕЛЬДТ | в | — | — | — |
| Карл-Юхан ЮНССОН | в | — | — | — |
| Филип ХЕЛАНДЕР | з | — | — | — |
| Маркус РОДЕН | п | — | — | — |
| Тренер — Ян АНДЕРССОН. | ||||
| 8. РОССИЯ | ||||
| Игорь АКИНФЕЕВ | в | 5 | -7 | — |
| Илья КУТЕПОВ | з | 5 | 0+1 | 1+0 |
| Сергей ИГНАШЕВИЧ | з | 5 | — | — |
| Марио ФЕРНАНДЕС | з | 5 | 1+1 | — |
| Федор КУДРЯШОВ | з | 4 | — | — |
| Юрий ЖИРКОВ | з | 3 | — | — |
| Игорь СМОЛЬНИКОВ | з | 1 | — | 1+ж |
| Владимир ГРАНАТ | з | 1 | — | — |
| Денис ЧЕРЫШЕВ | п | 5 | 4+0 | — |
| Роман ЗОБНИН | п | 5 | 0+2 | 1+0 |
| Александр САМЕДОВ | п | 5 | — | — |
| Далер КУЗЯЕВ | п | 5 | — | — |
| Александр ГОЛОВИН | п | 4 | 1+2 | 1+0 |
| Юрий ГАЗИНСКИЙ | п | 4 | 1+0 | 2+0 |
| Алан ДЗАГОЕВ | п | 2 | 0+1 | — |
| Александр ЕРОХИН | п | 2 | — | — |
| Алексей МИРАНЧУК | п | 1 | — | — |
| Артем ДЗЮБА | н | 5 | 3+2 | — |
| Федор СМОЛОВ | н | 5 | — | 1+0 |
| Андрей ЛУНЕВ | в | — | — | — |
| Владимир ГАБУЛОВ | в | — | — | — |
| Андрей СЕМЕНОВ | з | — | — | — |
| Антон МИРАНЧУК | п | — | — | — |
| Тренер — Станислав ЧЕРЧЕСОВ. | ||||
| 9. КОЛУМБИЯ | ||||
| Давид ОСПИНА | в | 4 | -3 | — |
| Сантьяго АРИАС | з | 4 | — | 1+0 |
| Давинсон САНЧЕС | з | 4 | — | — |
| Хоан МОХИКА | з | 4 | 1+0 | — |
| Йерри МИНА | з | 3 | 3+0 | — |
| Оскар МУРИЛЬО | з | 1 | — | — |
| Кристиан САПАТА | з | 1 | — | — |
| Хуан КУАДРАДО | п | 4 | 1+1 | 1+0 |
| Хуан Фернандо КИНТЕРО | п | 4 | 1+2 | — |
| Джефферсон ЛЕРМА | п | 4 | — | — |
| Карлос САНЧЕС МОРЕНО | п | 3 | — | 1+1 |
| Хамес РОДРИГЕС | п | 3 | 0+2 | 1+0 |
| Вильмар БАРРИОС | п | 3 | — | 2+0 |
| Матеус УРИБЕ | п | 3 | — | — |
| Хосе ИСКИЭРДО | п | 1 | — | — |
| Абель АГИЛАР | п | 1 | — | — |
| Радамель ФАЛЬКАО | н | 4 | 1+0 | 1+0 |
| Карлос БАККА | н | 3 | — | 1+0 |
| Луис МУРИЭЛЬ | н | 2 | — | — |
| Мигель БОРХА | н | 1 | — | — |
| Камило ВАРГАС | в | — | — | — |
| Хосе Фернандо КУАДРАДО | в | — | — | — |
| Фарид ДИАС | з | — | — | — |
| Тренер — Хосе ПЕКЕРМАН (Аргентина). | ||||
| 10. ИСПАНИЯ | ||||
| Давид ДЕ ХЕА | в | 4 | -6 | — |
| Херард ПИКЕ | з | 4 | — | 1+0 |
| Серхио РАМОС | з | 4 | — | — |
| Хорди АЛЬБА | з | 4 | — | — |
| Даниэль КАРВАХАЛЬ | з | 3 | 0+1 | — |
| Начо ФЕРНАНДЕС | з | 2 | 1+0 | — |
| Серхио БУСКЕТС | п | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Давид СИЛЬВА | п | 4 | — | — |
| ИСКО | п | 4 | 1+0 | — |
| Андрес ИНЬЕСТА | п | 4 | 0+2 | — |
| Хорхе КОКЕ | п | 3 | — | — |
| Марко АСЕНСИО | п | 3 | 0+1 | 1+0 |
| Лукас ВАСКЕС | п | 2 | — | — |
| Тиаго АЛЬКАНТАРА | п | 2 | — | — |
| Диего КОСТА | н | 4 | 3+0 | — |
| Иаго АСПАС | н | 3 | 1+0 | — |
| Родриго Морено МАЧАДО | н | 3 | — | — |
| Кепа АРРИСАБАЛАГА | в | — | — | — |
| Хосе РЕЙНА | в | — | — | — |
| Альваро ОДРИОСОЛА | з | — | — | — |
| Сесар АСПИЛИКУЭТА | з | — | — | — |
| Начо МОНРЕАЛЬ | з | — | — | — |
| Сауль НЬИГЕС | п | — | — | — |
| Тренер — Фернандо ЙЕРРО (23.03.68). | ||||
| 11. ДАНИЯ | ||||
| Каспер ШМЕЙХЕЛЬ | в | 4 | -2 | — |
| Хенрик ДАЛЬСГОРД | з | 4 | — | — |
| Симон КЬЕР | з | 4 | — | — |
| Андреас КРИСТЕНСЕН | з | 4 | — | — |
| Йенс Стрюгер ЛАРСЕН | з | 3 | — | — |
| Матиас ЗАНКА ЙОРГЕНСЕН | з | 3 | 1+0 | 2+0 |
| Йонас КНУДСЕН | з | 1 | — | — |
| Томас ДЕЛЭНИ | п | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Кристиан ЭРИКСЕН | п | 4 | 1+1 | — |
| Пионе СИСТО | п | 4 | — | 1+0 |
| Юссуф ПОУЛЬСЕН | п | 3 | 1+0 | 2+0 |
| Лассе ШЕНЕ | п | 3 | — | — |
| Мартин БРЭЙТУЭЙТ | п | 3 | — | — |
| Вильям КВИСТ | п | 1 | — | — |
| Михаэль КРОН-ДЕЛИ | п | 1 | — | — |
| Виктор ФИШЕР | п | 1 | — | — |
| Лукас ЛЕРАГЕР | п | 1 | — | — |
| Николай ЙОРГЕНСЕН | н | 3 | 0+1 | — |
| Андреас КОРНЕЛИУС | н | 3 | — | — |
| Каспер ДОЛЬБЕРГ | н | 1 | — | — |
| Йонас ЛЕССЛЬ | в | — | — | — |
| Фредерик РЕННОВ | в | — | — | — |
| Янник ВЕСТЕРГОРД | з | — | — | — |
| Тренер — Оге ХАРЕЙДЕ (Норвегия). | ||||
| 12. МЕКСИКА | ||||
| Гильермо ОЧОА | в | 4 | -6 | — |
| Карлос САЛЬСЕДО | з | 4 | — | 1+0 |
| Хесус ГАЛЬЯРДО | з | 4 | — | 1+0 |
| Эдсон АЛЬВАРЕС | з | 4 | — | 1+0 |
| Эктор МОРЕНО | з | 3 | — | 2+0 |
| Уго АЙЯЛА | з | 2 | — | — |
| Эктор ЭРРЕРА | п | 4 | — | 2+0 |
| Андрес ГВАРДАДО | п | 4 | — | 1+0 |
| Карлос ВЕЛА | п | 4 | 1+0 | — |
| Ирвинг ЛОСАНО | н | 4 | 1+1 | — |
| Мигель ЛАЮН | п | 4 | — | 1+0 |
| Рафаэль МАРКЕС | п | 3 | — | — |
| Хесус КОРОНА | п | 2 | — | — |
| Марко ФАБИАН | п | 1 | — | — |
| Джовани ДОС САНТОС | п | 1 | — | — |
| Хонатан ДОС САНТОС | п | 1 | — | — |
| Хавьер ЭРНАНДЕС | н | 4 | 1+1 | — |
| Рауль ХИМЕНЕС | н | 2 | — | — |
| Орибе ПЕРАЛЬТА | н | 1 | — | — |
| Хосе КОРОНА | в | — | — | — |
| Альфредо ТАЛАВЕРА | в | — | — | — |
| Диего РЕЙЕС | з | — | — | — |
| Хавьер АКИНО | п | — | — | — |
| Тренер — Хуан Карлос ОСОРИО (Колумбия). | ||||
| 13. ПОРТУГАЛИЯ | ||||
| РУИ ПАТРИСИУ | в | 4 | -6 | — |
| ПЕПЕ | з | 4 | 1+0 | — |
| ЖОЗЕ ФОНТЕ | з | 4 | — | — |
| РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ | з | 4 | 0+1 | 1+0 |
| СЕДРИК СУАРЕШ | з | 3 | — | 1+0 |
| РИКАРДУ ПЕРЕЙРА | з | 1 | — | — |
| ВИЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ | п | 4 | — | — |
| ЖУАН МАРИУ | п | 4 | — | — |
| БЕРНАРДУ СИЛВА | п | 4 | — | — |
| ЖУАН МУТИНЬЮ | п | 3 | 0+1 | — |
| АДРИЕН СИЛВА | п | 3 | 0+1 | 1+0 |
| РИКАРДУ КВАРЕШМА | п | 3 | 1+0 | 1+0 |
| БРУНУ ФЕРНАНДЕШ | п | 2 | — | 1+0 |
| МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ | п | 1 | — | — |
| ЖЕЛСОН МАРТИНШ | п | 1 | — | — |
| КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | н | 4 | 4+0 | 2+0 |
| ГОНСАЛУ ГЕДЕШ | н | 4 | 0+1 | — |
| АНДРЕ СИЛВА | н | 3 | — | — |
| АНТОНИ ЛОПЕШ | в | — | — | — |
| БЕТУ | в | — | — | — |
| БРУНУ АЛВЕШ | з | — | — | — |
| РУБЕН ДИАШ | з | — | — | — |
| МАРИУ РУИ | з | — | — | — |
| Тренер — ФЕРНАНДУ САНТУШ. | ||||
| 14. ШВЕЙЦАРИЯ | ||||
| Янн ЗОММЕР | в | 4 | -5 | — |
| Мануэль АКАНДЖИ | з | 4 | — | — |
| Рикардо РОДРИГЕС | з | 4 | — | — |
| Стефан ЛИХТШТАЙНЕР | з | 3 | — | 2+0 |
| Фабиан ШЕР | з | 3 | — | 2+0 |
| Михаэль ЛАНГ | з | 3 | — | 0+1 |
| Йоан ДЖУРУ | з | 1 | — | — |
| Валон БЕХРАМИ | п | 4 | — | 2+0 |
| Гранит ДЖАКА | п | 4 | 1+0 | 1+0 |
| Джердан ШАКИРИ | п | 4 | 1+2 | 1+0 |
| Блерим ДЖЕМАИЛИ | п | 4 | 1+0 | — |
| Брель ЭМБОЛО | п | 4 | 0+1 | — |
| Стивен ЦУБЕР | п | 3 | 1+0 | — |
| Денис ЗАКАРИЯ | п | 2 | 0+1 | 1+0 |
| Харис СЕФЕРОВИЧ | н | 3 | — | — |
| Йосип ДРМИЧ | н | 3 | 1+0 | — |
| Марио ГАВРАНОВИЧ | н | 2 | 0+1 | — |
| Ивон МВОГО | в | — | — | — |
| Роман БЮРКИ | в | — | — | — |
| Франсуа МУБАНДЖ | з | — | — | — |
| Нико ЭЛЬВЕДИ | з | — | — | — |
| Ремо ФРОЙЛЕР | п | — | — | — |
| Желсон ФЕРНАНДЕС | п | — | — | — |
| Тренер — Владимир ПЕТКОВИЧ (Босния и Герцег.). | ||||
| 15. ЯПОНИЯ | ||||
| Эйдзи КАВАСИМА | в | 4 | -7 | 1+0 |
| Хироки САКАИ | з | 4 | — | — |
| Мая ИОСИДА | з | 4 | — | — |
| Юто НАГАТОМО | з | 4 | 0+1 | — |
| Гэн СЕДЗИ | з | 3 | — | — |
| Томоаки МАКИНО | з | 1 | — | 1+0 |
| Гаку СИБАСАКИ | п | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Макото ХАСЕБЕ | п | 4 | — | 1+0 |
| Такаси ИНУИ | п | 4 | 2+1 | 1+0 |
| Генки ХАРАГУТИ | п | 3 | 1+0 | — |
| Синдзи КАГАВА | п | 3 | 1+1 | — |
| Хотару ЯМАГУТИ | п | 3 | — | — |
| Кейсуке ХОНДА | п | 3 | 1+1 | — |
| Такаси УСАМИ | п | 2 | — | — |
| Юя ОСАКО | н | 4 | 1+0 | — |
| Синдзи ОКАДЗАКИ | н | 3 | — | — |
| Иосинори МУТО | н | 1 | — | — |
| Готоку САКАИ | п | 1 | — | — |
| Масааки ХИГАСИГУТИ | в | — | — | — |
| Косуке НАКАМУРА | в | — | — | — |
| Наомити УЭДА | з | — | — | — |
| Ватару ЭНДО | з | — | — | — |
| Риота ОСИМА | п | — | — | — |
| Тренер — Акира НИСИНО. | ||||
| 16. АРГЕНТИНА | ||||
| Вилли КАБАЛЬЕРО | в | 2 | -4 | — |
| Франко АРМАНИ | в | 2 | -5 | — |
| Николас ОТАМЕНДИ | з | 4 | — | 2+0 |
| Николас ТАЛЬЯФИКО | з | 4 | — | 1+0 |
| Габриэль МЕРКАДО | з | 3 | 1+1 | 1+0 |
| Маркос РОХО | з | 3 | 1+1 | 1+0 |
| Федерико ФАСИО | з | 1 | — | — |
| Хавьер МАСКЕРАНО | п | 4 | — | 2+0 |
| Максимилиано МЕСА | п | 4 | — | — |
| Кристиан ПАВОН | п | 4 | — | — |
| Энсо ПЕРЕС | п | 3 | — | — |
| Эвер БАНЕГА | п | 3 | 0+2 | 2+0 |
| Анхель ДИ МАРИЯ | п | 3 | 1+0 | — |
| Эдуардо САЛЬВИО | п | 2 | — | — |
| Маркос АКУНЬЯ | п | 1 | — | 1+0 |
| Лукас БИЛЬЯ | п | 1 | — | — |
| Лионель МЕССИ | н | 4 | 1+2 | 1+0 |
| Серхио АГУЭРО | н | 4 | 2+0 | — |
| Гонсало ИГУАИН | н | 3 | — | — |
| Пауло ДИБАЛА | н | 1 | — | — |
| Науэль ГУСМАН | в | — | — | — |
| Кристиан АНСАЛЬДИ | з | — | — | — |
| Джовани ЛО СЕЛЬСО | п | — | — | — |
| Тренер — Хорхе САМПАОЛИ. | ||||
| 17. СЕНЕГАЛ | ||||
| Хадим Н»ДИАЙ | в | 3 | -4 | — |
| Салиф САНЕ | з | 3 | — | 1+0 |
| Калиду КУЛИБАЛИ | з | 3 | — | — |
| Юссуф САБАЛИ | з | 3 | 0+1 | 1+0 |
| Мусса ВАГЕ | з | 3 | 1+0 | — |
| Ламин ГАССАМА | з | 1 | — | — |
| Исмаила САРР | п | 3 | — | — |
| Идрисса ГЕЙ | п | 3 | 0+1 | 1+0 |
| Садио МАНЕ | п | 3 | 1+0 | — |
| Шейху КУЯТЕ | п | 3 | — | — |
| Альфред Н»ДИАЙ | п | 2 | — | — |
| Шейк Н»ДОЙ | п | 2 | — | 1+0 |
| Папа Алиун Баду НДИАЙЕ | п | 1 | — | — |
| Мбай НЬЯНГ | н | 3 | 1+1 | 2+0 |
| Мам Бирам ДИУФ | н | 2 | — | — |
| Мусса КОНАТЕ | н | 2 | — | — |
| Бальде КЕЙТА | н | 1 | — | — |
| Диафра САКО | н | 1 | — | — |
| Абдулай ДИАЛЛО | в | — | — | — |
| Альфред ГОМИС | в | — | — | — |
| Адама МБЕНГ | з | — | — | — |
| Кара МБОДЖИ | з | — | — | — |
| Мусса СОВ | н | — | — | — |
| Тренер — Алью СИССЕ. | ||||
| 18. ИРАН | ||||
| Алиреза БЕЙРАНВАНД | в | 3 | -2 | — |
| Рамин РЕЗАЕЯН | з | 3 | — | — |
| Мортеза ПУРАЛИГАНДЖИ | з | 3 | — | — |
| Эхсан ХАДЖСАФИ | з | 3 | 0+1 | 1+0 |
| Маджид ХОССЕЙНИ | з | 3 | — | — |
| Милад МОХАММАДИ | з | 2 | — | — |
| Рузбех ЧЕШМИ | з | 1 | — | — |
| Омид ЭБРАХИМИ | п | 3 | — | 1+0 |
| Вахид АМИРИ | п | 3 | — | 1+0 |
| Карим АНСАРИФАРД | п | 3 | 1+0 | 1+0 |
| Мехди ТАРЕМИ | п | 3 | — | — |
| Алиреза ДЖАХАНБАХШ | п | 3 | — | 1+0 |
| Саман ГОДДОС | п | 3 | — | — |
| Саид ЭЗАТОЛАХИ | п | 2 | — | — |
| Масуд ШОДЖАЕИ | п | 1 | — | 1+0 |
| Сердар АЗМУН | н | 3 | — | 1+0 |
| Мохаммад Рашид МАЗАХЕРИ | в | — | — | — |
| Амир АБЕДЗАДЕ | в | — | — | — |
| Мохаммад Реза ХАНЗАДЕ | з | — | — | — |
| Педжман МОНТАЗЕРИ | з | — | — | — |
| Мехди ТОРАБИ | п | — | — | — |
| Ашкан ДЕЖАГА | п | — | — | — |
| Реза ГУЧАННЕДЖАД | н | — | — | — |
| Тренер — КАРЛУШ КЕЙРУШ (Португалия). | ||||
| 19. ЮЖНАЯ КОРЕЯ | ||||
| ЧО ХЮНЬ ВУ | в | 3 | -3 | — |
| ЛИ ЕН | з | 3 | — | 1+0 |
| КИМ ЕН КВОНЬ | з | 3 | 1+0 | 1+0 |
| ДЖАН ХЮНЬ СУ | з | 3 | — | — |
| ХОН ЧХУЛЬ | з | 2 | — | — |
| КИМ МИНЬ ВУ | з | 2 | — | — |
| ПАК ЧЖУ ХО | з | 1 | — | — |
| ЮНЬ ЮН СУНЬ | з | 1 | — | — |
| КО ЙО ХАНЬ | з | 1 | — | — |
| ЛИ ЧЖЭ СУН | п | 3 | 0+1 | 1+0 |
| ХВАН ХИ ЧХАНЬ | п | 3 | — | 1+0 |
| ЧЖУН ВУ ЮН | п | 3 | — | 2+0 |
| КИ СУН ЕН | п | 2 | — | — |
| КУ ЧЖА ЧХОЛЬ | п | 2 | — | — |
| МУНЬ СОНЬ МИНЬ | п | 2 | — | 1+0 |
| ЧЖУ СЕ ЧЖОН | п | 2 | 0+1 | — |
| ЛИ СЫН ВУ | п | 2 | — | 1+0 |
| СОНЬ ХЫН МИНЬ | н | 3 | 2+0 | 1+0 |
| КИМ ШИНЬ ВУК | н | 1 | — | 1+0 |
| КИМ СЫН ГЮ | в | — | — | — |
| КИМ ЧЖИНЬ ХЕНЬ | в | — | — | — |
| ЧЖУН СЫН ХЕНЬ | з | — | — | — |
| ОХ БАНЬ СУК | з | — | — | — |
| Тренер — ШИНЬ ТЭ ЕН. | ||||
| 20. ПЕРУ | ||||
| Педро ГАЛЬЕСЕ | в | 3 | -2 | — |
| Луис АДВИНКУЛА | з | 3 | — | — |
| Кристиан РАМОС | з | 3 | — | — |
| Мигель ТРАУКО | з | 3 | — | — |
| Альберто РОДРИГЕС | з | 2 | — | — |
| Андерсон САНТАМАРИЯ | з | 2 | — | — |
| Йосимар ЙОТУН | п | 3 | — | 1+0 |
| Андре КАРРИЛЬО | п | 3 | 1+0 | — |
| Кристиан КУЭВА | п | 3 | — | — |
