БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ПРЕССБОЛ-ПЛЮС. Делайте ставки!
21.11.2005. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПЯТЫЙ ТУР ГРУППОВОГО ЭТАПА
| Код | Команда 1 | Ничья | Команда 2 | ||
| ЛЧМ49 | 1,35 | Аякс | 3,35 | Спарта | 6,50 |
| ЛЧМ50 | 1,35 | Барселона | 3,35 | Вердер | 6,50 |
| ЛЧМ51 | 1,04 | Бавария | 6,50 | Рапид | 14,00 |
| ЛЧМ52 | 3,90 | Тун | 3,00 | Арсенал | 1,68 |
| ЛЧМ53 | 1,07 | Ювентус | 6,00 | Брюгге | 12,00 |
| ЛЧМ54 | 2,00 | Лилль | 2,90 | Бенфика | 3,05 |
| ЛЧМ55 | 1,50 | Манчестер Юн | 3,15 | Вильярреал | 4,65 |
| ЛЧМ56 | 2,10 | Панатинаикос | 3,00 | Удинезе | 2,70 |
| ЛЧМ57 | 1,50 | Порту | 3,20 | Рейнджерс | 4,90 |
| ЛЧМ58 | 1,72 | Шальке-04 | 3,00 | Эйндховен | 3,70 |
| ЛЧМ59 | 4,00 | Фенербахче | 3,00 | Милан | 1,68 |
| ЛЧМ60 | 1,12 | Интер | 5,15 | Артмедиа | 11,00 |
| ЛЧМ61 | 1,58 | Ливерпуль | 3,00 | Бетис | 4,65 |
| ЛЧМ62 | 1,63 | Реал М | 3,15 | Лион | 3,95 |
| ЛЧМ63 | 2,10 | Русенборг | 3,00 | Олимпиакос | 2,70 |
| ЛЧМ64 | 7,50 | Андерлехт | 3,70 | Челси | 1,28 |
18.11.2005. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
| Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
| АНГ41 | Уиган | Арсенал | 3,96 | 2,98 | 1,68 | 1,71 | 1,18 | 1,08 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| АНГ42 | Чарльтон | Манчестер Юн. | 3,26 | 3,08 | 1,82 | 1,59 | 1,17 | 1,14 | 1,74 | 2,5 | 1,83 |
| АНГ43 | Челси | Ньюкасл | 1,17 | 4,66 | 9,32 | 1,04 | 3,11 | 1,69 | 2,5 | 1,88 | |
| АНГ44 | Ливерпуль | Портсмут | 1,35 | 3,40 | 6,76 | 1,13 | 2,27 | 1,59 | 2,5 | 2,03 | |
| АНГ45 | Манчестер Сити | Блэкберн | 1,72 | 2,98 | 3,73 | 1,10 | 1,18 | 1,67 | 1,64 | 2,5 | 1,98 |
| АНГ46 | Сандерленд | Астон Вилла | 2,24 | 2,89 | 2,56 | 1,27 | 1,20 | 1,36 | 1,54 | 2,5 | 2,12 |
| АНГ47 | Вест Бромвич | Эвертон | 2,14 | 2,89 | 2,70 | 1,23 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 2,5 | 2,12 |
| АНГ48 | Тоттенхэм | Вест Хэм | 1,54 | 3,08 | 4,85 | 1,03 | 1,17 | 1,89 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| АНГ49 | Мидлсбро | Фулхэм | 1,58 | 3,03 | 4,57 | 1,04 | 1,18 | 1,82 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| АНГ50 | Бирмингем | Болтон | 2,52 | 2,98 | 2,24 | 1,36 | 1,18 | 1,28 | 1,54 | 2,5 | 2,12 |
18.11.2005. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
| Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
| ГЕР37 | Кайзерслаутерн | Нюрнберг | 1,77 | 3,12 | 3,36 | 1,13 | 1,16 | 1,62 | 2,12 | 2,5 | 1,54 |
| ГЕР38 | Кельн | Шальке-04 | 4,85 | 3,08 | 1,54 | 1,89 | 1,17 | 1,03 | 2,03 | 2,5 | 1,59 |
| ГЕР39 | Арминия | Бавария | 6,06 | 4,01 | 1,31 | 2,42 | 1,07 | 2,22 | 2,5 | 1,49 | |
| ГЕР40 | Боруссия Д | Герта | 1,96 | 3,08 | 2,89 | 1,20 | 1,17 | 1,49 | 1,95 | 2,5 | 1,64 |
| ГЕР41 | Боруссия М | Байер Л | 1,96 | 3,08 | 2,89 | 1,20 | 1,17 | 1,49 | 2,03 | 2,5 | 1,59 |
| ГЕР42 | Майнц-05 | Айнтрахт | 1,86 | 3,08 | 3,12 | 1,16 | 1,17 | 1,55 | 2,03 | 2,5 | 1,59 |
| ГЕР43 | Вердер | Вольфсбург | 1,40 | 3,54 | 5,36 | 1,01 | 1,11 | 2,15 | 2,46 | 2,5 | 1,40 |
| ГЕР44 | Гамбург | Дуйсбург | 1,21 | 4,38 | 7,74 | 1,05 | 2,82 | 2,22 | 2,5 | 1,49 | |
| ГЕР45 | Штутгарт | Ганновер | 1,58 | 3,17 | 4,29 | 1,06 | 1,16 | 1,82 | 1,83 | 2,5 | 1,74 |
18.11.2005. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
| Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
| ИТА41 | Удинезе | Мессина | 1,49 | 3,03 | 5,59 | 1,00 | 1,18 | 1,96 | 1,59 | 2,5 | 2,03 |
| ИТА42 | Рома | Ювентус | 2,80 | 2,80 | 2,14 | 1,40 | 1,22 | 1,22 | 1,66 | 2,5 | 1,93 |
| ИТА43 | Кьево | Асколи | 1,21 | 4,19 | 8,39 | 1,06 | 2,82 | 1,64 | 2,5 | 1,98 | |
| ИТА44 | Фиорентина | Милан | 2,24 | 2,80 | 2,66 | 1,24 | 1,22 | 1,36 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| ИТА45 | Интер | Парма | 1,21 | 4,19 | 8,39 | 1,06 | 2,82 | 1,93 | 2,5 | 1,66 | |
| ИТА46 | Лечче | Сиена | 2,24 | 2,80 | 2,66 | 1,24 | 1,22 | 1,36 | 1,66 | 2,5 | 1,93 |
| ИТА47 | Ливорно | Эмполи | 1,68 | 2,80 | 4,47 | 1,05 | 1,22 | 1,71 | 1,59 | 2,5 | 2,03 |
| ИТА48 | Реджина | Кальяри | 1,68 | 2,84 | 4,29 | 1,06 | 1,21 | 1,71 | 1,59 | 2,5 | 2,03 |
| ИТА49 | Сампдория | Лацио | 1,82 | 2,89 | 3,54 | 1,11 | 1,20 | 1,59 | 1,66 | 2,5 | 1,93 |
| ИТА50 | Тревизо | Палермо | 3,54 | 2,70 | 1,91 | 1,52 | 1,23 | 1,11 | 1,59 | 2,5 | 2,03 |
18.11.2005. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
| Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
| ИСП41 | Хетафе | Осасуна | 1,96 | 2,89 | 3,08 | 1,17 | 1,20 | 1,49 | 1,74 | 2,5 | 1,83 |
| ИСП42 | Вильярреал | Сарагоса | 1,63 | 3,12 | 4,01 | 1,07 | 1,16 | 1,76 | 1,78 | 2,5 | 1,78 |
| ИСП43 | Реал М | Барселона | 2,10 | 3,03 | 2,66 | 1,24 | 1,18 | 1,42 | 2,03 | 2,5 | 1,59 |
| ИСП44 | Севилья | Бетис | 1,72 | 3,03 | 3,64 | 1,11 | 1,18 | 1,67 | 1,64 | 2,5 | 1,95 |
| ИСП45 | Атлетик | Алавес | 1,68 | 3,08 | 3,82 | 1,09 | 1,17 | 1,71 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| ИСП46 | Кадис | Валенсия | 2,70 | 2,98 | 2,10 | 1,42 | 1,18 | 1,23 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| ИСП47 | Эспаньол | Мальорка | 1,86 | 3,03 | 3,17 | 1,16 | 1,18 | 1,55 | 1,59 | 2,5 | 2,03 |
| ИСП48 | Малага | Реал Сосьед. | 2,10 | 2,89 | 2,80 | 1,22 | 1,20 | 1,42 | 1,69 | 2,5 | 1,88 |
| ИСП49 | Сельта | Атлетико | 2,05 | 2,98 | 2,80 | 1,22 | 1,18 | 1,44 | 1,64 | 2,5 | 1,95 |
| ИСП50 | Расинг | Депортиво | 2,33 | 2,89 | 2,47 | 1,29 | 1,20 | 1,33 | 1,64 | 2,5 | 1,95 |
18.11.2005. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
| Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
| РОС33 | Локомотив | Спартак | 2,05 | 2,70 | 2,98 | 1,18 | 1,23 | 1,44 | 1,54 | 2,5 | 2,12 |
30.11.2005. ХОККЕЙ. ОЧБ. ИТОГИ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА
| ОЧБ21 | “Динамо” выиграет чемпионат | 1,65 |
| ОЧБ22 | “Динамо” не выиграет чемпионат | 1,90 |
| ОЧБ23 | “Динамо” выше, чем “Сокол” | 1,20 |
| ОЧБ24 | “Сокол” выше, чем “Динамо” | 3,30 |
| ОЧБ25 | “Динамо” выше, чем “Керамин” | 1,25 |
| ОЧБ26 | “Керамин” выше, чем “Динамо” | 3,40 |
| ОЧБ27 | “Динамо” выше, чем “Рига-2000” | 1,10 |
| ОЧБ28 | “Рига-2000” выше, чем ”Динамо” | 4,00 |
| ОЧБ29 | “Керамин” выше, чем “Рига-2000” | 1,50 |
| ОЧБ30 | “Рига-2000” выше, чем ”Керамин” | 2,00 |
| ОЧБ31 | “Гомель” выше, чем “Рига-2000” | 1,90 |
| ОЧБ32 | “Рига-2000” выше, чем ”Гомель” | 1,65 |
| ОЧБ33 | “Гомель” выше, чем “Керамин” | 2,40 |
| ОЧБ34 | “Керамин” выше, чем “Гомель” | 1,30 |
| ОЧБ35 | “Гомель” выше, чем “Юность” | 1,90 |
| ОЧБ36 | “Юность” выше, чем “Гомель” | 1,65 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Читайте также
08:52
08:51
08:51
08:50
08:50
08:49
08:48
08:46
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь