Новости. Кондратьев покинул “Белшину”
Уход тренера за три тура до конца чемпионата — явление редкое, но в этом случае объяснимое. Домашнее поражение в субботу от “Славии” (0:2) оставило хозяевам лишь призрачные шансы на возвращение в элиту. Похоже, добиться этой цели команде не удастся второй год подряд.
Задача у “красно-черных” и вправду выглядит почти невыполнимой. Она сводится к тому, чтобы обогнать в таблице “Энергетик”-БГУ, у которого на шесть очков больше. А календарь у “Белшины” и “студентов”, по большому счету, примерно одинаков. В соперниках у тех и других остаются сплошь середняки. У шинников один матч в запасе, но утешение это слабое. Как видно, не сильно помогло им и выписанное конкуренту на прошлой неделе техническое поражение в матче 18-го тура с “Лидой”.
Наравне с Кондратьевым клуб покинули и его ассистенты — Андрей Скоробогатько и тренер вратарей Игорь Потапов, в межсезонье приехавшие вместе с рулевым в Бобруйск из “Минска”. Подхватил знамя еще один помощник Кондратьева — 47-летний Эдуард Градобоев, под управлением которого команда нынче готовится к трудному выезду в Гомель к “Локомотиву”. Напомним, Градобоева точно так же призывали на роль пожарного в прошлом году, когда летом был отправлен в отставку Владимир Гольмак.
Мариямпольская “Судува” в среду победила на своем стадионе каунасский “Жальгирис” — 1:0. Виталий ГАЙДУЧИК вышел в стартовом составе хозяев и на 91+-й минуте был удален после второй желтой карточки.
После 28 туров в чемпионате Литвы впереди “Судува” — 67, “Жальгирис” (Вильнюс) — 62, “Стумбрас” — 45, “Тракай” — 42 очка.
Вчера ФИФА обнародовала рейтинг входящих в ее ряды 211 национальных сборных по состоянию на 25 октября (в скобках указано место в классификации по итогам сентября). За период, прошедший после составления предыдущей классификации, национальная сборная Беларуси провела в родных стенах два матча Лиги наций, победив Люксембург — 1:0 и сыграв вничью с Молдовой — 0:0. Рейтинг нашей команды вырос на три балла, и она поднялась в таблице на две строки.
1 (1) Бельгия 1733
2 (1) Франция 1732
3 (3) Бразилия 1669
4 (4) Хорватия 1635
5 (6) Англия 1619
6 (5) Уругвай 1617
7 (7) Португалия 1616
8 (8) Швейцария 1598
9 (9) Испания 1594
10 (10) Дания 1584
11 (14) Колумбия 1575
12 (11) Аргентина 1573
13 (12) Чили 1568
14 (12) Германия 1555
15 (17) Голландия 1550
16 (15) Мексика 1549
17 (15) Швеция 1548
18 (19) Уэльс 1538
19 (20) Италия 1533
20 (21) Перу 1530
21 (18) Польша 1523
22 (23) Тунис 1515
23 (22) США 1506
24 (24) Австрия 1502
25 (25) Сенегал 1501
26 (27) Румыния 1491
27 (29) Украина 1490
28 (26) Словакия 1483
29 (32) Венесуэла 1479
30 (33) Иран 1478
31 (31) Парагвай 1477
32 (34) Босния и Герцеговина 1476
33 (30) Ирландия 1473
34 (28) Северная Ирландия 1472
35 (35) Сербия 1471
36 (36) Исландия 1458
37 (37) Коста-Рика 1452
38 (38) Турция 1449
39 (41) Черногория 1440
40 (39) Шотландия 1435
41 (46) Россия 1433
42 (43) Австралия 1432
42 (42) Греция 1432
44 (48) Нигерия 1431
45 (44) Болгария 1428
46 (40) ДР Конго 1423
47 (45) Марокко 1422
48 (47) Чехия 1420
48 (52) Норвегия 1420
50 (54) Япония 1409
51 (50) Камерун 1408
52 (51) Гана 1407
53 (55) Южная Корея 1401
53 (53) Ямайка 1401
55 (49) Венгрия 1400
56 (58) Финляндия 1392
57 (56) Буркина-Фасо 1390
58 (64) Египет 1378
59 (58) Боливия 1376
60 (57) Албания 1372
61 (58) Эквадор 1371
62 (62) Гондурас 1367
62 (61) Словения 1367
64 (66) Кот-д»Ивуар 1356
65 (65) Гвинея 1354
66 (63) Мали 1352
67 (69) Алжир 1339
68 (67) Кабо-Верде 1338
68 (68) Македония 1338
70 (72) Сальвадор 1335
70 (70) Панама 1335
72 (71) Саудовская Аравия 1334
73 (73) ЮАР 1321
74 (74) Сирия 1320
75 (76) Китай 1317
76 (79) Канада 1310
77 (75) Замбия 1308
78 (80) БЕЛАРУСЬ 1307
79 (81) Кюрасао 1306
79 (83) Уганда 1306
81 (77) ОАЭ 1305
82 (77) Ливан 1300
83 (87) Габон 1288
84 (82) Люксембург 1287
84 (85) Оман 1287
86 (86) Кипр 1279
87 (83) Конго 1277
87 (88) Бенин 1277
89 (89) Ирак 1270
90 (91) Кыргызстан 1268
91 (94) Израиль 1267
92 (93) Грузия 1265
93 (90) Тринидад и Тобаго 1263
94 (96) Узбекистан 1254
95 (92) Фареры 1251
96 (94) Катар 1248
97 (97) Индия 1245
98 (98) Эстония 1237
99 (100) Палестина 1233
100 (106) Мадагаскар 1224
101 (100) Армения 1222
102 (102) Вьетнам 1220
103 (104) Гаити 1216
104 (103) Мавритания 1213
105 (99) Ливия 1210
105 (107) Кения 1210
107 (108) Азербайджан 1207
108 (105) Нигер 1195
109 (116) Намибия 1192
110 (109) КНДР 1191
110 (117) Зимбабве 1191
112 (110) Иордания 1189
113 (111) ЦАР 1182
113 (112) Бахрейн 1182
115 (114) Сьерра-Леоне 1172
116 (114) Филиппины 1171
117 (118) Казахстан 1166
118 (120) Таджикистан 1161
119 (119) Новая Зеландия 1157
119 (121) Гвинея-Бисау 1157
121 (122) Таиланд 1154
122 (113) Мозамбик 1151
123 (123) Того 1144
124 (123) Тайвань 1139
125 (125) Малави 1129
126 (127) Антигуа и Барбуда 1126
127 (128) Никарагуа 1125
128 (130) Туркменистан 1120
129 (126) Литва 1117
130 (135) Ангола 1113
131 (133) Йемен 1112
132 (131) Латвия 1111
133 (134) Сент-Китс и Невис 1109
133 (128) Андорра 1109
135 (132) Судан 1105
136 (140) Танзания 1101
137 (138) Косово 1099
138 (137) Руанда 1092
139 (136) Эсватини (Свазиленд) 1088
140 (142) Ботсвана 1081
141 (138) Мьянма 1080
142 (148) Бурунди 1074
143 (144) Соломоновы Острова 1073
144 (143) Гонконг 1071
145 (146) Афганистан 1068
146 (141) Экватор. Гвинея 1067
147 (147) Гватемала 1064
148 (149) Коморы 1062
149 (145) Лесото 1055
150 (149) Эфиопия 1054
151 (151) Мальдивы 1049
152 (152) Доминиканская Респ. 1045
153 (153) Суринам 1040
154 (155) Либерия 1035
155 (154) Новая Каледония 1032
156 (156) Маврикий 1022
157 (159) Кувейт 1020
157 (157) Таити 1020
159 (158) Южный Судан 1005
160 (164) Индонезия 1004
161 (160) Непал 1001
162 (163) Вануату 1000
162 (162) Барбадос 1000
164 (160) Белиз 995
165 (166) Сингапур 991
166 (165) Папуа-Новая Гвинея 984
167 (168) Фиджи 981
168 (166) Сент-Люсия 977
169 (171) Малайзия 974
170 (166) Камбоджа 973
171 (173) Молдова 969
172 (170) Гренада 968
173 (171) Гамбия 967
174 (174) Чад 956
175 (175) Сент-Винсент и Гренад. 955
175 (175) Пуэрто-Рико 955
177 (179) Куба 954
178 (177) Доминика 950
179 (182) Гайана 943
180 (181) Бермуды 940
181 (179) Лаос 937
182 (178) Лихтенштейн 936
183 (183) Мальта 927
184 (184) Макао 925
185 (185) Аруба 924
186 (186) Монголия 923
187 (187) Сан-Томе и Принсипи 920
188 (188) Бутан 917
188 (189) Сейшелы 917
190 (198) Гибралтар 911
191 (190) Тимор-Лесте 910
192 (191) Американское Самоа 908
192 (191) Острова Кука 908
194 (193) Гуам 907
194 (193) Бангладеш 907
196 (195) Бруней 903
197 (196) Джибути 896
197 (196) Самоа 896
199 (199) Пакистан 890
200 (201) Виргинские Острова 887
201 (199) Шри-Ланка 886
202 (205) Монтсеррат 879
203 (202) Каймановы Острова 873
204 (206) Эритрея 868
204 (206) Сомали 868
204 (206) Тонга 868
207 (203) Брит. Виргинские О-ва 867
208 (206) Ангилья 864
209 (204) Сан-Марино 862
210 (210) Багамы 858
211 (210) О-ва Теркс и Кайкос 855
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь