БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ПРЕССБОЛ-ПЛЮС
| 30.12.2005. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ | ||||||||
| Код | Команда1 | Команда2 | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 |
| АНГ111 | Астон Вилла | Арсенал | 4,66 | 2,98 | 1,58 | 1,82 | 1,18 | 1,04 |
| АНГ112 | Чарльтон | Вест Хэм | 2,00 | 2,89 | 2,98 | 1,18 | 1,20 | 1,47 |
| АНГ113 | Челси | Бирмингем | 1,05 | 6,06 | 14,92 | 4,33 | ||
| АНГ114 | Тоттенхэм | Ньюкасл | 1,72 | 2,94 | 3,82 | 1,09 | 1,19 | 1,67 |
| АНГ115 | Ливерпуль | Вест Бромвич | 1,12 | 5,13 | 11,19 | 1,02 | 3,50 | |
| АНГ116 | Манчестер Юн | Болтон | 1,26 | 4,19 | 6,76 | 1,06 | 2,59 | |
| АНГ117 | Мидлсбро | Манчестер Сити | 2,05 | 2,89 | 2,89 | 1,20 | 1,20 | 1,44 |
| АНГ118 | Портсмут | Фулхэм | 2,05 | 2,89 | 2,89 | 1,20 | 1,20 | 1,44 |
| АНГ119 | Сандерленд | Эвертон | 2,42 | 2,89 | 2,38 | 1,32 | 1,20 | 1,30 |
| АНГ120 | Уиган | Блэкберн | 1,86 | 2,89 | 3,36 | 1,13 | 1,20 | 1,55 |
| 30.12.2005. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ | ||||||||
| Код | Команда1 | Команда2 | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 |
| АНГ121 | Вест Бромвич | Астон Вилла | 2,14 | 2,89 | 2,70 | 1,23 | 1,20 | 1,40 |
| АНГ102 | Вест Хэм | Челси | 6,53 | 3,50 | 1,35 | 2,27 | 1,12 | |
| АНГ103 | Бирмингем | Уиган | 2,28 | 2,89 | 2,52 | 1,28 | 1,20 | 1,35 |
| АНГ104 | Болтон | Ливерпуль | 2,89 | 2,89 | 2,05 | 1,44 | 1,20 | 1,20 |
| АНГ105 | Эвертон | Чарльтон | 2,10 | 2,89 | 2,80 | 1,22 | 1,20 | 1,42 |
| АНГ106 | Фулхэм | Сандерленд | 1,44 | 3,26 | 5,59 | 1,14 | 2,05 | |
| АНГ107 | Ньюкасл | Мидлсбро | 1,77 | 2,94 | 3,64 | 1,11 | 1,19 | 1,62 |
| АНГ108 | Блэкберн | Портсмут | 1,54 | 3,08 | 4,85 | 1,03 | 1,17 | 1,89 |
| АНГ109 | Арсенал | Манчестер Юн | 2,19 | 2,89 | 2,66 | 1,24 | 1,20 | 1,38 |
| АНГ110 | Манчестер Сити | Тоттенхэм | 2,24 | 2,89 | 2,56 | 1,27 | 1,20 | 1,36 |
| 14.01.2006. КОЛИЧЕСТВО ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТУРИНЕ | ||||||||
| ОЛИ01 | Австрия: 5 золотых медалей и больше | 1,60 | ||||||
| ОЛИ02 | Австрия: 4 золотые медали и меньше | 1,80 | ||||||
| ОЛИ03 | Германия: 13 золотых медалей и больше | 1,80 | ||||||
| ОЛИ04 | Германия: 12 золотых медалей и меньше | 1,60 | ||||||
| ОЛИ05 | Норвегия: 13 золотых медалей и больше | 1,60 | ||||||
| ОЛИ06 | Норвегия: 12 золотых медалей и меньше | 1,80 | ||||||
| ОЛИ07 | Россия: 8 золотых медалей и больше | 1,75 | ||||||
| ОЛИ08 | Россия: 7 золотых медалей и меньше | 1,75 | ||||||
| ОЛИ09 | Финляндия: 4 золотые медали и больше | 1,80 | ||||||
| ОЛИ10 | Финляндия: 3 золотые медали и меньше | 1,70 | ||||||
| ОЛИ11 | Чехия: 2 золотые медали и больше | 1,50 | ||||||
| ОЛИ12 | Чехия: 1 золотая медаль и меньше | 2,00 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Читайте также
08:31
08:30
08:30
08:30
08:29
08:29
08:29
08:28
08:24
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь