Новости. Белорусы поменяют статус в Казахстане

21:57, 28 ноября 2019
svg image
2525
svg image
0
image
Хави идет в печали

Это важная новость для белорусских игроков — они перестанут считаться легионерами в чемпионате Казахстана.
Евразийский экономический союз образован в январе 2015 года. В учредительных документах значится, что ЕАЭС предполагает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Именно на этот пункт указали казахстанские функционеры, вынося вопрос на заседание исполкома. Дискуссии не случилось — судя по всему, заседавшие изначально были настроены принять положительное решение.
Помимо Беларуси и Казахстана, в ЕАЭС входят Россия, Кыргызстан и Армения, а Молдова имеет статус наблюдателя. Что касается зоны свободной торговли, то в нее также входят Вьетнам, Иран, Китай, Куба и Сербия.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила выступление на дебютном чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа против россиян решалась судьба одной из путевок в плей-офф — фактически это был скрытый поединок “на вылет”. И белорусы начали его за здравие — действуя на контратаках, они быстро открыли счет. Россияне ответили уже через минуту, тем не менее до конца периода наша команда отличилась еще дважды: Бриштелю удался удар через себя, а Константинов поразил ворота Баженова со штрафного со своей половины поля. Увы, сохранить заданный темп в течение двух оставшихся периодов не удалось. До поры до времени оборона во главе с Макаревичем справлялась, однако ко второму перерыву счет стал равным. В третьей 12-минутке был открытый футбол, но ситуация заставляла соперников действовать с оглядкой на свои ворота. До овертайма белорусам не хватило всего двух с половиной минут — Никоноров оформил хет-трик. А на излете поединка Шишин уничтожил наши шансы на спасение — при достойной игре сборная Беларуси, увы, отправляется домой.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПАРАГВАЙ. ГРУППА “С”
26.11. Россия — Беларусь — 5:3 (Никоноров, 6, 16, 34, Земсков, 14, Шишин, 36; Гапон, 5, Бриштель, 7, Константинов, 10-ш). ОАЭ — Сенегал — 1:3.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ВП П М О
1. РОССИЯ 3 2 0 0 1 14-14 6
2. СЕНЕГАЛ 3 2 0 0 1 17-11 6
3. ОАЭ 3 1 0 0 2 6-9 3
4. Беларусь 3 1 0 0 2 10-13 3

Группа “А”. 25.11. Япония — Швейцария — 5:3. США — Парагвай — 1:5. Итоговое положение команд: 1.ЯПОНИЯ — 9; 2.ШВЕЙЦАРИЯ — 5; 3.Парагвай — 3; 4.США — 0.
Группа “В”. 25.11. Мексика — Италия — 2:6. Таити — Уругвай — 6:4. Итоговое положение команд: 1.ИТАЛИЯ — 6; 2.УРУГВАЙ — 6; 3.Таити — 6; 4.Мексика — 0.
Группа “D”. 26.11. Нигерия — Бразилия — 2:12. Оман — Португалия — 1:3. Итоговое положение команд: 1.БРАЗИЛИЯ — 9; 2.ПОРТУГАЛИЯ — 6; 3.Оман — 3; 4.Нигерия — 0.
В 1/4 финала встречаются: 28.11. Бразилия — Россия, Сенегал — Португалия — матчи завершились поздно вечером. 29.11. Италия — Швейцария, Япония — Уругвай.

МИНИ-ФУТБОЛ
После вылета из борьбы в элитном раунде Лиги чемпионов “Столица” переключилась на Балтийскую футзальную лигу, где в среду в пух и прах разнесла в Таллинне сильнейшую команду Эстонии “Космос”. Счет 10:2 о разнице команд в классе сигнализирует предельно четко. Уже к перерыву белорусский полпред вел четыре мяча. И это при том, что хозяева на последней минуте не реализовали дабл-пенальти. Масть пошла у Михаила Грицыны, который оформил покер. Таким образом, украинец за два матча в лиге забил семь голов! После этой победы “Столица” уверенно возглавила таблицу из восьми команд. Без потерь также шествуют питерский АЖИО и литовский “Витис”. С российским коллективом, капитан которого — Анатолий Тимощук, минчанам предстоит сыграть 14 декабря.
БАЛТИЙСКАЯ ЛИГА
27.11. Космос (Таллинн, Эстония) — Столица (Минск, Беларусь) — 2:10 (Алексеев, 35, 36; М.Грицына, 5, 16, 35, 40, Лазюк, 11, 20, Поляков, 28-п.в., Бето, 30, Н.Грицына, 33, Королишин, 38).

Наше место между Гаити и Замбией
Вчера ФИФА обнародовала рейтинг 210 национальных сборных, входящих в ее ряды, по состоянию на 28 ноября (в скобках указано место в классификации по итогам октября). За период, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси провела два выездных матча, уступив немцам — 0:4 и черногорцам — 0:2. Ее рейтинг снизился на 6 баллов, и она опустилась в таблице на одну строку.
1 (1) Бельгия 1765
2 (2) Франция 1733
3 (3) Бразилия 1712
4 (4) Англия 1661
5 (5) Уругвай 1645
6 (7) Хорватия 1642
7 (6) Португалия 1639
8 (8) Испания 1636
9 (9) Аргентина 1623
10 (10) Колумбия 1622
11 (11) Мексика 1621
12 (13) Швейцария 1608
13 (15) Италия 1607
14 (12) Голландия 1604
15 (16) Германия 1602
16 (14) Дания 1598
17 (17) Чили 1579
17 (18) Швеция 1579
19 (21) Польша 1559
20 (20) Сенегал 1555
21 (19) Перу 1544
22 (23) США 1540
22 (24) Уэльс 1540
24 (22) Украина 1537
25 (26) Венесуэла 1517
26 (25) Австрия 1507
27 (29) Тунис 1506
28 (28) Япония 1500
29 (32) Турция 1494
29 (33) Сербия 1494
31 (35) Нигерия 1493
32 (31) Словакия 1490
33 (27) Иран 1489
34 (36) Ирландия 1486
35 (38) Алжир 1482
36 (34) Северная Ирландия 1476
37 (29) Румыния 1475
38 (37) Россия 1470
39 (40) Исландия 1464
40 (41) Парагвай 1461
41 (39) Южная Корея 1459
42 (44) Австралия 1457
43 (42) Марокко 1456
44 (45) Норвегия 1451
45 (43) Чехия 1446
46 (47) Коста-Рика 1442
47 (51) Гана 1439
48 (45) Ямайка 1437
49 (48) Босния и Герцеговина 1430
50 (53) Шотландия 1422
51 (49) Египет 1420
52 (50) Венгрия 1416
53 (52) Камерун 1413
54 (58) Греция 1409
55 (57) Катар 1398
56 (59) Мали 1389
56 (54) ДР Конго 1389
58 (55) Финляндия 1386
59 (61) Болгария 1381
59 (60) Буркина-Фасо 1381
61 (56) Кот-д»Ивуар 1380
62 (63) Гондурас 1377
63 (63) Эквадор 1368
64 (61) Черногория 1365
64 (65) Словения 1365
66 (65) Албания 1356
67 (69) Саудовская Аравия 1351
68 (68) Северная Македония 1347
69 (73) Сальвадор 1346
70 (74) Ирак 1340
71 (67) ОАЭ 1338
72 (72) ЮАР 1334
73 (69) Канада 1331
74 (78) Гвинея 1328
75 (69) Китай 1325
76 (75) Боливия 1324
77 (79) Уганда 1321
78 (77) Кабо-Верде 1318
79 (83) Сирия 1314
80 (76) Кюрасао 1313
81 (80) Панама 1304
81 (84) Оман 1304
83 (87) Габон 1297
84 (82) Бенин 1295
85 (85) Узбекистан 1289
86 (88) Гаити 1285
87 (86) БЕЛАРУСЬ 1280
88 (81) Замбия 1277
89 (92) Конго 1269
89 (91) Ливан 1269
91 (95) Мадагаскар 1267
91 (90) Грузия 1267
93 (89) Израиль 1260
94 (97) Вьетнам 1258
95 (93) Кипр 1251
96 (94) Кыргызстан 1240
97 (98) Иордания 1238
98 (96) Люксембург 1236
99 (105) Мавритания 1223
100 (101) Бахрейн 1219
101 (103) Ливия 1215
102 (99) Армения 1213
103 (104) Эстония 1202
104 (102) Тринидад и Тобаго 1201
105 (112) Мозамбик 1200
106 (99) Палестина 1199
106 (108) Кения 1199
108 (106) Индия 1187
109 (112) ЦАР 1184
110 (110) Фареры 1181
111 (117) Зимбабве 1180
112 (107) Нигер 1179
113 (109) Таиланд 1178
114 (111) Азербайджан 1177
115 (114) Косово 1174
116 (115) КНДР 1170
117 (119) Намибия 1160
118 (121) Казахстан 1155
118 (117) Сьерра-Леоне 1155
118 (123) Гвинея-Бисау 1155
121 (116) Таджикистан 1152
122 (121) Новая Зеландия 1149
123 (124) Малави 1141
124 (120) Ангола 1136
124 (126) Филиппины 1136
126 (127) Антигуа и Барбуда 1127
126 (124) Того 1127
128 (128) Судан 1112
129 (133) Туркменистан 1107
130 (131) Гватемала 1106
131 (129) Руанда 1089
131 (132) Литва 1089
133 (142) Коморы 1088
134 (133) Танзания 1086
135 (136) Андорра 1082
136 (147) Мьянма 1081
137 (143) Латвия 1079
138 (137) Тайвань 1078
139 (145) Гонконг 1075
140 (138) Лесото 1074
140 (138) Сент-Китс и Невис 1074
142 (140) Соломоновы Острова 1073
142 (150) Суринам 1073
144 (141) Йемен 1072
145 (135) Экватор. Гвинея 1066
146 (151) Эфиопия 1061
147 (156) Кувейт 1059
148 (146) Ботсвана 1055
149 (149) Афганистан 1052
150 (153) Никарагуа 1050
151 (143) Бурунди 1049
152 (152) Либерия 1047
153 (147) Эсватини 1042
154 (158) Малайзия 1040
155 (154) Мальдивы 1038
156 (155) Новая Каледония 1035
157 (159) Сингапур 1020
158 (130) Доминиканская Респ. 1019
159 (166) Гамбия 1015
159 (160) Гренада 1015
161 (157) Таити 1014
162 (160) Барбадос 1011
163 (163) Фиджи 996
163 (163) Вануату 996
165 (165) Папуа-Новая Гвинея 991
166 (174) Гайана 988
167 (168) Сент-Винсент и Грен. 986
168 (168) Бермуды 984
169 (162) Южный Судан 983
170 (167) Непал 974
170 (168) Белиз 974
172 (173) Маврикий 968
173 (171) Индонезия 964
173 (172) Камбоджа 964
175 (175) Молдова 959
176 (177) Сент-Люсия 953
177 (176) Чад 943
178 (178) Пуэрто-Рико 941
179 (179) Куба 936
180 (181) Лихтенштейн 926
181 (180) Сан-Томе и Принсипи 923
182 (183) Макао 922
183 (189) Монтсеррат 921
184 (182) Мальта 919
184 (185) Джибути 919
184 (187) Доминика 919
187 (184) Бангладеш 915
188 (188) Лаос 912
189 (189) Бутан 911
190 (186) Монголия 906
191 (191) Бруней 904
192 (192) Американское Самоа 900
193 (193) Каймановы Острова 897
194 (194) Самоа 894
195 (201) Багамы 880
196 (198) Сомали 879
196 (196) Гибралтар 879
196 (198) Тимор-Лесте 879
199 (196) Гуам 873
200 (200) Сейшелы 868
201 (195) Аруба 867
201 (201) Пакистан 867
203 (204) Тонга 862
203 (204) О-ва Теркс и Кайкос 862
205 (203) Шри-Ланка 856
205 (206) Эритрея 856
207 (206) Виргинские Острова 844
208 (208) Брит. Виргинские О-ва 842
209 (209) Сан-Марино 824
210 (209) Ангилья 821

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?