ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ...
КЕРЛИНГ
Мужчины. Круговой турнир. Италия — Норвегия. 10.00. Швеция — Финляндия. 10.00. Швейцария — Германия. 10.00. Швеция — Великобритания. 20.00. США — Швейцария. 20.00. Финляндия — Канада. 20.00. Новая Зеландия — Италия. 20.00.
Женщины. Круговой турнир. США — Россия. 15.00. Норвегия — Италия. 15.00. Великобритания — Канада. 15.00. Швейцария — Швеция. 15.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины. 15 км (с раздельным стартом). 11.00-12.45.
Для белоруса Александра ЛАЗУТКИНА, лучшим результатом сезона которого является 53-е место на одном из этапов Кубка мира, максимумом видится попадание в первые полсотни.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
К-120. Квалификация. 19.00-20.05.
Отечественные летающие лыжники Максим АНИСИМОВ и Петр ЧААДАЕВ постараются выполнить поставленную на Игры задачу — попасть в тридцатку сильнейших. Выступление на большом трамплине станет последней возможностью добиться намеченной цели. На К-95 Анисимову удалось показать лучший для себя результат сезона. Однако ему не хватило самой малости, чтобы войти в элитную группу.
СКЕЛЕТОН
Мужчины. 18.30-21.10.
СНОУБОРД
Женщины. Квалификация. 11.00-12.30. 1/4 финала. 15.00. Полуфиналы. 15.10. Финалы. 15.16.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Танцевальные пары. Обязательный танец. 20.00-23.10.
ХОККЕЙ
Женщины. Полуфиналы. США — Швеция. 18.00. Канада — Финляндия. 22.00. За 5-8-е места. Россия — Швейцария. 14.00. Германия — Италия. 19.30.
| МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| З | С | Б | Всего | |||||||
| 1. | Норвегия | 1 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 2. | США | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 3. | Германия | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
| 4. | Россия | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 5. | Австрия | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 6. | Китай | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 7. | Финляндия | — | 2 | 3 | 5 | |||||
| 8. | Швеция | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 9. | Франция | 2 | — | 2 | 4 | |||||
| 10. | Канада | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 11. | Италия | 1 | — | 3 | 4 | |||||
| 12. | Голландия | 1 | 2 | — | 3 | |||||
| 13. | Юж.Корея | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 14. | Эстония | 2 | — | — | 2 | |||||
| 15. | Швейцария | — | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16. | Австралия | 1 | — | — | 1 | |||||
| 17. | Болгария | — | 1 | — | 1 | |||||
| Словакия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Хорватия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Чехия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| 21. | Латвия | — | — | 1 | 1 | |||||
| Украина | — | — | 1 | 1 | ||||||
| НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | ||
| 1. | Германия | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 134 |
| 2. | США | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 121,5 |
| 3. | Норвегия | 1 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | 1 | 113 |
| 4. | Россия | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 90 |
| 5. | Австрия | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74,5 |
| 6. | Канада | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 |
| 7. | Франция | 2 | — | 2 | — | 2 | 5 | — | 2 | 55 |
| 8. | Италия | 1 | — | 3 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 55 |
| 9. | Китай | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 54 |
| 10. | Финляндия | — | 2 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 11. | Швеция | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 45 |
| 12. | Швейцария | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 3 | — | 37 |
| 13. | Голландия | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 31 |
| 14. | Юж.Корея | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 27 |
| 15. | Чехия | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 16. | Япония | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 22 |
| 17. | Эстония | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 18. | Австралия | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 15 |
| 19. | Словакия | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 13 |
| 20. | Латвия | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 10 |
| 21. | Польша | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 10 |
| 22. | Украина | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 9 |
| 23. | Болгария | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Хорватия | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | |
| 25. | БЕЛАРУСЬ | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 7 |
| 26. | Испания | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 27. | Венгрия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 28. | Казахстан | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| Словения | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | |
| 30. | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 31. | Молдова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ. За 1-е место начисляется 9 очков, за 2-е — 7, за 3-е — 6, за 4-е — 5, за 5-е — 4, за 6-е — 3, за 7-е — 2, за 8-е — 1. В случае дележа мест делилось и количество присуждаемых очков.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь