ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Определенное беспокойство вызывает неоднородность четверки: посредственная готовность Ивановой и Ананько не идет ни в какое сравнение с добротными кондициями Назаровой и Зубриловой. Основные претенденты на награды те же, что и в мужской эстафете, — сборные Германии, России, Норвегии и Франции.
КЕРЛИНГ
Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия — Канада. 14.00-17.00. Финал. Швеция — Швейцария. 18.30-21.45.
СНОУБОРД
Женщины. Параллельный слалом-гигант. Квалификация. 12.00-13.00. 1/8 финала. 15.00-15.30. Четвертьфиналы. 15.34-15.50. За 5-8-е места. 15.52-15.55. Полуфиналы. 15.56-16.08. За 5-8-е места. 16.10-16.13. Финалы. 16.14-16.30.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Женщины. Произвольная программа. 20.00-0.10.
ФРИСТАЙЛ
Мужчины. Акробатика. Финал. 19.30-21.20.
Финал мужской лыжной акробатики должен стать кульминацией Олимпиады для белорусских болельщиков. Борьба 12 сильнейших фристайлистов, как известно, начнется с нуля. Результаты квалификации повлияли лишь на очередность выхода спортсменов в каждой из двух попыток. Чем выше позиция атлета в предварительном протоколе, тем позже ему стартовать. Антон КУШНИР будет выступать третьим, Алексей ГРИШИН — девятым, Дмитрий ДАЩИНСКИЙ — одиннадцатым. Обладателей медалей определят два прыжка.
| МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| З | С | Б | Всего | |||||||
| 1. | Германия | 9 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 2. | США | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 3. | Норвегия | 2 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 4. | Австрия | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 5. | Россия | 7 | 3 | 6 | 16 | |||||
| 6. | Канада | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 7. | Швейцария | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 8. | Италия | 4 | — | 5 | 9 | |||||
| 9. | Швеция | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 10. | Франция | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 11. | Южная Корея | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 12. | Китай | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 13. | Голландия | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 14. | Финляндия | — | 3 | 3 | 6 | |||||
| 15. | Эстония | 3 | — | — | 3 | |||||
| 16. | Хорватия | 1 | 2 | — | 3 | |||||
| 17. | Чехия | — | 2 | — | 2 | |||||
| 18. | Украина | — | — | 2 | 2 | |||||
| 19. | Австралия | 1 | — | — | 1 | |||||
| 20. | Болгария | — | 1 | — | 1 | |||||
| Великобритания | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Словакия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| 23. | Латвия | — | — | 1 | 1 | |||||
| НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | ||
| 1. | Германия | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 263 |
| 2. | США | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 228 |
| 3. | Норвегия | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 201,5 |
| 4. | Канада | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 189,5 |
| 5. | Россия | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 179 |
| 6. | Австрия | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 174,5 |
| 7. | Италия | 4 | — | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 122 |
| 8. | Швейцария | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 120 |
| 9. | Франция | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | — | 3 | 112 |
| 10. | Швеция | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 2 | 100 |
| 11. | Голландия | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 1 | 77 |
| 12. | Финляндия | — | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 76 |
| 13. | Китай | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 68 |
| 14. | Южная Корея | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 64 |
| 15. | Япония | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| 16. | Чехия | — | 2 | — | — | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 |
| 17. | Эстония | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 33 |
| 18. | Хорватия | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 19. | Латвия | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 20 |
| 20. | Украина | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 21. | Австралия | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 15 |
| 22. | Болгария | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 14 |
| 23. | Польша | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 14 |
| 24. | Словакия | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 13 |
| 25. | Великобритания | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 12 |
| 26. | Словения | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 27. | Венгрия | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 9 |
| 28. | БЕЛАРУСЬ | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 9 |
| 29. | Испания | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 30. | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 31. | Казахстан | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 32. | Литва | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 33. | Бельгия | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1,5 |
| 34. | Израиль | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Молдова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь