ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ...
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. Слалом-гигант. 1-й спуск. 10.30-12.00. 2-й спуск. 14.00-15.40.
КЕРЛИНГ
Мужчины. Матч за 3-е место. США — Великобритания. 14.00-17.00. Финал. Канада — Финляндия. 18.30-21.45.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины. 10000 м. 16.00-19.10.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Женщины. 30 км. Масстарт. 12.30-14.25.
Из белорусских лыжниц наиболее реальными шансами на попадание в тридцатку, пожалуй, располагает Ольга ВАСИЛЕНОК. Ей неплохо удается марафон, а коньковый ход — специализация спортсменки. Помимо Василенок, нашу страну, скорее всего, будут представлять Елена САННИКОВА, Людмила ШАБЛОВСКАЯ и Екатерина БУЛАВКА.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Показательные выступления. 20.00-22.30.
ХОККЕЙ
Мужчины. Полуфиналы. Швеция — Чехия. 17.35. Финляндия — Россия. 22.05.
| МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| З | С | Б | Всего | |||||||
| 1. | Германия | 9 | 10 | 5 | 24 | |||||
| 2. | Австрия | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||
| 3. | США | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 4. | Канада | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||
| 5. | Норвегия | 2 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 6. | Россия | 8 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 7. | Швейцария | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 8. | Швеция | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 9. | Италия | 4 | — | 6 | 10 | |||||
| 10. | Франция | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 11. | Юж.Корея | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 12. | Китай | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 13. | Голландия | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 14. | Финляндия | — | 3 | 3 | 6 | |||||
| 15. | Эстония | 3 | — | — | 3 | |||||
| 16. | Хорватия | 1 | 2 | — | 3 | |||||
| 17. | Австралия | 1 | — | 1 | 2 | |||||
| 18. | Чехия | — | 2 | — | 2 | |||||
| 19. | Украина | — | — | 2 | 2 | |||||
| 20. | Болгария | — | 1 | — | 1 | |||||
| Великобритания | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Словакия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| 23. | Латвия | — | — | 1 | 1 | |||||
| НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | ||
| 1. | Германия | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 287 |
| 2. | США | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | 240 |
| 3. | Канада | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 214,5 |
| 4. | Норвегия | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 205,5 |
| 5. | Австрия | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 196,5 |
| 6. | Россия | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 196 |
| 7. | Швейцария | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 142 |
| 8. | Италия | 4 | — | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 132,5 |
| 9. | Франция | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | 3 | 125 |
| 10. | Швеция | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 3 | 109,5 |
| 11. | Китай | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 84 |
| 12. | Голландия | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | 1 | 83 |
| 13. | Финляндия | — | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 79 |
| 14. | Юж.Корея | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 73 |
| 15. | Япония | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 |
| 16. | Чехия | — | 2 | — | — | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 |
| 17. | Эстония | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 33 |
| 18. | Хорватия | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 28 |
| 19. | Австралия | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 22 |
| 20. | Латвия | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 20 |
| 21. | Украина | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 22. | БЕЛАРУСЬ | — | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 18 |
| 23. | Польша | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 2 | 16 |
| 24. | Болгария | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 15 |
| 25. | Словакия | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 13 |
| 26. | Словения | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 27. | Великобритания | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 12 |
| 28. | Венгрия | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 9 |
| 29. | Испания | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 30. | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 31. | Казахстан | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 32. | Литва | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 33. | Бельгия | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1,5 |
| 34. | Израиль | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Молдова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ. За 1-е место начисляется 9 очков, за 2-е — 7, за 3-е — 6, за 4-е — 5, за 5-е — 4, за 6-е — 3, за 7-е — 2, за 8-е — 1. В случае дележа мест делилось и количество присуждаемых очков.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь