Рейтинг ФИФА. Обошлось

20:39, 8 апреля 2021
svg image
492
svg image
0
image
Хави идет в печали

За период, прошедший с публикации предыдущего рейтинга, сборная Беларуси провела три матча: с Гондурасом — 1:1, Эстонией — 4:2 и Бельгией — 0:8. Несмотря на случившееся сокрушительное поражение, позиция нашей команды в классификации практически сохранилась, а количество баллов даже увеличилось — почти на 8. Объясняется это тем, что она проиграла значительно выше стоящей по ранжиру дружине, планово взяла верх над эстонцами и не уступила латиноамериканцам, которые превосходили Беларусь на 98 очков.
Что касается соперников по группе, то Бельгия сохранила лидерство, Уэльс и Чехия чуть улучшили позиции, а вот Эстония после трех поражений (от Чехии, Беларуси и Швеции) опустилась на восемь строк.
Из прочих передвижений по рейтинговой лестнице отметим подъем Италии и Дании, одержавших по три победы. А наибольшего прогресса добилась Армения (9 мест), которая на старте квалификации тоже трижды выиграла, причем сенсационно. Кстати, уступившие закавказцам Румыния и Исландия синхронно опустились на 6 мест.

1 (1) Бельгия 1783,38
2 (2) Франция 1757,30
3 (3) Бразилия 1742,65
4 (4) Англия 1686,78
5 (5) Португалия 1666,12
6 (6) Испания 1648,13
7 (10) Италия 1642,06
8 (7) Аргентина 1641,95
9 (8) Уругвай 1639,08
10 (12) Дания 1631,55
11 (9) Мексика 1629,56
12 (13) Германия 1609,12
13 (16) Швейцария 1606,21
14 (11) Хорватия 1605,75
15 (15) Колумбия 1600,66
16 (14) Нидерланды 1598,04
17 (18) Уэльс 1570,36
18 (20) Швеция 1569,81
19 (17) Чили 1569,52
20 (22) США 1555,42
21 (19) Польша 1549,87
22 (20) Сенегал 1542,45
23 (23) Австрия 1523,42
24 (24) Украина 1515,85
25 (30) Сербия 1512,90
26 (26) Тунис 1512,88
27 (25) Перу 1511,88
28 (27) Япония 1509,34
29 (32) Турция 1505,05
30 (28) Венесуэла 1500,71
31 (29) Иран 1499,52
32 (36) Нигерия 1487,16
33 (31) Алжир 1486,69
34 (33) Марокко 1479,32
35 (35) Парагвай 1476,02
36 (34) Словакия 1475,24
37 (40) Венгрия 1468,75
38 (39) Россия 1462,65
39 (38) Южная Корея 1460,25
40 (42) Чехия 1458,81
41 (41) Австралия 1457,49
42 (44) Норвегия 1452,34
43 (37) Румыния 1449,23
44 (48) Шотландия 1441,43
45 (47) Ямайка 1432,65
46 (49) Египет 1432,63
47 (42) Ирландия 1427,22
48 (45) Сев. Ирландия 1425,74
49 (52) Гана 1425,26
50 (50) Коста-Рика 1423,40
51 (53) Греция 1418,70
52 (46) Исландия 1415,99
53 (57) Эквадор 1413,01
54 (55) Финляндия 1410,82
55 (50) Камерун 1404,87
55 (56) Босния и Герц. 1404,87
57 (54) Мали 1400,94
58 (58) Катар 1397,92
59 (61) Кот-д»Ивуар 1397,77
60 (58) Буркина-Фасо 1392,90
61 (60) ДР Конго 1376,65
62 (65) Сев. Македония 1374,73
63 (62) Словения 1369,88
64 (63) Черногория 1368,49
65 (67) Саудовская Аравия 1364,39
66 (66) Албания 1362,09
67 (64) Гондурас 1361,21
68 (69) Ирак 1352,82
69 (70) Сальвадор 1341,24
70 (73) Канада 1340,56
71 (68) Болгария 1339,03
72 (72) Гвинея 1331,79
73 (80) Кабо-Верде 1330,16
73 (74) ОАЭ 1330,16
75 (71) ЮАР 1325,64
76 (76) Кюрасао 1323,06
77 (75) Китай 1322,96
78 (78) Панама 1321,97
79 (76) Сирия 1304,12
80 (81) Оман 1301,51
81 (79) Боливия 1300,11
82 (82) Бенин 1293,10
83 (84) Гаити 1290,62
84 (83) Уганда 1286,76
85 (87) Израиль 1283,36
86 (85) Узбекистан 1280,99
87 (90) Замбия 1280,15
88 (86) Габон 1278,10
89 (88) БЕЛАРУСЬ 1276,79
90 (99) Армения 1273,28
91 (89) Грузия 1259,51
92 (93) Вьетнам 1258,06
93 (92) Ливан 1256,08
94 (90) Конго 1255,88
95 (95) Иордания 1251,63
96 (98) Люксембург 1244,86
97 (100) Кипр 1240,78
98 (96) Кыргызстан 1240,08
99 (97) Бахрейн 1238,89
100 (94) Мадагаскар 1238,24
101 (101) Мавритания 1224,76
102 (104) Кения 1205,26
103 (103) Тринидад и Тобаго 1201,33
104 (102) Палестина 1196,80
105 (104) Индия 1184,36
106 (110) Таиланд 1178,07
107 (112) Зимбабве 1175,50
108 (119) Гвинея-Бисау 1171,19
109 (115) КНДР 1169,96
110 (108) Азербайджан 1168,53
111 (121) Намибия 1168,44
112 (113) Нигер 1165,91
113 (107) Фареры 1165,45
114 (116) Сьерра-Леоне 1162,61
115 (123) Малави 1162,39
116 (108) Эстония 1161,58
117 (106) Мозамбик 1161,55
118 (114) ЦАР 1157,64
119 (111) Ливия 1156,26
120 (117) Косово 1151,73
121 (120) Таджикистан 1151,10
122 (118) Новая Зеландия 1149,43
123 (127) Судан 1149,14
124 (122) Казахстан 1147,35
125 (124) Филиппины 1135,94
126 (125) Ангола 1135,88
127 (130) Гватемала 1129,30
128 (126) Антигуа и Барбуда 1129,02
129 (133) Руанда 1123,69
130 (132) Туркменистан 1106,51
131 (130) Коморы 1106,44
132 (134) Экват. Гвинея 1105,20
133 (128) Того 1104,14
134 (129) Литва 1102,84
135 (140) Сент-Китс и Невис 1091,12
136 (141) Суринам 1089,43
137 (135) Танзания 1088,05
138 (136) Латвия 1081,66
139 (137) Мьянма 1081,26
140 (146) Эфиопия 1079,41
141 (138) Тайвань 1078,48
142 (138) Бурунди 1075,64
143 (141) Соломоновы О-ва 1072,78
144 (143) Гонконг 1072,00
145 (145) Йемен 1070,54
146 (143) Лесото 1069,91
147 (149) Никарагуа 1060,51
148 (148) Кувейт 1056,30
149 (150) Афганистан 1052,24
150 (146) Ботсвана 1051,82
151 (152) Либерия 1047,29
152 (157) Гамбия 1043,45
153 (153) Малайзия 1040,02
154 (153) Эсватини 1039,24
155 (155) Мальдивы 1038,31
156 (159) Доминик. Респ. 1036,22
157 (156) Новая Каледония 1035,12
158 (151) Андорра 1034,90
159 (158) Сингапур 1020,27
160 (160) Гренада 1017,57
161 (161) Таити 1014,27
162 (162) Барбадос 1010,95
163 (164) Фиджи 996,27
164 (164) Вануату 995,62
165 (167) Гайана 990,65
166 (166) Папуа-Нов. Гвинея 990,55
167 (168) Сент-Винсент и Грен. 989,32
168 (169) Бермуды 987,78
169 (163) Южный Судан 984,19
170 (170) Белиз 977,95
171 (171) Непал 967,88
172 (172) Маврикий 964,94
173 (173) Индонезия 964,07
174 (173) Камбоджа 963,79
175 (176) Мальта 955,89
176 (175) Сент-Люсия 953,45
177 (177) Молдова 948,16
178 (179) Пуэрто-Рико 938,86
179 (178) Чад 935,00
180 (183) Монтсеррат 933,64
181 (180) Куба 923,03
182 (182) Макао 922,10
183 (184) Джибути 918,91
184 (186) Бангладеш 917,38
185 (188) Лаос 912,07
186 (181) Лихтенштейн 911,05
187 (189) Бутан 910,96
188 (184) Доминика 904,26
189 (191) Бруней 903,90
190 (187) Сан-Томе и Принсипи 903,31
191 (192) Американское Самоа 900,27
192 (190) Монголия 896,97
193 (194) Самоа 894,26
194 (193) Каймановы О-ва 884,44
195 (195) Гибралтар 880,16
196 (197) Тимор-Лесте 879,43
197 (197) Сомали 879,13
198 (199) Гуам 872,83
199 (200) Пакистан 866,81
200 (202) Сейшелы 865,69
201 (196) Багамы 861,84
202 (203) Тонга 861,81
203 (205) Эритрея 855,56
204 (206) Шри-Ланка 853,07
205 (200) Аруба 850,10
206 (203) О-ва Теркс и Кайкос 843,65
207 (207) Виргинские О-ва 829,13
208 (208) Брит. Виргин. О-ва 826,27
209 (209) Ангилья 805,42
210 (210) Сан-Марино 804,71

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?