ВСЕ МЕДАЛИ. Игры закончились. Мы в третьем десятке
| НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | ||
| 1. | Германия | 11 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 346,5 |
| 2. | США | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 11 | 14 | 7 | 299,5 |
| 3. | Канада | 7 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 297,5 |
| 4. | Россия | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 244,5 |
| 5. | Норвегия | 2 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 240 |
| 6. | Австрия | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 231,5 |
| 7. | Швейцария | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 163,5 |
| 8. | Италия | 5 | — | 6 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 163,5 |
| 9. | Швеция | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | — | 5 | 154,5 |
| 10. | Франция | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | — | 3 | 134 |
| 11. | Китай | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 113 |
| 12. | Финляндия | — | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 105 |
| 13. | Голландия | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 |
| 14. | Южная Корея | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 98 |
| 15. | Япония | 1 | — | — | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 65,5 |
| 16. | Чехия | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 59 |
| 17. | Эстония | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 34 |
| 18. | БЕЛАРУСЬ | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 19. | Хорватия | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 31 |
| 20. | Польша | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 3 | 2 | 29 |
| 21. | Австралия | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 22. | Великобритания | — | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 24,5 |
| 23. | Украина | — | — | 2 | — | — | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 24. | Латвия | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 20 |
| 25. | Словакия | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | 17 |
| 26. | Болгария | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 16 |
| 27. | Словения | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 28. | Венгрия | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 9 |
| 29. | Испания | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 30. | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 31. | Казахстан | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 32. | Литва | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 33. | Бельгия | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1,5 |
| 34. | Израиль | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Молдова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| 36. | Дания | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,5 |
| СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР | ||||||||||
| З | С | Б | Всего | |||||||
| 1. | Россия | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||
| 2. | Эстония | 3 | — | — | 3 | |||||
| 3. | Украина | — | — | 2 | 2 | |||||
| 4. | БЕЛАРУСЬ | — | 1 | — | 1 | |||||
| 5. | Латвия | — | — | 1 | 1 | |||||
| ЗАЧЕТ ПО КАЧЕСТВУ МЕДАЛЕЙ | ||||||||||
| З | С | Б | Всего | |||||||
| 1. | Германия | 11 | 12 | 6 | 29 | |||||
| 2. | США | 9 | 9 | 7 | 25 | |||||
| 3. | Австрия | 9 | 7 | 7 | 23 | |||||
| 4. | Россия | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||
| 5. | Канада | 7 | 10 | 7 | 24 | |||||
| 6. | Швеция | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 7. | Южная Корея | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 8. | Швейцария | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 9. | Италия | 5 | — | 6 | 11 | |||||
| 10. | Голландия | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| Франция | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 12. | Эстония | 3 | — | — | 3 | |||||
| 13. | Норвегия | 2 | 8 | 9 | 19 | |||||
| 14. | Китай | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 15. | Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 16. | Хорватия | 1 | 2 | — | 3 | |||||
| 17. | Австралия | 1 | — | 1 | 2 | |||||
| 18. | Япония | 1 | — | — | 1 | |||||
| 19. | Финляндия | — | 6 | 3 | 9 | |||||
| 20. | Польша | — | 1 | 1 | 2 | |||||
| 21. | БЕЛАРУСЬ | — | 1 | — | 1 | |||||
| Болгария | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Великобритания | — | 1 | — | 1 | ||||||
| Словакия | — | 1 | — | 1 | ||||||
| 25. | Украина | — | — | 2 | 2 | |||||
| 26. | Латвия | — | — | 1 | 1 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь