Рейтинг ФИФА. Затишье
Эта классификация составлена, похоже, только для соблюдения порядка периодичности публикаций, поскольку с момента обнародования предыдущей национальные сборные практически не играли. В частности, Беларусь осталась на прежней позиции с тем же коэффициентом.
А ротация случилась лишь в конце первой сотни, где местами поменялись Кыргызстан и Бахрейн. Арабская команда приподнялась благодаря воскресной ничьей с Украиной в Харькове — 1:1.
1 (1) Бельгия 1783,38
2 (2) Франция 1757,30
3 (3) Бразилия 1742,65
4 (4) Англия 1686,78
5 (5) Португалия 1666,12
6 (6) Испания 1648,13
7 (7) Италия 1642,06
8 (8) Аргентина 1641,95
9 (9) Уругвай 1639,08
10 (10) Дания 1631,55
11 (11) Мексика 1629,56
12 (12) Германия 1609,12
13 (13) Швейцария 1606,21
14 (14) Хорватия 1605,75
15 (15) Колумбия 1600,66
16 (16) Нидерланды 1598,04
17 (17) Уэльс 1570,36
18 (18) Швеция 1569,81
19 (19) Чили 1569,52
20 (20) США 1555,42
21 (21) Польша 1549,87
22 (22) Сенегал 1542,45
23 (23) Австрия 1523,42
24 (24) Украина 1514,64
25 (25) Сербия 1512,90
26 (26) Тунис 1512,88
27 (27) Перу 1511,88
28 (28) Япония 1509,34
29 (29) Турция 1505,05
30 (30) Венесуэла 1500,71
31 (31) Иран 1499,52
32 (32) Нигерия 1487,16
33 (33) Алжир 1486,69
34 (34) Марокко 1479,32
35 (35) Парагвай 1476,02
36 (36) Словакия 1475,24
37 (37) Венгрия 1468,75
38 (38) Россия 1462,65
39 (39) Южная Корея 1460,25
40 (40) Чехия 1458,81
41 (41) Австралия 1457,49
42 (42) Норвегия 1452,34
43 (43) Румыния 1449,23
44 (44) Шотландия 1441,43
45 (45) Ямайка 1432,65
46 (46) Египет 1432,63
47 (47) Ирландия 1427,22
48 (48) Северная Ирландия 1425,74
49 (49) Гана 1425,26
50 (50) Коста-Рика 1423,40
51 (51) Греция 1418,70
52 (52) Исландия 1415,99
53 (53) Эквадор 1413,01
54 (54) Финляндия 1410,82
55 (55) Камерун 1404,87
55 (55) Босния и Герцег. 1404,87
57 (57) Мали 1400,94
58 (58) Катар 1397,92
59 (59) Кот-д»Ивуар 1397,77
60 (60) Буркина-Фасо 1392,90
61 (61) ДР Конго 1376,65
62 (62) Сев. Македония 1374,73
63 (63) Словения 1369,88
64 (64) Черногория 1368,49
65 (65) Саудовская Аравия 1364,39
66 (66) Албания 1362,09
67 (67) Гондурас 1361,21
68 (68) Ирак 1352,82
69 (69) Сальвадор 1341,24
70 (70) Канада 1340,56
71 (71) Болгария 1339,03
72 (72) Гвинея 1331,79
73 (73) ОАЭ 1330,16
73 (73) Кабо-Верде 1330,16
75 (75) ЮАР 1325,64
76 (76) Кюрасао 1323,06
77 (77) Китай 1322,96
78 (78) Панама 1321,97
79 (79) Сирия 1304,12
80 (80) Оман 1301,51
81 (81) Боливия 1300,11
82 (82) Бенин 1293,10
83 (83) Гаити 1290,62
84 (84) Уганда 1286,76
85 (85) Израиль 1283,36
86 (86) Узбекистан 1280,99
87 (87) Замбия 1280,15
88 (88) Габон 1278,10
89 (89) БЕЛАРУСЬ 1276,79
90 (90) Армения 1273,28
91 (91) Грузия 1259,51
92 (92) Вьетнам 1258,06
93 (93) Ливан 1256,08
94 (94) Конго 1255,88
95 (95) Иордания 1251,63
96 (96) Люксембург 1244,86
97 (97) Кипр 1240,78
98 (99) Бахрейн 1240,10
99 (98) Кыргызстан 1240,08
100 (100) Мадагаскар 1238,24
101 (101) Мавритания 1224,76
102 (102) Кения 1205,26
103 (103) Тринидад и Тобаго 1201,33
104 (104) Палестина 1196,80
105 (105) Индия 1184,36
106 (106) Таиланд 1178,07
107 (107) Зимбабве 1175,50
108 (108) Гвинея-Бисау 1171,19
109 (109) КНДР 1169,96
110 (110) Азербайджан 1168,53
111 (111) Намибия 1168,44
112 (112) Нигер 1165,91
113 (113) Фареры 1165,45
114 (114) Сьерра-Леоне 1162,61
115 (115) Малави 1162,39
116 (116) Эстония 1161,58
117 (117) Мозамбик 1161,55
118 (118) ЦАР 1157,64
119 (119) Ливия 1156,26
120 (120) Косово 1151,73
121 (121) Таджикистан 1151,10
122 (122) Новая Зеландия 1149,43
123 (123) Судан 1149,14
124 (124) Казахстан 1147,35
125 (125) Филиппины 1135,94
126 (126) Ангола 1135,88
127 (127) Гватемала 1129,30
128 (128) Антигуа и Барбуда 1129,02
129 (129) Руанда 1123,69
130 (130) Туркменистан 1106,51
131 (131) Коморы 1106,44
132 (132) Экватор. Гвинея 1105,20
133 (133) Того 1104,14
134 (134) Литва 1102,84
135 (135) Сент-Китс и Невис 1091,12
136 (136) Суринам 1089,43
137 (137) Танзания 1088,05
138 (138) Латвия 1081,66
139 (139) Мьянма 1081,26
140 (140) Эфиопия 1079,41
141 (141) Тайвань 1078,48
142 (142) Бурунди 1075,64
143 (143) Соломоновы О-ва 1072,78
144 (144) Гонконг 1072,00
145 (145) Йемен 1070,54
146 (146) Лесото 1069,91
147 (147) Никарагуа 1060,51
148 (148) Кувейт 1056,30
149 (149) Афганистан 1052,24
150 (150) Ботсвана 1051,82
151 (151) Либерия 1047,29
152 (152) Гамбия 1043,45
153 (153) Малайзия 1040,02
154 (154) Эсватини 1039,24
155 (155) Мальдивы 1038,31
156 (156) Доминик. Респ. 1036,22
157 (157) Новая Каледония 1035,12
158 (158) Андорра 1034,90
159 (159) Сингапур 1020,27
160 (160) Гренада 1017,57
161 (161) Таити 1014,27
162 (162) Барбадос 1010,95
163 (163) Фиджи 996,27
164 (164) Вануату 995,62
165 (165) Гайана 990,65
166 (166) Папуа-Новая Гвинея 990,55
167 (167) Сент-Винсент и Грен. 989,32
168 (168) Бермуды 987,78
169 (169) Южный Судан 984,19
170 (170) Белиз 977,95
171 (171) Непал 967,88
172 (172) Маврикий 964,94
173 (173) Индонезия 964,07
174 (174) Камбоджа 963,79
175 (175) Мальта 955,89
176 (176) Сент-Люсия 953,45
177 (177) Молдова 948,16
178 (178) Пуэрто-Рико 938,86
179 (179) Чад 935,00
180 (180) Монтсеррат 933,64
181 (181) Куба 923,03
182 (182) Макао 922,10
183 (183) Джибути 918,91
184 (184) Бангладеш 917,38
185 (185) Лаос 912,07
186 (186) Лихтенштейн 911,05
187 (187) Бутан 910,96
188 (188) Доминика 904,26
189 (189) Бруней 903,90
190 (190) Сан-Томе и Принсипи 903,31
191 (191) Американское Самоа 900,27
192 (192) Монголия 896,97
193 (193) Самоа 894,26
194 (194) Каймановы Острова 884,44
195 (195) Гибралтар 880,16
196 (196) Тимор-Лесте 879,43
197 (197) Сомали 879,13
198 (198) Гуам 872,83
199 (199) Пакистан 866,81
200 (200) Сейшелы 865,69
201 (201) Багамы 861,84
202 (202) Тонга 861,81
203 (203) Эритрея 855,56
204 (204) Шри-Ланка 853,07
205 (205) Аруба 850,10
206 (206) О-ва Теркс и Кайкос 843,65
207 (207) Виргинские Острова 829,13
208 (208) Брит. Виргин. О-ва 826,27
209 (209) Ангилья 805,42
210 (210) Сан-Марино 804,71
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь