ЧЕ-2020. Коротко о каждом. Все участники EURO’2020
Трибуны на всех стадионах, число которых сократилось в преддверии соревнований, недосчитались многих зрителей. Из-за болезни в некоторых командах произошли и коррективы в составах. Они незначительны, но дотошным статистикам сообщаем, что имеющиеся несоответствия в начальных заявках и приведенных ниже итоговых списках объясняются вмешательством короновируса.
Поясним, что после имени и фамилии футболиста приведены его амплуа, количество сыгранных матчей, забитых мячей плюс голевых передач (у вратарей — пропущенных мячей), а также желтых плюс красных карточек.
| 1. ИТАЛИЯ | ||||
| Джанлуиджи ДОННАРУММА | в | 7 | -4 | — |
| Сальваторе СИРИГУ | в | 1 | 0 | — |
| Леонардо БОНУЧЧИ | з | 7 | 1+0 | 2+0 |
| Джованни ДИ ЛОРЕНЦО | з | 6 | — | 1+0 |
| Джорджо КЬЕЛЛИНИ | з | 5 | — | 1+0 |
| Леонардо СПИНАЦЦОЛА | з | 4 | 0+2 | — |
| ЭМЕРСОН Палмиери | з | 4 | — | — |
| Рафаэл ТОЛОИ | з | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Франческо АЧЕРБИ | з | 3 | 0+1 | — |
| Алессандро ФЛОРЕНЦИ | з | 2 | — | — |
| Алессандро БАСТОНИ | з | 1 | — | — |
| ЖОРЖИНЬО | п | 7 | — | 1+0 |
| Николо БАРЕЛЛА | п | 6 | 1+2 | 2+0 |
| Бриан КРИСТАНТЕ | п | 6 | — | — |
| Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ | п | 5 | 2+0 | — |
| Марко ВЕРРАТТИ | п | 5 | 0+3 | 1+0 |
| Маттео ПЕССИНА | п | 4 | 2+0 | 1+0 |
| Гаэтано КАСТРОВИЛЛИ | п | 1 | — | — |
| Федерико КЬЕЗА | н | 7 | 2+0 | — |
| Лоренцо ИНСИНЬЕ | н | 6 | 2+0 | 1+0 |
| Чиро ИММОБИЛЕ | н | 6 | 2+1 | — |
| Андреа БЕЛОТТИ | н | 6 | — | — |
| Доменико БЕРАРДИ | н | 6 | 0+2 | 1+0 |
| Федерико БЕРНАРДЕСКИ | н | 4 | — | — |
| Джакомо РАСПАДОРИ | н | 1 | — | — |
| Алекс МЕРЕТ | в | — | — | — |
| Тренер — Роберто МАНЧИНИ. | ||||
| 2. АНГЛИЯ | ||||
| Джордан ПИКФОРД | в | 7 | -2 | — |
| Джон СТОУНЗ | з | 7 | — | — |
| Люк ШОУ | з | 6 | 1+3 | — |
| Кайл УОКЕР | з | 6 | — | — |
| Харри МАГУАЙР | з | 5 | 1+0 | 3+0 |
| Киран ТРИППИР | з | 5 | 0+1 | — |
| Тайрон МИНГЗ | з | 3 | — | — |
| Рис ДЖЕЙМС | з | 1 | — | — |
| Диклэн РАЙС | п | 7 | — | 1+0 |
| Кэлвин ФИЛЛИПС | п | 7 | 0+1 | 1+0 |
| Джордан ХЕНДЕРСОН | п | 5 | 1+0 | — |
| Мэйсон МАУНТ | п | 5 | 0+1 | 0 |
| Джег ГРИЛИШ | п | 5 | 0+2 | — |
| Букайо САКА | п | 4 | 0+1 | — |
| Фил ФОДЕН | п | 3 | — | 1+0 |
| Джуд БЕЛЛИНГЕМ | п | 3 | — | — |
| Харри КЕЙН | н | 7 | 4+0 | — |
| Рахим СТЕРЛИНГ | н | 7 | 3+1 | — |
| Маркус РЭШФОРД | н | 5 | — | — |
| Джейдон САНЧО | н | 3 | — | — |
| Доминик КЭЛВЕРТ-ЛЬЮИН | н | 2 | — | — |
| Аарон РЭМСДЕЙЛ | в | — | — | — |
| Сэм ДЖОНСТОН | в | — | — | — |
| Конор КОУДИ | з | — | — | — |
| Бен ЧИЛУЭЛЛ | з | — | — | — |
| Бен УАЙТ | з | — | — | — |
| Тренер — Гарет САУТГЕЙТ. | ||||
| 3. ИСПАНИЯ | ||||
| Унаи СИМОН | в | 6 | -6 | — |
| Эмерик ЛАПОРТ | з | 6 | 1+0 | 1+0 |
| Хорди АЛЬБА | з | 6 | 0+2 | 1+0 |
| Пау ТОРРЕС | з | 6 | 0+1 | 1+0 |
| Сесар АСПИЛИКУЭТА | з | 4 | 1+0 | — |
| Эрик ГАРСИЯ | з | 3 | — | — |
| Хосе ГАЙЯ | з | 1 | 0+2 | — |
| Хорхе КОКЕ | п | 6 | — | — |
| Дани ОЛЬМО | п | 5 | 0+3 | — |
| РОДРИ Касканте | п | 5 | — | 1+0 |
| Серхио БУСКЕТС | п | 4 | — | 2+0 |
| Маркос ЛЬОРЕНТЕ | п | 4 | — | — |
| Тиаго АЛЬКАНТАРА | п | 4 | — | — |
| Фабиан РУИС | п | 3 | — | — |
| Адама ТРАОРЕ | п | 1 | — | — |
| Альваро МОРАТА | н | 6 | 3+0 | — |
| Ферран ТОРРЕС | н | 6 | 2+1 | — |
| Микель ОЙЯРСАБАЛЬ | н | 6 | 1+0 | — |
| ПЕДРИ Гонсалес | п | 6 | — | — |
| Пабло САРАБИЯ | н | 5 | 2+2 | — |
| Херард МОРЕНО | н | 5 | 0+2 | — |
| Давид ДЕ ХЕА | в | — | — | — |
| Роберт САНЧЕС | в | — | — | — |
| Диего ЛЬОРЕНТЕ | з | — | — | — |
| Тренер — Луис ЭНРИКЕ. | ||||
| 4. ДАНИЯ | ||||
| Каспер ШМЕЙХЕЛЬ | в | 6 | -7 | — |
| Йоаким МЕХЛЕ | з | 6 | 2+1 | — |
| Андреас КРИСТЕНСЕН | з | 6 | 1+0 | — |
| Янник ВЕСТЕРГОРД | з | 6 | — | — |
| Йенс СТРЮГЕР ЛАРСЕН | з | 6 | 0+1 | — |
| Симон КЬЕР | з | 6 | — | — |
| Йоаким АНДЕРСЕН | з | 3 | — | — |
| Николай БОЙЛЕСЕН | з | 1 | — | — |
| Томас ДЕЛЭНИ | п | 6 | 1+0 | 1+0 |
| Пьер-Эмиль ХЕЙБЬЕРГ | п | 6 | 0+3 | — |
| Матиас ЙЕНСЕН | п | 6 | 0+1 | 1+0 |
| Даниэль ВАСС | п | 5 | — | 2+0 |
| Кристиан НЕРГОРД | п | 5 | — | — |
| Кристиан ЭРИКСЕН | п | 1 | — | — |
| Мартин БРЭЙТУЭЙТ | н | 6 | 1+0 | — |
| Миккель ДАМСГОРД | н | 5 | 2+1 | 1+0 |
| Юссуф ПОУЛЬСЕН | н | 5 | 2+0 | — |
| Каспер ДОЛЬБЕРГ | н | 4 | 3+0 | — |
| Андреас КОРНЕЛИУС | н | 4 | 0+1 | — |
| Андреас СКОВ ОЛЬСЕН | н | 2 | — | — |
| Йонас ВИНД | н | 2 | — | — |
| Йонас ЛЕССЛЬ | в | — | — | — |
| Фредерик РЕННОВ | в | — | — | — |
| Матиас ЗАНКА ЙОРГЕНСЕН | з | — | — | — |
| Роберт СКОВ | п | — | — | — |
| Андерс КРИСТИАНСЕН | п | — | — | — |
| Тренер — Каспер ЮЛЬМАНД. | ||||
| 5. БЕЛЬГИЯ | ||||
| Тибо КУРТУА | в | 5 | -3 | — |
| Тома МЕНЬЕ | з | 5 | 1+2 | — |
| Томас ФЕРМАЛЕН | з | 5 | 0+1 | 1+0 |
| Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД | з | 4 | — | 1+0 |
| Ян ФЕРТОНГЕН | з | 4 | — | — |
| Дедрик БОЯТА | з | 2 | — | — |
| Джейсон ДЕНАЙЕР | з | 2 | — | — |
| Тимоти КАСТАНЬ | з | 1 | — | — |
| Торган АЗАР | п | 4 | 2+1 | 1+0 |
| Кевин ДЕ БРЕЙНЕ | п | 4 | 1+2 | — |
| Аксель ВИЦЕЛЬ | п | 4 | — | — |
| Юри ТИЛЕМАНС | п | 4 | — | 1+0 |
| Янник ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО | п | 3 | — | — |
| Леандер ДЕНДОНКЕР | п | 3 | — | — |
| Насер ШАДЛИ | п | 2 | — | — |
| Деннис ПРАТ | п | 2 | — | — |
| Леандро ТРОССАР | п | 1 | — | — |
| Ханс ВАНАКЕН | п | 1 | — | — |
| Ромелу ЛУКАКУ | н | 5 | 4+0 | — |
| Эден АЗАР | н | 4 | 0+1 | — |
| Дрис МЕРТЕНС | н | 4 | 0+1 | — |
| Жереми ДОКУ | н | 2 | 0+1 | — |
| Кристиан БЕНТЕКЕ | н | 1 | — | — |
| Миши БАЧУАЙИ | н | 1 | — | — |
| Томас КАМИНСКИ | в | — | — | — |
| Матц СЕЛС | в | — | — | — |
| Тренер — Роберто МАРТИНЕС (Испания). | ||||
| 6. ЧЕХИЯ | ||||
| Томаш ВАЦЛИК | в | 5 | -4 | — |
| Ондржей ЧЕЛЮСТКА | з | 5 | — | — |
| Владимир ЦОУФАЛ | з | 5 | 0+2 | 1+0 |
| Томаш КАЛАС | з | 5 | 0+1 | 1+0 |
| Ян БОРЖИЛ | з | 4 | — | 2+0 |
| Павел КАДЕРЖАБЕК | з | 1 | — | — |
| Якуб БРАБЕЦ | з | 1 | — | — |
| Томаш ГОЛЕШ | п | 5 | 1+1 | — |
| Томаш СОУЧЕК | п | 5 | 0+1 | — |
| Лукаш МАСОПУСТ | п | 5 | — | 1+0 |
| Петр ШЕВЧИК | п | 5 | — | — |
| Якуб ЯНКТО | п | 5 | — | — |
| Владимир ДАРИДА | п | 4 | — | — |
| Алекс КРАЛ | п | 4 | — | — |
| Антонин БАРАК | п | 3 | — | — |
| Михал САДИЛЕК | п | 1 | — | — |
| Патрик ШИК | н | 5 | 5+0 | — |
| Михаэль КРМЕНЧИК | н | 4 | — | 1+0 |
| Адам ГЛОЖЕК | н | 4 | — | 1+0 |
| Матей ВЫДРА | н | 3 | — | — |
| Томаш ПЕКГАРТ | н | 1 | — | — |
| Алеш МАНДОУС | в | — | — | — |
| Томаш КОУБЕК | в | — | — | — |
| Давид ЗИМА | з | — | — | — |
| Алеш МАТЕЮ | з | — | — | — |
| Якуб ПЕШЕК | п | — | — | — |
| Тренер — Ярослав ШИЛГАВЫ. | ||||
| 7. ШВЕЙЦАРИЯ | ||||
| Янн ЗОММЕР | в | 5 | -9 | — |
| Нико ЭЛЬВЕДИ | з | 5 | — | 1+0 |
| Мануэль АКАНДЖИ | з | 5 | — | 1+0 |
| Рикардо РОДРИГЕС | з | 5 | — | 1+0 |
| Кевин МБАБУ | з | 5 | 0+1 | 1+0 |
| Сильван ВИДМЕР | з | 4 | — | 1+0 |
| Фабиан ШЕР | з | 4 | — | 1+0 |
| Лорис БЕНИТО | з | 1 | — | — |
| Джердан ШАКИРИ | п | 5 | 3+1 | — |
| Ремо ФРОЙЛЕР | п | 5 | 0+1 | 0+1 |
| Стивен ЦУБЕР | п | 4 | 0+4 | — |
| Гранит ДЖАКА | п | 4 | 0+1 | 2+0 |
| Денис ЗАКАРИЯ | п | 2 | — | — |
| Джибриль СОВ | п | 2 | — | — |
| Харис СЕФЕРОВИЧ | н | 5 | 3+0 | — |
| Брель ЭМБОЛО | н | 5 | 1+0 | 1+0 |
| Марио ГАВРАНОВИЧ | н | 5 | 1+0 | 2+0 |
| Рубен ВАРГАС | н | 4 | — | — |
| Адмир МЕХМЕДИ | н | 2 | — | — |
| Кристиан ФАССНАХТ | н | 2 | — | — |
| Ивон МВОГО | в | — | — | — |
| Грегор КОБЕЛЬ | в | — | — | — |
| Бечир ОМЕРАГИЧ | з | — | — | — |
| Эрай КЕМЕРТ | з | — | — | — |
| Жордан ЛОТОМБА | з | — | — | — |
| Эдимилсон ФЕРНАНДЕС | п | — | — | — |
| Тренер — Владимир ПЕТКОВИЧ. | ||||
| 8. УКРАИНА | ||||
| Георгий БУЩАН | в | 5 | -10 | — |
| Илья ЗАБАРНЫЙ | з | 5 | — | — |
| Александр КАРАВАЕВ | з | 5 | 0+1 | — |
| Николай МАТВИЕНКО | з | 5 | — | — |
| Виталий МИКОЛЕНКО | з | 4 | — | — |
| Сергей КРИВЦОВ | з | 2 | — | — |
| Эдуард СОБОЛЬ | з | 1 | — | — |
| Андрей ЯРМОЛЕНКО | п | 5 | 2+2 | 1+0 |
| Александр ЗИНЧЕНКО | п | 5 | 1+1 | — |
| Сергей СИДОРЧУК | п | 5 | — | 1+0 |
| Николай ШАПАРЕНКО | п | 5 | — | 1+0 |
| Руслан МАЛИНОВСКИЙ | п | 4 | 0+1 | — |
| Виктор ЦЫГАНКОВ | п | 4 | — | — |
| Тарас СТЕПАНЕНКО | п | 2 | — | — |
| МАРЛОС | п | 2 | — | — |
| Евгений МАКАРЕНКО | п | 2 | — | — |
| Роман БЕЗУС | п | 1 | — | — |
| Александр ЗУБКОВ | п | 1 | — | — |
| Роман ЯРЕМЧУК | н | 5 | 2+1 | — |
| Артем БЕСЕДИН | н | 3 | — | — |
| Артем ДОВБИК | н | 1 | 1+0 | 1+0 |
| Андрей ПЯТОВ | в | — | — | — |
| Анатолий ТРУБИН | в | — | — | — |
| Александр ТЫМЧИК | з | — | — | — |
| Денис ПОПОВ | з | — | — | — |
| Георгий СУДАКОВ | п | — | — | — |
| Тренер — Андрей ШЕВЧЕНКО. | ||||
| 9. НИДЕРЛАНДЫ | ||||
| Мортен СТЕКЕЛЕНБУРГ | в | 4 | -4 | — |
| Дензел ДЮМФРИС | з | 4 | 2+0 | 1+0 |
| Стефан ДЕ ФРЕЙ | з | 4 | 0+1 | — |
| Дэйли БЛИНД | з | 4 | — | — |
| Патрик ВАН ААНХОЛТ | з | 4 | — | — |
| Маттейс ДЕ ЛИХТ | з | 3 | — | 0+1 |
| Юррьен ТИМБЕР | з | 3 | — | — |
| Натан АКЕ | з | 2 | 0+1 | — |
| Оуэн ВЕЙНДАЛ | з | 2 | — | — |
| Йоэл ФЕЛТМАН | з | 1 | — | — |
| Джорджиньо ВЕЙНАЛДЮМ | п | 4 | 3+0 | — |
| Френки ДЕ ЙОНГ | п | 4 | — | 1+0 |
| Мартен ДЕ РООН | п | 3 | — | 1+0 |
| Райан ГРАВЕНБЕРХ | п | 2 | — | — |
| Мемфис ДЕПАЙ | н | 4 | 2+2 | — |
| Ваут ВЕХХОРСТ | н | 4 | 1+0 | — |
| Дониэлл МАЛЕН | н | 4 | 0+2 | — |
| Квинси ПРОМЕС | н | 2 | — | — |
| Лююк ДЕ ЙОНГ | н | 2 | — | — |
| Стевен БЕРХХЕЙС | н | 2 | — | — |
| Коди ГАКПО | н | 1 | — | — |
| Тим КРУЛ | в | — | — | — |
| Марко БИЗОТ | в | — | — | — |
| Дэви КЛААССЕН | п | — | — | — |
| Тен КООПМЕЙНЕРС | п | — | — | — |
| Тренер — Франк ДЕ БУР. | ||||
| 10. ШВЕЦИЯ | ||||
| Робин ОЛЬСЕН | в | 4 | -4 | — |
| Микаэль ЛУСТИГ | з | 4 | — | 1+0 |
| Виктор ЛИНДЕЛЕФ | з | 4 | — | — |
| Людвиг АУГУСТИНССОН | з | 4 | — | — |
| Эмиль КРАФТ | з | 4 | — | — |
| Маркус ДАНИЭЛЬСОН | з | 4 | — | 1+1 |
| Пьер БЕНГТССОН | з | 3 | — | — |
| Филип ХЕЛАНДЕР | з | 1 | — | — |
| Эмиль ФОРСБЕРГ | п | 4 | 4+0 | 1+0 |
| Виктор КЛАЭССОН | п | 4 | 1+0 | — |
| Себастьян ЛАРССОН | п | 4 | — | — |
| Альбин ЭКДАЛЬ | п | 4 | — | — |
| Кристоффер ОЛЬССОН | п | 4 | — | 1+0 |
| Деян КУЛУШЕВСКИ | п | 2 | 0+2 | 1+0 |
| Густав СВЕНССОН | п | 1 | — | — |
| Йенс КАЮСТЕ | п | 1 | — | — |
| Маркус БЕРГ | н | 4 | — | — |
| Александр ИСАК | н | 4 | 0+1 | — |
| Робин КУАЙСОН | н | 4 | 0+1 | — |
| Карл-Юхан ЮНССОН | в | — | — | — |
| Кристоффер НОРДФЕЛЬДТ | в | — | — | — |
| Андреас ГРАНКВИСТ | з | — | — | — |
| Понтус ЯНССОН | з | — | — | — |
| Кен СЕМА | п | — | — | — |
| Маттиас СВАНБЕРГ | п | — | — | — |
| Джордан ЛАРССОН | н | — | — | — |
| Тренер — Янне АНДЕРССОН. | ||||
| 11. ФРАНЦИЯ | ||||
| Уго ЛОРИС | в | 4 | -6 | 1+0 |
| Преснель КИМПЕМБЕ | з | 4 | — | 1+0 |
| Рафаэль ВАРАН | з | 4 | — | 1+0 |
| Бенжамен ПАВАР | з | 3 | — | 2+0 |
| Люка ДИНЬ | з | 2 | — | — |
| Люка ЭРНАНДЕС | з | 2 | 0+1 | 1+0 |
| Клеман ЛЕНГЛЕ | з | 1 | — | — |
| Жюль КУНДЕ | з | 1 | — | — |
| Поль ПОГБА | п | 4 | 1+1 | — |
| Н»Голо КАНТЕ | п | 4 | — | — |
| Адриен РАБИО | п | 4 | — | — |
| Корентен ТОЛИССО | п | 3 | — | — |
| Мусса СИССОКО | п | 2 | — | — |
| Тома ЛЕМАР | п | 1 | — | — |
| Карим БЕНЗЕМА | н | 4 | 4+0 | — |
| Антуан ГРИЗМАНН | н | 4 | 1+1 | 1+0 |
| Килиан МБАППЕ | н | 4 | 0+2 | — |
| Оливье ЖИРУ | н | 2 | — | — |
| Усман ДЕМБЕЛЕ | н | 2 | — | — |
| Кингсли КОМАН | н | 2 | — | 1+0 |
| Маркус ТЮРАМ | н | 1 | — | — |
| Стив МАНДАНДА | в | — | — | — |
| Майк МЕНЬЯН | в | — | — | — |
| Курт ЗУМА | з | — | — | — |
| Лео ДЮБУА | з | — | — | — |
| Виссам БЕН ЙЕДДЕР | н | — | — | — |
| Тренер — Дидье ДЕШАМ. | ||||
| 12. АВСТРИЯ | ||||
| Даниэль БАХМАНН | в | 4 | -5 | 1+0 |
| Штефан ЛАЙНЕР | з | 4 | 1+0 | 1+0 |
| Александр ДРАГОВИЧ | з | 4 | — | 1+0 |
| Мартин ХИНТЕРЕГГЕР | з | 4 | — | 1+0 |
| Андреас УЛЬМЕР | з | 2 | — | — |
| Филипп ЛИНХАРТ | з | 2 | — | — |
| Кристофер ТРИММЕЛЬ | з | 1 | — | — |
| Кристоф БАУМГАРТНЕР | п | 4 | 1+0 | — |
| Давид АЛАБА | п | 4 | 0+2 | 1+0 |
| Конрад ЛАЙМЕР | п | 4 | 0+1 | — |
| Ксавер ШЛАГЕР | п | 4 | — | — |
| Штефан ИЛЬЗАНКЕР | п | 3 | — | — |
| Флориан ГРИЛЛИЧ | п | 3 | — | — |
| Алессандро ШЕПФ | п | 2 | — | — |
| Юлиан БАУМГАРТЛИНГЕР | п | 1 | — | — |
| Валентино ЛАЗАРО | п | 1 | — | — |
| Марсель ЗАБИТЦЕР | н | 4 | 0+1 | — |
| Саша КАЛАЙДЖИЧ | н | 4 | 1+0 | — |
| Михаэль ГРЕГОРИЧ | н | 3 | 1+0 | — |
| Марко АРНАУТОВИЧ | н | 3 | 1+0 | 1+0 |
| Луис ШАУБ | п | 1 | 0+1 | — |
| Карим ОНИСИВО | н | 1 | — | — |
| Александр ШЛАГЕР | в | — | — | — |
| Павао ПЕРВАН | в | — | — | — |
| Штефан ПОШ | з | — | — | — |
| Марко ФРИДЛЬ | з | — | — | — |
| Тренер — Франко ФОДА (Германия). | ||||
| 13. ПОРТУГАЛИЯ | ||||
| РУИ ПАТРИСИУ | в | 4 | -7 | — |
| РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ | з | 4 | 1+0 | — |
| ПЕПЕ | з | 4 | — | 1+0 |
| РУБЕН ДИАШ | з | 4 | — | 1+0 |
| НЕЛСОН СЕМЕДУ | з | 3 | — | — |
| ДЬОГУ ДАЛОТ | з | 2 | — | 1+0 |
| ЖУАН МУТИНЬЮ | п | 4 | — | — |
| БЕРНАРДУ СИЛВА | п | 4 | — | — |
| БРУНУ ФЕРНАНДЕШ | п | 4 | — | — |
| ДАНИЛУ ПЕРЕЙРА | п | 4 | 0+1 | — |
| РЕНАТУ САНЧЕШ | п | 4 | — | — |
| ВИЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ | п | 2 | — | — |
| СЕРЖИУ ОЛИВЕЙРА | п | 2 | — | — |
| РАФА СИЛВА | п | 2 | 0+2 | — |
| ЖУАН ПАЛЬИНЬЯ | п | 2 | — | 1+0 |
| РУБЕН НЕВЕШ | п | 1 | — | — |
| КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | н | 4 | 5+1 | — |
| ДЬОГУ ЖОТА | н | 4 | 1+1 | — |
| АНДРЕ СИЛВА | н | 3 | — | — |
| ЖУАН ФЕЛИШ | н | 1 | — | — |
| АНТОНИ ЛОПЕШ | в | — | — | — |
| РУИ СИЛВА | в | — | — | — |
| ЖОЗЕ ФОНТЕ | з | — | — | — |
| НУНУ МЕНДЕШ | з | — | — | — |
| ПЕДРУ ГОНСАЛВЕШ | п | — | — | — |
| ГОНСАЛУ ГЕДЕШ | н | — | — | — |
| Тренер — ФЕРНАНДУ САНТУШ. | ||||
| 14. ХОРВАТИЯ | ||||
| Доминик ЛИВАКОВИЧ | в | 4 | -8 | — |
| Домагой ВИДА | з | 4 | — | — |
| Йошко ГВАРДИОЛ | з | 4 | — | — |
| Шиме ВРСАЛЬКО | з | 2 | — | — |
| Дуе ЧАРЛЕТА-ЦАР | з | 2 | — | 2+0 |
| Деян ЛОВРЕН | з | 2 | — | 2+0 |
| Йосип ЮРАНОВИЧ | з | 2 | — | — |
| Борна БАРИШИЧ | з | 1 | — | — |
| Лука МОДРИЧ | п | 4 | 1+1 | — |
| Никола ВЛАШИЧ | п | 4 | 1+0 | — |
| Матео КОВАЧИЧ | п | 4 | 0+1 | 1+0 |
| Марцело БРОЗОВИЧ | п | 4 | — | 2+0 |
| Иван ПЕРИШИЧ | п | 3 | 2+1 | — |
| Лука ИВАНУШЕЦ | п | 3 | — | — |
| Марио ПАШАЛИЧ | п | 2 | 1+0 | — |
| Андрей КРАМАРИЧ | н | 4 | 0+1 | — |
| Бруно ПЕТКОВИЧ | н | 4 | — | — |
| Анте РЕБИЧ | н | 4 | — | — |
| Йосип БРЕКАЛО | н | 3 | — | — |
| Мислав ОРШИЧ | н | 1 | 1+1 | — |
| Анте БУДИМИР | н | 1 | 0+1 | — |
| Ловре КАЛИНИЧ | в | — | — | — |
| Симон СЛУГА | в | — | — | — |
| Миле ШКОРИЧ | з | — | — | — |
| Домагой БРАДАРИЧ | з | — | — | — |
| Милан БАДЕЛЬ | п | — | — | — |
| Тренер — Златко ДАЛИЧ. | ||||
| 15. ГЕРМАНИЯ | ||||
| Мануэль НОЙЕР | в | 4 | -7 | — |
| Робин ГОСЕНС | з | 4 | 1+2 | 1+0 |
| Антонио РЮДИГЕР | з | 4 | — | — |
| Маттиас ГИНТЕР | з | 4 | — | 2+0 |
| Матс ХУММЕЛЬС | з | 4 | 0+1 | — |
| ЭМРЕ ДЖАН | з | 3 | — | — |
| Марсель ХАЛЬСТЕНБЕРГ | з | 1 | — | — |
| Никлас ЗЮЛЕ | з | 1 | — | — |
| Йозуа КИММИХ | п | 4 | 0+2 | 1+0 |
| Тони КРООС | п | 4 | — | — |
| Серж ГНАБРИ | п | 4 | — | — |
| Лерой САНЕ | п | 4 | — | 1+0 |
| Леон ГОРЕТЦКА | п | 3 | 1+0 | — |
| Илькай ГЮНДОГАН | п | 3 | — | 1+0 |
| Джамал МУСИАЛА | п | 2 | — | — |
| Кай ХАВЕРТЦ | н | 4 | 2+0 | 1+0 |
| Томас МЮЛЛЕР | н | 4 | — | — |
| Тимо ВЕРНЕР | н | 3 | — | — |
| Кевин ФОЛЛАНД | н | 2 | — | — |
| Бернд ЛЕНО | в | — | — | — |
| Кевин ТРАПП | в | — | — | — |
| Лукас КЛОСТЕРМАНН | з | — | — | — |
| Робин КОХ | з | — | — | — |
| Кристиан ГЮНТЕР | з | — | — | — |
| Йонас ХОФМАНН | п | — | — | — |
| Флориан НОЙХАУС | п | — | — | — |
| Тренер — Йоахим ЛЕВ. | ||||
| 16. УЭЛЬС | ||||
| Дэнни УОРД | в | 4 | -6 | — |
| Коннор РОБЕРТС | з | 4 | 1+0 | — |
| Бен ДЭВИС | з | 4 | — | 1+0 |
| Джо РОДОН | з | 4 | — | 1+0 |
| Неко УИЛЬЯМС | з | 3 | — | — |
| Крис МЕФАМ | з | 3 | — | 1+0 |
| Крис ГАНТЕР | з | 1 | — | 1+0 |
| Джо АЛЛЕН | п | 4 | — | 1+0 |
| Аарон РАМСЕЙ | п | 4 | 1+0 | — |
| Дэниэл ДЖЕЙМС | п | 4 | — | — |
| Джо МОРРЕЛЛ | п | 4 | 0+1 | — |
| Харри УИЛСОН | п | 3 | — | 0+1 |
| Итан АМПАДУ | п | 3 | — | 0+1 |
| Дэвид БРУКС | п | 3 | — | 1+0 |
| Дилан ЛЕВИТТ | п | 1 | — | — |
| Киффер МУР | н | 4 | 1+0 | 2+0 |
| Гарет БЕЙЛ | н | 4 | 0+2 | 1+0 |
| Тайлер РОБЕРТС | н | 1 | — | — |
| Уэйн ХЕННЕССИ | в | — | — | — |
| Адам ДЭВИС | в | — | — | — |
| Том ЛОКЬЕР | з | — | — | — |
| Рис НОРРИНГТОН-ДЭВИС | з | — | — | — |
| Бен КАБАНГО | з | — | — | — |
| Джонатан УИЛЬЯМС | п | — | — | — |
| Рубин КОЛВИЛЛ | п | — | — | — |
| Мэттью СМИТ | п | — | — | — |
| Тренер — Роб ПЕЙДЖ. | ||||
| 17. ФИНЛЯНДИЯ | ||||
| Лукаш ГРАДЕЦКИ | в | 3 | -3 | — |
| Паулус АРАЮУРИ | з | 3 | — | — |
| Дэниэл О»ШОНЕССИ | з | 3 | — | 1+0 |
| Йоона ТОЙВИО | з | 3 | — | — |
| Ере УРОНЕН | з | 3 | 0+1 | — |
| Юкка РАЙТАЛА | з | 3 | — | — |
| Лео ВЯЙСЯНЕН | з | 1 | — | — |
| Николай АЛХО | з | 1 | — | — |
| Глен КАМАРА | п | 3 | — | 1+0 |
| Робин ЛОД | п | 3 | — | 1+0 |
| Расмус ШЮЛЛЕР | п | 3 | — | — |
| Йони КАУКО | п | 3 | — | — |
| Фредрик ЙЕНСЕН | п | 2 | — | — |
| Тим СПАРВ | п | 2 | — | 1+0 |
| Пюрю СОЙРИ | п | 1 | — | — |
| Йоэл ПОХЬЯНПАЛО | н | 3 | 1+0 | — |
| Теему ПУККИ | н | 3 | — | — |
| Маркус ФОРСС | н | 2 | — | — |
| Ласси ЛАППАЛАЙНЕН | н | 1 | — | — |
| Ессе ЙОРОНЕН | в | — | — | — |
| Ансси ЯАККОЛА | в | — | — | — |
| Нико ХЯМЯЛЯЙНЕН | з | — | — | — |
| Томас ЛАМ | з | — | — | — |
| Роберт ИВАНОВ | з | — | — | — |
| Роберт ТЭЙЛОР | п | — | — | — |
| Онни ВАЛАКАРИ | п | — | — | — |
| Тренер — Маркку КАНЕРВА. | ||||
| 18. РОССИЯ | ||||
| Матвей САФОНОВ | в | 2 | -4 | — |
| Антон ШУНИН | в | 1 | -3 | — |
| МАРИО ФЕРНАНДЕС | з | 3 | — | — |
| Игорь ДИВЕЕВ | з | 3 | — | 1+0 |
| Вячеслав КАРАВАЕВ | з | 3 | — | — |
| Георгий ДЖИКИЯ | з | 3 | — | 1+0 |
| Андрей СЕМЕНОВ | з | 1 | — | — |
| Федор КУДРЯШОВ | з | 1 | — | 1+0 |
| Юрий ЖИРКОВ | з | 1 | — | — |
| Алексей МИРАНЧУК | п | 3 | 1+0 | — |
| Магомед ОЗДОЕВ | п | 3 | — | 1+0 |
| Роман ЗОБНИН | п | 3 | — | — |
| Александр ГОЛОВИН | п | 3 | — | — |
| Далер КУЗЯЕВ | п | 3 | — | — |
| Максим МУХИН | п | 3 | — | — |
| Дмитрий БАРИНОВ | п | 2 | — | 1+0 |
| Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ | п | 2 | — | — |
| Денис ЧЕРЫШЕВ | п | 1 | — | — |
| Артем ДЗЮБА | н | 3 | 1+1 | — |
| Александр СОБОЛЕВ | н | 2 | 0+1 | — |
| Юрий ДЮПИН | в | — | — | — |
