Рейтинг ФИФА. Топчемся там же
С той поры, как в декабре 1992 года ФИФА придумала отображать силу сборных в цифрах, применялись четыре подхода в вычислениях. Нынешний, основанный на системе коэффициентов Эло и внедренный в августе 2018-го самый неповоротливый.
Прежде положение в рейтинге менялось динамичнее. А сейчас Беларусь за последние два года находилась в диапазоне трех строк: от 87-й по 90-ю.
Места каждой команды из первой четверки за три года изменились максимум на три позиции. Разве что Италия совершила рывок: с 21-й ступеньки на 5-ю.
А в целом происходят и незначительные перемещения. Наша сборная практически не потеряла в рейтинге, поскольку потерпела, образно говоря, плановые поражения от более высоких по статусу соперников — Чехии (0:1) Уэльса (2:3) и Бельгии (0:1).
1 (1) Бельгия 1832,33
2 (2) Бразилия 1811,73
3 (4) Англия 1755,44
4 (3) Франция 1754,31
5 (5) Италия 1735,73
6 (6) Аргентина 1725,31
7 (8) Португалия 1674,90
8 (7) Испания 1673,68
9 (9) Мексика 1666,19
10 (11) Дания 1658,49
11 (12) Нидерланды 1648,20
12 (13) Уругвай 1645,42
13 (10) США 1643,10
14 (16) Германия 1627,80
15 (14) Швейцария 1622,73
16 (15) Колумбия 1618,40
17 (18) Хорватия 1608,25
18 (17) Швеция 1606,03
19 (19) Уэльс 1563,59
20 (21) Сенегал 1555,37
21 (22) Перу 1548,78
22 (26) Иран 1538,08
23 (20) Чили 1536,53
24 (27) Польша 1531,82
25 (28) Тунис 1526,87
26 (24) Япония 1520,46
27 (25) Украина 1520,07
28 (29) Сербия 1515,97
29 (23) Австрия 1504,82
30 (30) Алжир 1498,62
31 (31) Чехия 1494,78
32 (35) Австралия 1493,99
33 (32) Марокко 1493,23
34 (34) Нигерия 1492,37
35 (33) Парагвай 1484,31
36 (36) Южная Корея 1479,41
37 (41) Россия 1475,43
38 (38) Словакия 1462,59
39 (43) Норвегия 1461,76
40 (37) Венгрия 1456,93
41 (39) Турция 1455,44
42 (45) Румыния 1451,80
43 (42) Катар 1445,83
44 (44) Коста-Рика 1438,29
45 (49) Шотландия 1435,64
46 (48) Греция 1435,43
47 (51) Северная Ирландия 1435,06
48 (46) Египет 1434,62
49 (40) Венесуэла 1434,14
50 (47) Ирландия 1418,70
51 (59) Канада 1416,23
52 (55) Эквадор 1415,09
53 (52) Гана 1411,30
54 (57) Кот-д»Ивуар 1410,56
55 (56) Финляндия 1406,92
56 (61) Саудовская Аравия 1406,34
57 (58) Босния и Герцег. 1405,30
58 (54) Камерун 1404,46
59 (50) Ямайка 1402,39
60 (53) Исландия 1397,32
61 (60) Мали 1396,52
62 (62) Буркина-Фасо 1393,82
63 (63) Гондурас 1371,61
64 (66) Словения 1370,46
65 (64) Сальвадор 1369,73
66 (69) Албания 1368,73
67 (65) ДР Конго 1365,17
68 (74) Панама 1358,77
69 (68) ОАЭ 1357,84
70 (75) Болгария 1353,93
71 (67) Черногория 1352,83
72 (70) Ирак 1348,83
73 (73) ЮАР 1348,60
74 (72) Сев. Македония 1345,47
75 (71) Китай 1334,52
76 (76) Гвинея 1326,09
77 (77) Кабо-Верде 1314,19
78 (79) Оман 1311,82
79 (78) Кюрасао 1310,40
80 (81) Израиль 1310,33
81 (80) Сирия 1296,75
82 (86) Бенин 1290,81
83 (82) Боливия 1283,65
84 (83) Узбекистан 1282,27
85 (87) Замбия 1280,19
86 (84) Уганда 1279,85
87 (90) Гаити 1268,05
88 (85) Габон 1266,61
89 (88) Армения 1262,40
90 (89) БЕЛАРУСЬ 1254,81
91 (94) Бахрейн 1251,31
92 (93) Конго 1247,81
93 (95) Иордания 1245,64
94 (96) Люксембург 1244,55
95 (92) Вьетнам 1244,09
96 (91) Грузия 1240,87
97 (98) Ливан 1233,61
98 (101) Кыргызстан 1230,60
99 (102) Палестина 1211,32
100 (97) Мадагаскар 1211,19
101 (103) Тринидад и Тобаго 1207,94
102 (104) Кения 1205,12
103 (99) Кипр 1202,65
104 (100) Мавритания 1200,60
105 (109) Гвинея-Бисау 1186,61
106 (107) Намибия 1185,12
107 (105) Индия 1181,45
108 (106) Сьерра-Леоне 1177,71
109 (115) Косово 1176,28
110 (122) Ливия 1174,94
111 (110) Эстония 1174,44
112 (111) КНДР 1169,96
113 (108) Зимбабве 1160,91
114 (114) Фареры 1160,39
115 (118) Малави 1159,81
116 (113) Мозамбик 1158,59
117 (112) Азербайджан 1158,46
118 (116) Таджикистан 1157,77
119 (117) Нигер 1156,17
120 (124) Казахстан 1151,18
121 (119) Новая Зеландия 1149,43
122 (120) Таиланд 1148,63
123 (125) Гватемала 1138,40
124 (123) ЦАР 1136,25
125 (128) Филиппины 1131,93
126 (129) Антигуа и Барбуда 1131,07
127 (121) Судан 1130,91
128 (127) Руанда 1129,37
129 (126) Ангола 1118,12
130 (130) Туркменистан 1117,60
131 (132) Экватор. Гвинея 1116,12
132 (135) Танзания 1115,37
133 (133) Коморы 1112,00
134 (137) Эфиопия 1092,74
135 (136) Латвия 1092,45
136 (131) Того 1090,95
137 (134) Литва 1082,20
138 (138) Сент-Китс и Невис 1077,76
139 (139) Суринам 1077,57
140 (141) Соломоновы О-ва 1072,78
141 (140) Бурунди 1070,95
142 (142) Кувейт 1065,31
143 (143) Никарагуа 1064,32
144 (150) Либерия 1060,93
145 (144) Лесото 1057,62
146 (145) Мьянма 1057,44
147 (146) Эсватини 1054,14
148 (147) Гонконг 1053,39
149 (148) Гамбия 1053,18
150 (149) Ботсвана 1051,59
151 (151) Тайвань 1046,34
152 (152) Йемен 1046,26
153 (153) Афганистан 1045,34
154 (154) Малайзия 1040,81
155 (155) Новая Каледония 1035,12
156 (156) Андорра 1033,27
157 (157) Доминиканская Респ. 1029,42
158 (158) Мальдивы 1028,30
159 (159) Таити 1014,27
160 (160) Сингапур 1000,35
161 (161) Фиджи 996,27
162 (161) Барбадос 995,94
163 (163) Вануату 995,62
164 (164) Папуа-Новая Гвинея 990,55
165 (165) Южный Судан 982,84
166 (166) Бермуды 982,43
167 (167) Гренада 974,03
168 (168) Непал 970,95
169 (169) Белиз 967,42
170 (170) Маврикий 964,94
171 (177) Мальта 963,16
172 (171) Пуэрто-Рико 962,77
173 (172) Сент-Винсент и Грен. 960,71
174 (173) Гайана 958,87
175 (174) Индонезия 957,05
176 (176) Сент-Люсия 953,45
177 (178) Монтсеррат 950,71
178 (179) Камбоджа 950,26
179 (180) Куба 946,86
180 (175) Молдова 940,30
181 (181) Чад 935,00
182 (183) Макао 922,10
183 (184) Доминика 916,72
184 (185) Монголия 916,68
185 (182) Джибути 912,57
186 (186) Лаос 912,07
187 (187) Бутан 910,96
188 (189) Лихтенштейн 910,94
189 (188) Бангладеш 906,84
190 (190) Бруней 903,90
191 (191) Сан-Томе и Принс. 903,31
192 (192) Американ. Самоа 900,27
193 (193) Самоа 894,26
194 (195) Тимор-Лесте 879,43
195 (196) Сомали 873,71
196 (197) Каймановы О-ва 873,64
197 (194) Гибралтар 867,70
198 (198) Пакистан 866,81
199 (199) Сейшелы 862,84
200 (200) Тонга 861,81
201 (201) Аруба 859,97
202 (202) Багамы 858,50
203 (203) Гуам 858,49
204 (204) Эритрея 855,56
205 (205) Шри-Ланка 846,54
206 (206) О-ва Теркс и Кайкос 839,84
207 (207) Виргинские О-ва 816,13
208 (208) Брит.Виргинские О-ва 812,94
209 (210) Ангилья 792,34
210 (209) Сан-Марино 791,17
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь