Рейтинг ФИФА. Cдвинулись не туда
По результатам прошедшего месяца сборная Беларуси сползла на пять ступенек и пропустила вперед команды Люксембурга, Грузии, Ливана, Иордании и Бахрейна. Случилось это вследствие поражения от эстонцев. А те, напротив, поднялась на шесть строк.
А в целом глобальных перемещений в первой полусотне не произошло.
1 (1) Бельгия 1832,33
2 (2) Бразилия 1820,36
3 (4) Франция 1779,24
4 (5) Италия 1750,52
5 (3) Англия 1750,16
6 (6) Аргентина 1738,79
7 (8) Испания 1687,66
8 (7) Португалия 1681,73
9 (9) Мексика 1672,92
10 (10) Дания 1668,98
11 (11) Нидерланды 1652,01
12 (14) Германия 1642,47
13 (13) США 1639,42
14 (15) Швейцария 1633,80
15 (12) Уругвай 1625,67
16 (16) Колумбия 1618,76
17 (18) Швеция 1618,69
18 (17) Хорватия 1608,84
19 (19) Уэльс 1566,77
20 (20) Сенегал 1564,95
21 (23) Чили 1546,26
22 (22) Иран 1545,02
23 (24) Польша 1542,20
24 (21) Перу 1534,06
25 (28) Сербия 1527,34
26 (27) Украина 1527,12
27 (25) Тунис 1525,30
28 (26) Япония 1517,69
29 (33) Марокко 1513,00
30 (30) Алжир 1509,04
31 (31) Чехия 1503,23
32 (29) Австрия 1501,09
33 (37) Россия 1497,45
34 (32) Австралия 1489,86
35 (36) Южная Корея 1489,10
36 (34) Нигерия 1478,18
37 (39) Норвегия 1471,62
38 (35) Парагвай 1461,28
39 (41) Турция 1460,53
40 (38) Словакия 1454,16
41 (42) Румыния 1451,76
42 (45) Шотландия 1451,37
43 (40) Венгрия 1449,08
44 (48) Египет 1447,85
45 (44) Коста-Рика 1439,61
46 (43) Катар 1437,73
47 (46) Греция 1434,83
48 (51) Канада 1432,34
49 (56) Саудовская Аравия 1432,21
50 (49) Венесуэла 1431,51
51 (50) Ирландия 1430,59
52 (53) Гана 1424,87
53 (54) Кот-д»Ивуар 1424,12
54 (58) Камерун 1418,21
55 (52) Эквадор 1416,93
56 (57) Босния и Герцег. 1414,92
57 (61) Мали 1412,39
58 (47) Северная Ирландия 1412,21
59 (59) Ямайка 1407,72
60 (55) Финляндия 1403,96
61 (62) Буркина-Фасо 1400,56
62 (60) Исландия 1397,49
63 (66) Албания 1374,33
64 (64) Словения 1364,96
65 (65) Сальвадор 1364,70
66 (73) ЮАР 1361,97
67 (67) ДР Конго 1357,61
68 (63) Гондурас 1355,17
69 (68) Панама 1354,42
70 (70) Болгария 1350,11
71 (69) ОАЭ 1349,42
72 (72) Ирак 1346,20
73 (71) Черногория 1346,19
74 (74) Северная Македония 1343,19
75 (75) Китай 1334,20
76 (77) Кабо-Верде 1327,66
77 (78) Оман 1314,36
78 (83) Боливия 1309,75
79 (76) Гвинея 1309,15
80 (80) Израиль 1305,76
81 (79) Кюрасао 1298,39
82 (86) Уганда 1297,43
83 (82) Бенин 1282,34
84 (84) Узбекистан 1279,73
85 (81) Сирия 1274,72
86 (87) Гаити 1268,05
87 (85) Замбия 1260,80
88 (88) Габон 1260,39
89 (89) Армения 1257,17
90 (93) Иордания 1254,12
91 (91) Бахрейн 1250,91
92 (97) Ливан 1250,08
93 (96) Грузия 1243,88
94 (94) Люксембург 1234,13
95 (90) БЕЛАРУСЬ 1233,59
96 (98) Кыргызстан 1230,60
97 (92) Конго 1228,16
98 (95) Вьетнам 1222,90
99 (100) Мадагаскар 1218,76
100 (99) Палестина 1211,32
101 (101) Тринидад и Тобаго 1207,94
102 (104) Мавритания 1202,17
103 (103) Кипр 1192,92
104 (102) Кения 1189,24
105 (111) Эстония 1184,03
106 (107) Индия 1182,75
107 (108) Сьерра-Леоне 1179,76
108 (106) Намибия 1175,54
109 (105) Гвинея-Бисау 1175,03
110 (112) КНДР 1169,96
111 (121) Новая Зеландия 1161,83
112 (110) Ливия 1161,71
113 (109) Косово 1161,19
114 (118) Таджикистан 1157,77
115 (124) ЦАР 1150,45
116 (114) Фареры 1148,94
117 (122) Таиланд 1148,63
118 (113) Зимбабве 1147,34
119 (117) Азербайджан 1146,87
120 (115) Малави 1146,25
121 (119) Нигер 1145,75
122 (116) Мозамбик 1144,85
123 (127) Судан 1139,67
124 (123) Гватемала 1138,40
125 (120) Казахстан 1137,46
126 (131) Экватор. Гвинея 1135,52
127 (125) Филиппины 1131,93
128 (126) Антигуа и Барбуда 1131,07
129 (129) Ангола 1124,33
130 (132) Танзания 1123,84
131 (130) Туркменистан 1117,60
132 (133) Коморы 1112,00
133 (128) Руанда 1111,79
134 (136) Того 1110,59
135 (137) Литва 1097,80
136 (135) Латвия 1084,88
137 (134) Эфиопия 1079,37
138 (138) Сент-Китс и Невис 1077,76
139 (139) Суринам 1077,57
140 (140) Соломоновы Острова 1072,78
141 (141) Бурунди 1070,95
142 (142) Кувейт 1065,31
143 (143) Никарагуа 1064,32
144 (145) Лесото 1057,62
145 (146) Мьянма 1057,44
146 (147) Эсватини 1054,14
147 (149) Гамбия 1053,72
148 (148) Гонконг 1053,39
149 (150) Ботсвана 1051,59
150 (144) Либерия 1047,46
151 (152) Йемен 1046,26
152 (153) Афганистан 1045,34
153 (156) Андорра 1038,88
154 (155) Новая Каледония 1035,12
155 (154) Малайзия 1034,87
156 (158) Мальдивы 1030,92
157 (157) Доминиканская Респ 1029,42
158 (151) Тайвань 1017,78
159 (159) Таити 1014,27
160 (160) Сингапур 1000,35
161 (161) Фиджи 996,27
162 (162) Барбадос 995,94
163 (163) Вануату 995,62
164 (164) Папуа-Новая Гвинея 990,55
165 (175) Индонезия 985,61
166 (166) Бермуды 982,43
167 (165) Южный Судан 980,25
168 (167) Гренада 974,03
169 (168) Непал 972,45
170 (178) Камбоджа 970,42
171 (169) Белиз 967,42
172 (170) Маврикий 964,94
173 (171) Мальта 964,21
174 (172) Пуэрто-Рико 962,77
175 (173) Сент-Винсент и Грен 960,71
176 (174) Гайана 958,87
177 (176) Сент-Люсия 953,45
178 (177) Монтсеррат 950,71
179 (179) Куба 946,86
180 (181) Чад 935,00
181 (180) Молдова 933,81
182 (182) Макао 922,10
183 (183) Доминика 916,72
184 (184) Монголия 916,68
185 (186) Лаос 912,07
186 (187) Бутан 910,96
187 (189) Бангладеш 907,84
188 (185) Джибути 905,83
189 (190) Бруней 903,90
190 (188) Лихтенштейн 903,63
191 (191) Сан-Томе и Принсипи 903,31
192 (192) Американское Самоа 900,27
193 (193) Самоа 894,26
194 (194) Тимор-Лесте 879,43
195 (195) Сомали 873,71
196 (196) Каймановы Острова 873,64
197 (198) Пакистан 866,81
198 (197) Гибралтар 863,17
199 (199) Сейшелы 862,84
200 (200) Тонга 861,81
201 (201) Аруба 859,97
202 (202) Багамы 858,50
203 (204) Эритрея 855,56
204 (205) Шри-Ланка 840,11
205 (206) О-ва Теркс и Кайкос 839,84
206 (203) Гуам 838,33
207 (207) Виргинские Острова 816,13
208 (208) Брит. Виргинские О-ва 812,94
209 (209) Ангилья 792,34
210 (210) Сан-Марино 782,71
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь