Рейтинг ФИФА. Неподвижность
За минувший период наша команда провела два матча. Сначала потерпела поражение на выезде от сборной Уэльса (1:5) в рамках квалификации ЧМ-2022, а затем дома обыграла в товарищеском матче команду Иордании (1:0). В итоге позиция белорусов в рейтинге осталась прежней, причем и количество баллов практически не изменилось: в октябре было 1233,59.
На своих местах остались и почти все наши недавние соперники по отборочной группе: Бельгия, Уэльс, Чехия. Вот только Эстония, проиграв Бельгии (1:3) и Чехии (0:2), опустилась на две строки.
Отметим еще, что Италия, чемпион Европы, не сумев на финише квалификации обыграть Швейцарию (1:1) и Северную Ирландию (0:0), во-первых, не получила напрямую путевку в Катар, во-вторых, потеряла и в рейтинге.
1 (1) Бельгия 1828,45
2 (2) Бразилия 1826,35
3 (3) Франция 1786,15
4 (5) Англия 1755,52
5 (6) Аргентина 1750,51
6 (4) Италия 1740,77
7 (7) Испания 1704,75
8 (8) Португалия 1660,25
9 (10) Дания 1654,54
10 (11) Нидерланды 1653,73
11 (12) Германия 1648,33
12 (13) США 1647,14
13 (14) Швейцария 1642,83
14 (9) Мексика 1638,76
15 (18) Хорватия 1620,74
16 (16) Колумбия 1607,15
17 (15) Уругвай 1596,66
18 (17) Швеция 1588,26
19 (19) Уэльс 1578,01
20 (20) Сенегал 1561,68
21 (22) Иран 1557,58
22 (24) Перу 1551,15
23 (25) Сербия 1547,38
24 (21) Чили 1541,33
25 (26) Украина 1535,08
26 (28) Япония 1531,53
27 (23) Польша 1530,62
28 (29) Марокко 1525,50
29 (27) Тунис 1512,13
30 (32) Австрия 1511,56
31 (31) Чехия 1510,42
32 (30) Алжир 1508,54
33 (35) Южная Корея 1507,24
34 (33) Россия 1493,42
35 (34) Австралия 1484,88
36 (36) Нигерия 1478,78
37 (39) Турция 1472,72
38 (42) Шотландия 1471,82
39 (43) Венгрия 1465,62
40 (48) Канада 1462,32
41 (37) Норвегия 1455,43
42 (40) Словакия 1455,36
43 (38) Парагвай 1454,52
44 (41) Румыния 1453,18
45 (44) Египет 1449,51
46 (55) Эквадор 1448,74
47 (51) Ирландия 1444,29
48 (49) Саудовская Аравия 1441,17
49 (45) Коста-Рика 1437,43
50 (54) Камерун 1437,35
51 (46) Катар 1431,01
52 (52) Гана 1428,97
53 (57) Мали 1427,98
54 (58) Северная Ирландия 1424,97
55 (47) Греция 1421,99
56 (53) Кот-д»Ивуар 1417,86
57 (59) Ямайка 1412,13
58 (60) Финляндия 1411,77
59 (50) Венесуэла 1409,14
60 (61) Буркина-Фасо 1397,64
61 (56) Босния и Герцеговина 1392,56
62 (62) Исландия 1385,21
63 (69) Панама 1379,34
64 (67) ДР Конго 1375,64
65 (64) Словения 1375,42
66 (63) Албания 1374,98
67 (74) Северная Македония 1367,23
68 (66) ЮАР 1358,24
69 (65) Сальвадор 1350,63
70 (71) ОАЭ 1350,41
71 (70) Болгария 1345,47
72 (73) Черногория 1342,89
73 (76) Кабо-Верде 1339,48
74 (75) Китай 1337,33
75 (72) Ирак 1335,58
76 (68) Гондурас 1332,16
77 (78) Боливия 1324,21
78 (77) Оман 1307,09
79 (80) Израиль 1306,70
80 (81) Кюрасао 1298,39
81 (79) Гвинея 1298,32
82 (82) Уганда 1285,28
83 (83) Бенин 1282,53
84 (84) Узбекистан 1274,58
85 (85) Сирия 1269,96
86 (93) Грузия 1269,24
87 (86) Гаити 1268,05
88 (87) Замбия 1264,64
89 (88) Габон 1262,00
90 (91) Бахрейн 1255,75
91 (90) Иордания 1252,95
92 (89) Армения 1242,24
93 (94) Люксембург 1236,45
94 (92) Ливан 1233,76
95 (95) БЕЛАРУСЬ 1233,43
96 (96) Кыргызстан 1228,69
97 (97) Конго 1221,40
98 (100) Палестина 1211,32
99 (98) Вьетнам 1209,22
100 (101) Тринидад и Тобаго 1207,94
101 (99) Мадагаскар 1205,61
102 (104) Кения 1202,26
103 (102) Мавритания 1190,23
104 (106) Индия 1182,75
105 (103) Кипр 1178,65
106 (109) Гвинея-Бисау 1177,14
107 (105) Эстония 1176,50
108 (107) Сьерра-Леоне 1174,12
109 (110) КНДР 1169,96
110 (111) Новая Зеландия 1165,81
111 (113) Косово 1163,05
112 (108) Намибия 1162,93
113 (121) Нигер 1158,39
114 (126) Экватор. Гвинея 1156,78
115 (114) Таджикистан 1152,56
116 (112) Ливия 1151,06
117 (122) Мозамбик 1151,00
118 (117) Таиланд 1148,63
119 (125) Казахстан 1140,71
120 (119) Азербайджан 1139,02
121 (118) Зимбабве 1138,44
122 (124) Гватемала 1138,40
123 (116) Фареры 1136,99
124 (123) Судан 1135,89
125 (134) Того 1133,24
126 (127) Филиппины 1131,93
127 (129) Ангола 1131,72
128 (128) Антигуа и Барбуда 1131,07
129 (120) Малави 1127,21
130 (115) ЦАР 1127,20
131 (130) Танзания 1118,76
132 (132) Коморы 1117,65
133 (131) Туркменистан 1117,60
134 (136) Латвия 1100,03
135 (133) Руанда 1095,34
136 (135) Литва 1091,77
137 (137) Эфиопия 1087,89
138 (138) Сент-Китс и Невис 1077,76
139 (139) Суринам 1077,57
140 (141) Бурунди 1075,82
141 (140) Соломоновы Острова 1072,78
142 (142) Кувейт 1064,02
143 (143) Никарагуа 1062,21
144 (150) Либерия 1058,28
145 (144) Лесото 1057,62
146 (146) Эсватини 1054,14
147 (148) Гонконг 1053,39
148 (145) Мьянма 1052,57
149 (149) Ботсвана 1051,59
150 (152) Афганистан 1049,77
151 (147) Гамбия 1049,74
152 (151) Йемен 1046,26
153 (154) Новая Каледония 1035,12
154 (155) Малайзия 1034,87
155 (153) Андорра 1030,28
156 (157) Доминиканская Респ 1029,42
157 (156) Мальдивы 1021,58
158 (158) Тайвань 1017,78
159 (159) Таити 1014,27
160 (160) Сингапур 997,42
161 (161) Фиджи 996,27
162 (162) Барбадос 995,94
163 (163) Вануату 995,62
164 (164) Папуа-Новая Гвинея 990,55
165 (166) Бермуды 982,43
166 (165) Индонезия 981,18
167 (167) Южный Судан 980,25
168 (168) Гренада 974,03
169 (169) Непал 972,45
170 (170) Камбоджа 970,42
171 (171) Белиз 967,42
172 (172) Маврикий 964,94
173 (174) Пуэрто-Рико 962,77
174 (175) Сент-Винсент и Грен 960,71
175 (173) Мальта 958,95
176 (176) Гайана 958,87
177 (177) Сент-Люсия 953,45
178 (178) Монтсеррат 950,71
179 (179) Куба 948,96
180 (180) Чад 935,00
181 (181) Молдова 928,35
182 (182) Макао 922,10
183 (183) Доминика 916,72
184 (184) Монголия 916,68
185 (185) Лаос 912,07
186 (186) Бутан 910,96
187 (187) Бангладеш 907,83
188 (189) Бруней 903,90
189 (191) Сан-Томе и Принсипи 903,31
190 (192) Американское Самоа 900,27
191 (190) Лихтенштейн 899,52
192 (188) Джибути 896,62
193 (193) Самоа 894,26
194 (194) Тимор-Лесте 879,43
195 (195) Сомали 873,71
196 (196) Каймановы Острова 873,64
197 (199) Сейшелы 869,51
198 (197) Пакистан 866,81
199 (200) Тонга 861,81
200 (201) Аруба 859,97
201 (202) Багамы 858,50
202 (203) Эритрея 855,56
203 (198) Гибралтар 853,60
204 (204) Шри-Ланка 842,80
205 (205) Острова Теркс и Кайкос 839,84
206 (206) Гуам 838,33
207 (207) Виргинские Острова 816,13
208 (208) Брит. Виргинские О-ва 812,94
209 (209) Ангилья 792,34
210 (210) Сан-Марино 780,33
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь