Рейтинг ФИФА. Отступаем

14:18, 27 декабря 2021
svg image
1353
svg image
0

Четвертый год подряд и пятый вообще лучшей на планете признана сборная Бельгии — команда, с которой в уходящем году сборная Беларуси встречалась дважды и от которой потерпела самое болезненное поражение (на выезде — 0:8) за почти 30-летнюю историю. А больше бельгийцев в авангарде рейтинга ФИФА по итогам года оказывались лишь сборные Бразилии (12 раз) и Испании (6).
Год назад мы отмечали, что из-за пандемии COVID-19 международный календарь скукожился до 352 поединков. Но в 2021-м все вернулось на круги своя. Более того, был установлен абсолютный рекорд — 1116 матчей!
Возвращаясь к “красным дьяволам”, отметим, что в уходящем году, как и прежде, они выглядели мощно, но на этот раз безупречной их игру не назовешь. Так, наряду с дежурной победой в группе “E” отборочного турнира чемпионата мира, подопечные испанского специалиста Роберто Мартинеса имели две возможности выиграть титулы, но их попытки снова оказались тщетными. Летом в 1/4 финала чемпионата Европы бельгийцы спасовали перед итальянцами (1:2), а в октябре в “споре четырех” в решающей стадии Лиги наций оказались последними (потерпели поражения в полуфинале от французов, а в споре за 3-е место уступили итальянцам — 1:2). Вообще же в 2021 году сборная Бельгии провела 17 матчей, в которых 11 раз победила, 3 поединка завершила вничью, а еще 3 раза уступила оппонентам.
В спину бельгийцам дышат бразильцы, перебравшиеся с третьей позиции на вторую и сократившие до минимума отставание от лидера. А вот наибольшего очкового прогресса добилась национальная команда Канады — ее активы выросли на 130,32 балла, что привело к перемещению с 72-го на 40-е место. После восьми туров представители Страны кленового листа лидируют в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в зоне КОНКАКАФ, а в “Золотом кубке” добрались до полуфинала, где в упорной борьбе уступили мексиканцам (1:2). Конкуренцию канадцам составили чемпионы Европы-2020 итальянцы (добавили 115,77 балла и переместились с 10-го на 6-е место), победители Кубка Америки-2021 аргентинцы (+108,51, с 7-го на 5-е), а также сборная США (+103,51, с 22-го на 11-е).
Что касается сборной Беларуси, то в последнее время она методично теряет завоеванные ранее позиции. И этот тренд прослеживается уже шесть последних лет (исключение лишь 2018 год, когда наша команда после успешного выступления в Лиге наций чуть отыграла упущенное). Так, 2015-й “белакрылыя” завершили на 67-м месте, 2016-й — на 74-м, 2017-й — на 92-м, 2018-й — на 76-м, 2019-й — на 87-м, 2020-й — на 88-м, 2021-й — на 94-м. В уходящем году белорусская дружина опустилась на шесть строк и нынче располагается между сборными Люксембурга и Ливана. Среди представителей стран бывшего Советского Союза наша команда нынче лишь шестая (Украина — 25-е место, Россия — 34-е, Узбекистан — 84-е, Грузия — 85-е и Армения — 92-е) и 41-я — в общеевропейском зачете…

1 (1) Бельгия 1828,45
2 (3) Бразилия 1826,35
3 (2) Франция 1786,15
4 (4) Англия 1755,52
5 (7) Аргентина 1750,51
6 (10) Италия 1740,77
7 (6) Испания 1704,75
8 (5) Португалия 1660,25
9 (12) Дания 1654,54
10 (14) Нидерланды 1653,73
11 (22) США 1648,51
12 (13) Германия 1648,33
13 (16) Швейцария 1642,83
14 (9) Мексика 1638,30
15 (11) Хорватия 1620,74
16 (15) Колумбия 1607,15
17 (8) Уругвай 1596,66
18 (20) Швеция 1588,26
19 (18) Уэльс 1578,01
20 (20) Сенегал 1561,68
21 (29) Иран 1557,58
22 (25) Перу 1551,15
23 (30) Сербия 1547,38
24 (17) Чили 1543,42
25 (24) Украина 1535,08
26 (27) Япония 1531,53
27 (19) Польша 1530,62
28 (35) Марокко 1529,93
29 (31) Алжир 1516,51
30 (26) Тунис 1512,72
31 (23) Австрия 1511,56
32 (42) Чехия 1510,42
33 (38) Южная Корея 1507,24
34 (39) Россия 1493,42
35 (41) Австралия 1484,88
36 (35) Нигерия 1478,78
37 (32) Турция 1472,72
38 (48) Шотландия 1471,82
39 (40) Венгрия 1465,62
40 (72) Канада 1462,32
41 (44) Норвегия 1455,43
42 (33) Словакия 1455,36
43 (34) Парагвай 1454,52
44 (37) Румыния 1453,18
45 (49) Египет 1451,77
46 (56) Эквадор 1448,27
47 (42) Ирландия 1444,29
48 (58) Катар 1437,91
49 (51) Коста-Рика 1437,43
50 (50) Камерун 1437,35
51 (67) Сауд. Аравия 1434,71
52 (52) Гана 1428,97
53 (57) Мали 1427,98
54 (45) Сев. Ирландия 1424,97
55 (53) Греция 1421,99
56 (61) Кот-д»Ивуар 1417,86
57 (47) Ямайка 1412,13
58 (54) Финляндия 1411,77
59 (28) Венесуэла 1409,14
60 (58) Буркина-Фасо 1397,64
61 (55) Босния и Герцег 1391,19
62 (46) Исландия 1385,21
63 (78) Панама 1379,34
64 (60) ДР Конго 1375,64
65 (62) Словения 1375,42
66 (66) Албания 1374,98
67 (65) Сев. Македония 1367,23
68 (71) ЮАР 1358,24
69 (74) ОАЭ 1350,39
70 (70) Сальвадор 1349,47
71 (68) Болгария 1345,47
72 (63) Черногория 1342,89
73 (81) Кабо-Верде 1339,48
74 (75) Китай 1337,33
75 (69) Ирак 1333,03
76 (64) Гондурас 1332,16
77 (79) Боливия 1324,21
78 (87) Израиль 1306,70
79 (82) Оман 1306,01
80 (76) Кюрасао 1298,39
81 (73) Гвинея 1298,32
82 (79) Уганда 1285,28
83 (83) Бенин 1282,53
84 (85) Узбекистан 1274,58
85 (89) Грузия 1269,24
86 (76) Сирия 1268,54
87 (84) Гаити 1268,05
88 (90) Замбия 1264,64
89 (86) Габон 1262,00
90 (95) Иордания 1255,69
91 (97) Бахрейн 1252,19
92 (99) Армения 1242,24
93 (98) Люксембург 1236,45
94 (88) БЕЛАРУСЬ 1233,43
95 (92) Ливан 1233,00
96 (96) Кыргызстан 1228,69
97 (91) Конго 1221,40
98 (93) Вьетнам 1212,54
99 (102) Палестина 1208,90
100 (103) Тринидад и Тобаго 1207,94
101 (94) Мадагаскар 1205,61
102 (104) Кения 1202,26
103 (101) Мавритания 1190,26
104 (104) Индия 1182,75
105 (100) Кипр 1178,65
106 (120) Гвинея-Бисау 1177,14
107 (109) Эстония 1176,50
108 (116) Сьерра-Леоне 1174,12
109 (115) КНДР 1169,96
110 (118) Новая Зеландия 1165,81
111 (117) Косово 1163,05
112 (119) Намибия 1162,93
113 (113) Нигер 1158,39
114 (134) Экватор. Гвинея 1156,78
115 (111) Таиланд 1156,16
116 (121) Таджикистан 1152,56
117 (111) Ливия 1151,06
118 (106) Мозамбик 1151,00
119 (122) Казахстан 1140,71
120 (109) Азербайджан 1139,02
121 (108) Зимбабве 1138,44
122 (131) Гватемала 1138,40
123 (107) Фареры 1136,99
124 (128) Того 1133,24
125 (127) Судан 1131,74
126 (125) Ангола 1131,72
127 (126) Антигуа и Барбуда 1131,07
128 (124) Филиппины 1129,91
129 (123) Малави 1127,21
130 (114) ЦАР 1127,20
131 (135) Танзания 1118,76
132 (130) Коморы 1117,65
133 (132) Туркменистан 1117,60
134 (136) Латвия 1100,03
135 (133) Руанда 1095,34
136 (129) Литва 1091,77
137 (146) Эфиопия 1087,89
138 (140) Сент-Китс и Невис 1077,76
139 (141) Суринам 1077,57
140 (138) Бурунди 1075,82
141 (141) Соломоновы О-ва 1072,78
142 (148) Кувейт 1064,02
143 (149) Никарагуа 1062,21
144 (152) Либерия 1058,28
145 (143) Лесото 1057,62
146 (153) Эсватини 1054,14
147 (143) Гонконг 1053,39
148 (146) Ботсвана 1051,59
149 (150) Афганистан 1049,77
150 (157) Гамбия 1049,74
151 (145) Йемен 1046,26
152 (137) Мьянма 1044,56
153 (156) Новая Каледония 1035,12
154 (153) Малайзия 1034,53
155 (151) Андорра 1030,28
156 (159) Домин. Респуб 1029,42
157 (155) Мальдивы 1021,58
158 (138) Тайвань 1017,78
159 (161) Таити 1014,27
160 (158) Сингапур 1003,39
161 (164) Фиджи 996,27
162 (162) Барбадос 995,94
163 (164) Вануату 995,62
164 (173) Индонезия 992,31
165 (166) Папуа-Новая Гвинея 990,55
166 (169) Бермуды 982,43
167 (163) Южный Судан 980,25
168 (160) Гренада 974,03
169 (171) Непал 972,45
170 (170) Белиз 967,42
171 (173) Камбоджа 966,61
172 (172) Маврикий 964,94
173 (179) Пуэрто-Рико 962,77
174 (168) Сент-Винсент и Гренадины 960,71
175 (176) Мальта 958,95
176 (167) Гайана 958,87
177 (175) Сент-Люсия 953,45
178 (183) Монтсеррат 950,71
179 (180) Куба 948,96
180 (178) Чад 935,00
181 (177) Молдова 928,35
182 (182) Макао 922,10
183 (184) Доминика 916,72
184 (190) Монголия 916,68
185 (189) Бутан 910,96
186 (186) Бангладеш 907,83
187 (188) Лаос 904,60
188 (191) Бруней 903,90
189 (187) Сан-Томе и Принсипи 903,31
190 (192) Американ. Самоа 900,27
191 (181) Лихтенштейн 899,52
192 (184) Джибути 896,62
193 (194) Самоа 894,26
194 (197) Сомали 873,71
195 (193) Каймановы О-ва 873,64
196 (197) Тимор-Лесте 873,13
197 (202) Сейшелы 870,63
198 (200) Пакистан 866,81
199 (203) Тонга 861,81
200 (200) Аруба 859,97
201 (196) Багамы 858,50
202 (205) Эритрея 855,56
203 (195) Гибралтар 853,60
204 (206) Шри-Ланка 842,93
205 (203) О-ва Теркс и Кайкос 839,84
206 (199) Гуам 838,33
207 (207) Виргинские О-ва 816,13
208 (208) Британские Виргинские О-ва 812,94
209 (209) Ангилья 792,34
210 (210) Сан-Марино 780,33

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?