Рейтинг ФИФА. Африканские перемещения
С начала наступившего года в футбол играли на всех континентах, кроме европейского. Самым значимым соревнованием был Кубок Африки, на котором триумф праздновала сборная Сенегала, подтвердившая свой рейтинговый статус. Поднялся на 11 ступенек Египет, на 12 — Камерун. А вот ходивший в фаворитах Алжир провалился сразу на 14 этажей. У Беларуси же ничего не изменилось.
1 (1) Бельгия 1828,45
2 (2) Бразилия 1823,42
3 (3) Франция 1786,15
4 (5) Аргентина 1766,99
5 (4) Англия 1755,52
6 (6) Италия 1740,77
7 (7) Испания 1704,75
8 (8) Португалия 1660,25
9 (9) Дания 1654,54
10 (10) Нидерланды 1653,73
11 (12) Германия 1648,33
12 (14) Мексика 1647,90
13 (11) США 1643,34
14 (13) Швейцария 1642,83
15 (15) Хорватия 1620,74
16 (17) Уругвай 1614,05
17 (18) Швеция 1588,26
18 (20) Сенегал 1587,78
19 (16) Колумбия 1585,89
20 (19) Уэльс 1578,01
21 (21) Иран 1572,89
22 (22) Перу 1563,45
23 (26) Япония 1549,82
24 (28) Марокко 1547,42
25 (23) Сербия 1547,38
26 (24) Чили 1543,16
27 (25) Украина 1535,08
28 (27) Польша 1530,62
29 (33) Южная Корея 1522,85
30 (31) Австрия 1511,56
31 (32) Чехия 1510,42
32 (36) Нигерия 1509,91
33 (40) Канада 1497,82
34 (45) Египет 1497,05
35 (34) Россия 1493,42
36 (30) Тунис 1489,92
37 (35) Австралия 1486,86
38 (50) Камерун 1480,82
39 (37) Турция 1472,72
40 (38) Шотландия 1471,82
41 (39) Венгрия 1465,62
42 (49) Коста-Рика 1464,06
43 (29) Алжир 1460,93
44 (46) Эквадор 1458,63
45 (41) Норвегия 1455,43
46 (42) Словакия 1455,36
47 (44) Румыния 1453,18
48 (53) Мали 1446,49
49 (47) Ирландия 1444,29
50 (43) Парагвай 1440,53
51 (56) Кот-д»Ивуар 1439,62
52 (48) Катар 1437,91
53 (51) Саудовская Аравия 1433,95
54 (54) Северная Ирландия 1424,97
55 (55) Греция 1421,99
56 (60) Буркина-Фасо 1418,58
57 (58) Финляндия 1411,77
58 (59) Венесуэла 1411,45
59 (61) Босния и Герцеговина 1391,19
60 (62) Исландия 1382,81
61 (52) Гана 1381,45
62 (57) Ямайка 1378,62
63 (63) Панама 1375,56
64 (65) Словения 1375,42
65 (66) Албания 1374,98
66 (64) ДР Конго 1369,53
67 (67) Северная Македония 1367,23
68 (68) ЮАР 1358,24
69 (69) ОАЭ 1353,10
70 (70) Сальвадор 1346,04
71 (71) Болгария 1345,47
72 (72) Черногория 1342,89
73 (73) Кабо-Верде 1336,88
74 (75) Ирак 1325,44
75 (74) Китай 1313,81
76 (77) Боливия 1308,12
77 (78) Израиль 1306,70
78 (76) Гондурас 1303,96
79 (79) Оман 1301,00
80 (80) Кюрасао 1298,39
81 (81) Гвинея 1292,58
82 (89) Габон 1290,65
83 (83) Бенин 1282,53
84 (82) Уганда 1279,18
85 (84) Узбекистан 1277,02
86 (85) Грузия 1269,24
87 (87) Гаити 1268,05
88 (88) Замбия 1264,64
89 (91) Бахрейн 1263,61
90 (90) Иордания 1259,84
91 (86) Сирия 1251,22
92 (92) Армения 1242,24
93 (93) Люксембург 1236,45
94 (94) БЕЛАРУСЬ 1233,43
95 (95) Ливан 1228,97
96 (96) Кыргызстан 1228,69
97 (97) Конго 1221,40
98 (98) Вьетнам 1218,55
99 (106) Гвинея-Бисау 1210,07
100 (99) Палестина 1208,90
101 (100) Тринидад и Тобаго 1205,99
102 (101) Мадагаскар 1205,61
103 (102) Кения 1202,26
104 (104) Индия 1182,75
105 (105) Кипр 1178,65
106 (107) Эстония 1176,50
107 (108) Сьерра-Леоне 1173,81
108 (109) КНДР 1169,96
109 (111) Косово 1163,05
110 (112) Намибия 1162,93
111 (110) Новая Зеландия 1161,66
112 (115) Таиланд 1160,14
113 (114) Экваториальная Гвинея 1158,62
114 (113) Нигер 1158,39
115 (116) Таджикистан 1152,56
116 (103) Мавритания 1152,52
117 (118) Мозамбик 1151,00
118 (117) Ливия 1149,51
119 (129) Малави 1145,08
120 (119) Казахстан 1140,71
121 (120) Азербайджан 1139,02
122 (121) Зимбабве 1138,56
123 (122) Гватемала 1138,40
124 (123) Фареры 1136,99
125 (150) Гамбия 1135,18
126 (124) Того 1133,24
127 (126) Ангола 1131,72
128 (127) Антигуа и Барбуда 1131,07
129 (128) Филиппины 1129,91
130 (130) ЦАР 1127,20
131 (132) Коморы 1126,20
132 (131) Танзания 1118,76
133 (125) Судан 1118,31
134 (133) Туркменистан 1117,60
135 (134) Латвия 1100,03
136 (135) Руанда 1097,16
137 (136) Литва 1091,77
138 (137) Эфиопия 1081,24
139 (138) Сент-Китс и Невис 1077,76
140 (139) Суринам 1077,57
141 (140) Бурунди 1075,82
142 (141) Соломоновы Острова 1072,78
143 (142) Кувейт 1065,56
144 (143) Никарагуа 1062,21
145 (144) Либерия 1058,28
146 (145) Лесото 1057,62
147 (146) Эсватини 1054,14
148 (147) Гонконг 1053,39
149 (148) Ботсвана 1051,59
150 (149) Афганистан 1049,77
151 (151) Йемен 1046,26
152 (152) Мьянма 1044,56
153 (153) Новая Каледония 1035,12
154 (154) Малайзия 1034,53
155 (155) Андорра 1030,28
156 (156) Домин. Республика 1029,42
157 (157) Мальдивы 1021,58
158 (158) Тайвань 1017,78
159 (159) Таити 1014,27
160 (164) Индонезия 1001,61
161 (160) Сингапур 1000,78
162 (161) Фиджи 996,27
163 (162) Барбадос 995,94
164 (163) Вануату 995,62
165 (165) Папуа-Новая Гвинея 990,55
166 (166) Бермуды 982,43
167 (169) Непал 982,22
168 (167) Южный Судан 977,81
169 (168) Гренада 974,03
170 (170) Белиз 967,42
171 (171) Камбоджа 966,61
172 (173) Пуэрто-Рико 962,77
173 (174) Сент-Винсент и Гренадины 960,71
174 (175) Мальта 958,95
175 (176) Гайана 958,87
176 (172) Маврикий 955,18
177 (177) Сент-Люсия 953,45
178 (178) Монтсеррат 950,71
179 (179) Куба 948,96
180 (180) Чад 935,00
181 (181) Молдова 926,85
182 (182) Макао 922,10
183 (183) Доминика 916,72
184 (184) Монголия 916,68
185 (185) Бутан 910,96
186 (186) Бангладеш 907,83
187 (187) Лаос 904,60
188 (188) Бруней 903,90
189 (189) Сан-Томе и Принсипи 903,31
190 (190) Американское Самоа 900,27
191 (191) Лихтенштейн 899,52
192 (192) Джибути 896,62
193 (193) Самоа 894,26
194 (194) Сомали 873,71
195 (195) Каймановы Острова 873,64
196 (197) Сейшелы 870,63
197 (198) Пакистан 866,81
198 (196) Тимор-Лесте 865,47
199 (199) Тонга 861,81
200 (200) Аруба 859,97
201 (201) Багамы 858,50
202 (202) Эритрея 855,56
203 (203) Гибралтар 853,60
204 (204) Шри-Ланка 842,93
205 (205) О-ва Теркс и Кайкос 839,84
206 (206) Гуам 838,33
207 (207) Виргинские О-ва 816,13
208 (208) Британские Виргинские О-ва 812,94
209 (209) Ангилья 792,34
210 (210) Сан-Марино 780,33
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь