Рейтинг ФИФА. Перемены мест у них и у нас
Главным изменением в новоиспеченном рейтинге ФИФА стали перемещения наверху классификации. Лидером стала Бразилия, оттеснив Бельгию на второе место. Та возглавляла реестр почти четыре года, однако в последней неделе марта уступила ведущую позицию.
Причиной тому — две крупные победы (по 4:0) бразильцев в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 над сборными Чили и Боливии. В то же время бельгийцы провели две товарищеские игры, которые котируются ниже, нежели официальные. Причем одержали только одну победу — над командой Буркина-Фасо (3:0), а в другом спарринге (с ирландцами) была зафиксирована ничья — 2:2.
Что касается белорусской сборной, то она, несмотря на две победы (над Индией и Бахрейном), добавила в свою копилку немного — порядка 10 баллов. Поскольку соперники были не статусными (примерно того же ранга, что и наша команда), и к тому же матчи были товарищескими. Эта прибавка позволила нашей дружине подняться на одну строку и поменяться местами с Люксембургом.
1 (2) Бразилия 1832,69
2 (1) Бельгия 1827,00
3 (3) Франция 1789,85
4 (4) Аргентина 1765,13
5 (5) Англия 1761,71
6 (6) Италия 1723,31
7 (7) Испания 1709,19
8 (8) Португалия 1674,78
9 (12) Мексика 1658,82
10 (10) Нидерланды 1658,66
11 (9) Дания 1653,60
12 (11) Германия 1650,53
13 (16) Уругвай 1635,73
14 (14) Швейцария 1635,32
15 (13) США 1633,72
16 (15) Хорватия 1621,11
17 (19) Колумбия 1600,52
18 (20) Уэльс 1588,08
19 (17) Швеция 1584,77
20 (18) Сенегал 1584,16
21 (21) Иран 1564,49
22 (22) Перу 1562,32
23 (23) Япония 1553,44
24 (24) Марокко 1551,88
25 (25) Сербия 1547,53
26 (28) Польша 1544,20
27 (27) Украина 1535,08
28 (26) Чили 1526,40
29 (29) Южная Корея 1519,54
30 (32) Нигерия 1504,01
31 (42) Коста-Рика 1503,09
32 (34) Египет 1500,67
33 (31) Чехия 1500,62
34 (30) Австрия 1500,37
35 (36) Тунис 1499,80
36 (35) Россия 1493,42
37 (38) Камерун 1480,48
38 (33) Канада 1479,00
39 (40) Шотландия 1472,66
40 (41) Венгрия 1466,08
41 (45) Норвегия 1463,50
42 (37) Австралия 1462,29
43 (39) Турция 1461,81
44 (43) Алжир 1461,26
45 (46) Словакия 1454,98
46 (44) Эквадор 1452,63
47 (49) Ирландия 1449,48
48 (47) Румыния 1446,54
49 (53) Саудовская Аравия 1444,69
50 (50) Парагвай 1443,30
51 (52) Катар 1441,41
52 (48) Мали 1436,62
53 (51) Кот-д»Ивуар 1435,28
54 (54) Северная Ирландия 1423,55
55 (55) Греция 1421,43
56 (56) Буркина-Фасо 1409,61
57 (57) Финляндия 1406,87
58 (58) Венесуэла 1398,14
59 (59) Босния и Герцеговина 1388,63
60 (61) Гана 1387,36
61 (63) Панама 1382,79
62 (67) Северная Македония 1381,07
63 (60) Исландия 1380,85
64 (62) Ямайка 1378,75
65 (64) Словения 1378,23
66 (65) Албания 1371,86
67 (66) ДР Конго 1365,07
68 (69) ОАЭ 1356,99
69 (68) ЮАР 1356,01
70 (72) Черногория 1342,79
71 (73) Кабо-Верде 1339,50
72 (74) Ирак 1338,91
73 (71) Болгария 1338,78
74 (70) Сальвадор 1331,65
75 (79) Оман 1324,16
76 (77) Израиль 1305,92
77 (75) Китай 1304,02
78 (76) Боливия 1298,81
79 (80) Кюрасао 1298,39
80 (81) Гвинея 1293,21
81 (82) Габон 1290,65
82 (78) Гондурас 1289,47
83 (85) Узбекистан 1286,55
84 (83) Бенин 1284,13
85 (86) Грузия 1276,31
86 (84) Уганда 1275,50
87 (88) Замбия 1267,04
88 (91) Сирия 1265,03
89 (89) Бахрейн 1262,55
90 (87) Гаити 1261,86
91 (90) Иордания 1259,84
92 (92) Армения 1245,13
93 (94) БЕЛАРУСЬ 1243,20
94 (93) Люксембург 1229,60
95 (96) Кыргызстан 1218,48
96 (98) Вьетнам 1215,38
97 (95) Ливан 1211,71
98 (97) Конго 1211,33
99 (99) Экваториальная Гвинея 1210,07
100 (100) Палестина 1208,90
101 (111) Новая Зеландия 1206,07
102 (102) Мадагаскар 1205,61
103 (101) Тринидад и Тобаго 1203,78
104 (103) Кения 1202,26
105 (105) Кипр 1186,09
106 (104) Индия 1174,04
107 (109) Косово 1173,90
108 (107) Сьерра-Леоне 1173,89
109 (108) КНДР 1169,96
110 (106) Эстония 1169,06
111 (112) Таиланд 1167,68
112 (110) Намибия 1162,93
113 (116) Мавритания 1162,48
114 (115) Таджикистан 1159,42
115 (99) Гвинея-Бисау 1158,62
116 (114) Нигер 1153,23
117 (118) Ливия 1149,63
118 (123) Гватемала 1147,85
119 (117) Мозамбик 1146,09
120 (119) Малави 1145,08
121 (126) Того 1140,00
122 (122) Зимбабве 1138,56
123 (125) Гамбия 1138,19
124 (124) Фареры 1137,40
125 (120) Казахстан 1134,77
126 (127) Ангола 1131,72
127 (128) Антигуа и Барбуда 1131,07
128 (131) Коморы 1130,77
129 (121) Азербайджан 1127,05
130 (132) Танзания 1123,79
131 (130) ЦАР 1122,08
132 (133) Судан 1118,40
133 (129) Филиппины 1117,89
134 (134) Туркменистан 1117,60
135 (135) Латвия 1105,02
136 (136) Руанда 1097,16
137 (142) Соломоновы Острова 1092,56
138 (137) Литва 1092,04
139 (141) Бурунди 1080,62
140 (138) Эфиопия 1076,67
141 (140) Суринам 1073,39
142 (139) Сент-Китс и Невис 1072,30
143 (147) Эсватини 1070,46
144 (144) Никарагуа 1062,21
145 (146) Лесото 1061,72
146 (143) Кувейт 1059,94
147 (148) Гонконг 1053,39
148 (149) Ботсвана 1051,59
149 (145) Либерия 1050,50
150 (150) Афганистан 1049,77
151 (151) Йемен 1046,26
152 (152) Мьянма 1044,56
153 (155) Андорра 1040,13
154 (154) Малайзия 1035,06
155 (156) Доминиканская Респ 1029,42
156 (157) Мальдивы 1025,50
157 (158) Тайвань 1017,78
158 (161) Сингапур 1012,27
159 (160) Индонезия 1001,61
160 (153) Новая Каледония 999,70
161 (168) Южный Судан 998,45
162 (165) Папуа-Новая Гвинея 997,60
163 (163) Барбадос 995,94
164 (159) Таити 995,11
165 (162) Фиджи 993,37
166 (164) Вануату 990,55
167 (166) Бермуды 982,43
168 (167) Непал 978,86
169 (174) Мальта 971,56
170 (169) Гренада 968,49
171 (171) Камбоджа 966,61
172 (172) Пуэрто-Рико 962,77
173 (170) Белиз 962,21
174 (175) Гайана 961,07
175 (173) Сент-Винсент и Гренад. 960,71
176 (177) Сент-Люсия 953,45
177 (179) Куба 950,91
178 (178) Монтсеррат 950,71
179 (176) Маврикий 940,47
180 (181) Молдова 932,79
181 (180) Чад 931,98
182 (182) Макао 922,10
183 (189) Сан-Томе и Принсипи 917,62
184 (183) Доминика 916,72
185 (187) Лаос 914,66
186 (184) Монголия 911,49
187 (185) Бутан 910,96
188 (186) Бангладеш 903,98
189 (190) Американское Самоа 900,27
190 (-) Острова Кука 899,33
191 (188) Бруней 898,96
192 (191) Лихтенштейн 895,08
193 (193) Самоа 894,26
194 (192) Джибути 875,98
195 (195) Каймановы Острова 873,64
196 (196) Сейшелы 866,94
197 (197) Пакистан 866,81
198 (198) Тимор-Лесте 865,47
199 (199) Тонга 861,81
200 (200) Аруба 859,97
201 (201) Багамы 858,50
202 (194) Сомали 857,39
203 (203) Гибралтар 857,20
204 (202) Эритрея 855,56
205 (204) Шри-Ланка 842,93
206 (205) Острова Теркс и Кайкос 839,84
207 (206) Гуам 838,33
208 (207) Виргинские Острова 816,13
209 (208) Брит. Виргинские О-ва 812,94
210 (209) Ангилья 792,34
211 (210) Сан-Марино 776,97
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь