Рейтинг ФИФА. Летний сюрпляс
По сути, за прошедшие два месяца со времени публикации предыдущей мировой классификации каких-либо существенных изменений в ранжире сборных не произошло. По той причине, что за минувший период глобальных соревнований, в которых обычно задействованы команды всех континентов, не проводилось.
Игрались региональные турниры: Кубок Южной Африки, чемпионат Восточной Азии, 1-й раунд отборочного турнира чемпионата Африки да несколько спаррингов. Собственно, и все. В основном с участием сборных из второй сотни. Там и наблюдаются некоторые перемещения.
А у белорусской дружины ничего не изменилось: и коэффициент, и позиция в рейтинге — прежние.
1 (1) Бразилия 1837,56
2 (2) Бельгия 1821,92
3 (3) Аргентина 1770,65
4 (4) Франция 1764,85
5 (5) Англия 1737,46
6 (6) Испания 1716,93
7 (7) Италия 1713,86
8 (8) Нидерланды 1679,41
9 (9) Португалия 1678,65
10 (10) Дания 1665,47
11 (11) Германия 1658,96
12 (12) Мексика 1649,57
13 (13) Уругвай 1640,95
14 (14) США 1635,01
15 (15) Хорватия 1632,15
16 (16) Швейцария 1621,43
17 (17) Колумбия 1604,07
18 (18) Сенегал 1584,59
19 (19) Уэльс 1582,13
20 (20) Швеция 1563,44
21 (21) Перу 1562,24
22 (23) Иран 1558,64
23 (22) Марокко 1558,35
24 (24) Япония 1554,69
25 (25) Сербия 1549,53
26 (26) Польша 1546,18
27 (27) Украина 1542,79
28 (28) Южная Корея 1526,02
29 (29) Чили 1514,86
30 (30) Тунис 1507,86
31 (31) Нигерия 1504,70
32 (32) Чехия 1502,90
33 (33) Австрия 1502,47
34 (34) Коста-Рика 1500,06
35 (35) Россия 1493,42
36 (36) Норвегия 1488,57
37 (37) Венгрия 1486,76
38 (38) Камерун 1484,95
39 (39) Австралия 1483,73
40 (40) Египет 1482,63
41 (41) Алжир 1480,59
42 (42) Турция 1475,13
43 (43) Канада 1473,82
44 (44) Эквадор 1463,74
45 (45) Шотландия 1462,96
46 (46) Мали 1442,88
47 (47) Ирландия 1442,48
48 (49) Катар 1441,97
49 (48) Греция 1441,45
50 (50) Парагвай 1440,13
51 (51) Словакия 1439,99
52 (52) Кот-д»Ивуар 1435,91
53 (53) Саудовская Аравия 1435,74
54 (54) Румыния 1427,84
55 (55) Буркина-Фасо 1425,64
56 (56) Венесуэла 1405,17
57 (57) Босния и Герцеговина 1403,98
58 (58) Северная Ирландия 1399,10
59 (59) Финляндия 1398,41
60 (60) Гана 1393,47
61 (61) Панама 1389,27
62 (62) Ямайка 1382,06
63 (63) Исландия 1379,61
64 (64) Северная Македония 1375,20
65 (65) Словения 1372,48
66 (66) Албания 1361,81
67 (67) Черногория 1354,59
68 (68) ЮАР 1350,55
69 (69) ОАЭ 1346,09
70 (70) Ирак 1338,91
71 (71) Сальвадор 1333,48
72 (73) ДР Конго 1332,84
73 (72) Кабо-Верде 1331,46
74 (74) Болгария 1325,16
75 (75) Оман 1323,03
76 (76) Израиль 1316,35
77 (77) Узбекистан 1306,63
78 (78) Китай 1305,06
79 (79) Габон 1301,84
80 (80) Гондурас 1299,69
81 (81) Боливия 1298,81
82 (82) Грузия 1296,46
83 (83) Гвинея 1294,89
84 (84) Кюрасао 1293,35
85 (85) Бахрейн 1289,25
86 (86) Иордания 1279,74
87 (88) Замбия 1270,80
88 (87) Гаити 1269,07
89 (89) Сирия 1265,03
90 (90) Уганда 1264,56
91 (91) Бенин 1258,71
92 (92) Армения 1242,42
93 (93) Люксембург 1235,36
94 (94) Палестина 1233,72
95 (95) Кыргызстан 1232,91
96 (96) БЕЛАРУСЬ 1226,55
97 (97) Вьетнам 1218,84
98 (98) Экваториальная Гвинея 1215,33
99 (99) Конго 1215,09
100 (100) Ливан 1211,71
101 (101) Тринидад и Тобаго 1205,85
102 (102) Кения 1202,26
103 (103) Новая Зеландия 1198,96
104 (104) Индия 1198,65
105 (105) Мадагаскар 1193,78
106 (106) Косово 1183,90
107 (110) Мавритания 1181,86
108 (107) Кипр 1180,52
109 (108) Таджикистан 1179,10
110 (109) Эстония 1177,40
111 (111) Таиланд 1170,69
112 (112) КНДР 1169,96
113 (113) Сьерра-Леоне 1169,71
114 (114) Казахстан 1166,28
115 (115) Гвинея-Бисау 1165,53
116 (118) Мозамбик 1165,41
117 (117) Намибия 1164,13
118 (116) Гватемала 1161,96
119 (119) Нигер 1155,23
120 (122) Ангола 1149,08
121 (120) Ливия 1148,36
122 (121) Малави 1144,77
123 (123) Зимбабве 1138,56
124 (124) Гамбия 1137,47
125 (125) Фареры 1136,29
126 (127) Того 1130,22
127 (126) Коморы 1127,44
128 (128) Азербайджан 1127,17
129 (129) Латвия 1125,36
130 (130) Судан 1124,91
131 (131) Танзания 1121,91
132 (132) Антигуа и Барбуда 1117,01
133 (133) ЦАР 1116,06
134 (134) Филиппины 1115,13
135 (135) Туркменистан 1100,47
136 (136) Руанда 1095,04
137 (137) Соломоновы Острова 1092,56
138 (138) Эфиопия 1088,27
139 (139) Никарагуа 1079,18
140 (141) Сент-Китс и Невис 1076,91
141 (140) Бурунди 1076,26
142 (142) Литва 1074,08
143 (143) Суринам 1072,24
144 (144) Эсватини 1070,89
145 (146) Лесото 1061,40
146 (149) Ботсвана 1060,17
147 (145) Гонконг 1058,37
148 (147) Малайзия 1057,59
149 (148) Кувейт 1053,41
150 (150) Либерия 1051,25
151 (151) Доминик. Республика 1031,86
152 (152) Андорра 1028,70
153 (153) Йемен 1023,52
154 (154) Афганистан 1023,04
155 (155) Индонезия 1019,19
156 (156) Мальдивы 1018,25
157 (157) Тайвань 1017,78
158 (158) Мьянма 1011,91
159 (159) Сингапур 1004,75
160 (160) Новая Каледония 999,70
161 (161) Папуа-Новая Гвинея 997,60
162 (162) Таити 995,11
163 (163) Фиджи 993,37
164 (164) Вануату 990,55
165 (165) Южный Судан 983,99
166 (166) Барбадос 982,27
167 (167) Куба 978,65
168 (170) Бермуды 977,47
169 (168) Мальта 974,68
170 (169) Пуэрто-Рико 974,32
171 (171) Гренада 969,00
172 (172) Гайана 968,74
173 (173) Сент-Люсия 965,66
174 (174) Камбоджа 954,30
175 (175) Белиз 950,88
176 (176) Непал 950,45
177 (178) Молдова 944,96
178 (177) Монтсеррат 940,78
179 (180) Сент-Винсент и Гренадины 939,97
180 (179) Маврикий 932,02
181 (181) Чад 931,98
182 (182) Макао 922,10
183 (183) Лаос 914,66
184 (184) Монголия 913,55
185 (185) Доминика 911,51
186 (186) Бутан 910,96
187 (187) Сан-Томе и Принсипи 908,18
188 (188) Американское Самоа 900,27
189 (189) Острова Кука 899,33
190 (190) Бруней 897,10
191 (191) Самоа 894,26
192 (192) Бангладеш 883,18
193 (193) Джибути 877,84
194 (194) Лихтенштейн 873,99
195 (196) Пакистан 866,81
196 (197) Каймановы Острова 865,72
197 (198) Тонга 861,81
198 (195) Сейшелы 860,48
199 (199) Тимор-Лесте 860,06
200 (201) Гибралтар 856,55
201 (202) Эритрея 855,56
202 (203) Аруба 855,37
203 (204) Багамы 854,80
204 (200) Сомали 854,72
205 (205) Гуам 838,33
206 (206) Острова Теркс и Кайкос 832,00
207 (207) Шри-Ланка 825,25
208 (208) Виргинские Острова 823,97
209 (209) Брит. Виргинские О-ва 809,32
210 (210) Ангилья 790,74
211 (211) Сан-Марино 763,82
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь