ЧМ-2022. Регламент. Составы. На трех больше
Подобное расширение квоты произошло еще на EURO»2020. Тогдашнее увеличение числа футболистов было продиктовано эпидемией коронавируса, и их в командах на всякий случай стало больше. Так сказать, про запас. Принятая норма распространилась и на чемпионат мира. К слову, на COPA AMERICA-2021 на турнир допускались даже по 28 человек от страны. Однако вернемся к положениям регламента.
Если в группе две или более команд наберут одинаковое количество очков, места будут распределяться по следующим критериям в порядке очередности:
а) общая разность голов во всех матчах группового турнира; б) общее количество забитых мячей; в) наибольшее количество очков в матчах между этими командами; г) лучшая разность мячей во встречах спорящих команд; д) большее количество забитых голов в этих матчах; е) рейтинг “Fair play” (1 штрафное очко за предупреждение, 3 — за две желтые карточки в ходе одного матча, 4 — за прямую красную карточку, 5 — за предупреждение и прямую красную карточку в ходе одного матча); ж) жребий.
На стадии плей-офф, то есть в поединках 1/8, 1/4 и 1/2 финала, за 3-е и 1-е места, если основное время матча закончится вничью, будет назначено дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если и оно не выявит победителя, таковой будет определен в серии пенальти.
В заявку на матч разрешено включать всех 26 футболистов (разумеется, кроме дисквалифицированных). По ходу основного времени можно провести не более пяти замен, а в дополнительное — шесть.
Все желтые карточки, полученные игроками в групповом турнире, перед стадией плей-офф аннулируются. Если же футболист схлопотал на начальном этапе красную карточку и еще не отбыл назначенное ему наказание, то дисквалификация распространяется на матчи с выбыванием. Непосредственно в них игрок пропускает поединок после второго предупреждения. Единичные желтые карточки аннулируются после 1/4 финала.
Футболист, удаленный с поля, автоматически дисквалифицируется на следующий матч, но, если допущенное им нарушение окажется весьма серьезным, контрольно-дисциплинарный комитет может отстранить провинившегося на большее количество игр.
По итогам всего турнира оргкомитет ЧМ-2022 определит обладателей пяти призов:
“Золотой мяч” — лучшему игроку; “Золотая бутса” — лучшему бомбардиру; “Золотая перчатка” — лучшему вратарю; лучшему молодому игроку — среди футболистов, родившихся 1 января 2001 года и позднее; “Fair play” — для сборной, имеющей лучший рейтинг “честной игры”.
Напомним, что на чемпионате мира-2018 в России лауреатами стали Лука Модрич (Хорватия), Харри Кейн (Англия), Тибо Куртуа (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), сборная Испании.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. После постоянного номера, имени и фамилии игрока указаны его амплуа (в — вратарь, з — защитник, п — полузащитник, н — нападающий), дата рождения и клуб, за который он выступает. 2. Условные сокращения названий стран: А — Англия, Ав — Австрия, Ар — Аргентина, Б — Бельгия, Бр — Бразилия, В — Венгрия, Г — Германия, Гр — Греция, Д — Дания, Е — Египет, Ис — Испания, Ит — Италия, К — Китай, Кат — Катар, Кол — Колумбия, Кув — Кувейт, М — Мексика, Н — Нидерланды, П — Португалия, Пл — Польша, Р — Россия, С — Сербия, СА — Саудовская Аравия, Т — Турция, Ф — Франция, Х — Хорватия, Ш — Шотландия, Швц — Швейцария, Я — Япония.
ГРУППА “А” | ||||
КАТАР | ||||
1 | Саад АЛЬ-ШИБ | в | 19.02.90 | Аль-Садд |
2 | РО-РО (Педру Коррея) | з | 6.08.90 | Аль-Садд |
3 | Абделькарим ХАССАН | п | 28.08.93 | Аль-Садд |
4 | Мохаммед ВААД | з | 18.09.99 | Аль-Садд |
5 | Тарек САЛМАН | з | 5.12.97 | Аль-Садд |
6 | Абдулазиз ХАТЕМ | п | 28.10.90 | Эр-Райян |
7 | Ахмед АЛАЭЛЬДИН | н | 31.01.93 | Аль-Гарафа |
8 | Али АССАДАЛЛА | п | 19.01.93 | Аль-Садд |
9 | Мохаммед МУНТАРИ | н | 20.12.93 | Аль-Духаиль |
10 | Хассан АЛЬ-ХАЙДОС | п | 11.12.90 | Аль-Садд |
11 | Акрам АФИФ | н | 18.11.96 | Аль-Садд |
12 | Карим БУДИАФ | п | 16.09.90 | Аль-Духаиль |
13 | Мусаб ХЕДЕР | з | 26.09.93 | Аль-Садд |
14 | Хомам АХМЕД | з | 25.08.99 | Аль-Гарафа |
15 | Бассам АЛЬ-РАВИ | з | 16.12.97 | Аль-Духаиль |
16 | Буалем ХУХИ | з | 7.09.90 | Аль-Садд |
17 | Исмаил МОХАММАД | з | 5.04.90 | Аль-Духаиль |
18 | Халид МУНИР | н | 24.02.98 | Аль-Вакра |
19 | Алмоез АЛИ | н | 19.08.96 | Аль-Духаиль |
20 | Салем АЛЬ-ХАДЖРИ | п | 10.04.96 | Аль-Садд |
21 | Юсеф ХАССАН | в | 24.05.96 | Аль-Гарафа |
22 | Мешал БАРШАМ | в | 14.02.98 | Аль-Садд |
23 | Ассим МАДИБО | п | 22.10.96 | Аль-Духаиль |
24 | Наиф АЛЬ-ХАДРАМИ | п | 18.07.01 | Эр-Райян |
25 | Джассем ГАБЕР | п | 20.02.02 | Аль-Араби |
26 | Мостафа ТАРЕК | п | 28.03.01 | Аль-Садд |
Тренер — Феликс САНЧЕС (Испания, 13.12.75). | ||||
НИДЕРЛАНДЫ | ||||
1 | Ремко ПАСФЕЕР | в | 8.11.83 | Аякс |
2 | Юррьен ТИМБЕР | з | 17.06.01 | Аякс |
3 | Маттейс ДЕ ЛИХТ | з | 12.08.99 | Бавария (Г) |
4 | Вирджил ВАН ДЕЙК | з | 8.07.91 | Ливерпуль (А) |
5 | Натан АКЕ | з | 18.02.95 | Манчестер Сити (А) |
6 | Стефан ДЕ ФРЕЙ | з | 5.02.92 | Интернационале (Ит) |
7 | Стевен БЕРХВЕЙН | н | 8.10.97 | Аякс |
8 | Коди ГАКПО | н | 7.05.99 | ПСВ Эйндховен |
9 | Лююк ДЕ ЙОНГ | н | 27.08.90 | ПСВ Эйндховен |
10 | Мемфис ДЕПАЙ | н | 13.02.94 | Барселона (Ис) |
11 | Стевен БЕРХХЕЙС | п | 19.12.91 | Аякс |
12 | Ноа ЛАНГ | н | 17.06.99 | Брюгге (Б) |
13 | Джастин БЕЙЛО | в | 22.01.98 | Фейеноорд |
14 | Дэви КЛААССЕН | п | 21.02.93 | Аякс |
15 | Мартен ДЕ РООН | п | 29.03.91 | Аталанта (Ит) |
16 | Тайрелл МАЛАСИЯ | з | 17.08.99 | Манчестер Юнайтед (А) |
17 | Дэйли БЛИНД | з | 9.03.90 | Аякс |
18 | Винсент ЯНССЕН | н | 15.06.94 | Антверпен (Б) |
19 | Ваут ВЕХХОРСТ | н | 7.08.92 | Бешикташ (Т) |
20 | Тен КООПМЕЙНЕРС | п | 28.02.98 | Аталанта (Ит) |
21 | Френки ДЕ ЙОНГ | п | 12.05.97 | Барселона (Ис) |
22 | Дензел ДЮМФРИС | з | 18.04.96 | Интернационале (Ит) |
23 | Андрис НОППЕРТ | в | 7.04.94 | Херенвен |
24 | Кеннет ТЕЙЛОР | п | 16.05.02 | Аякс |
25 | Хави СИМОНС | п | 21.04.03 | ПСВ Эйндховен |
26 |
|
з | 10.12.00 | Байер (Г) |
Тренер — Луи ВАН ГАЛ (8.08.51). | ||||
СЕНЕГАЛ | ||||
1 | Эдуар МЕНДИ | в | 1.03.92 | Челси (А) |
2 | Исмаил ЯКОБС | з | 17.08.99 | Монако (Ф) |
3 | Калиду КУЛИБАЛИ | з | 20.06.91 | Челси (А) |
4 | Абду ДИАЛЛО | з | 4.05.96 | Лейпциг (Г) |
5 | Идрисса ГЕЙ | п | 26.09.89 | Эвертон (А) |
6 | Нампалис МЕНДИ | п | 23.06.92 | Лестер (А) |
7 | Юссуф САБАЛИ | з | 5.03.93 | Бетис (Ис) |
8 | Шейху КУЯТЕ | з | 21.12.89 | Ноттингем (А) |
9 | Илиман НДИАЙ | н | 6.03.00 | Шеффилд Юнайтед (А) |
10 | Мусса Н’Диай | з | 18.06.02 | Андерлехт (Б) |
11 | Формоз МЕНДИ | з | 2.01.01 | Амьен (Ф) |
12 | Пап Абу СИССЕ | з | 14.09.95 | Олимпиакос (Гр) |
13 | Пап ГЕЙ | п | 24.01.99 | Марсель (Ф) |
14 | Мустафа НАМ | з | 5.05.95 | Пафос (Кипр) |
15 | Крепин ДИАТТА | п | 25.02.99 | Монако (Ф) |
16 | Пате СИСС | п | 16.03.94 | Райо Вальекано (Ис) |
17 | Пап Матар САРР | п | 14.09.02 | Тоттенхэм (А) |
18 | Исмаила САРР | н | 25.02.98 | Уотфорд (А) |
19 | Фамара ДЬЕДИУ | н | 15.12.92 | Аланьяспор (Т) |
20 | Бамба ДИЕНГ | н | 23.03.00 | Марсель (Ф) |
21 | Булайе ДИА | н | 16.11.96 | Салернитана (Ит) |
22 | Фоде БАЛЛО-ТУРЕ | з | 3.01.97 | Милан (Ит) |
23 | Сени ДИЕНГ | в | 23.11.94 | Куинз Парк (А) |
24 | Мамаду ЛУМ | п | 30.12.96 | Рединг (А) |
25 | Николас ДЖЕКСОН | н | 20.06.01 | Вильярреал (Ис) |
26 | Альфред ГОМИС | в | 5.09.93 | Ренн (Ф) |
Тренер — Алиу СИССЕ (24.03.76). | ||||
ЭКВАДОР | ||||
1 | Эрнан ГАЛИНДЕС | в | 30.03.87 | Аукас |
2 | Феликс ТОРРЕС | з | 11.01.97 | Сантос Лагуна (М) |
3 | Пьеро ИНКАПЬЕ | з | 9.01.02 | Байер (Г) |
4 | Роберт АРБОЛЕДА | з | 22.10.91 | Сан-Паулу (Бр) |
5 | Хосе СИФУЭНТЕС | п | 12.03.99 | Лос-Анджелес (США) |
6 | Вильям ПАЧО | з | 16.10.01 | Антверпен (Б) |
7 | Первис ЭСТУПИНЬЯН | з | 21.01.98 | Брайтон (А) |
8 | Карлос ГРУЭСО | п | 19.04.95 | Аугсбург (Г) |
9 | Айртон ПРЕСИАДО | п | 17.07.94 | Сантос Лагуна (М) |
10 | Ромарио ИБАРРА | п | 24.09.94 | Пачука (М) |
11 | Микаэль ЭСТРАДА | н | 7.04.96 | Крус Асуль (М) |
12 | Мойсес РАМИРЕС | в | 9.09.00 | Индепенд. дель Валье |
13 | Эннер ВАЛЕНСИЯ | н | 4.11.89 | Фенербахче (Т) |
14 | Хавьер АРРЕАГА | з | 28.09.94 | Сиэтл Саундерс (США) |
15 | Анхель МЕНА | п | 21.01.88 | Леон (М) |
16 | Хереми САРМИЕНТО | п | 16.06.02 | Брайтон (А) |
17 | Анхело ПРЕСИАДО | з | 18.02.98 | Генк (Б) |
18 | Диего ПАЛАСИОС | з | 12.07.99 | Лос-Анджелес (США) |
19 | Гонсало ПЛАТА | п | 1.11.00 | Вальядолид (Ис) |
20 | Джегсон МЕНДЕС | п | 26.04.97 | Лос-Анджелес (США) |
21 | Алан ФРАНКО | п | 21.08.98 | Тальерес (Ар) |
22 | Александер ДОМИНГЕС | в | 5.06.87 | ЛДУ |
23 | Мойсес КАЙСЕДО | п | 2.11.01 | Брайтон (А) |
24 | Джоркаефф РЕАСКО | н | 18.01.99 | Ньюэллс Олд Бойз (Ар) |
25 | Джексон ПОРОСО | з | 4.08.00 | Труа (Ф) |
26 | Кевин РОДРИГЕС | н | 4.03.00 | Имбабура |
Тренер — Густаво АЛЬФАРО (Аргентина, 14.08.62). |
ГРУППА “B” | ||||
АНГЛИЯ | ||||
1 | Джордан ПИКФОРД | в | 7.03.94 | Эвертон |
2 | Кайл УОКЕР | з | 28.05.90 | Манчестер Сити |
3 | Люк ШОУ | з | 12.07.95 | Манчестер Юнайтед |
4 | Диклэн РАЙС | п | 14.01.99 | Вест Хэм |
5 | Джон СТОУНЗ | з | 28.05.94 | Манчестер Сити |
6 | Харри МАГУАЙР | з | 5.03.93 | Манчестер Юнайтед |
7 | Джек ГРИЛИШ | п | 10.09.95 | Манчестер Сити |
8 | Джордан ХЕНДЕРСОН | п | 17.06.90 | Ливерпуль |
9 | Харри КЕЙН | н | 28.07.93 | Тоттенхэм |
10 | Рахим СТЕРЛИНГ | н | 8.12.94 | Челси |
11 | Маркус РЭШФОРД | н | 31.10.97 | Манчестер Юнайтед |
12 | Киран ТРИППИР | з | 19.09.90 | Ньюкасл |
13 | Ник ПОУП | в | 19.04.92 | Ньюкасл |
14 | Калвин ФИЛЛИПС | п | 2.12.95 | Манчестер Сити |
15 | Эрик ДАЙЕР | з | 15.01.94 | Тоттенхэм |
16 | Конор КОУДИ | з | 25.02.93 | Эвертон |
17 | Букайо САКА | н | 5.09.01 | Арсенал |
18 | Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД | з | 7.10.98 | Ливерпуль |
19 | Мэйсон МАУНТ | п | 10.01.99 | Челси |
20 | Фил ФОДЕН | п | 28.05.00 | Манчестер Сити |
21 | Бен УАЙТ | з | 8.10.97 | Арсенал |
22 | Джуд БЕЛЛИНГЕМ | п | 29.06.03 | Боруссия Д (Г) |
23 | Аарон РЭМСДЕЙЛ | в | 14.05.98 | Арсенал |
24 | Каллум УИЛСОН | н | 27.02.92 | Ньюкасл |
25 | Джеймс МЭДДИСОН | п | 13.11.96 | Лестер |
26 |
Конор ГАЛЛАХЕР | п | 6.02.00 | Челси |
Тренер — Гарет САУТГЕЙТ (3.09.70). | ||||
США | ||||
1 | Мэтт ТЕРНЕР | в | 24.06.94 | Арсенал (А) |
2 | Сержиньо ДЕСТ | з | 3.11.00 | Милан (Ит) |
3 | Уокер ЦИММЕРМАН | з | 19.05.93 | Нэшвилл |
4 | Тайлер АДАМС | п | 14.02.99 | Лидс (А) |
5 | Энтони РОБИНСОН | з | 8.08.97 | Фулхэм (А) |
6 | Юнус МУСА | п | 29.11.02 | Валенсия (Ис) |
7 | Джованни РЕЙНА | н | 13.11.02 | Боруссия Д (Г) |
8 | Уэстон МАККЕННИ | п | 28.08.98 | Ювентус (Ит) |
9 | Хесус ФЕРРЕЙРА | н | 24.12.00 | Даллас |
10 | Кристиан ПУЛИШИЧ | н | 18.09.98 | Челси (А) |
11 | Бренден ААРОНСОН | н | 22.10.00 | Лидс (А) |
12 | Итан ХОРВАТ | в | 9.06.95 | Лутон (А) |
13 | Тим РИМ | з | 5.10.87 | Фулхэм (А) |
14 | Лука ДЕ ЛА ТОРРЕ | п | 23.05.98 | Сельта (Ис) |
15 | Аарон ЛОНГ | з | 12.10.92 | Нью-Йорк Ред Буллз |
16 |
Джордан МОРРИС | н | 26.10.94 | Сиэтл Саундерс |
17 | Кристиан РОЛЬДАН | п | 3.06.95 | Сиэтл Саундерс |
18 | Шак МУР | з | 2.11.96 | Нэшвилл |
19 | Хаджи РАЙТ | н | 27.03.98 | Антальяспор (Т) |
20 | Кэмерон КАРТЕР-ВИКЕРС | з | 31.12.97 | Селтик (Ш) |
21 | Тимоти ВЕА | н | 22.02.00 | Лилль (Ф) |
22 | Деандре ЙЕДЛИН | з | 9.07.93 | Интер Майами |
23 | Келлин АКОСТА | п | 24.07.95 | Лос-Анджелес |
24 | Джош САРДЖЕНТ | н | 20.02.00 | Норвич (А) |
25 | Шон ДЖОНСОН | в | 31.05.89 | Нью-Йорк Сити |
26 | Джо СКАЛЛИ | з | 31.12.02 | Боруссия М (Г) |
Тренер — Грегг БЕРХАЛТЕР (1.08.73). | ||||
ИРАН | ||||
1 | Алиреза БЕЙРАНВАНД | в | 21.09.92 | Персеполис |
2 | Садег МОХАРРАМИ | з | 1.03.96 | Динамо З (Х) |
3 | Эхсан ХАДЖСАФИ | з | 25.02.90 | АЕК (Гр) |
4 | Шоджа ХАЛИЛЗАДЕ | з | 31.05.89 | Аль-Ахли (Кат) |
5 | Милад МОХАММАДИ | з | 29.09.93 | АЕК (Гр) |
6 | Саид ЭЗАТОЛАХИ | п | 1.10.96 |
|
7 | Алиреза ДЖАХАНБАХШ | п | 11.08.93 | Фейеноорд (Н) |
8 | Мортеза ПУРАЛИГАНДЖИ | з | 19.04.92 | Персеполис |
9 | Мехди ТАРЕМИ | н | 18.07.92 | Порту (П) |
10 | Карим АНСАРИФАРД | н | 3.04.90 | Омония (Кипр) |
11 | Вахид АМИРИ | п | 2.04.88 | Персеполис |
12 | Пайам НИЯЗМАНД | в | 6.04.95 | Сепахан |
13 | Хоссейн КАНААНИЗАДЕГАН | з | 23.03.94 | Аль-Ахли (Кат) |
14 | Саман ГОДДОС | п | 6.09.93 | Брентфорд (А) |
15 | Рузбе ЧЕШМИ | з | 24.07.93 | Эстегляль |
16 | Мехди ТОРАБИ | п | 10.09.94 | Персеполис |
17 | Али ГОЛИЗАДЕ | п | 10.03.96 | Шарлеруа (Б) |
18 | Али КАРИМИ | п | 11.02.94 | Кайсериспор (Т) |
19 | Маджид ХОССЕЙНИ | з | 20.06.96 | Кайсериспор (Т) |
20 | Сердар АЗМУН | н | 1.01.95 | Байер (Г) |
21 | Ахмад НУРОЛЛАХИ | п | 1.02.93 | Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ) |
22 | Амир АБЕДЗАДЕ | в | 26.04.93 | Понферрадина (Ис) |
23 | Рамин РЕЗАЭЯН | з | 21.03.90 | Сепахан |
24 | Хоссейн ХОССЕЙНИ | в | 30.05.92 | Эстегляль |
25 | Аболфазл ДЖАЛАЛИ | з | 26.06.98 | Эстегляль |
26 | ||||
Тренер — КАРЛУШ КЕЙРОШ (Португалия, 1.03.53). | ||||
УЭЛЬС | ||||
1 | Уэйн ХЕННЕССИ | в | 24.01.87 | Ноттингем (А) |
2 | Крис ГАНТЕР | з | 21.07.89 | Уимблдон (А) |
3 | Неко УИЛЬЯМС | з | 13.04.01 | Ноттингем (А) |
4 | Бен ДЭВИС | з | 24.04.93 | Тоттенхэм (А) |
5 | Крис МЕФАМ | з | 5.11.97 | Борнмут (А) |
6 | Джо РОДОН | з | 22.10.97 | Ренн (Ф) |
7 | Джо АЛЛЕН | п | 14.03.90 | Суонси |
8 | Харри УИЛСОН | п | 22.03.97 | Фулхэм (А) |
9 | Бреннан ДЖОНСОН | н | 23.05.01 | Ноттингем (А) |
10 | Аарон РАМСЕЙ | п | 26.12.90 | Ницца (Ф) |
11 | Гарет БЕЙЛ | н | 16.07.89 | Лос-Анджелес (США) |
12 | Дэнни УОРД | в | 22.06.93 | Лестер (А) |
13 | Киффер МУР | н | 8.08.92 | Борнмут (А) |
14 | Коннор РОБЕРТС | з | 23.09.95 | Бернли (А) |
15 | Итан АМПАДУ | з | 14.09.00 | Специя (Ит) |
16 | Джо МОРРЕЛЛ | п | 3.01.97 | Портсмут (А) |
17 | Том ЛОКЬЕР | з | 3.12.94 | Лутон (А) |
18 | Джонатан УИЛЬЯМС | п | 9.10.93 | Суиндон (А) |
19 | Марк ХАРРИС | н | 29.12.98 | Кардифф |
20 | Дэниэл ДЖЕЙМС | н | 10.11.97 | Фулхэм (А) |
21 | Адам ДЭВИС | в | 17.07.92 | Шеффилд Юнайтед (А) |
22 | СОРБА Томас | п | 25.01.99 | Хаддерсфилд (А) |
23 | Дилан ЛЕВИТТ | п | 17.11.00 | Данди Юнайтед (Ш) |
24 | Бен КАБАНГО | з | 30.05.00 | Суонси |
25 | Рубин КОЛУИЛЛ | п | 27.04.02 | Кардифф |
26 | Мэттью СМИТ | п | 22.11.99 | Милтон Кинс Донз (А) |
Тренер — Роб ПЕЙДЖ (3.09.74). |
ГРУППА “C” | ||||
АРГЕНТИНА | ||||
1 | Франко АРМАНИ | в | 16.10.86 | Ривер Плейт |
2 | Хуан ФОЙТ | з | 12.01.98 | Вильярреал (Ис) |
3 | Николас ТАЛЬЯФИКО | з | 31.08.92 | Лион (Ф) |
4 | Гонсало МОНТЬЕЛЬ | з | 1.01.97 | Севилья (Ис) |
5 | Леандро ПАРЕДЕС | п | 29.06.94 | Ювентус (Ит) |
6 | Херман ПЕЦЦЕЛЬЯ | з | 27.06.91 | Бетис (Ис) |
7 | Родриго ДЕ ПАУЛЬ | п | 24.05.94 | Атлетико (Ис) |
8 | Маркос АКУНЬЯ | п | 28.10.91 | Севилья (Ис) |
9 | Хулиан АЛЬВАРЕС | н | 31.01.00 | Манчестер Сити (А) |
10 |
|
н | 24.06.87 | Пари Сен-Жермен (Ф) |
11 | Анхель ДИ МАРИЯ | п | 14.02.88 | Ювентус (Ит) |
12 | Херонимо РУЛЬИ | в | 28.09.81 | Вильярреал (Ис) |
13 | Кристиан РОМЕРО | з | 27.04.98 | Тоттенхэм (А) |
14 | Эсекиэль ПАЛАСИОС | п | 5.10.98 | Байер (Г) |
15 | Анхель КОРРЕА | н | 9.03.95 | Атлетико (Ис) |
16 | Тиаго АЛЬМАДА | п | 26.04.01 | Атланта Юнайтед (США) |
17 | Алехандро “Папу” ГОМЕС | п | 15.02.88 | Севилья (Ис) |
18 | Гидо РОДРИГЕС | п | 12.04.94 | Бетис (Ис) |
19 | Николас ОТАМЕНДИ | з | 12.02.88 | Бенфика (П) |
20 | Алексис МАК АЛЛИСТЕР | п | 24.12.98 | Брайтон (А) |
21 | Пауло ДИБАЛА | н | 15.11.93 | Рома (Ит) |
22 | Лаутаро МАРТИНЕС | н | 22.08.97 | Интернационале (Ит) |
23 | Эмилиано МАРТИНЕС | в | 2.09.92 | Астон Вилла (А) |
24 | Энсо ФЕРНАНДЕС | п | 17.01.01 | Бенфика (П) |
25 | Лисандро МАРТИНЕС | з | 18.01.98 | Манчестер Юнайтед (А) |
26 | Науэль МОЛИНА | з | 6.04.98 | Атлетико (Ис) |
Тренер — Лионель СКАЛОНИ (16.05.78). | ||||
МЕКСИКА | ||||
1 | Альфредо ТАЛАВЕРА | в | 18.09.82 | Хуарес |
2 | Нестор АРАУХО | з | 29.08.91 | Америка |
3 | Сесар МОНТЕС | з | 24.02.97 | Монтеррей |
4 | Эдсон АЛЬВАРЕС | з | 24.10.97 | Аякс (Н) |
5 | Хоан ВАСКЕС | з | 22.10.98 | Кремонезе (Ит) |
6 | Херардо АРТЕАГА | з | 7.09.98 | Генк (Б) |
7 | Луис РОМО | п | 5.06.95 | Монтеррей |
8 | Карлос РОДРИГЕС | п | 3.01.97 | Крус Асуль |
9 | Рауль ХИМЕНЕС | н | 5.05.91 | Вулвергемптон (А) |
10 | Алексис ВЕГА | н | 25.11.97 | Гвадалахара |
11 | Рохелио ФУНЕС МОРИ | н | 5.03.91 | Монтеррей |
12 | Родольфо КОТА | в | 3.07.87 | Леон |
13 | Гильермо ОЧОА | в | 13.07.85 | Америка |
14 | Эрик ГУТЬЕРРЕС | п | 15.06.95 | ПСВ Эйндховен (Н) |
15 | Эктор МОРЕНО | з | 17.01.88 | Монтеррей |
16 | Эктор ЭРРЕРА | п | 19.04.90 | Хьюстон Динамо (США) |
17 | Орбелин ПИНЕДА | н | 24.03.96 | АЕК (Гр) |
18 | Андрес ГВАРДАДО | п | 28.09.86 | Бетис (Ис) |
19 | Хорхе САНЧЕС | з | 10.12.97 | Аякс (Н) |
20 | Энри МАРТИН | н | 18.11.92 | Америка |
21 | Уриэль АНТУНА | н | 21.08.97 | Крус Асуль |
22 | Ирвинг ЛОСАНО | н | 30.07.95 | Наполи (Ит) |
23 | Хесус ГАЛЬЯРДО | з | 15.08.94 | Монтеррей |
24 | Луис ЧАВЕС | п | 15.01.96 | Пачука |
25 | Роберто АЛЬВАРАДО | н | 7.09.98 | Гвадалахара |
26 | Кевин АЛЬВАРЕС | з | 15.01.99 | Пачука |
Тренер — Херардо МАРТИНО (Аргентина, 20.11.62). | ||||
ПОЛЬША | ||||
1 | Войцех ЩЕНСНЫ | в | 18.04.90 | Ювентус (Ит) |
2 | Мэтти КЭШ | з | 7.08.97 |
Астон Вилла (А) |
3 | Артур ЕНДЖЕЙЧИК |
|
4.11.87 | Легия |
4 | Матеуш ВЕТЕСКА | з | 11.02.97 | Клермон (Ф) |
5 | Ян БЕДНАРЕК | з | 12.04.96 | Астон Вилла (А) |
6 | Кристиан БЕЛИК | п | 4.01.98 | Бирмингем (А) |
7 | Аркадиуш МИЛИК | н | 28.02.94 | Ювентус (Ит) |
8 | Дамиан ШИМАНЬСКИ | п | 16.06.95 | АЕК (Гр) |
9 | Роберт ЛЕВАНДОВСКИ | н | 21.08.88 | Барселона (Ис) |
10 | Гжегож КРЫХОВЯК | п | 29.01.90 | Аль-Шабаб (СА) |
11 | Камиль ГРОСИЦКИ | п | 8.06.88 | Погонь |
12 |
Лукаш СКОРУПСКИ | в | 5.05.91 | Болонья (Ит) |
13 | Якуб КАМИНЬСКИ | п | 5.06.02 | Вольфсбург (Г) |
14 | Якуб КИВЕР | з | 15.02.00 | Специя (Ит) |
15 | Камиль ГЛИК | з | 3.02.88 | Беневенто (Ит) |
16 | Кароль СВИДЕРСКИ | н | 23.02.97 | Шарлотт (США) |
17 | Шимон ЖУРКОВСКИ | п | 25.09.97 | Фиорентиа (Ит) |
18 | Бартош БЕРЕШИНЬСКИ | з | 12.07.92 | Сампдория (Ит) |
19 | Себастьян ШИМАНЬСКИ | п | 10.05.99 | Фейеноорд (Н) |
20 | Петр ЗЕЛИНЬСКИ | п | 20.05.94 | Наполи (Ит) |
21 | Никола ЗАЛЕВСКИ | п | 23.01.02 | Рома (Ит) |
22 | Камиль ГРАБАРА | в | 8.01.99 | Копенгаген (Д) |
23 | Кшиштоф ПЕНТЕК | н | 1.07.95 | Салернитана (Ит) |
24 | Пшемыслав ФРАНКОВСКИ | п | 12.04.95 | Ланс (Ф) |
25 | Роберт ГУМНЫ | з | 4.06.98 | Аугсбург (Г) |
26 | Михал СКУРАШ | п | 15.02.00 | Лех |
Тренер — Чеслав МИХНЕВИЧ (12.02.70). | ||||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | ||||
1 | Мухаммед АЛЬ-РУБАЙЕ | в | 14.08.97 | Аль-Ахли |
2 | Султан АЛЬ-ГАННАМ | з | 6.05.94 | Аль-Наср |
3 | Абдулла МАДУ | з | 15.07.93 | Аль-Наср |
4 | Абдулела АЛЬ-АМРИ |
з |
15.01.97 | Аль-Наср |
5 | Али АЛЬ-БУЛЕАХИ | з | 21.11.89 | Аль-Хиляль |
6 | Мухаммед АЛЬ-БРЕЙК | з | 15.09.92 | Аль-Хиляль |
7 | Салман АЛЬ-ФАРАДЖ | п | 1.08.89 | Аль-Хиляль |
8 | Абдулелла Аль-МАЛКИ | п | 11.10.94 | Аль-Хиляль |
9 | Фирас АЛЬ-БУРАЙКАН | н | 14.05.00 | Аль-Фатех |
10 | Салем АЛЬ-ДАВСАРИ | н | 19.08.91 | Аль-Хиляль |
11 | Салех АЛЬ-ШЕХРИ | н | 1.11.93 | Аль-Хиляль |
12 | Сауд АБДУЛХАМИД | з | 18.07.99 | Аль-Хиляль |
13 | Яссир АЛЬ-ШАХРАНИ | з | 25.05.92 | Аль-Хиляль |
14 | Абдулла УТАИФ | п |
3.08.92 |
Аль-Хиляль |
15 | Али АЛЬ-ХАССАН | п | 4.03.97 | Аль-Наср |
16 | Сами АЛЬ-НАДЖЕЙ | п | 7.02.97 | Аль-Наср |
17 | Хассан ТАМБАКТИ | з | 9.02.99 | Аль-Шабаб |
18 | Наваф АЛЬ-АБЕД | п | 26.01.90 | Аль-Шабаб |
19 | Хаттан БАХЕБРИ | н | 16.07.92 | Аль-Шабаб |
20 | Абдулрахман АЛЬ-АБУД | н | 1.06.95 | Аль-Иттихад |
21 | Мухаммед АЛЬ-УВАИС | в | 10.10.91 | Аль-Хиляль |
22 | Наваф АЛЬ-АКИДИ | в | 10.05.00 | Аль-Наср |
23 | Мухаммед КАННО | п | 22.09.94 | Аль-Хиляль |
24 | Нассер АЛЬ-ДАВСАРИ | п | 19.12.98 | Аль-Хиляль |
25 | Хайтам АСИРИ | н | 25.03.01 | Аль-Ахли |
26 | Рияд ШАРАХИЛИ | п | 28.04.93 | Абха |
