Клуб Сергея Алейникова. Драгун в топ-6
Начнем наш мини-марафон, пожалуй, с самого видного проекта — Клуба Сергея Алейникова. 17 лет назад футбольно-статистическое бюро “ПБ” воплотило в жизнь долгое время витавшую в недрах редакции задумку объединить в одном списке всех отечественных представителей игры номер один, которые провели не менее полутысячи матчей высшего уровня. Собственно, сама идея к тому времени уже была успешно реализована — существовали Клуб белорусских бомбардиров и Клуб “сухих” вратарей. Оставалось лишь распространить их концепцию (а она была единой) на новый проект.
Наши первые подсчеты превзошли самые смелые ожидания. Оказалось, что в начале 2006 года лишь трем авторитетнейшим белорусским футболистам покорился гроссмейстерский рубеж — Сергею Алейникову, Андрею Зыгмантовичу и Валентину Белькевичу. Чуть позже к ним присоединился не менее топовый коллега — Сергей Гуренко. И процесс пошел. И вот теперь уже три десятка человек имеют прописку в элитарном футбольном сообществе, к слову, нареченном именем нашего прославленного соотечественника Сергея Алейникова, первого из эемляков взявшего 500-матчевый рубеж.
Напомним ключевые положения регламента. Итак, в состав Клуба Сергея Алейникова включаются белорусские игроки, преодолевшие полутысячную отметку поединков высшего уровня. К такой категории относятся встречи, проведенные:
1) в высших лигах (Д1) чемпионатов Беларуси (ЧБ), СССР (ЧС) и зарубежных стран (ЧЗ);
2) в розыгрышах Кубков Беларуси (КБ), СССР (КС) и других стран (КЗ) на всех стадиях (в Англии, Франции и Японии — еще и в Кубках лиг);
3) в составах национальной, олимпийской и молодежной сборных Беларуси (НБ, ОБ, МБ) и СССР (НС, ОС, МС);
4) в европейских клубных кубковых турнирах (Кубок чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Лига конференций, Кубок кубков и Кубок Интертото) в составах белорусских (ЕБ) (с 1992 года), советских (ЕС) (до 1992 года) и зарубежных (ЕЗ) клубов;
5) в Суперкубках Беларуси, СССР и других стран (СК).
Соблюдая традицию, первым делом отметим тех отечественных футболистов, которые в прошлом сезоне имели наибольший наигрыш. Впереди всех полузащитник БАТЭ Валерий Громыко — 47 матчей. 44 поединка провел его одноклубник защитник Владислав Малькевич. По 43 официальные встречи значатся в активах Дмитрия Бессмертного, Валерия Бочерова и Данилы Нечаева (все — БАТЭ), по 41 — Ивана Бахара, Владислава Ложкина (оба — “Динамо” Мн), Егора Богомольского (“Нефтчи”, Азербайджан; “Минск”), Глеба Шевченко (“Шахтер”), по 40 — Владислава Климовича (“Неа Саламина”, Кипр; “Дьирмот”, Венгрия) и Андрея Рылача (“Энергетик”-БГУ).
В минувшем сезоне прописку в Клубе оформили два известных белоруса — Максим Бордачев и Максим Скавыш. Первым это сделал 36-летний Бордачев. Правда, его юбилей был омрачен драматичным проигрышем БАТЭ в майском кубковом финале-2022 “Гомелю” (1:2). К тому же именно автогол Максима положил начало неожиданному поражению борисовчан. В середине второго тайма после срезки мяча опытным защитником счет стал равным. А спустя пяток минут “Гомель” вышел вперед и довел дело до выигрыша трофея. Но Бордачев давно усвоил непреложную истину: “Кто не падал, тот не поднимался”. Поэтому после той досадной неудачи Максим не расклеился и доказал, что, несмотря на солидный, по футбольным меркам, возраст, он по праву считается одним из сильнейших белорусских центральных защитников. А сезон-2022 Бордачев завершил на 21-й позиции среди наших самых опытных (по числу игр) футболистов и имеет неплохие шансы пробиться в топ-15 номинации.
Что касается Скавыша, то он оформил клубную прописку в середине сентября в домашнем поединке чемпионата страны за “Шахтер”, цвета которого защищает последние полтора года, против главного открытия минувшего сезона “Энергетика”-БГУ. Удивительно, что тренд, заданный Бордачевым, оказался характерным и в отношении Скавыша. Дело в том, что и для форварда солигорского клуба юбилей выдался грустным. Максим не только не поразил ворота минчан, но и его команда уступила “студентам” (0:1). И случилось это после восьмиматчевой беспроигрышной серии, в ходе которой горняки набрали 22 очка из 24 возможных. Напомним, именно благодаря ей солигорцы выправили турнирное положение и возглавили гонку за золотом. После этого поражения “Шахтер” уступил верхнюю строку “Энергетику”-БГУ. Правда, вскоре чемпион вернулся на нее и финишировал первым. Пока же Скавыш занимает в нашем списке 27-е место, но вполне способен за ближайший год заметно продвинуться по нему и, как и Бордачев, закрепиться в середине второго десятка самых играющих отечественных футболистов.
Помимо упомянутых Бордачева и Скавыша, еще пятеро членов Клуба Сергея Алейникова в прошлом году продолжали выступления. Наиболее значительного прогресса среди них добился 34-летний капитан БАТЭ Станислав Драгун, который чаще всех выходил на поле в поединках клуба (39 встреч), больше всех в его составе забил (11 голов) и заработал наибольшее количество полезных баллов по системе “гол + пас” (14). И, чего скрывать, был лучшим игроком “желто-синих”. Опытнейший футболист миновал рубеж 600 матчей и оприходовал шестую строку. В случае продолжения игровой карьеры (будем надеяться, что Стас зайдет как минимум еще на один сезон) велика вероятность, что он потеснит с пятого места Сергея Гуренко.
Увы, после прошлогоднего ухода из солигорского “Шахтера” Игорь Стасевич добавил в свои закрома лишь один зачетный балл — за весенний матч 1/8 финала Кубка России в составе “Чайки” из Песчанокопского (против калининградской “Балтики”). Остальные игры первой половины сезона в клубе, выступавшем в третьем дивизионе чемпионата России, в его актив по понятным причинам не пошли. Была надежда, что трехкратный лучший футболист Беларуси, которому осенью исполнилось уже 37, после возвращения с легионерских хлебов домой сможет продолжить карьеру. Но по независящим от Игоря причинам она была поставлена на паузу.
Ни на йоту за год не продвинулся лучший футболист Беларуси-2014 Сергей Кривец, который последние два года выступает в польском “миноре” (полтора года провел в третьедивизионном “Лехе-2”, а заключительные полгода — в познанском “Вяра Леха” из Д6) и плавно завершает карьеру.
Олег Веретило, недавно расставшийся с вылетевшим в первую лигу “Витебском”, и Сергей Кисляк, по окончании прошлого сезона покинувший столичное “Динамо”, переместились в двадцатку лучших. Ближайшая цель для каждого из них — результат легендарного Сергея Алейникова, превзойти который вполне реально уже в скором времени.
У подножия так называемого “Клуба-500” расположилась семерка уважаемых в футбольной среде игроков. И каждый из них уже в этом году способен взять заветную высоту. Как это ни парадоксально, тяжелее всех это будет сделать идущему первым в списке кандидатов многоопытному Александру Мартыновичу. Ведь дабы пополнять свои активы зачетными баллами, прежде всего необходимо, чтобы казанский “Рубин”, цвета которого защищает 35-летний игрок, вернулся в российскую премьер-лигу, а сам футболист при этом имел достаточную игровую практику.
Что касается более молодых коллег (тех, кто еще не достиг тридцатилетия), то ближе всех к парадному входу нашего Клуба подобрался Павел Савицкий (1994 года рождения) — 423 матча. Вслед за ним расположились Евгений Яблонский (1995) — 344 игры, Антон Шрамченко (1993) — 302, Роман Бегунов (1993) — 293, Юрий Ковалев (1993) — 293, Сергей Пушняков (1993) — 276, Владислав Климович (1996) — 274, Олег Евдокимов (1994) — 269 и Сергей Карпович (1994) — 250.
ЧЛЕНЫ КЛУБА СЕРГЕЯ АЛЕЙНИКОВА | |||||||||||||||||
ЧБ | КБ | НБ | ОБ | МБ | ЕБ | ЧЗ | КЗ | ЕЗ | ЧС | КС | НС | ОС | МС | ЕС | СК | ИТ | |
Александр ГЛЕБ | 93 | 8 | 80 | — | 24 | 35 | 367 | 44 | 78 | — | — | — | — | — | — | 2 | 731 |
Александр ЮРЕВИЧ | 484 | 78 | 32 | — | 16 | 83 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 709 |
Игорь СТАСЕВИЧ | 415 | 68 | 63 | — | 2 | 104 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 660 |
Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ | 471 | 69 | 1 | 2 | 11 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 651 |
Сергей ГУРЕНКО | 114 | 12 | 80 | — | — | 6 | 298 | 48 | 53 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 615 |
Станислав ДРАГУН | 342 | 38 | 68 | 8 | 25 | 45 | 68 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 605 |
Роман ВАСИЛЮК | 471 | 61 | 24 | — | 7 | 16 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 597 |
Александр ШАГОЙКО | 474 | 61 | 4 | — | 13 | 9 | 29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 591 |
Виталий РОДИОНОВ | 368 | 55 | 48 | — | 8 | 96 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 582 |
Александр КУЛЬЧИЙ | 98 | 18 | 102 | — | 16 | 2 | 304 | 31 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 578 |
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ | 131 | 23 | 56 | — | 2 | 7 | 229 | 45 | 74 | 2 | 3 | — | — | — | — | 4 | 576 |
Алексей ПАНКОВЕЦ | 426 | 51 | 2 | — | 17 | 8 | 56 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 562 |
Тимофей КАЛАЧЕВ | 103 | 5 | 76 | — | 24 | 8 | 296 | 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 555 |
Сергей АЛЕЙНИКОВ | — | — | 4 | — | — | — | 149 | 31 | 12 | 220 | 23 | 77 | 7 | 7 | 24 | — | 554 |
Олег СТРАХАНОВИЧ | 420 | 55 | 15 | 3 | 2 | 21 | 27 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 545 |
Олег ВЕРЕТИЛО | 369 | 44 | 20 | 6 | 29 | 42 | 23 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 540 |
Александр БЫЧЕНОК | 352 | 40 | 5 | 1 | 10 | 19 | 91 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | — | 2 | 539 |
Сергей КИСЛЯК | 235 | 27 | 74 | — | 31 | 24 | 105 | 18 | 23 | — | — | — | — | — | — | 2 | 539 |
Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК | 126 | 18 | 74 | — | 16 | — | 267 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | 1 | 535 |
Игорь РОЖКОВ | 383 | 55 | 1 | 2 | 17 | 20 | 44 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 523 |
Максим БОРДАЧЕВ | 291 | 46 | 53 | — | 16 | 58 | 53 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 521 |
Геннадий БЛИЗНЮК | 396 | 62 | 12 | — | 5 | 27 | 11 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 518 |
Андрей ЗЫГМАНТОВИЧ | 8 | 3 | 9 | — | — | — | 110 | 10 | 2 | 262 | 32 | 36 | 2 | 19 | 25 | — | 518 |
Александр ПАВЛОВ | 372 | 39 | 13 | — | 13 | 44 | 28 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 517 |
Павел РЫБАК | 420 | 69 | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 515 |
Дмитрий КОМАРОВСКИЙ | 391 | 54 | 3 | — | 32 | 10 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 512 |
Максим СКАВЫШ | 316 | 51 | 31 | 5 | 28 | 63 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 510 |
Сергей КРИВЕЦ | 185 | 35 | 38 | — | 25 | 46 | 134 | 22 | 15 | — | — | — | — | — | — | 4 | 504 |
Андрей ЛЕОНЧИК | 410 | 66 | — | — | 2 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 504 |
Артем В. КОНЦЕВОЙ | 335 | 42 | 10 | 2 | 32 | 47 | 28 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 502 |
ДОСТОЙНЫЕ | ЧБ | КБ | НБ | ОБ | МБ | ЕБ | ЧЗ | КЗ | ЕЗ | ЧС | КС | НС | ОС | МС | ЕС | СК | ИТ |
Евгений ЛОШАНКОВ | 372 | 43 | 1 | 3 | 15 | 24 | 35 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 497 |
Андрей ОСТРОВСКИЙ | 122 | 18 | 52 | — | 13 | 14 | 231 | 28 | 18 | — | — | — | — | — | — | 1 | 497 |
Игорь ТРУХОВ | 424 | 46 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 483 |
Евгений КАПОВ | 420 | 40 | — | — | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480 |
Сергей КОРНИЛЕНКО | 49 | 7 | 78 | 6 | 13 | 3 | 272 | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 479 |
Леонид КОВЕЛЬ | 277 | 29 | 17 | — | 35 | 11 | 100 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 478 |
Александр ВОЛОДЬКО | 278 | 42 | 9 | — | 28 | 84 | 26 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 474 |
Максим РАЗУМОВ | 374 | 57 | 3 | — | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 473 |
Валерий СТРИПЕЙКИС | 378 | 58 | 3 | — | — | 14 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 470 |
Сергей ШТАНЮК | 84 | 4 | 71 | — | 12 | 9 | 236 | 38 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 467 |
Игорь ШИТОВ | 185 | 20 | 66 | — | 23 | 31 | 103 | 10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 2 | 465 |
Андрей ЛАВРИК | 144 | 17 | 37 | — | 5 | 7 | 198 | 32 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 464 |
Артем ЧЕЛЯДИНСКИЙ | 245 | 35 | 7 | — | 9 | 7 | 135 | 17 | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | 462 |
Владимир ШУНЕЙКО | 303 | 29 | 23 | — | 1 | 13 | 78 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 457 |
Сергей ГОЦМАНОВ | 30 | 10 | 3 | — | — | 2 | 8 | 2 | — | 288 | 42 | 31 | 13 | — | 24 | — | 453 |
Дмитрий ЩЕГРИКОВИЧ | 366 | 52 | — | — | 12 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 447 |
Михаил АФАНАСЬЕВ | 284 | 41 | — | — | 47 | 17 | 46 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 445 |
Алексей РИОС | 321 | 49 | 10 | — | — | 60 |
— |
— | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 444 |
Александр ЛУХВИЧ | 152 | 18 | 31 | — | — | 11 | 187 | 7 | 10 | 23 | 2 | — | — | — | — | 1 | 442 |
Павел НЕХАЙЧИК | 234 | 41 | 37 | 2 | 22 | 49 | 39 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 437 |
Игорь ЧУМАЧЕНКО | 336 | 36 | — | — | — | 17 | 40 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 436 |
Александр ХАЦКЕВИЧ | 114 | 23 | 38 | — | 11 | 17 | 149 | 23 | 57 | — | — | — | — | — | — | 2 | 434 |
Виталий ВОЛОДЕНКОВ | 323 | 49 | 11 | — | 2 | 33 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 432 |
Геннадий МАРДАС | 344 | 40 | — | — | — | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 430 |
Федор ЛУКАШЕНКО | 350 | 64 | 1 | — | 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 429 |
Игорь ВОРОНКОВ | 354 | 44 | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 428 |
Дмитрий КЛИМОВИЧ | 344 | 40 | — | — | — | 10 | 19 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | 2 | 428 |
Максим РОМАЩЕНКО | 48 | 9 | 64 | — | 12 | — | 249 | 32 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 428 |
Алексей СУЧКОВ | 234 | 34 | 8 | — | 15 | — | 120 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 428 |
Павел КИРИЛЬЧИК | 206 | 23 | 4 | — | 12 | 6 | 155 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 426 |
Сергей КОНЦЕВОЙ | 318 | 47 | — | — | 3 | 24 | 27 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 422 |
Михаил ГОРБАЧЕВ | 358 | 48 | — | — | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 420 |
Владимир МАКОВСКИЙ | 203 | 30 | 28 | — | 10 | 10 | 109 | 28 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 420 |
Александр МЕТЛИЦКИЙ | — | — | 9 | — | — | — | 230 | 19 | 8 | 108 | 20 | — | — | 13 | 11 | — | 418 |
Юрий ЖЕВНОВ | 80 | 13 | 58 | 3 | 38 | 10 | 179 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 414 |
Георгий КОНДРАТЬЕВ | 29 | 3 | — | — | — | — | 15 | 2 | — | 285 | 39 | 14 | — | — | 27 | — | 414 |
Дмитрий РОВНЕЙКО | 312 | 43 | 9 | — | 13 | 1 | 33 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 414 |
Виталий ТАРАЩИК | 350 | 44 | — | — | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 411 |
Алексей ЯНУШКЕВИЧ | 312 | 59 | 4 | — | 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 411 |
Вячеслав ГЛЕБ | 233 | 24 | 45 | 1 | 14 | 9 | 71 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 404 |
Игорь ГУРИНОВИЧ | 43 | 7 | 3 | — | — | 4 | 31 | 7 | 1 | 225 | 30 | 1 | 5 | 40 | 7 | — | 404 |
Дмитрий КАЛАЧЕВ | 354 | 36 | — | — | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 |
Николай КАШЕВСКИЙ | 147 | 27 | 13 | — | — | 15 | 177 | 17 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 401 |
КАНДИДАТЫ В КЛУБ | ЧБ | КБ | НБ | ОБ | МБ | ЕБ | ЧЗ | КЗ | ЕЗ | ЧС | КС | НС | ОС | МС | ЕС | СК | ИТ |
Александр МАРТЫНОВИЧ | 97 | 15 | 75 | — | 19 | 8 | 221 | 17 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | 493 |
Михаил ГОРДЕЙЧУК | 276 | 42 | 26 | 10 | 14 | 59 | 49 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 6 | 492 |
Валерий ЖУКОВСКИЙ | 420 | 56 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 489 |
Сергей МАТВЕЙЧИК | 347 | 61 | 15 | 3 | 19 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 485 |
Антон МАТВЕЕНКО | 419 | 49 | — | — | — | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 484 |
Денис ПОЛЯКОВ | 197 | 26 | 52 | 5 | 14 |
52 |
94 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | 7 | 477 |
Егор ФИЛИПЕНКО | 202 | 20 | 52 | — | 21 | 56 | 81 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | 5 | 471 |
Сергей БАЛАНОВИЧ | 240 | 50 |
33 |
— | 16 | 19 | 88 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 454 |
Александр САЧИВКО | 346 | 48 | 12 | — | 12 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 451 |
Егор ЗУБОВИЧ | 336 | 49 | — | 7 | 5 | 4 | 41 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 449 |
Сергей ПОЛИТЕВИЧ | 215 | 24 | 37 | 8 | 31 | 32 | 79 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 441 |
Дмитрий БАГА | 217 | 35 | 3 | 8 | 25 | 67 | 61 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 436 |
Юрий КЕНДЫШ | 167 | 36 | 15 | — | 7 | 16 | 146 | 17 | 26 | — | — | — | — | — | — | 5 | 435 |
Ренан БРЕССАН | 168 | 18 | 29 | 4 | — | 34 | 139 | 25 | 12 | — | — | — | — | — | — | 4 | 433 |
Эдгар ОЛЕХНОВИЧ | 324 | 39 | 14 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 432 |
Павел САВИЦКИЙ | 305 | 40 | 24 | — | 36 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 423 |
Владимир БУШМА | 344 | 48 | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 421 |
Иван МАЕВСКИЙ | 106 | 21 | 42 | — | — | 5 | 176 | 4 | 44 | — | — | — | — | — | — | 5 | 403 |
Кирилл ПАВЛЮЧЕК | 297 | 36 | 3 | — | 8 | 10 | 33 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | 402 |
ОБОЗНАЧЕНИЯ: ЧБ — матчи, сыгранные в чемпионате Беларуси (высшая лига), КБ — в Кубке Беларуси, НБ, ОБ, МБ — в составах национальной, олимпийской и молодежной сборных Беларуси, ЕБ — в евротурнирах в составах белорусских клубов, ЧЗ — в чемпионатах зарубежных стран (высшие дивизионы), КЗ — в Кубках зарубежных стран, ЕЗ — в евротурнирах в составах зарубежных клубов, ЧС — в чемпионатах СССР (высшая лига), КС — в Кубках СССР, НС, ОС, МС — в составах национальной, олимпийской и молодежной сборных СССР, ЕС — в еврокубках в составах советских клубов, СК — в Суперкубках разных стран, ИТ — итоговый показатель. |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь