ВЫСШАЯ ЛИГА. ИТОГИ. Минская "Юность" повторила рекорд своих земляков из "Тивали"
Напомним, покорить вершину удавалось лишь шестерым: “Тивали” (четырежды), “Неману” и “Юности” (трижды), “Полимиру” (дважды), “Керамину” и “Гомелю”. Второй год кряду чемпионат Беларуси был открытым — в нем выступали клубы Латвии и Украины. Впервые одним из призеров стала иностранная команда — бронза досталась “Риге-2000”.
По традиции “ПБ” подводит итоги очередного чемпионата Беларуси и публикует послужные списки всех участвовавших в нем команд.
| “ЮНОСТЬ- МИНСК” | |||||
| (42, 229+379, -128, 1761) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Степан Горячевских* | 63 | 3697 | 112** | 33,01 | 0 |
| Александр Полукеев | 6 | 255 | 10 | 25,50 | 0 |
| Денис Худяков | 1 | 48 | 5 | 9,60 | 0 |
| Владимир Еремеев | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Виктор Костюченок | 66 | 8+34 | 42 | 86 | |
| Игорь Хацей | 66 | 5+14 | 19 | 38 | |
| Владимир Копать | 58 | 3+16 | 19 | 98 | |
| Евгений Кривомаз | 53 | 9+21 | 30 | 166 | |
| Сергей Паклин | 39 | 4+2 | 6 | 43 | |
| Николай Стасенко | 39 | 0+1 | 1 | 18 | |
| Сергей Еркович | 35 | 3+7 | 10 | 78 | |
| Олег Леонтьев | 33 | 6+6 | 12 | 64 | |
| Андрей Карев | 31 | 0+0 | 0 | 26 | |
| Олег Волков | 28 | 4+13 | 17 | 46 | |
| Вячеслав Шипило | 15 | 1+1 | 2 | 10 | |
| Алексей Шагов | 11 | 0+0 | 0 | 12 | |
| Олег Микульчик | 10 | 1+1 | 2 | 26 | |
| Сергей Гиро | 8 | 0+0 | 0 | 6 | |
| Александр Зеленко | 3 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Артур Гарипов | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Артем Чернов | 63 | 27+38 | 65 | 44 | |
| Алексей Ефименко | 63 | 9+15 | 24 | 28 | |
| Сергей Шитковский | 59 | 25+33 | 58 | 103 | |
| Алексей Кровопусков | 58 | 11+15 | 26 | 99 | |
| Владимир Ильин | 57 | 10+11 | 21 | 191 | |
| Виталий Семенченко | 56 | 19+30 | 49 | 34 | |
| Игорь Андрющенко | 54 | 15+25 | 40 | 72 | |
| Алексей Савин | 54 | 4+10 | 14 | 73 | |
| Артем Волков | 46 | 5+6 | 11 | 69 | |
| Степан Пономарев | 44 | 11+17 | 28 | 81 | |
| Олег Вощеникин | 44 | 9+14 | 23 | 62 | |
| Константин Захаров | 36 | 14+15 | 29 | 78 | |
| Владимир Хайлак | 26 | 1+3 | 4 | 10 | |
| Кирилл Князев | 24 | 8+10 | 18 | 16 | |
| Михаил Кулешов | 22 | 5+6 | 11 | 22 | |
| Александр Щурко | 22 | 0+0 | 0 | 6 | |
| Евгений Николаев | 9 | 1+0 | 1 | 0 | |
| Александр Абакунчик | 9 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Михаил Грабовский | 8 | 6+8 | 14 | 10 | |
| Алексей Угаров | 8 | 5+3 | 8 | 8 | |
| Евгений Каштанов | 5 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Егор Филин | 3 | 0+2 | 2 | 2 | |
| Командный штраф — 34 минуты | |||||
| * С.Горячевских сделал две голевые передачи. | |||||
| ** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда С.Горячевских был заменен полевым игроком. | |||||
| “ДИНАМО” Минск | |||||
| (44, 190+314, -130, 1192) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Леонид Фатиков* | 26 | 1525 | 48 | 31,77 | 14 |
| Александр Зарудный | 19 | 1106 | 31 | 35,68 | 0 |
| Андрей Черноскутов | 12 | 645 | 22 | 29,32 | 2 |
| Олег Шевцов* | 7 | 418 | 14** | 29,86 | 2 |
| Дмитрий Мильчаков | 7 | 123 | 4 | 30,75 | 0 |
| Сергей Шабанов | 2 | 120 | 10 | 12,00 | 2 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Александр Журик | 65 | 10+20 | 30 | 108 | |
| Александр Макрицкий | 65 | 2+23 | 25 | 128 | |
| Павел Микульчик | 65 | 5+7 | 12 | 72 | |
| Олег Хмыль | 64 | 7+30 | 37 | 58 | |
| Илья Сташенков | 40 | 1+3 | 4 | 12 | |
| Юрий Кузьменков | 39 | 2+1 | 3 | 42 | |
| Валентин Эберт | 36 | 0+2 | 2 | 10 | |
| Олег Микульчик | 32 | 7+13 | 20 | 70 | |
| Владимир Свито | 31 | 2+3 | 5 | 18 | |
| Николай Гавриленок | 7 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Алексей Стонкус | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Сергей Зуев | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Евгений Горанин | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Виталий Валуй | 65 | 25+25 | 50 | 46 | |
| Константин Богдановский | 64 | 18+34 | 52 | 52 | |
| Александр Кулаков | 64 | 13+13 | 26 | 38 | |
| Владислав Громов | 59 | 7+18 | 25 | 26 | |
| Александр Гальченюк | 58 | 7+20 | 27 | 54 | |
| Алексей Мурзин | 55 | 15+12 | 27 | 66 | |
| Зденек Седлак | 50 | 9+21 | 30 | 62 | |
| Артем Сенькевич | 46 | 2+0 | 2 | 38 | |
| Борис Проценко | 42 | 9+15 | 24 | 62 | |
| Вадим Бекбулатов | 34 | 1+2 | 3 | 16 | |
| Андрей Скабелка | 33 | 10+25 | 35 | 28 | |
| Дмитрий Дудик | 32 | 12+6 | 18 | 52 | |
| Михаил Бутурлин | 30 | 4+3 | 7 | 6 | |
| Алексей Ерашов | 24 | 1+1 | 2 | 8 | |
| Сергей Макаров | 23 | 3+3 | 6 | 20 | |
| Сергей Тронь | 22 | 0+0 | 0 | 8 | |
| Александр Чербаев | 17 | 9+4 | 13 | 36 | |
| Сергей Демагин | 17 | 0+1 | 1 | 4 | |
| Олег Антоненко | 10 | 7+4 | 11 | 2 | |
| Сергей Заделенов | 7 | 2+3 | 5 | 4 | |
| Артем Востриков | 6 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Артур Терешко | 4 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Вячеслав Гусов | 4 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Владимир Быстров | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Игорь Зеленчев | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Командный штраф — 20 минут | |||||
| * Л.Фатиков и О.Шевцов сделали по одной голевой передаче. | |||||
| ** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда О.Шевцов был заменен полевым игроком. | |||||
| “РИГА-2000” | |||||
| (55, 171+253, -160, 1066) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Матуш Костур* | 23 | 1279 | 45 | 28,42 | 10 |
| Мартиньш Райтумс | 21 | 1108 | 62** | 17,87 | 10 |
| Артур Ирбе | 18 | 1078 | 35 | 30,80 | 10 |
| Джефф Маунд | 4 | 241 | 11 | 21,91 | 0 |
| Эдвин Силавниекс | 2 | 120 | 6 | 20,00 | 2 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Александр Шишкович | 54 | 0+6 | 6 | 32 | |
| Георгий Пуяц | 52 | 6+12 | 18 | 81 | |
| Кристапс Сотниекс | 42 | 1+4 | 5 | 10 | |
| Айгарс Миронович | 39 | 3+6 | 9 | 34 | |
| Криш Грундманис | 35 | 0+2 | 2 | 38 | |
| Гунтис Галвиньш | 34 | 0+2 | 2 | 51 | |
| Виталий Гончарук | 33 | 0+3 | 3 | 24 | |
| Ренарс Валтерс | 30 | 1+0 | 1 | 26 | |
| Игорь Бондарев | 29 | 3+9 | 12 | 58 | |
| Роналд Озолиньш | 26 | 4+1 | 5 | 24 | |
| Бо Гейслер | 23 | 5+5 | 10 | 12 | |
| Максим Широков | 21 | 0+2 | 2 | 16 | |
| Нормунд Сейейс | 19 | 0+7 | 7 | 18 | |
| Агрис Савиелс | 17 | 2+1 | 3 | 12 | |
| Олег Сорокин | 15 | 1+3 | 4 | 12 | |
| Арвидс Рекис | 5 | 0+0 | 0 | 8 | |
| Вилис Абеле | 4 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Хардий Парадниекс | 3 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Илья Артеменков | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Янис Бракшс | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Оскар Цибульскис | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Эдгар Жалтковскис | 59 | 2+12 | 14 | 46 | |
| Марек Хашчак | 56 | 11+11 | 22 | 24 | |
| Мартиньш Ципулис | 53 | 16+17 | 33 | 18 | |
| Айгарс Ципрусс | 51 | 10+18 | 28 | 20 | |
| Артис Аболс | 48 | 15+27 | 42 | 72 | |
| Арманд Берзиньш | 48 | 10+8 | 18 | 50 | |
| Гиртс Анкипанс | 47 | 10+35 | 45 | 44 | |
| Тойво Суурсоо | 47 | 27+11 | 38 | 46 | |
| Виталий Галузо | 47 | 4+10 | 14 | 53 | |
| Андрей Игнатович | 46 | 13+9 | 22 | 22 | |
| Каспар Даугавиньш | 45 | 4+11 | 15 | 16 | |
| Каспар Саулиетис | 44 | 4+1 | 5 | 24 | |
| Алексей Хромченков | 33 | 13+16 | 29 | 73 | |
| Алдис Аболиньш | 29 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Раймонд Данилич | 20 | 1+1 | 2 | 16 | |
| Эрик Озоллапа | 14 | 0+0 | 0 | 6 | |
| Элвис Желубовскис | 11 | 4+0 | 4 | 2 | |
| Юрий Клюевский | 11 | 0+1 | 1 | 2 | |
| Эдуард Буллитис | 5 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Янис Зака | 5 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Эдгар Бранцис | 4 | 1+0 | 1 | 0 | |
| Александр Мациевский | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Ренарс Унделис | 2 | 0+1 | 1 | 0 | |
| Гунтис Джериньш | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Юрис Опульскис | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Томс Зелтиньш | 2 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Кристапс Балтгалвис | 2 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Янис Лейтанс | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Юрий Галяев | 1 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Командный штраф — 22 минуты | |||||
| * М.Костур сделал одну голевую передачу. | |||||
| ** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда М.Райтумс был заменен полевым игроком. | |||||
| “ХИМВОЛОКНО” Могилев | |||||
| (33, 178+293, -159, 1403) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Леонид Гришукевич* | 41 | 2371 | 89** | 26,64 | 2 |
| Сергей Фадеев* | 26 | 1415 | 66** | 21,44 | 0 |
| Александр Котов | 1 | 20 | 1 | 20,00 | 0 |
| Сергей Дегтярев | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Евгений Летов | 64 | 9+29 | 38 | 117 | |
| Александр Цыплаков | 63 | 9+9 | 18 | 76 | |
| Алексей Титовец | 61 | 0+3 | 3 | 170 | |
| Максим Цветков | 57 | 8+23 | 31 | 46 | |
| Роман Усачев | 55 | 1+4 | 5 | 48 | |
| Андрей Антонов | 50 | 2+13 | 15 | 76 | |
| Павел Толстик | 50 | 0+3 | 3 | 65 | |
| Олег Леонтьев | 31 | 2+8 | 10 | 123 | |
| Олег Обуховский | 5 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Юрий Дубовик | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Олег Шафаренко | 64 | 21+39 | 60 | 101 | |
| Денис Матюхин | 64 | 3+12 | 15 | 18 | |
| Александр Боровков | 62 | 12+19 | 31 | 32 | |
| Виктор Шаритон | 61 | 12+14 | 26 | 58 | |
| Александр Матерухин | 59 | 32+21 | 53 | 138 | |
| Александр Волчков | 58 | 15+25 | 40 | 79 | |
| Александр Борозенко | 54 | 14+18 | 32 | 40 | |
| Иван Сахаров | 52 | 14+19 | 33 | 24 | |
| Дмитрий Коннов | 50 | 6+7 | 13 | 52 | |
| Юрий Ильин | 37 | 4+4 | 8 | 10 | |
| Роман Магдеев | 33 | 2+1 | 3 | 26 | |
| Виктор Андрущенко | 28 | 6+4 | 10 | 14 | |
| Андрей Долгов | 24 | 4+7 | 11 | 22 | |
| Андрей Ромадановский | 23 | 1+4 | 5 | 12 | |
| Виталий Горбачев | 21 | 1+4 | 5 | 14 | |
| Виталий Клименков | 14 | 0+1 | 1 | 6 | |
| Роман Романенко | 10 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Андрей Андриевский | 10 | 0+0 | 0 | 6 | |
| Сергей Яновский | 5 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Командный штраф — 24 минуты | |||||
| * Л.Гришукевич и С.Фадеев сделали по одной голевой передаче. | |||||
| ** Еще три шайбы пропущены в пустые ворота, когда Л.Гришукевич (дважды) и С.Фадеев были заменены полевыми игроками. | |||||
| “КЕРАМИН- МИНСК” | |||||
| (36, 164+270, -118, 1176) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Олег Шевцов* | 26 | 1555 | 53 | 29,34 | 8 |
| Дмитрий Карпиков | 25 | 1466 | 50 | 29,32 | 0 |
| Денис Кузьменко | 9 | 550 | 15 | 36,67 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Александр Короболин | 59 | 4+24 | 28 | 86 | |
| Александр Рядинский | 58 | 5+21 | 26 | 94 | |
| Виталий Люткевич | 57 | 2+18 | 20 | 89 | |
| Александр Савицкий | 49 | 4+16 | 20 | 76 | |
| Вадим Новицкий | 46 | 2+11 | 13 | 24 | |
| Сергей Ступин | 41 | 1+11 | 12 | 46 | |
| Владимир Денисов | 39 | 1+3 | 4 | 71 | |
| Алексей Денискин | 12 | 3+4 | 7 | 24 | |
| Дмитрий Баринов | 4 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Евгений Кривомаз | 3 | 0+2 | 2 | 0 | |
| Александр Кручинин | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Сергей Левицкий | 3 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Сергей Марковский | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Павел Бадыль | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Алексей Ложкин | 59 | 9+14 | 23 | 34 | |
| Максим Слыш | 59 | 6+26 | 32 | 28 | |
| Дмитрий Панков | 57 | 12+21 | 33 | 22 | |
| Андрей Михалев | 57 | 17+12 | 29 | 32 | |
| Алексей Страхов | 55 | 17+11 | 28 | 68 | |
| Евгений Курилин | 55 | 8+10 | 18 | 10 | |
| Роман Ив.Сальников | 54 | 20+15 | 35 | 152 | |
| Евгений Есаулов | 53 | 9+11 | 20 | 36 | |
| Дмитрий Шульга | 52 | 6+6 | 12 | 40 | |
| Виталий Томилин | 51 | 15+10 | 25 | 71 | |
| Георгий Рязанцев | 50 | 10+5 | 15 | 24 | |
| Сергей Чернявский | 27 | 2+5 | 7 | 28 | |
| Денис Мартынюк | 23 | 7+4 | 11 | 10 | |
| Юрий Ермолин | 20 | 3+3 | 6 | 75 | |
| Михаил Климин | 19 | 1+4 | 5 | 8 | |
| Виктор Гоман | 12 | 0+1 | 1 | 2 | |
| Александр Иваненко | 6 | 0+1 | 1 | 4 | |
| Сергей Рыльков | 5 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Павел Маркидан | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Командный штраф — 10 минут | |||||
| * О.Шевцов сделал одну голевую передачу. | |||||
| “СОКОЛ” Киев | |||||
| (35, 150+244, -116, 1160) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Александр Федоров | 31 | 1798 | 59 | 30,47 | 4 |
| Игорь Карпенко | 29 | 1705 | 54* | 31,57 | 18 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Василий Полоницкий | 58 | 9+11 | 20 | 87 | |
| Юрий Гунько | 55 | 6+14 | 20 | 99 | |
| Юрий Лясковский | 55 | 7+7 | 14 | 50 | |
| Денис Исаенко | 53 | 2+22 | 24 | 82 | |
| Юрий Наваренко | 48 | 8+17 | 25 | 60 | |
| Олег Полковников | 45 | 1+3 | 4 | 56 | |
| Олег Благой | 31 | 2+3 | 5 | 34 | |
| Владимир Черненко | 6 | 0+0 | 0 | 8 | |
| Владимир Алексюк | 4 | 0+1 | 1 | 2 | |
| Андрей Срюбко | 3 | 0+1 | 1 | 8 | |
| Артем Неверов | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Александр Яковенко | 58 | 6+6 | 12 | 69 | |
| Артем Гниденко | 57 | 23+16 | 39 | 74 | |
| Виталий Литвиненко | 55 | 20+45 | 65 | 36 | |
| Сергей Харченко | 55 | 6+8 | 14 | 38 | |
| Александр Матвийчук | 54 | 8+20 | 28 | 126 | |
| Валентин Олецкий | 51 | 15+20 | 35 | 56 | |
| Александр Бобкин | 49 | 18+19 | 37 | 70 | |
| Александр Шевченко | 36 | 1+3 | 4 | 63 | |
| Василий Бобровников | 35 | 10+11 | 21 | 8 | |
| Сергей Черненко | 32 | 0+1 | 1 | 44 | |
| Дмитрий Гнитько | 26 | 2+1 | 3 | 20 | |
| Дмитрий Марковский | 23 | 1+2 | 3 | 12 | |
| Богдан Савенко | 22 | 2+11 | 13 | 6 | |
| Николай Сидоров | 21 | 1+0 | 1 | 6 | |
| Кирилл Катрич | 21 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Андрей Николаев | 12 | 2+2 | 4 | 4 | |
| Евгений Онищенко | 9 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Виталий Кириченко | 9 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Алексей Войцеховский | 5 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Тарас Бега | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Антон Росляков | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Егор Руфанов | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Командный штраф — 12 минут | |||||
| * Еще три шайбы пропущены в пустые ворота, когда И.Карпенко был заменен полевыми игроками. | |||||
| “ГОМЕЛЬ” | |||||
| (41, 133+223, -144, 1080) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Александр Зарудный | 22 | 1297 | 55 | 23,58 | 6 |
| Леонид Фатиков | 17 | 1008 | 41 | 24,58 | 14 |
| Евгений Бруль | 17 | 970 | 34 | 28,53 | 8 |
| Антон Мицкевич | 6 | 43 | 3 | 14,33 | 0 |
| Виктор Луговской | 4 | 192 | 10 | 19,20 | 0 |
| Игорь Брикун | 1 | 16 | 1 | 16,00 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Вячеслав Тимченко | 55 | 6+16 | 22 | 90 | |
| Виталий Дрындин | 55 | 5+12 | 17 | 82 | |
| Олег Романов | 52 | 6+11 | 17 | 82 | |
| Ярослав Масленников | 50 | 2+8 | 10 | 64 | |
| Владимир Переверзев | 49 | 2+5 | 7 | 75 | |
| Алексей Вербицкий | 37 | 0+3 | 3 | 12 | |
| Алексей Денискин | 34 | 5+5 | 10 | 52 | |
| Владимир Свито | 26 | 1+6 | 7 | 67 | |
| Павел Рыбаков | 23 | 2+3 | 5 | 69 | |
| Александр Сырей | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Андрей Логинов | 1 | 0+0 | 0 | 2 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Александр Прыгунов | 57 | 5+11 | 16 | 36 | |
| Андрей Шевелев | 55 | 6+17 | 23 | 36 | |
| Владислав Брызгалов | 54 | 7+12 | 19 | 20 | |
| Геннадий Савилов | 52 | 10+17 | 27 | 71 | |
| Валерий Ермолов | 51 | 10+16 | 26 | 30 | |
| Андрей Мороз | 51 | 4+6 | 10 | 30 | |
| Вадим Карага | 43 | 4+5 | 9 | 18 | |
| Александр Василевский | 42 | 3+18 | 21 | 36 | |
| Мартин Амбруз | 41 | 7+4 | 11 | 32 | |
| Андрей Иванов | 35 | 14+10 | 24 | 18 | |
| Дмитрий Дудик | 31 | 5+14 | 19 | 40 | |
| Юрий Чух | 25 | 1+5 | 6 | 20 | |
| Сергей Заделенов | 23 | 14+3 | 17 | 8 | |
| Юрий Елисеенко | 22 | 0+4 | 4 | 4 | |
| Александр Иванов | 20 | 8+5 | 13 | 18 | |
| Владимир Потапов | 18 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Евгений Жилинский | 16 | 0+1 | 1 | 4 | |
| Олег Смирнов | 15 | 3+3 | 6 | 14 | |
| Иван Мядель | 12 | 1+1 | 2 | 0 | |
| Роман Блох | 5 | 1+1 | 2 | 2 | |
| Константин Михайлов | 5 | 1+1 | 2 | 6 | |
| Алексей Емельянчик | 4 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Вадим Гусев | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Егор Смолин | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Командный штраф — 6 минут | |||||
| “НЕМАН” Гродно | |||||
| (45, 112+174, -148, 1346) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Виталий Коваль | 42 | 2533 | 103* | 24,59 | 16 |
| Александр Жульдиков | 13 | 787 | 34 | 23,15 | 0 |
| Арунас Алейниковас | 2 | 120 | 7 | 17,14 | 2 |
| Дмитрий Басков | 2 | 75 | 3 | 25,00 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Кирилл Калмычков | 58 | 2+6 | 8 | 28 | |
| Андрей Глебов | 52 | 11+15 | 26 | 71 | |
| Артур Лачауниек | 42 | 1+8 | 9 | 32 | |
| Дмитрий Саяпин | 40 | 1+6 | 7 | 26 | |
| Александр Зеленко | 35 | 1+2 | 3 | 34 | |
| Андрей Никишов | 34 | 1+6 | 7 | 150 | |
| Дмитрий Евдокимов | 33 | 2+1 | 3 | 30 | |
| Дмитрий Парахонько | 32 | 0+1 | 1 | 30 | |
| Константин Дурнов | 30 | 1+2 | 3 | 28 | |
| Дмитрий Дубровский | 22 | 2+6 | 8 | 87 | |
| Андрей Савченко | 22 | 5+1 | 6 | 4 | |
| Алексей Кривоножкин | 22 | 1+2 | 3 | 28 | |
| Владимир Голубев | 22 | 0+0 | 0 | 10 | |
| Владимир Алексюк | 4 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Павел Сибирцев | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Алексей Пермяков | 55 | 10+12 | 22 | 22 | |
| Денис Тыднюк | 54 | 7+12 | 19 | 34 | |
| Вячеслав Лисичкин | 52 | 7+13 | 20 | 164 | |
| Олег Малашкевич | 49 | 5+11 | 16 | 20 | |
| Алексей Винокуров | 44 | 6+7 | 13 | 14 | |
| Сергей Головинов | 42 | 8+15 | 23 | 40 | |
| Михаил Букреев | 40 | 5+7 | 12 | 28 | |
| Максим Козлович | 40 | 2+3 | 5 | 22 | |
| Руслан Белый | 39 | 2+4 | 6 | 16 | |
| Дмитрий Панцырев | 39 | 3+2 | 5 | 18 | |
| Андрей Андриевский | 38 | 7+10 | 17 | 105 | |
| Павел Куцевич | 38 | 3+2 | 5 | 34 | |
| Владислав Клочков | 30 | 8+2 | 10 | 91 | |
| Сергей Хомко | 30 | 1+3 | 4 | 16 | |
| Юрий Чух | 22 | 2+9 | 11 | 10 | |
| Александр Ковшик | 21 | 0+2 | 2 | 33 | |
| Александр Зиневич | 12 | 4+2 | 6 | 20 | |
| Александр Поляков | 11 | 1+0 | 1 | 37 | |
| Виктор Гоман | 9 | 3+2 | 5 | 26 | |
| Сергей Яновский | 8 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Андрей Орлюк | 7 | 0+0 | 0 | 8 | |
| Дмитрий Рудак | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Александр Федоренко | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Сергей Сушкевич | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Геннадий Лепихов | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Анатолий Степанов | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Командный штраф — 8 минут | |||||
| * Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда В.Коваль был заменен полевым игроком. | |||||
| “ВИТЕБСК” | |||||
| (53, 104+138, -200, 1291) | |||||
| ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | МГИ | Ш |
| Михаил Шукаев | 28 | 1663 | 80* | 20,53 | 6 |
| Юрий Ивашин** | 21 | 998 | 50* | 19,96 | 2 |
| Александр Малов | 9 | 538 | 31* | 17,35 | 0 |
| Максим Малютин** | 6 | 224 | 14 | 16,00 | 0 |
| Дмитрий Мыльников | 5 | 300 | 15 | 20,00 | 0 |
| Александр Зарудный | 1 | 60 | 6 | 10,00 | 0 |
| Константин Прохоров | 1 | 9 | 1 | 9,00 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Г+П | О | Ш | |
| Дмитрий Овсянников | 63 | 3+13 | 16 | 44 | |
| Дмитрий Ничиухин | 61 | 6+9 | 15 | 92 | |
| Иван Усенко | 46 | 2+5 | 7 | 91 | |
| Сергей Моргунов | 41 | 2+6 | 8 | 78 | |
| Сергей Брезгунов | 27 | 2+2 | 4 | 40 | |
| Алексей Никулин | 27 | 0+4 | 4 | 20 | |
| Виталий Левада | 25 | 0+2 | 2 | 32 | |
| Денис Молчун | 23 | 0+1 | 1 | 36 | |
| Александр Зеленко | 18 | 0+0 | 0 | 10 | |
| Станислав Удянский | 16 | 0+1 | 1 | 38 | |
| Егор Короткий | 14 | 0+0 | 0 | 10 | |
| Владимир Магдеев | 13 | 0+1 | 1 | 37 | |
| Вадим Галихманов | 13 | 0+1 | 1 | 40 | |
| Евгений Горанин | 10 | 0+0 | 0 | 4 | |
| Андрей Козачек | 4 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Владимир Зимин | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Тимур Шишканов | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Владимир Матвеев | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Даниил Орлов | 1 | 0+0 | 0 | 2 | |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Г+П | О | Ш | |
| Егор Цуриков | 63 | 20+14 | 34 | 94 | |
| Алексей Герловский | 57 | 2+5 | 7 | 71 | |
| Евгений Каштанов | 52 | 6+16 | 22 | 74 | |
| Роман Романенко | 46 | 13+13 | 26 | 32 | |
| Александр Усенко | 45 | 8+3 | 11 | 22 | |
| Алексей Вл.Иванов-ст. | 43 | 5+4 | 9 | 96 | |
| Василий Рытвинский | 41 | 3+1 | 4 | 34 | |
| Олег Фролов | 40 | 1+2 | 3 | 22 | |
| Александр Самохин | 36 | 3+4 | 7 | 26 | |
| Максим Попов | 32 | 0+3 | 3 | 12 | |
| Павел Борисенко | 31 | 11+6 | 17 | 22 | |
| Артем Каркоцкий | 29 | 4+5 | 9 | 44 | |
| Андрей Щевелев | 23 | 1+4 | 5 | 36 | |
| Сергей Селютин | 22 | 2+5 | 7 | 8 | |
| Павел Варивончик | 19 | 1+0 | 1 | 12 | |
| Олег Крикуненко | 13 | 2+5 | 7 | 16 | |
| Михаил Букреев | 13 | 1+1 | 2 | 12 | |
| Сергей Тронь | 11 | 2+0 | 2 | 20 | |
| Владимир Завьялов | 11 | 1+0 | 1 | 20 | |
| Сергей Голубев | 10 | 2+0 | 2 | 4 | |
| Роман Блох | 9 | 0+0 | 0 | 2 | |
| Алексей Винокуров | 5 | 1+0 | 1 | 4 | |
| Дмитрий Буданов | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Николай Михайлов | 3 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Евгений Бухаран | 2 | 0+0 | 0 | 10 | |
| Дмитрий Лиходедов | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Андрей Ромадановский | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
