Первая лига. Итоги. Гомельские резервисты в третий раз

14:41, 18 июля 2006
svg image
4324
svg image
0

ПРИЗЕРЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ

1 2 3
1 2002/03 Гомель-2 Керамин-2 (Минск) Неман-2 (Гродно)
2 2003/04 Гомель-2 Неман-2 (Гродно) Химволокно-2 (Могилев)
3 2004/05 Химволокно-2 (Могилев) Неман-2 (Гродно) Гомель-2
4 2005/06 Гомель-2 Юниор (Минск) Динамо-2 (Минск)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 14-го ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 2005/06

КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В ВО Н ПО П Ш О
1. ГОМЕЛЬ-2 4:2 3:0 4:0 2:2 4:4 5:3 4:5 7:3 7:2 8:5 6:2 7:4 5:2 7:2 3:1 3:1 7:4 5:1 36 26 1 2 0 7 179-106 82
2. ЮНИОР (Минск) 3:5 6:4 3:1 1:0 5:3 6:2 7:2 6:2 7:1 6:4 0:1 4:4 5:2 5:1 5:3 9:0 7:3 3:2 36 26 0 4 0 6 164-85 82
3. ДИНАМО-2 (Минск) 2:5 8:1 4:1 5:5 4:3(ОТ) 4:1 3:0 1:0(ОТ) 3:6 4:5 5:4 13:1 6:1 2:2 4:3 6:3 8:5 7:1 36 21 3 4 0 8 149-100 73
4. ХИМВОЛОКНО-2 (Могилев) 2:5 6:2 3:5 1:1 5:8 3:6 5:9 4:8 5:1 7:2 8:4 8:1 5:0 6:2 7:1 7:2 5:4 5:3 36 17 1 3 2 13 150-130 58
5. КЕРАМИН-2 (Минск) 3:2 4:8 2:6 1:3 0:2 2:5 4:5 5:4 5:4 2:2 4:2 4:7 1:2 7:4 8:2 5:1 5:2 2:1 36 17 0 2 1 16 136-132 54
6. БРЕСТ-2 1:8 6:7(ОТ) 3:9 2:7 5:3 7:2 1:1 6:7 4:2 3:7 7:1 7:4 6:5 1:2 5:1 6:2 9:3 6:5(ОТ) 36 13 1 2 1 19 144-166 44
7. ВИТЕБСК-2 4:8 4:7 7:2 2:8 5:5 2:4 4:1 2:3 5:3 4:7 3:1 5:3 4:2 4:1 5:2 4:2 9:1 4:2 36 14 0 2 0 20 126-161 44
8. СОКОЛ-2 (Киев) 1:4 3:7 0:4 3:3 6:7 2:3 3:2(ОТ) 0:2 3:3 5:3 4:2 4:2 4:1 4:3 2:2 3:4 +:- +:- 36 11 1 4 0 20 87-130 39
9. ХИМИК-СКА-2 (Новополоцк) 3:2 5:2 1:3 0:6 1:2(ОТ) 1:3 3:5 4:5(ОТ) 2:5 0:5 6:4 5:6 4:0 6:4 2:3 5:2 4:3 5:1 36 9 0 2 2 23 91-150 31
10. НЕМАН-2 (Гродно) 0:7 2:4 2:3 2:8 2:4 2:3 3:2 3:5 2:6 5:2 3:5 6:4 4:0 4:6 2:3 5:4 3:3 4:1 36 6 0 1 1 28 95-161 20

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Результаты матчей команд на своих площадках указаны в горизонтальных строках напротив названий клубов, на выезде — в вертикальных колонках соответствующей нумерации. 2. В матчах “Сокол-2” — “Неман-2” за нарушение регламента гостям засчитаны технические поражения (-:+).

“ГОМЕЛЬ-2”
(45, 223+272, -124, 1060)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Игорь Брикун* 34 1775 80 22,18 14
Александр Жук 16 557 26 21,42 22
Антон Мицкевич 9 320 18 17,77 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Олег Горошко 43 3+8 11 38
Станислав Лоновенко 43 0+7 7 81
Алексей Голубев 41 4+6 10 66
Александр Сырей 40 3+11 14 68
Дмитрий Коробов 39 3+16 19 75
Андрей Прокопчик 39 6+10 16 99
Дмитрий Едешко 22 2+7 9 20
Вячеслав Райцов 5 1+0 1 4
Павел Рыбаков 4 0+2 2 4
Василий Белый 1 0+0 0 0
Андрей Бураков 1 0+0 0 0
Глеб Журба 1 0+0 0 0
Андрей Логинов 1 0+0 0 0
Владимир Переверзев 1 0+0 0 0
Михаил Хороманда 1 0+0 0 0
Алексей Денискин 1 0+0 0 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Егор Смолин 43 32+21 53 24
Дмитрий Виолентий 41 23+27 50 42
Дмитрий Нименко 41 17+11 28 30
Андрей Колосов 41 10+13 23 22
Иван Мядель 39 19+24 43 50
Владимир Михайлов 39 12+21 33 12
Павел Мусиенко 38 14+10 24 36
Михаил Стефанович 37 18+12 30 64
Евгений Жилинский 35 23+14 37 88
Юрий Елисеенко 34 7+10 17 38
Роман Блох 29 11+27 38 32
Сергей Копылец 27 2+3 5 43
Евгений Соломонов 27 1+2 3 4
Алексей Емельянчик 21 9+7 16 22
Мартин Амбруз 5 1+1 2 16
Александр Василевский 2 1+1 2 0
Александр Иванов 2 1+0 1 2
Евгений Хавроничев 2 0+1 1 0
Вадим Карага 2 0+0 0 14
Валентин Новиков 1 0+0 0 0
Владимир Потапов 1 0+0 0 0
Евгений Рекша 1 0+0 0 0
Николай Сусло 1 0+0 0 0
Артем Устименко 1 0+0 0 0
Денис Джумов 1 0+0 0 2
Николай Пинчук 1 0+0 0 2
Командный штраф — 24 минуты
* И.Брикун сделал одну голевую передачу.
“ЮНИОР” Минск
(51, 199+258, -116, 1273)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Владимир Еремеев* 42 2499 109 22,92 8
Николай Березун 5 41 0 0,00 0
Александр Полукеев 2 125 5 25,00 0
Степан Горячевских 2 120 2 60,00 0
Максим Трубицын 2 10 0 0,00 0
Виталий Белинский 1 5 0 0,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Дмитрий Шумский 44 2+7 9 36
Евгений Смирнов 39 1+11 12 98
Иван Ночевной 39 2+9 11 44
Сергей Шелег 34 0+1 1 28
Артем Пучковский 28 0+1 1 22
Николай Стасенко 24 2+9 11 59
Андрей Филичкин 23 2+4 6 52
Андрей Козачек 20 5+11 16 14
Павел Вяч.Толстик-мл. 19 1+2 3 20
Сергей Гиро 16 2+6 8 16
Александр Федоров 15 4+2 6 8
Вячеслав Шипило 12 1+1 2 26
Денис Завгородько 5 0+0 0 4
Андрей Карев 3 1+0 1 37
Артур Гарипов 2 2+2 4 0
Алексей Шагов 2 1+0 1 20
Олег Волков 1 0+1 1 0
Сергей Маркелов 1 0+0 0 0
Сергей Паклин 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Артем Демков 46 19+20 39 16
Валерий Боярских 46 4+8 12 44
Павел Развадовский 44 17+21 38 52
Александр Короткевич 44 31+26 57 38
Андрей Стась 44 11+13 24 83
Владимир Сачко 37 8+8 16 110
Александр Щурко 35 22+18 40 51
Егор Филин 35 12+27 39 118
Александр Абакунчик 35 11+10 21 147
Дмитрий Горбунов 34 11+7 18 40
Кирилл Ульчиц 32 4+3 7 6
Дмитрий Лобан 22 1+7 8 14
Сергей Громов 15 0+2 2 4
Александр Фомин 14 5+2 7 0
Игорь Ревенко 11 0+1 1 2
Евгений Николаев 10 11+2 13 12
Никита Михно 8 0+2 2 10
Алексей Савин 7 3+4 7 20
Степан Пономарев 2 1+1 2 0
Никита Бокач 2 0+1 1 0
Виктор Туркин 4 0+1 1 2
Михаил Кулешов 4 0+0 0 0
Роман Горев 2 0+2 2 0
Константин Захаров 1 1+1 2 0
Владимир Хайлак 1 1+1 2 2
Артем Чернов 1 0+2 2 2
Командный штраф — 8 минут
* В.Еремеев сделал одну голевую передачу.
“ДИНАМО-2” Минск
(44, 188+245, -137, 1105)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Дмитрий Мильчаков* 32 1893 87** 21,76 12
Максим Бынин 10 452 23 19,65 0
Валерий Пронин 4 125 13 9,61 0
Юрий Герасимов 3 185 9 20,55 2
Андрей Черноскутов 3 182 4 45,50 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Вадим Сушко 47 7+29 36 85
Сергей Зуев 47 4+8 12 63
Александр Захаренко 41 6+14 20 54
Дмитрий Хозов 38 1+9 10 52
Николай Гавриленок 38 2+6 8 95
Алексей Гавриленок 37 2+11 13 106
Дмитрий Созинов 32 2+1 3 12
Денис Ламеко 20 0+1 1 55
Сергей Шумкевич 19 1+0 1 20
Евгений Горанин 10 1+1 2 6
Алексей Стонкус 6 1+2 3 12
Никита Михеев 4 0+0 0 2
Юрий Кузьменков 2 0+1 1 2
Валентин Эберт 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Александр Бурмистронок 46 22+14 36 58
Ирек Хафизов 45 22+23 45 52
Александр Михеенок 42 14+20 34 38
Денис Новожилов 42 3+7 10 24
Дмитрий Верамейчик 42 3+1 4 18
Сергей Демагин 39 29+32 61 59
Александр Ткачук 38 11+7 18 26
Артур Терешко 29 7+5 12 40
Вячеслав Гусов 28 13+12 25 46
Кирилл Никулин 27 3+6 9 18
Никита Бокач 24 0+2 2 10
Дмитрий Королев 23 5+4 9 14
Алексей Бондиков 23 3+4 7 8
Евгений Гуляев 23 4+1 5 18
Артем Заборонок 22 1+0 1 8
Сергей Тронь 21 14+11 25 24
Виктор Таратухин 15 0+0 0 6
Игнат Шиленок 14 0+1 1 0
Ален Войтик 14 0+1 1 10
Виталий Лабенок 8 2+4 6 10
Алексей Пильнов 8 3+1 4 14
Владимир Быстров 5 2+1 3 4
Александр Низовкин 2 0+2 2 12
Сергей Дорохович 2 0+0 0 2
Артем Сенькевич 1 0+1 1 0
Командный штраф — 8 минут
* Д.Мильчаков сделал две голевые передачи.
** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда Д.Мильчаков был заменен полевым игроком.
“КЕРАМИН-2” Минск
(37, 164+211, -168, 1146)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Андрей Буйко* 35 1952 118** 16,54 12
Алексей Даранкевич 17 742 48 15,46 0
Дмитрий Томаш 1 23 1 23,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Александр Кочнев 45 5+9 14 50
Дмитрий Баринов 39 8+16 24 106
Алексей Земляков 36 0+1 1 36
Павел Бадыль 35 3+6 9 32
Сергей Марковский 33 2+7 9 64
Сергей Левицкий 27 5+8 13 88
Константин Алымов 25 3+2 5 69
Павел Берняк 12 0+0 0 4
Михаил Баранов 10 0+1 1 6
Сергей Ступин 3 0+1 1 2
Александр Кручинин 3 0+1 1 45
Дмитрий Саяпин 2 0+0 0 12
Владимир Денисов 1 0+1 1 0
Владимир Косов 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Евгений Баукин 45 22+21 43 20
Михаил Юрко 45 8+4 12 38
Павел Маркидан 42 25+28 53 60
Егор Локтев 42 13+8 21 18
Сергей Новиков 42 4+5 9 89
Сергей Рыльков 41 25+28 53 139
Павел Дашков 38 3+1 4 34
Сергей Дорохович 35 5+8 13 34
Александр Низовкин 31 4+7 11 73
Юрий Булгаков 27 4+12 16 28
Евгений Науменко 25 0+0 0 2
Дмитрий Луцевич 24 0+1 1 8
Виктор Гоман 20 12+15 27 16
Михаил Стракович 14 0+0 0 0
Денис Мартынюк 9 3+6 9 6
Юрий Ермолин 5 4+7 11 31
Николай Разумович 5 0+0 0 0
Георгий Рязанцев 4 3+3 6 10
Сергей Кравченко 3 0+0 0 0
Евгений Есаулов 1 2+2 4 0
Командный штраф — 14 минут
* А.Буйко сделал две голевые передачи.
** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда А.Буйко был заменен полевым игроком.
“ХИМВОЛОКНО-2” Могилев
(43, 154+200, -138, 804)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Александр Котов 18 904 53 17,06 0
Сергей Дегтярев 13 792 40 19,80 2
Олег Борисов 8 415 28 14,82 0
Сергей Фадеев 3 185 17 10,88 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Дмитрий Нищик 38 2+11 13 14
Денис Мельников 34 1+8 9 26
Максим Гришанов 34 0+1 1 28
Иван Кирьянов 33 0+1 1 30
Олег Обуховский 32 2+13 15 60
Юрий Дубовик 32 0+4 4 18
Вадим Банников 20 0+0 0 20
Сергей Бабичев 16 1+0 1 10
Сергей Васильев 10 0+1 1 14
Максим Тишкин 9 1+3 4 39
Роман Юпатов 6 0+0 0 6
Андрей Антонов 3 1+5 6 2
Роман Усачев 2 1+1 2 0
Денис Андриянычев 2 0+0 0 0
Вячеслав Райцов 2 0+0 0 0
Павел Вяч.Толстик-ст. 2 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Евгений Секирко 38 5+4 9 38
Михаил Братанов 36 8+13 21 34
Роман Магдеев 33 19+30 49 52
Дмитрий Демянюк 33 12+11 23 54
Ефим Филипенко 32 2+0 2 2
Вячеслав Шепелев 31 4+8 12 77
Алексей Ермаков 31 5+3 8 0
Андрей Давидович 31 5+1 6 12
Юрий Ген.Ильин 24 17+22 39 40
Виталий Горбачев 24 17+19 36 54
Виталий Клименков 22 19+21 40 46
Сергей Яновский 18 15+7 22 39
Денис Серанов 17 2+2 4 6
Евгений Глитко 13 1+1 2 6
Иван Лабков 9 0+0 0 2
Николай Разумович 6 0+0 0 0
Виктор Андрущенко 5 5+3 8 43
Никита Борденюк 5 1+0 1 8
Дмитрий Коннов 2 4+2 6 2
Андрей Долгов 2 3+3 6 2
Игорь Зайковский 2 0+0 0 0
Сергей Королик 2 0+0 0 2
Андрей Ромадановский 1 1+2 3 0
Командный штраф — 16 минут
“БРЕСТ-2”
(46, 156+197, -179, 957)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Денис Чижевский 20 1002 71 14,11 10
Александр Ходин 14 719 49* 14,67 2
Игорь Шлыков 11 616 51 12,08 8
Сергей Роговский 1 60 7 8,57 0
Александр Бойко 1 3 0 0,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Сергей Кирейцев 38 2+2 4 48
Игорь Жуков 35 3+7 10 146
Игорь Федотенко 33 2+0 2 28
Валерий Белый 31 0+1 1 8
Антон Захаро 31 0+0 0 0
Валерий Бондарук 29 0+13 13 133
Никита Захаров 26 4+7 11 32
Александр Рубникович 21 0+0 0 14
Олег Кузнецов 16 0+3 3 44
Вадим Банников 11 0+1 1 4
Евгений Горанин 9 2+4 6 45
Сергей Шумкевич 9 0+0 0 2
Владимир Матвеев 5 2+1 3 2
Михаил Федосеев 5 0+0 0 38
Вадим Каминский 4 1+3 4 8
Иван Гурьев 4 0+0 0 0
Андрей Кушнарев 4 0+0 0 8
Олег Благой 3 2+3 5 10
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Евгений Авдосев 33 11+5 16 26
Евгений Ковыршин 31 21+31 52 22
Роман Ладик 31 4+2 6 14
Роман Благой 30 25+23 48 64
Алексей Клюшнев 30 2+2 4 18
Александр Маргачев 29 5+6 11 18
Антон Гнилицкий 24 5+3 8 10
Тимур Ломпик 23 1+0 1 2
Дмитрий Стелькин 22 17+16 33 24
Юрий Григоренко 19 13+22 35 6
Андрей Мартынов 19 14+15 29 10
Андрей Гранкин 14 6+4 10 24
Евгений Коротков 13 2+10 12 75
Алексей Короткий 8 1+1 2 8
Павел Дума 5 3+6 9 8
Кирилл Петкевич 5 3+2 5 6
Сергей Воронин 4 2+0 2 8
Константин Немирко 3 1+3 4 4
Евгений Глитко 2 0+0 0 0
Константин Абрамов 1 1+1 2 0
Алексей Волчек 1 1+0 1 0
Андрей Ращинский 1 0+0 0 2
Вячеслав Сидоров 1 0+0 0 2
Командный штраф — 16 минут
* Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда А.Ходин был заменен полевым игроком.
“ВИТЕБСК-2”
(53, 131+156, -174, 692)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Максим Малютин 17 862 80 10,77 4
Константин Прохоров 15 760 54* 14,07 0
Юрий Ивашин** 9 522 24 21,75 4
Михаил Шукаев 2 125 9 13,89 0
Дмитрий Мыльников 1 60 3 20,00 0
Сергей Бондаренко 1 20 3 6,67 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Тимур Шишканов 39 0+11 11 56
Владимир Зимин 36 1+5 6 104
Роман Ходаковский 36 2+2 4 28
Егор Короткий 24 1+1 2 12
Даниил Орлов 21 1+8 9 22
Роман Юпатов 20 0+2 2 28
Никита Уваркин 16 1+0 1 30
Александр Рубникович 14 0+1 1 34
Денис Короткевич 13 0+0 0 0
Виталий Савенок 9 0+0 0 0
Иван Усенко 8 1+6 7 8
Владимир Магдеев 3 0+4 4 8
Евгений Горанин 3 0+1 1 2
Алексей Никулин 1 0+0 0 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Павел Гришанов 39 20+11 31 22
Николай Михайлов 37 11+8 19 32
Максим Паус 36 1+1 2 0
Илья Камбович 35 11+16 27 42
Сергей Голубев 34 16+8 24 10
Дмитрий Буданов 32 6+12 18 34
Всеволод Николенко 26 0+2 2 0
Сергей Антонов 25 2+4 6 20
Александр Казюлин 22 0+0 0 6
Максим Попов 20 12+8 20 36
Александр Семочкин 18 1+2 3 4
Адель Минибаев 17 5+5 10 12
Егор Степанов 15 0+1 1 0
Александр Усенко 14 6+4 10 12
Дмитрий Исаенко 14 2+1 3 10
Руслан Хузятов 10 4+5 9 14
Сергей Солодаев 10 3+4 7 8
Алексей Вл.Иванов-ст. 7 4+4 8 14
Олег Фролов 7 1+6 7 4
Андрей Щевелев 6 4+1 5 24
Александр Степанов 6 0+0 0 2
Василий Рытвинский 5 2+4 6 0
Дмитрий Лиходедов 5 0+0 0 8
Павел Борисенко 3 5+2 7 0
Евгений Пепелка 3 0+0 0 4
Олег Крикуненко 2 4+0 4 0
Павел Варивончик 2 2+2 4 0
Сергей Селютин 2 1+1 2 0
Александр Тимофеев 2 0+0 0 2
Артем Каркоцкий 2 0+0 0 4
Михаил Букреев 1 1+0 1 2
Алексей Герловский 1 0+1 1 0
Евгений Афанасьев 1 0+0 0 0
Командный штраф — 18 минут
* Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда К.Прохоров был заменен полевым игроком.
** Ю.Ивашин сделал две голевые передачи.
“СОКОЛ-2” Киев
(49, 89+126, -142, 672)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Евгений Напненко 28 1505 91 16,54 10
Артем Скрицкий* 13 553 28** 19,75 0
Евгений Галюк 2 104 10 10,40 0
Андрей Хапков 2 76 7 10,86 2
Александр Соколенко 1 60 5 12,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Артем Неверов 38 5+7 12 80
Павел Акимов 34 1+6 7 20
Руслан Свиридов 33 1+4 5 8
Дмитрий Чуб 28 0+1 1 16
Павел Ситниченко 26 0+0 0 14
Владимир Алексюк 23 2+9 11 54
Александр Черныш 13 2+1 3 14
Евгений Мацас 12 0+0 0 12
Константин Коба 10 0+0 0 6
Никита Уваркин 10 0+0 0 14
Владимир Черненко 7 1+3 4 14
Сергей Пригода 6 0+0 0 0
Максим Морозов 4 0+0 0 2
Олег Благой 2 1+1 2 4
Игорь Никулин 2 0+0 0 0
Сергей Осадчук 2 0+0 0 2
Владимир Гаврилюк 1 0+0 0 0
Кирилл Майданник 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Дмитрий Руденко 38 8+5 13 36
Алексей Войцеховский 35 12+10 22 22
Денис Самойленко 29 5+3 8 20
Михаил Радецкий 28 6+7 13 18
Антон Росляков 28 5+5 10 28
Сергей Бабинец 27 3+3 6 16
Кирилл Катрич 23 9+14 23 42
Егор Руфанов 22 9+15 24 32
Денис Вовк 17 2+2 4 4
Игорь Слюсарь 17 1+2 3 2
Михаил Долинин 15 0+0 0 0
Евгений Онищенко 14 2+8 10 18
Никита Буценко 13 2+1 3 8
Георгий Кича 12 0+4 4 0
Виталий Кириченко 11 6+7 13 36
Никита Триполец 8 0+1 1 0
Андрей Бессмертный 6 1+0 1 16
Дмитрий Серый 6 0+0 0 2
Валентин Алексюк 5 0+0 0 4
Николай Сидоров 4 2+3 5 4
Евгений Жгут 4 0+0 0 0
Александр Шевченко 3 1+1 2 4
Валерий Кузьмик 3 0+0 0 0
Сергей Черненко 2 1+2 3 2
Дмитрий Гнитько 2 1+0 1 4
Алексей Мельников 2 0+0 0 2
Командный штраф — 8 минут
* А.Скрицкий сделал одну голевую передачу.
** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда А.Скрицкий был заменен полевым игроком.
“ХИМИК”-СКА-2 Новополоцк
(52, 91+102, -150, 695)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Виталий Трус 17 953 56* 17,02 2
Денис Светлаков 12 607 43 14,12 14
Максим Саманьков 12 466 42 11,09 0
Евгений Филипчик 2 119 7* 17,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Сергей Магеров 36 0+0 0 20
Александр Архованок 33 2+0 2 51
Андрей Трипук 30 5+8 13 66
Олег Станевич 29 1+1 2 12
Александр Еронов 28 1+3 4 44
Георгий Яскевич 27 7+3 10 42
Игорь Шведов 19 2+4 6 18
Александр Селивошко 16 0+1 1 16
Юрий Бушинов 9 1+0 1 0
Денис Галай 9 0+1 1 2
Максим Белевич 7 0+0 0 0
Евгений Петров 4 0+4 4 12
Виталий Савко 4 1+2 3 2
Вячеслав Сокол 4 0+1 1 14
Алексей Садовик 3 0+0 0 2
Андрей Бунто 2 0+0 0 0
Рустам Рузметов 2 0+0 0 0
Александр Суздалев 1 0+0 0 0
Павел Черноок 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Андрей Залевский 36 3+10 13 28
Вячеслав Кныш 36 4+1 5 32
Сергей Янченко 34 2+3 5 28
Владислав Коробов 31 1+1 2 2
Алексей Дятлов 28 1+4 5 22
Артур Сыманович 28 0+2 2 16
Дмитрий Катаев 27 0+3 3 20
Дмитрий Королев 26 6+4 10 43
Юрий Зеньков 25 7+9 16 12
Виталий Кизик 25 1+2 3 0
Евгений Гуляев 23 13+5 18 58
Евгений Дубков 21 0+4 4 6
Алексей Бондиков 19 6+5 11 6
Виталий Лабенок 18 6+6 12 32
Вадим Литовко 12 0+0 0 6
Илья Ермашкевич 10 6+6 12 64
Никита Комаров 9 0+0 0 10
Алексей Пильнов 4 2+1 3 0
Артем Ментюк 4 0+0 0 0
Сергей Буйко 4 0+0 0 2
Александр Китаров 3 3+2 5 2
Игорь Ворошилов 3 1+0 1 0
Андрей Миронов 2 2+0 2 0
Дмитрий Гнитько 2 1+1 2 31
Роман Хоняков 2 0+0 0 0
Сергей Колюбакин 1 3+2 5 0
Вячеслав Сидоров 1 1+2 3 0
Игорь Коваленя 1 1+1 2 2
Алексей Вл.Иванов-мл. 1 1+0 1 6
Командный штраф — 8 минут
* Еще две шайбы пропущены в пустые ворота, когда В.Трус и Е.Филипчик были заменены полевыми игроками.
“НЕМАН-2” Гродно
(45, 95+123, -161, 944)
ВРАТАРИ И Мин ПШ МГИ Ш
Дмитрий Басков 19 938 75 12,51 0
Максим Лайковский 18 615 40 15,37 2
Алексей Бриш 13 572 43 13,30 2
Фрол Ревин 2 32 2 16,00 0
Олег Сытый 2 10 1 10,00 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Павел Сибирцев 34 5+4 9 69
Антон Тодрас 31 1+1 2 50
Максим Рожков 29 1+3 4 53
Алексей Бадун 29 0+1 1 20
Виталий Ватыль 26 2+1 3 36
Юрий Ал.Ильин 20 0+0 0 8
Дмитрий Парахонько 9 1+6 7 20
Сергей Бабичев 9 0+1 1 4
Михаил Коптюг 9 0+0 0 14
Константин Дурнов 8 0+3 3 8
Владимир Голубев 7 1+3 4 10
Владимир Алексюк 5 1+3 4 6
Арсений Денскевич 4 0+0 0 0
Сергей Груцык 2 0+0 0 0
Андрей Глебов 1 2+1 3 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Дмитрий Хилько 34 8+2 10 18
Никита Ремезов 33 4+6 10 6
Андрей Орлюк 31 9+17 26 108
Сергей Олиев 30 4+4 8 18
Александр Павлович 29 0+14 14 42
Дмитрий Яворский 29 3+3 6 51
Федор Маркевич 27 7+5 12 28
Александр Ковшик 25 16+9 25 95
Александр Федоренко 24 8+11 19 126
Сергей Козлович 24 7+7 14 22
Александр Васильев 21 1+3 4 10
Александр Обуховский 21 1+1 2 4
Сергей Хомко 10 2+3 5 8
Павел Куцевич 10 2+2 4 26
Артем Гавранин 9 0+1 1 4
Сергей Боголейша 7 0+0 0 0
Сергей Яновский 4 4+1 5 6
Руслан Белый 4 0+1 1 0
Максим Козлович 3 1+1 2 0
Александр Поляков 3 1+0 1 44
Анатолий Степанов 2 1+2 3 0
Денис Тыднюк 2 1+2 3 0
Дмитрий Рудак 1 1+1 2 4
Вадим Абрамов 1 0+0 0 0
Геннадий Лепихов 1 0+0 0 0
Командный штраф — 20 минут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: И — игры, Мин — количество минут (для вратарей), ПШ — пропущенные шайбы (для вратарей), МГИ — межголевой интервал (Мин/ПШ) (для вратарей), Ш — штрафное время, Г+П — голы + передачи, О — очки по системе “гол + пас”.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Цифры после названий команд означают: число игравших хоккеистов, количество заброшенных шайб + результативных передач, пропущенных шайб и штрафных минут. 2. Показатели хоккеистов даны за весь сезон (с учетом плей-офф).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

БОМБАРДИРЫ
1. С.Демагин (Динамо-2) 61 (29+32)
2. А.Короткевич (Юниор) 57 (31+26)
3. Е.Смолин (Гомель-2) 53 (32+21)
4. П.Маркидан (Керамин-2) 53 (25+28)
С.Рыльков (Керамин-2) 53 (25+28)
6. Е.Ковыршин (Брест-2) 52 (21+31)
7. Д.Виолентий (Гомель-2) 50 (23+27)
8. Р.Магдеев (Химволокно-2) 49 (19+30)
9. Е.Баукин (Керамин-2) 43 (22+21)
10. И.Мядель (Гомель-2) 43 (19+24)

СНАЙПЕРЫ
1. Е.Смолин (Гомель-2) 32
2. А.Короткевич (Юниор) 31
3. С.Демагин (Динамо-2) 29
4. Р.Благой (Брест-2) 25
П.Маркидан (Керамин-2) 25
С.Рыльков (Керамин-2) 25
7. Д.Виолентий (Гомель-2) 23
Е.Жилинский (Гомель-2) 23
9. Е.Баукин (Керамин-2) 22
А.Бурмистронок (Динамо-2) 22
И.Хафизов (Динамо-2) 22
А.Щурко (Юниор) 22

АССИСТЕНТЫ
1. С.Демагин (Динамо-2) 32
2. Е.Ковыршин (Брест-2) 31
3. Р.Магдеев (Химволокно-2) 30
4. В.Сушко (Динамо-2) 29
5. П.Маркидан (Керамин-2) 28
С.Рыльков (Керамин-2) 28
7. Д.Блох (Гомель-2) 27
Д.Виолентий (Гомель-2) 27
Е.Филин (Юниор) 27

АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
1. В.Сушко (Динамо-2) 36 (7+29)
2. Д.Баринов (Керамин-2) 24 (8+16)
3. А.Захаренко (Динамо-2) 20 (6+14)
4. Д.Коробов (Гомель-2) 19 (3+16)
5. А.Прокопчик (Гомель-2) 16 (6+10)
6. А.Козачек (Юниор) 16 (5+11)
7. О.Обуховский (Химволокно-2) 15 (2+13)

ШТРАФНИКИ
1. А.Абакунчик (Юниор) 147
2. И.Жуков (Брест-2) 146
3. С.Рыльков (Керамин-2) 139
4. В.Бондарук (Брест-2) 133
5. А.Федоренко (Неман-2) 126
6. Е.Филин (Юниор) 118
7. В.Сачко (Юниор) 110

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?