ТУР 2. ТАБЛО ТУРА. 19.04
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Р | И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Торпедо (Жодино) | 5.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2. | Торпедо-СКА (Минск) | 5.34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3. | Славия (Мозырь) | 5.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
4. | Динамо (Минск) | 4.98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
5. | Гомель | 5.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
6. | Локомотив (Витебск) | 4.82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
7. | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | 4.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
8. | БАТЭ (Борисов) | 5.02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
9. | Неман (Гродно) | 5.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
10. | Динамо (Брест) | 4.41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
11. | Днепр-Трансмаш (Могилев) | 4.76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
12. | Шахтер (Солигорск) | 5.12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
13. | Дарида (Минский р-н) | 4.37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
14. | Нафтан (Новополоцк) | 4.60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
15. | МТЗ-РИПО (Минск) | 3.96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
16. | Белшина (Бобруйск) | 4.46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
ОТКРОВЕНИЕ ТУРА
Петр ШУБИН (главный тренер минского “Динамо”)
— Почему в матче с “Даридой” в роли форварда вы задействовали лишь Максима Цыгалко?
— А второй нападающий в команде — я. Если же говорить серьезно, у нас их больше просто нет. Да и Цыгалко, не тренировавшийся из-за травмы в полную силу полтора месяца, еще не готов. Во многом по этой причине он не использует выгодные моменты. Леденев? Его форма такова, что выпустите меня, и я сыграю лучше. Забил тревогу сразу после ухода Корниленко. В межсезонье проверили множество форвардов, но нам привозили на просмотр, извините, такой ширпотреб, что о приглашении не могло быть и речи. Мне говорили, что у нас перспективная молодежь. Не спорю. Но, например, Ковеля пока нельзя выпускать в стартовом составе — он еще не готов психологически. В результате заявили Алексеева, которого я отправил с последнего кипрского сбора, Леденева… Вот и вынужден ставить Цыгалко…
АРИФМЕТИКА ТУРА
Тур | Ч-04 | Ч-03 | |
ИГРЫ | 8 | 16 | 16 |
ПОБЕДЫ | 5 | 9 | 9 |
хозяева | 2 | 4 | 6 |
гости | 3 | 5 | 3 |
НИЧЬИ | 3 | 7 | 7 |
ГОЛЫ | 15 | 35 | 24 |
хозяева | 7 | 18 | 14 |
гости | 8 | 17 | 10 |
СРЕДНЯЯ РЕЗУЛЬТ. | 1,88 | 2,19 | 1,50 |
ПЕНАЛЬТИ | 1 | 2 | 4 |
реализованы | 1 | 2 | 4 |
реализация | 100 | 100 | 100 |
ГОЛЫ ПОСЛЕ ЗАМЕН | 1 | 6 | 3 |
АВТОГОЛЫ | 1 | 1 | — |
КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ | 2 | 3 | 1 |
ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ | — | — | — |
ДУБЛИ | 1 | 3 | 1 |
ХЕТ-ТРИКИ | — | — | — |
УДАЛЕНИЯ | 2 | 2 | 1 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | 30 | 53 | 51 |
ЗРИТЕЛИ (тыс.) | 19,2 | 39,4 | 35,8 |
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩ. | 2394 | 2459 | 2236 |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь