ЧБ-2007. Заявки команд высшей лиги. ФК "ГОМЕЛЬ" Гомель
АДРЕС КЛУБА: 246050, Гомель, пл. Восстания, 1, тел./факс — 0232-715739, тел. — 0232-715741, e-mail — fc_gomel@mail.ru, web site — www.fcgomel.by
СТАДИОН: «Центральный» (14307).
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Анатолий Иванович ЮРЕВИЧ (1957).
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ— Анатолий Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ (1958).
СТАРШИЕ ТРЕНЕРЫ — Владимир Алексеевич ГОЛЬМАК (1966), Сергей Михайлович ЯСИНСКИЙ (1965).
ТРЕНЕРЫ — Андрей Михайлович ЮСИПЕЦ (1967), Алексей Александрович МЕРКУЛОВ (1972), Леонид Иванович БОРСУК (1949).
ВРАТАРИ | ||||||
16. | Александр ЛЕНЦЕВИЧ | 1979 | 59 | -100 | 17 | |
1. | Василий КУЗНЕЦОВ | Россия | 1978 | 38 | -51 | 14 |
Олег КОВАЛЕВ | 1987 | — | — | — | ||
Евгений ПРАЧ | 1990 | — | — | — | ||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
2. | Александр ШАГОЙКО | 1980 | 191 | 6 | 21 | |
4. | Виталий НАДИЕВСКИЙ | 1981 | 161 | 6 | 20 | |
18. | Павел РЫБАК | 1983 | 57 | 3 | 2 | |
19. | Николай БРАНФИЛОВ | 1977 | 47 | — | — | |
6. | Эуард ГАТИЕВ | Россия | 1978 | 12 | 3 | — |
5. | Милош ЖИВКОВИЧ | Сербия | 1984 | — | — | — |
Евгений БОЛАЧКОВ | 1989 | — | — | — | ||
Алексей ЕФРЕМОВ | 1988 | — | — | — | ||
Игорь КУЗЬМЕНОК | 1990 | — | — | — | ||
Антон Викт. МАТВЕЕНКО | 1989 | — | — | — | ||
Иван МИСОЧЕНКО | 1986 | — | — | — | ||
Юрий СТАДОЛЬНИК | 1983 | — | — | — | ||
Михаил ШИКУТЬ | 1987 | — | — | — | ||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||
9. | Виталий ТАРАЩИК | 1980 | 247 | 31 | 36 | |
20. | Сергей НИКИТЕНКО | 1978 | 191 | 15 | 11 | |
17. | Александр КОБЕЦ | 1981 | 112 | 20 | 17 | |
7. | Руслан КОНДРАШУК | 1974 | 74 | 8 | 14 | |
14. | Станислав ДРАГУН | 1988 | 38 | 2 | 2 | |
15. | Андрей КУХАРЕНОК | 1988 | 37 | 2 | 1 | |
13. | Андрей ДАШУК | 1987 | 3 | 1 | — | |
Сергей МАТВЕЙЧИК | 1988 | 1 | — | — | ||
8. | Ренан БРЕССАН | Бразилия | 1988 | — | — | — |
Андрей ЛАВРЕНЧУК | 1989 | — | — | — | ||
Денис МЕДВЕДЕВ | 1988 | — | — | — | ||
Николай РУБАНОВ | 1990 | — | — | — | ||
Дмитрий РЯБЦЕВ | 1991 | — | — | — | ||
Иван СУЛИМ | 1989 | — | — | — | ||
Павел ТРУБИЛО | 1991 | — | — | — | ||
Сергей ЧУМАКОВ | 1990 | — | — | — | ||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
11. | Валерий СТРИПЕЙКИС | 1974 | 283 | 155 | 48 | |
21. | Виктор БОРЕЛЬ | 1974 | 248 | 71 | 24 | |
10. | Роман ВАСИЛЮК | 1978 | 203 | 131 | 49 | |
Евгений БАРСУКОВ | 1990 | — | — | — | ||
Артем КЛОП | 1988 | — | — | — | ||
Александр ПРОХОРОВ | 1989 | — | — | — | ||
Максим ПУЗЫНА | 1990 | — | — | — |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Поскольку заявочная кампания продолжается, то приведенные списки игроков носят предварительный характер. Не исключено, что кто-то из футболистов будет из них изъят, а кто-то, напротив, добавлен.
2. Перед фамилией футболиста приводится номер, под которым тот будет выступать в нынешнем сезоне.
3. После фамилий игроков последовательно приводятся футбольное гражданство (для легионеров), годы рождения, количество игр, забитых мячей и голевых пасов в высшей лиге. Для вратарей в столбцах, соответствующих голам и пасам, указываются пропущенные мячи (со знаком «минус») и «сухие» матчи.
4. Если голкипер имеет на своем счету и забитые голы, то наряду с пропущенными мячами они указываются после знака дроби. Аналогичным образом после числа «сухих» матчей приводится показатель голевых вратарских пасов.
5. Звездочка после фамилий в именных списках команд означает, что игрок-иностранец не является легионером.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь