Хоккей. Голуб полетит в Канаду
Проверить свои силы в испытаниях имели возможность воспитанники отечественных хоккейных школ, родившиеся в 1993 году и позже. На пути к заветному пропуску за океан ребятам предстояло пройти три этапа. На первом, отборочном, определялись лучшие представители от каждой ДЮСШ. На втором — участники национального финала. Наконец, 9 февраля выявили самых мастеровитых юных спортсменов. Подготовленность ребят оценивалась по итогам пяти конкурсов:
1. Слалом с шайбой.
2. Перемещения с шайбой.
3. Преодоление дистанции 30 метров.
4. Преодоление дистанции 30 метров спиной.
5. Броски на точность.
Последнее практическое задание выполнялось с расстояния в 741 сантиметр. Участникам необходимо было с удобной руки нанести десять бросков по два в каждое из пяти отверстий. Гомельский лед оказался счастливым для воспитанника местной ГДЮСШ-5 Кирилла Голуба (1993) и юной Карины Шиптицкой (1997) из минской СДЮШОР “Юность”, безальтернативно первенствовавшей среди девочек. Пусть им удача сопутствует и на майском конкурсе в Квебеке!
ФИО | Г.р. | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы | |
1. | Кирилл Голуб | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 10,62 | 13,15 | 4,33 | 5,38 | 7 | 26,47 |
2. | Денис Далидович | 1993 | (Юность, Минск) | 10,90 | 12,73 | 4,31 | 5,43 | 6 | 27,36 |
3. | Роман Коленчуков | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 10,49 | 12,39 | 4,52 | 5,22 | 5 | 27,62 |
4. | Артем Черников | 1996 | (СДЮШОР, Минск) | 11,72 | 13,60 | 4,79 | 6,18 | 7 | 29,29 |
5. | Дмитрий Павлович | 1993 | (ОДЮСШ, Брест) | 11,37 | 13,68 | 4,61 | 5,34 | 5 | 29,99 |
6. | Игорь Моисеенко | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,30 | 13,39 | 4,73 | 5,85 | 5 | 30,26 |
7. | Олег Филиппов | 1993 | (СДЮШО-10, Гродно) | 11,77 | 14,03 | 4,71 | 6,06 | 6 | 30,57 |
8. | Артем Землянкин | 1993 | (Химик, Новополоцк) | 11,25 | 13,63 | 4,85 | 6,02 | 5 | 30,75 |
9. | Александр Мотузов | 1994 | (ОЦОР, Могилев) | 11,84 | 13,79 | 4,86 | 6,29 | 6 | 30,77 |
10. | Михаил Прус | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,45 | 13,40 | 4,53 | 5,58 | 4 | 30,96 |
11. | Антон Старовойтов | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,03 | 14,32 | 4,68 | 5,93 | 5 | 30,96 |
12. | Филипп Федорчук | 1993 | (СДЮШО-10, Гродно) | 11,59 | 14,57 | 4,87 | 5,98 | 6 | 31,00 |
13. | Максим Бендерский | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,18 | 13,62 | 4,59 | 5,68 | 4 | 31,06 |
14. | Роман Аникин | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,12 | 13,69 | 4,59 | 5,92 | 4 | 31,32 |
15. | Андрей Кравченко | 1993 | (Химик, Новополоцк) | 10,93 | 13,65 | 4,27 | 5,56 | 3 | 31,40 |
16. | Артем Логунов | 1993 | (ДЮСШ, Витебск) | 11,85 | 13,08 | 4,79 | 5,74 | 4 | 31,45 |
17. | Максим Вальков | 1995 | (Юность, Минск) | 11,51 | 14,55 | 5,09 | 6,19 | 5 | 32,33 |
18. | Денис Шарин | 1993 | (ГДЮСШ-5, Гомель) | 11,07 | 13,77 | 4,49 | 5,87 | 2 | 33,19 |
19. | Андрей Левченков | 1993 | (Химик, Новополоцк) | 11,55 | 14,13 | 4,30 | 5,89 | 2 | 33,87 |
20. | Карина Шиптицкая | 1997 | (Юность, Минск) | 13,46 | 15,96 | 5,29 | 7,06 | 2 | 39,77 |
Преемственность поколений
В понедельник в НОКе принимали прошлогодних победителей республиканских соревнований “Золотая шайба”. Обладателями главного приза этого турнира в старшей и младшей возрастных группах является команда “Вымпел” гомельского Железнодорожного района. Согласно давней традиции, в преддверии очередных финальных состязаний чемпионы посетили столицу. Им была предложена увлекательная экскурсия по музею Олимпийской славы Беларуси. Интересной получилась и встреча с хоккеистом национальной сборной страны, защитником минской “Юности” Виктором Костюченком, а также игроками и тренером Александром Щербичем легендарной гомельской “Звездочки” — в 1965 году команда представляла БССР на первом Всесоюзном турнире “Золотая шайба” в Москве.
Финальные соревнования ХII турнира среди детей и подростков “Золотая шайба” уже не за горами. В марте решающие поединки младшей возрастной группы примет Витебск, а старшей — Жлобин.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь