А судьи кто?
РЕФЕРИ
Сергей ШМОЛИК Брест рФ 1965 240
Александр ЧЕБЫКИН Минск внк 1959 207
Андрей ЖУКОВ Минск внк 1962 120
Юрий МАЙСТРОВ Фаниполь нк 1961 114
Валерий ВЕЛИЧКО Минск рФ 1966 97
Алексей КУЛЬБАКОВ Гомель рФ 1979 71
Георгий ВЕРБИЦКИЙ Слоним нк 1961 64
Игорь КРУК Молодечно нк 1970 44
Антуан МАЙОРОВ Минск нк 1971 34
Николай ПЫРЕЕВ Минск нк 1959 25
Дмитрий ЕВНЕВИЧ Минск нк 1977 16
Сергей САХАРЕВИЧ Гродно нк 1966 11
Виталий СЕВОСТЬЯНИК Гродно нк 1980 5
Сергей ЦИНКЕВИЧ Осиповичи нк 1976 —
Андрей СОРОКА Смолевичи 1к 1976 —
РЕЗЕРВ:
Геннадий ЯРЕЦ Минск нк 1969 14
Анатолий СЕДНЕВ Могилев 1к 1967 —
Юрий ФОМИН Волковыск нк 1972 —
АССИСТЕНТЫ РЕФЕРИ
Помогать на линии рефери будут 26 ассистентов.
Сергей ЖУК Столбцы арФ 1963 253
Вячеслав БЫКОВ Могилев арФ 1972 251
Борис КОВАЛЕВСКИЙ Могилев нк 1963 227
Аркадий ОБЕЛЕВСКИЙ Гродно нк 1960 224
Юрий СТАШЕНКО Гродно нк 1959 215
Дмитрий СЕМЕНОВ Минск арФ 1971 177
Андрей ДУБИЦКИЙ Минск нк 1966 160
Юрий РЫМЧЕНОК Брест нк 1971 146
Сергей ЧЕРЕТАЕВ М.Горка нк 1970 137
Станислав САВИЦКИЙ Минск арФ 1976 133
Виктор ДМИТРАЧКОВ Молодечно нк 1958 124
Олег КОЛБ Брест нк 1973 121
Геннадий МАКАСЬ Столбцы нк 1964 119
Андрей ГОРОХ Брест нк 1973 115
Виталий МАЛЮТИН Могилев нк 1974 115
Сергей ПРИГОДИЧ Минск нк 1967 96
Дмитрий ЯСИНСКИЙ Могилев арФ 1977 51
Дмитрий КЛЕПЧА Лида нк 1973 47
Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ Жодино нк 1974 45
Геннадий ИГНАТЬЕВ Жодино нк 1972 41
Михаил СОКОРЕВ Гомель нк 1974 28
Владимир ЕВСЮК Минск нк 1974 21
Андрей ЧЕПА Минск нк 1967 20
Евгений ЮЦЕВИЧ Гродно 1к 1983 5
Андрей ГЕТИКОВ Гомель 1к 1977 1
Дмитрий ЖУК Минск 1к 1986 —
ИНСПЕКТОРЫ
Для оценки действий арбитров в высшей лиге назначены 16 инспекторов.
Владимир ВЯТКИН Бобруйск внк 1940 195
Виктор ШУКАН Минск 1947 175
Василий МАНЬКОВСКИЙ Брест нк 1942 116
Сергей ВИТУШКО Минск внк 1945 115
Юрий ГРИЩЕНКО Брест внк 1945 110
Евгений СЕРЕЖКИН Могилев внк 1947 92
Франц ЛЕТЯГО Гродно внк 1950 57
Алексей МОРДЯСОВ Минск нк 1947 53
Вадим ЖУК Минск мк 1952 45
Юрий ДУПАНОВ Минск внк 1962 10
Олег ЧИКУН Столбцы внк 1960 9
Николай МЕТЕЛЬСКИЙ Минск внк 1957 4
Виктор МАТЮШЕВ Минск внк 1952 3
Михаил АРХИПОВ Жодино нк 1954 —
Виктор ЗАЖЕВСКИЙ Новополоцк внк 1956 —
Михаил ЦУКАНОВ Гомель нк 1959 —
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СЕМНАДЦАТИ ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ (1992-2007) | |||||||||||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
ДИНАМО Мн | 461 | 291 | 96 | 74 | 969-394 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
ДНЕПР | 461 | 203 | 105 | 153 | 677-532 | 714 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 13 |
ШАХТЕР | 461 | 195 | 114 | 152 | 628-533 | 699 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
НЕМАН | 462 | 179 | 113 | 170 | 530-563 | 650 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 |
БАТЭ | 280 | 185 | 48 | 47 | 573-250 | 603 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
ДИНАМО Бр | 461 | 158 | 111 | 192 | 556-621 | 585 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 |
ГОМЕЛЬ | 386 | 169 | 77 | 140 | 530-486 | 584 | 16 | 10 | 15 | 15 | – | – | – | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
ВИТЕБСК | 405 | 158 | 105 | 142 | 488-484 | 579 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 14 | – | 15 | – | 6 | 8 |
НАФТАН | 313 | 98 | 56 | 159 | 402-530 | 350 | – | – | – | – | – | 7 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | – | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 |
ТОРПЕДО Жд | 211 | 84 | 44 | 83 | 258-252 | 296 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 |
МТЗ-РИПО | 109 | 50 | 22 | 37 | 165-136 | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 3 | 4 | 5 |
ДАРИДА | 138 | 40 | 31 | 67 | 140-196 | 151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 |
ЛОКОМОТИВ Мн | 82 | 17 | 18 | 47 | 72-137 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 11 | 13 | – |
СМОРГОНЬ | 26 | 6 | 8 | 12 | 15-29 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
САВИТ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ГРАНИТ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ТОРПЕДО-СКА | 383 | 151 | 106 | 126 | 457-416 | 559 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | – | – | – |
БЕЛШИНА | 362 | 148 | 65 | 149 | 532-495 | 509 | – | – | 7 | 13 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 16 | – | 14 | – |
СЛАВИЯ | 302 | 138 | 60 | 104 | 502-409 | 474 | – | – | – | – | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | – | – |
ДИНАМО-93 | 181 | 99 | 43 | 39 | 296-157 | 340 | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
МОЛОДЕЧНО-2000 | 323 | 80 | 80 | 163 | 339-490 | 320 | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | – | 10 | 13 | 16 | – | – | – | – |
ТОРПЕДО-КАДИНО | 271 | 64 | 76 | 131 | 266-444 | 268 | 7 | 8 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
ВЕДРИЧ-97 | 208 | 46 | 44 | 118 | 167-327 | 182 | 8 | 15 | 12 | 9 | 14 | 16 | – | – | – | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – |
БОБРУЙСК | 122 | 44 | 34 | 44 | 119-145 | 166 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЛИДА | 182 | 38 | 46 | 98 | 144-289 | 160 | 12 | 16 | – | 8 | 12 | 15 | – | – | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
АТАКА | 75 | 29 | 16 | 30 | 86-93 | 103 | – | – | – | – | 4 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
– |
– |
ЛОКОМОТИВ Вт | 107 | 22 | 27 | 58 | 82-181 | 93 | 15 | 12 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ЗВЕЗДА-БГУ | 112 | 21 | 23 | 68 | 106-228 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 13 | 13 | – | – |
КОММУНАЛЬНИК | 89 | 15 | 17 | 57 | 66-191 | 62 | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
СТРОИТЕЛЬ | 77 | 14 | 18 | 45 | 48-117 | 60 | 14 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ТРАНСМАШ | 30 | 8 | 4 | 18 | 30-52 | 28 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
МИНСК | 26 | 4 | 9 | 13 | 18-34 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ | 30 | 4 | 4 | 22 | 24-74 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ПРИМЕЧАНИЕ. После графы “О” (очки) указываются места, занятые командами в каждом из 17 предыдущих чемпионатов. |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь