Дзюдо. Анонс ЧЕ. Последний шанс
Квалификацию дзюдоисты начали с ЧЕ-2007, который принимала Сербия. Напомним, что олимпийские перспективы основываются на четырех лучших результатах, показанных спортсменами на этапах Кубка мира и чемпионатах Европы. Иначе говоря, для этого у всех имелось 12 турниров, и после португальских поединков перечень примет завершенный вид. Согласно европейской квоте, которая касается всех весовых категорий, кроме неолимпийской абсолютной, это позволит окончательно сформировать список из девяти дзюдоистов и пяти дзюдоисток, которые, набрав за год максимальную сумму очков, отправятся на Олимпиаду. Важно заметить, что это — без учета тех атлетов, которые туда уже попали напрямую, показав пять лучших результатов на чемпионате мира-2007.
Итак, на чемпионате Европы будут сражаться около 450 атлетов, из них десять белорусов. Это Максим Джамилашвили (весовая категория — до 60 кг), Андрей Ставший (до 66 кг), Константин Семенов (до 73 кг). Николай Барковский (до 81 кг), Андрей Казусенок (до 90 кг), Евгений Бедулин (до 100 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг), а также Ольга Лещенко (до 48 кг), Светлана Тимошенко (до 78 кг) и Юлия Борисик (свыше 78 кг).
Ниже предлагаем вашему вниманию классификацию спортсменов перед заключительным предолимпийским турниром. Она поможет не только рассчитать шансы белорусских борцов, но и ознакомиться с показателями лучших европейских дзюдоистов.
Более того, из приведенных таблиц видно, какие весовые категории для нас можно назвать проблемными, кто уже практически обеспечил стране лицензии и кому нужны какие результаты без оглядки на соперников.
Тем не менее необходимо пояснить частные вопросы. К примеру, на чемпионат Европы отправилась именно Ольга Лещенко, а не Екатерина Разумова, у которой больше зачетных баллов. Это связано с тем, что последняя неудачно провела недавние турниры, тогда как Лещенко показала хороший результат на минувшем Суперкубке мира. Тем более что олимпийскую лицензию любой из этих спортсменок гарантирует только медаль.
Осталась за бортом выездного состава и Марина Жарская (до 52 кг), имевшая виды на Олимпиаду. Однако наша спортсменка не до конца восстановилась после травмы и не сумела на высоком уровне провести весенние соревнования. Обратим внимание и на то, что незаполненными остались сразу четыре женские вакансии. Это можно объяснить тем, что наш тренерский штаб счел целесообразным везти на чемпионат Европы только сильных дзюдоисток, а не молодежь.
Что касается мужчин, то Сергей Шундиков (до 81 кг) восстанавливается после операции на крестообразных связках, которую перенес минувшей зимой. Вместо него наставники повезли на континентальный форум Николая Барковского, мощно проведшего недавний этап Кубка мира. Сергею Новикову (до 73 кг) предпочли Максима Джамилашвили — вопреки фамилии борца не натурализованного, а нашего, родом из Лепепя.
На турнир отправились и наши фавориты, которые практически обеспечили себе попадание на Олимпиаду. Казалось бы, это дает возможность побороться за лицензии тем, кто имеет на это шансы. Однако Евгений Ковалевский (свыше 100 кг) восстанавливается после травмы, а Юрию Рыбаку как раз необходим серьезный турнир, которого у него уже давненько не было. Александру Стешенко (до 73 кг) предпочли имеющего больше зачетных баллов Константина Семенова. Последнему необходимо было поехать на ЧЕ-2008, дабы перестраховаться от неприятностей, ведь около полутора десятка его соперников — борцы одинаково высокого уровня, от которых можно ожидать любых сюрпризов. Что касается Андрея Казусенка, то он после повреждения пока не вышел на пик формы, и предстоящий старт для него необходим прежде всего как один из важных этапов подготовки к Олимпиаде.
Обратим внимание на то, что наши надежды связаны прежде всего со вторым и третьим днями соревнований, когда на татами выйдут Константин Семенов и Евгений Бедулин, а также Юлия Борисик и Светлана Тимошенко.
Как ни печально, но на первенство Европы, а значит, и на главный старт четырехлетия, не поедет чемпион Олимпиады-2004 Игорь Макаров (свыше 100 кг). На зимнем заседании исполкома НОКа председатель БФД Александр Щурко объяснил неудачи спортсмена хроническими обострениями старой травмы, а также проблемами со сгонкой веса, которые вызваны недисциплинированностью атлета. Отметим, что на том же мероприятии функционер сообщил, что отечественные дзюдоисты планируют завоевать шесть лицензий, а на самой Олимпиаде добыть одну медаль. Насколько белорусы справились с первой из задач, станет известно уже послезавтра.
СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
ЧМ | ЧЕ | СЕ | ЭКМ | |
1-е место | 200 | 100 | 90 | 60 |
2-е место | 120 | 60 | 50 | 34 |
3-е место | 80 | 40 | 30 | 20 |
5-е место | 40 | 20 | 16 | 10 |
7-е место | 20 | 10 | 8 | 6 |
9-е место | 12 | 8 | 6 | 4 |
1/16 финала | 8 | 6 | 4 | 2 |
Все участники | 6 | 4 | 2 | — |
ПРИМЕЧАНИЕ: ЧМ — чемпионат мира; ЧЕ — чемпионат Европы; СЕ — Суперкубки Европы; ЭКМ — этапы Кубка мира.
МУЖЧИНЫ | |||||
-60 кг (61 спортсмен) | |||||
Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Рубен Хоукс (Голландия) | 252 | 200 | 30 | 20 | 2 |
2. Нестор Херджиани (Грузия) | 236 | 120 | 60 | 40 | 16 |
3. Людвиг Пайшер (Австрия) | 224 | 90 | 80 | 34 | 20 |
4. Максим Коротун (Украина) | 194 | 90 | 60 | 34 | 10 |
5. Ованес Давтьян (Армения) | 190 | 90 | 60 | 30 | 10 |
6. Крэйг Фэллон (Великобритания) | 182 | 60 | 60 | 60 | 2 |
7. Джеймс Миллер (Великобритания) | 140 | 60 | 50 | 20 | 10 |
8. Георгий Зантарая (Украина) | 114 | 34 | 30 | 30 | 20 |
9. Руслан Кишмахов (Россия) | 112 | 100 | 8 | 2 | 2 |
10. Павел Петриков (Чехия) | 90 | 34 | 34 | 16 | 6 |
11. Джероэн Мурен (Голландия) | 86 | 50 | 20 | 10 | 6 |
12. Рок Дракшич (Словения) | 84 | 40 | 30 | 10 | 4 |
13. Димитри Дражин (Франция) | 84 | 60 | 10 | 6 | 6 |
28. Сергей НОВИКОВ (Беларусь) | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 |
46. Максим ДЖАМИЛАШВИЛИ (Беларусь) | 6 | 4 | 2 | — | — |
-66 кг (73 спортсмена) | |||||
1. Миклош Унгвари (Венгрия) | 220 | 80 | 60 | 50 | 30 |
2. Декс Эльмонт (Голландия) | 200 | 90 | 60 | 30 | 20 |
3. Себастьян Бертельо (Франция) | 190 | 60 | 60 | 60 | 10 |
4. Заза Кеделашвили (Грузия) | 184 | 100 | 60 | 20 | 4 |
5. Алим Гаданов (Россия) | 156 | 90 | 30 | 30 | 6 |
6. Оскар Пенас (Испания) | 124 | 90 | 20 | 8 | 6 |
7. Тариэл Зинтиридис (Греция) | 118 | 34 | 34 | 30 | 20 |
8. Бенджамин Дарбелье (Франция) | 102 | 40 | 34 | 20 | 8 |
9. Рамиль Гасымов (Азербайджан) | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 |
10. Джованни Казале (Италия) | 88 | 40 | 34 | 10 | 4 |
11. Томаш Адамец (Польша) | 86 | 40 | 20 | 16 | 10 |
41. Алексей СТАВШИЙ (Беларусь) | 10 | 6 | 4 | — | — |
-73 кг (74 спортсмена) | |||||
1. Эльнур Маммадли (Азербайджан) | 270 | 120 | 90 | 60 | — |
2. Сезер Юйсуз (Турция) | 156 | 90 | 40 | 20 | 6 |
3. Яромик Жезек (Чехия) | 150 | 60 | 60 | 20 | 10 |
4. Геннадий Билодид (Украина) | 150 | 60 | 50 | 34 | 6 |
5. Жоао Пина (Португалия) | 130 | 60 | 30 | 20 | 20 |
6. Дирк ван Тикельт (Бельгия) | 130 | 50 | 34 | 30 | 16 |
7. Кшиштоф Вилькомирски (Польша) | 126 | 90 | 20 | 10 | 6 |
8. Саламу Межидов (Россия) | 122 | 100 | 8 | 8 | 6 |
9. Давид Кевхишвили (Грузия) | 110 | 60 | 40 | 6 | 4 |
10. Константин СЕМЕНОВ (Беларусь) | 104 | 40 | 34 | 20 | 10 |
11. Сергей Тома (Молдова) | 102 | 90 | 8 | 4 | — |
12. Всеволодс Зелонийс (Латвия) | 88 | 60 | 10 | 10 | 8 |
14. Александр СТЕШЕНКО (Беларусь) | 70 | 60 | 6 | 4 | — |
-81 кг (74 спортсмена) | |||||
1. Эван Бартон (Великобритания) | 240 | 90 | 80 | 40 | 30 |
2. Оле Бишоф (Германия) | 180 | 90 | 50 | 20 | 20 |
3. Роман Гонтюк (Украина) | 152 | 60 | 60 | 16 | 16 |
4. Роберт Кравчик (Польша) | 144 | 100 | 40 | 4 | — |
5. Георгий Баиндурашвили (Грузия) | 140 | 60 | 50 | 20 | 10 |
6. Жоао Нето (Португалия) | 132 | 34 | 34 | 34 | 30 |
7. Антонио Чиано (Италия) | 130 | 60 | 34 | 20 | 16 |
8. Сергей ШУНДИКОВ (Беларусь) | 126 | 60 | 60 | 6 | — |
9. Гийом Эльмонт (Голландия) | 126 | 80 | 40 | 6 | — |
10. Энтони Родригес (Франция) | 124 | 120 | 4 | — | — |
11. Сиражудин Магомедов (Россия) | 122 | 60 | 50 | 6 | 6 |
12. Алибек Башкаев (Россия) | 116 | 90 | 20 | 6 | — |
13. Мехман Азизов (Азербайджан) | 108 | 60 | 30 | 10 | 8 |
31. Николай БАРКОВСКИЙ (Беларусь) | 20 | 20 | — | — | — |
-90 кг (67 спортсменов) | |||||
1. Ираклий Цирекидзе (Грузия) | 354 | 200 | 60 | 60 | 34 |
2. Илиас Николаос Илиадис (Греция) | 290 | 120 | 90 | 60 | 20 |
3. Валентин Греков (Украина) | 148 | 100 | 30 | 10 | 8 |
4. Михаэль Пинске (Германия) | 146 | 90 | 20 | 20 | 16 |
5. Иван Першин (Россия) | 136 | 80 | 30 | 16 | 10 |
6. Роберто Мелони (Италия) | 134 | 80 | 40 | 10 | 4 |
7. Сергей Ашванден (Швейцария) | 134 | 60 | 50 | 16 | 8 |
8. Андрей КАЗУСЕНОК (Беларусь) | 134 | 60 | 34 | 20 | 20 |
9. Эльхан Маммадов (Азербайджан) | 130 | 60 | 30 | 20 | 20 |
10. Давид Аларза (Испания) | 124 | 40 | 34 | 30 | 20 |
11. Хасанби Таов (Россия) | 108 | 90 | 8 | 6 | 4 |
12. Марк Хюйзинга (Голландия) | 108 | 50 | 40 | 16 | 2 |
13. Ив-Матье Дафревилль (Франция) | 90 | 34 | 30 | 16 | 10 |
14. Зураб Звиадаури (Грузия) | 84 | 60 | 20 | 4 | — |
49. Андрей КИПЦЕВИЧ (Беларусь) | 4 | 4 | — | — | — |
-100 кг (56 спортсменов) | |||||
1. Даниэл Хадфи (Венгрия) | 218 | 100 | 80 | 34 | 4 |
2. Хенк Грол (Голландия) | 200 | 90 | 60 | 30 | 20 |
3. Питер Коузинс (Великобритания) | 190 | 120 | 50 | 10 | 10 |
4. Аслан Унашхотлов (Россия) | 150 | 90 | 30 | 20 | 10 |
5. Мувлюд Миралиев (Азербайджан) | 144 | 60 | 34 | 30 | 20 |
6. Леван Жоржолиани (Грузия) | 140 | 60 | 40 | 20 | 20 |
7. Ариэль Зееви (Израиль) | 140 | 60 | 40 | 30 | 10 |
8. Фредерик Демонфакон (Франция) | 136 | 60 | 40 | 30 | 6 |
9. Илиас Илиадис (Греция) | 130 | 90 | 34 | 6 | — |
10. Ашхаб Костоев (Россия) | 116 | 60 | 20 | 20 | 16 |
11. Михаэль Юрак (Германия) | 102 | 50 | 20 | 16 | 16 |
12. Пшемыслав Матяшек (Польша) | 96 | 60 | 20 | 8 | 8 |
23. Евгений БЕДУЛИН (Беларусь) | 34 | 34 | — | — | — |
33. Сергей КУХАРЕНКО (Беларусь) | 10 | 6 | 2 | 2 | — |
Свыше 100 кг (50 спортсменов) | |||||
1. Тедди Ринер (Франция) | 406 | 200 | 100 | 90 | 16 |
2. Тамерлан Тменов (Россия) | 220 | 120 | 90 | 10 | — |
3. Мартин Падар (Эстония) | 204 | 90 | 60 | 34 | 20 |
4. Александр Михайлин (Россия) | 174 | 50 | 50 | 40 | 34 |
5. Лаша Гужеджани (Грузия) | 150 | 80 | 60 | 10 | — |
6. Андреас Тоэльцер (Германия) | 140 | 60 | 40 | 30 | 10 |
7. Юрий РЫБАК (Беларусь) | 138 | 60 | 60 | 10 | 8 |
8. Януш Войнарович (Польша) | 114 | 34 | 30 | 30 | 20 |
9. Грим Вуйстерс (Голландия) | 96 | 30 | 30 | 20 | 16 |
10. Барна Бор (Венгрия) | 72 | 34 | 20 | 10 | 8 |
11. Паоло Бьянкесси (Италия) | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 |
12. Звиади Ханджалиашвили (Грузия) | 62 | 20 | 16 | 16 | 10 |
19. Евгений КОВАЛЕВСКИЙ (Беларусь) | 38 | 34 | 4 | — | — |
23. Игорь МАКАРОВ (Беларусь) | 30 | 20 | 6 | 4 | — |
ЖЕНЩИНЫ | |||||
-48 кг (36 спортсменок) | |||||
1. Алина Думитру (Румуния) | 330 | 100 | 90 | 80 | 60 |
2. Людмила Богданова (Россия) | 220 | 90 | 60 | 50 | 20 |
3. Ева Черновицки (Венгрия) | 204 | 60 | 60 | 50 | 34 |
4. Фредерик Жосинье (Франция) | 170 | 80 | 50 | 40 | — |
5. Михаэла Бащин (Германия) | 154 | 60 | 34 | 30 | 30 |
6. Людмила Лушникова (Украина) | 116 | 50 | 30 | 20 | 16 |
7. Ана Ормиго (Португалия) | 100 | 34 | 30 | 20 | 16 |
14. Екатерина РАЗУМОВА (Беларусь) | 46 | 20 | 20 | 4 | 2 |
16. Татьяна МОСКВИНА (Беларусь) | 38 | 20 | 8 | 6 | 4 |
19. Ольга ЛЕЩЕНКО (Беларусь) | 30 | 16 | 10 | 4 | — |
-78 кг (42 спортсменки) | |||||
1. Стефани Поссамо (Франция) | 260 | 100 | 80 | 50 | 30 |
2. Мишель Роджерс (Великобритания) | 220 | 90 | 60 | 40 | 30 |
3. Люси Луэ (Франция) | 208 | 90 | 50 | 34 | 34 |
4. Вера Москалюк (Россия) | 194 | 60 | 50 | 50 | 34 |
5. Марина Прищепа (Украина) | 146 | 60 | 60 | 20 | 6 |
6. Эстер Сан Мигель (Испания) | 140 | 60 | 40 | 20 | 20 |
13. Светлана ТИМОШЕНКО (Беларусь) | 72 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Свыше 78 кг (29 спортсменок) | |||||
1. Елена Иващенко (Россия) | 234 | 90 | 60 | 50 | 34 |
2. Теа Донгузашвили (Россия) | 220 | 90 | 60 | 40 | 30 |
3. Люсия Полавдер (Словения) | 184 | 60 | 50 | 40 | 34 |
4. Анна-Софи Мондье (Франция) | 176 | 100 | 40 | 30 | 6 |
5. Карола Уйленхуд (Голландия) | 170 | 80 | 60 | 20 | 10 |
6. Сандра Куэппин (Германия) | 156 | 80 | 60 | 16 | — |
7. Урсула Садковска (Польша) | 150 | 60 | 50 | 20 | 20 |
8. Марина Прокофьева (Украина) | 94 | 34 | 20 | 20 | 20 |
15. Юлия БОРИСИК (Беларусь) | 46 | 20 | 10 | 8 | 8 |
21. Ирина ИОДКОВСКАЯ (Беларусь) | 10 | 10 | — | — | — |
ПРИМЕЧАНИЯ: 1.Черным шрифтом выделены фамилии и результаты спортсменов, попавших на Олимпиаду по итогам ЧМ-2007. 2. 1 — лучший результат, 2 — второй, 3 — третий, 4 — четвертый.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь