ЧМ-2008. Квебекский прицел на Ванкувер
Напомним, девять сильнейших сборных мира в составленном по итогам ЧМ-2008 ранжире получат путевки на Олимпиаду-2010 в канадский Ванкувер без отбора. Вопрос настолько принципиален, что «ПБ» составил таблицу, из которой видно, при каких вариантах наша дружина отправится через два года на Игры, минуя отборочное сито. Полагаем, все достаточно наглядно: в левой колонке приведены почти все возможные места, которые белорусы могут занять на стартующем мировом форуме. В соответствующих строках по горизонтали — «программы-минимум» наших конкурентов, выполнив которые, они обойдут нашу дружину в рейтинге, вытеснив ее за пределы «счастливой девятки». В таблице отсутствует первое место белорусов: понятно, что чемпиона обойти не способен никто. Равно как и в случае проигрыша в финале (ну давайте помечтаем) подопечные Курта Фрэйзера окажутся вне досягаемости конкурентами, даже если победителями финала станут латыши (пусть и они помечтают). Чем ниже место, тем больше вариантов.
За основу при составлении таблицы взят рейтинг, недавно опубликованный пресс-службой ИИХФ. В нем уже учтены достижения каждой команды за последние годы. Сколько баллов добавят сражения в Квебеке и Галифаксе — покажет игра.
Рейтинг перед ЧМ-08: 9. Беларусь — 1885, 10. Латвия — 1820, 11. Германия — 1800, 12. Дания — 1760, 13. Италия — 1760, 14. Норвегия — 1735. По итогам ЧМ-08 за 1-е место начисляется 1200 очков, за 2-е — 1160, за 3-е — 1120, за 4-е — 1100, за 5-е — 1060, за 6-е — 1040, за 7-е — 1020, за 8-е — 1000, за 9-е — 960, за 10-е — 940, за 11-е — 920, за 12-е — 900, за 13-е — 880, за 14-е — 860, за 15-е — 840, за 16-е — 820. | |||||
3. Беларусь — 3005 | 1. Латвия — 3020 | — | — | — | — |
4. Беларусь — 2985 | 1. Латвия — 3020 | 1. Германия — 3000 | — | — | — |
5. Беларусь — 2945 | 2. Латвия — 2980 | 2. Германия — 2960 | 1. Дания — 2960 | 1. Италия — 2960 | — |
6. Беларусь — 2925 | 3. Латвия — 2940 | 2. Германия — 2960 | 1. Дания — 2960 | 1. Италия — 2960 | 1. Норвегия — 2935 |
7. Беларусь — 2905 | 4. Латвия — 2920 | 3. Германия — 2920 | 2. Дания — 2920 | 2. Италия — 2920 | 1. Норвегия — 2935 |
8. Беларусь — 2885 | 4. Латвия — 2920 | 4. Германия — 2900 | 2. Дания — 2920 | 2. Италия — 2920 | 2. Норвегия — 2895 |
9. Беларусь — 2845 | 6. Латвия — 2860 | 5. Германия — 2860 | 4. Дания — 2860 | 4. Италия — 2860 | 3. Норвегия — 2855 |
10. Беларусь — 2825 | 7. Латвия — 2840 | 6. Германия — 2840 | 4. Дания — 2860 | 4. Италия — 2860 | 4. Норвегия — 2835 |
11. Беларусь — 2805 | 8. Латвия — 2820 | 7. Германия — 2820 | 5. Дания — 2820 | 5. Италия — 2820 | 4. Норвегия — 2835 |
12. Беларусь — 2785 | 8. Латвия — 2820 | 8. Германия — 2800 | 6. Дания — 2800 | 6. Италия — 2800 | 5. Норвегия — 2795 |
13. Беларусь — 2765 | 9. Латвия — 2780 | 8. Германия — 2800 | 7. Дания — 2780 | 7. Италия — 2780 | 6. Норвегия — 2775 |
14. Беларусь — 2745 | 10. Латвия — 2760 | 9. Германия — 2760 | 8. Дания — 2760 | 8. Италия — 2760 | 7. Норвегия — 2755 |
15. Беларусь — 2725 | 11. Латвия — 2740 | 10. Германия — 2740 | 8. Дания — 2760 | 8. Италия — 2760 | 8. Норвегия — 2735 |
16. Беларусь — 2705 | 12. Латвия — 2720 | 11. Германия — 2720 | 9. Дания — 2720 | 9. Италия — 2720 | 8. Норвегия — 2735 |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь