Фортуна вновь благоволит
РЕЙТИНГ ИИХФ-2008
Место | (Место до ЧМ-08) | Страна | Очки | Место на ЧМ-08 | Очки на ЧМ-08 | Итог |
1 | (3) | Канада | 2250 | 2 | 1160 | 3410 |
2 | (5) | Россия | 2200 | 1 | 1200 | 3400 |
3 | (1) | Швеция | 2300 | 4 | 1100 | 3400 |
4 | (2) | Финляндия | 2265 | 3 | 1120 | 3385 |
5 | (4) | Чехия | 2205 | 5 | 1060 | 3265 |
6 | (7) | США | 2065 | 6 | 1040 | 3105 |
7 | (8) | Швейцария | 2000 | 7 | 1020 | 3020 |
8 | (6) | Словакия | 2075 | 13 | 880 | 2955 |
9 | (9) | БЕЛАРУСЬ | 1885 | 9 | 960 | 2845 |
10 | (11) | Германия | 1800 | 10 | 940 | 2740 |
11 | (10) | Латвия | 1820 | 11 | 920 | 2740 |
12 | (14) | Норвегия | 1735 | 8 | 1000 | 2735 |
13 | (12) | Дания | 1760 | 12 | 900 | 2660 |
14 | (13) | Италия | 1760 | 16 | 820 | 2580 |
15 | (18) | Словения | 1620 | 15 | 840 | 2460 |
16 | (17) | Австрия | 1645 | 17 | 800 | 2445 |
17 | (15) | Украина | 1675 | 19 | 760 | 2435 |
18 | (19) | Франция | 1550 | 14 | 860 | 2410 |
19 | (16) | Казахстан | 1665 | 20 | 740 | 2405 |
20 | (21) | Венгрия | 1440 | 18 | 780 | 2220 |
21 | (20) | Польша | 1475 | 22 | 700 | 2175 |
22 | (22) | Япония | 1400 | 21 | 720 | 2120 |
23 | (25) | Литва | 1310 | 24 | 660 | 1970 |
24 | (24) | Голландия | 1315 | 26 | 620 | 1935 |
25 | (23) | Эстония | 1330 | 27 | 600 | 1930 |
26 | (28) | Хорватия | 1150 | 25 | 640 | 1790 |
27 | (26) | Румыния | 1210 | 29 | 560 | 1770 |
28 | (27) | Китай | 1150 | 32 | 500 | 1650 |
29 | (29) | Великобритания | 965 | 23 | 680 | 1645 |
30 | (30) | Сербия | 945 | 33 | 480 | 1425 |
31 | (32) | Южная Корея | 785 | 28 | 580 | 1365 |
32 | (31) | Болгария | 925 | 38 | 380 | 1305 |
33 | (34) | Австралия | 760 | 30 | 540 | 1300 |
34 | (35) | Бельгия | 710 | 31 | 520 | 1230 |
35 | (33) | Израиль | 770 | 36 | 420 | 1190 |
36 | (36) | Испания | 660 | 34 | 460 | 1120 |
37 | (37) | Мексика | 570 | 35 | 440 | 1010 |
38 | (38) | Исландия | 565 | 37 | 400 | 965 |
39 | (39) | Новая Зеландия | 530 | 39 | 360 | 890 |
40 | (42) | Ирландия | 435 | 40 | 340 | 775 |
41 | (40) | Турция | 505 | 44 | 260 | 765 |
42 | (41) | ЮАР | 455 | 42 | 300 | 755 |
43 | (43) | Люксембург | 415 | 43 | 280 | 695 |
44 | (44) | КНДР | 325 | 41 | 320 | 645 |
45 | (46) | Монголия | 195 | 46 | 220 | 415 |
46 | (-) | Греция | 0 | 45 | 240 | 240 |
47 | (-) | Босния и Герцегов. | 0 | 47 | 200 | 200 |
48 | (45) | Армения | 200 | — | — | 200 |
Несмотря на неудачу в финале, его возглавили «кленовые листья», чуть опередившие новоиспеченных чемпионов мира россиян. Белорусская дружина сумела сохранить 9-ю строку рейтинга, дающую право на участие в Олимпийских играх-2010 без отбора. Накануне решающих поединков ЧМ-2008 в Квебеке состоялась презентация чемпионата мира-2009 в сильнейшем дивизионе, который пройдет в апреле-мае будущего года в Швейцарии. На ней, кроме прочего, были представлены группы предварительного раунда грядущего мирового первенства, составленные на основе приведенного выше рейтинга сборных. Стоит заметить, что, как и годом ранее, состав соперников на первой стадии можно назвать благоприятным для белорусов: наряду с авторитетнейшими канадцами нашей дружине предстоит соперничать с командами Словакии и Венгрии. Дела словаков после золота чемпионата мира-2002 явно идут по нисходящей вплоть до вылета в релегейшн-раунд на завершившемся мировом первенстве. Венгры же и вовсе в послевоенной истории дебютируют на таком уровне, последний раз в элите они выступали аж семьдесят лет назад. Полностью состав групп ЧМ-2009 выглядит следующим образом:
ГРУППА «А»: Канада, Словакия, БЕЛАРУСЬ, Венгрия.
ГРУППА «В»: Россия, Швейцария, Германия, Франция.
ГРУППА «С»: Швеция, США, Латвия, Австрия.
ГРУППА «D»: Финляндия, Чехия, Норвегия, Дания.
Поединки предварительных групп «А» и «D» состоятся в пригороде Цюриха Клотене, групп «В» и «С» — в столице Швейцарии Берне. Турнир стартует 24 апреля и финиширует 10 мая.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь