Расписание Олимпиады
ВИД СПОРТА АВГУСТ 2008 | 6ср | 7чт | 8пт | 9сб | 10вс | 11пн | 12вт | 13ср | 14чт | 15пт | 16сб | 17вс | 18пн | 19вт | 20ср | 21чт | 22пт | 23сб | 24вс | Награды |
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ | ||||||||||||||||||||
БАДМИНТОН | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
БАСКЕТБОЛ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
БЕЙСБОЛ | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
БИЧ-ВОЛЕЙ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
БОКС | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ (ТРЕК) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ (ШОССЕ) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ ВМХ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ВОДНОЕ ПОЛО | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ГАНДБОЛ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
ДЗЮДО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
КОННЫЙ СПОРТ | 2 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | R | R | 6 | ||||||||||
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
МАУНТИНБАЙК | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ПАРУСНЫЙ СПОРТ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
ПЛАВАНИЕ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
ПРЫЖКИ В ВОДУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
СОФТБОЛ | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
СТРЕЛЬБА | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
ТАЭКВОНДО | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
ТЕННИС | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
ТРИАТЛОН | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
ФЕХТОВАНИЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
ФУТБОЛ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Всего наград | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Читайте также
12:13
12:13
12:13
12:13
12:12
12:12
12:12
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь