За всю историю. В четвертом десятке
МЕДАЛИ ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД
З | С | Б | Всего | ||
1. | США | 932 | 730 | 639 | 2301 |
2. | Россия | 549 | 458 | 438 | 1445 |
3. | Германия | 400 | 413 | 447 | 1260 |
4. | Великобритания | 207 | 255 | 253 | 715 |
5. | Франция | 191 | 212 | 233 | 636 |
6. | Италия | 190 | 158 | 174 | 522 |
7. | Швеция | 142 | 160 | 173 | 475 |
8. | Венгрия | 159 | 140 | 159 | 458 |
9. | Австралия | 131 | 137 | 164 | 432 |
10. | Китай | 163 | 107 | 106 | 376 |
11. | Япония | 123 | 112 | 125 | 360 |
12. | Финляндия | 101 | 83 | 115 | 299 |
13. | Румыния | 86 | 89 | 116 | 291 |
14. | Польша | 62 | 80 | 119 | 261 |
15. | Канада | 58 | 94 | 108 | 260 |
16. | Голландия | 71 | 79 | 96 | 246 |
17. | Южная Корея | 68 | 74 | 73 | 215 |
18. | Болгария | 51 | 84 | 77 | 212 |
19. | Куба | 67 | 64 | 63 | 194 |
20. | Швейцария | 45 | 70 | 65 | 180 |
21. | Чехия | 59 | 61 | 56 | 176 |
22. | Дания | 41 | 63 | 66 | 170 |
23. | Норвегия | 54 | 48 | 43 | 145 |
24. | Бельгия | 37 | 51 | 51 | 139 |
25. | Испания | 34 | 49 | 30 | 113 |
26. | Греция | 30 | 42 | 36 | 108 |
27. | Украина | 28 | 22 | 46 | 96 |
28. | Сербия | 28 | 34 | 33 | 95 |
29. | Новая Зеландия | 36 | 15 | 35 | 86 |
30. | Турция | 37 | 23 | 22 | 82 |
31. | Кения | 22 | 29 | 24 | 75 |
32. | ЮАР | 20 | 24 | 26 | 70 |
33. | Аргентина | 17 | 23 | 26 | 66 |
34. | БЕЛАРУСЬ | 10 | 20 | 36 | 66 |
35. | Мексика | 12 | 18 | 25 | 55 |
36. | Ямайка | 13 | 24 | 16 | 53 |
37. | Иран | 11 | 15 | 22 | 48 |
38. | КНДР | 10 | 12 | 19 | 41 |
39. | Казахстан | 9 | 16 | 14 | 39 |
40. | Эфиопия | 18 | 6 | 14 | 38 |
41. | Эстония | 9 | 8 | 14 | 31 |
42. | Индонезия | 6 | 9 | 10 | 25 |
43. | Египет | 7 | 7 | 10 | 24 |
44. | Ирландия | 8 | 7 | 8 | 23 |
45. | Нигерия | 2 | 9 | 12 | 23 |
46. | Португалия | 4 | 7 | 11 | 22 |
47. | Таиланд | 7 | 4 | 10 | 21 |
48. | Марокко | 6 | 5 | 10 | 21 |
49. | Индия | 9 | 4 | 7 | 20 |
50. | Словакия | 7 | 8 | 5 | 20 |
51. | Монголия | 2 | 7 | 10 | 19 |
52. | Тайвань | 2 | 6 | 11 | 19 |
53. | Грузия | 5 | 2 | 11 | 18 |
54. | Узбекистан | 4 | 5 | 8 | 17 |
55. | Хорватия | 3 | 6 | 8 | 17 |
56. | Латвия | 2 | 11 | 4 | 17 |
57. | Литва | 4 | 4 | 8 | 16 |
58. | Азербайджан | 4 | 3 | 9 | 16 |
59. | Словения | 3 | 5 | 7 | 15 |
60. | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
61. | Алжир | 4 | 2 | 8 | 14 |
62. | Тринидад и Тобаго | 1 | 5 | 8 | 14 |
63. | Чили | 2 | 7 | 4 | 13 |
64. | Венесуэла | 1 | 2 | 8 | 11 |
65. | Колумбия | 1 | 3 | 7 | 11 |
66. | Багамы | 3 | 3 | 4 | 10 |
Пакистан | 3 | 3 | 4 | 10 | |
68. | Уругвай | 2 | 2 | 6 | 10 |
69. | Армения | 1 | 1 | 7 | 9 |
70. | Филиппины | — | 2 | 7 | 9 |
71. | Зимбабве | 3 | 4 | 1 | 8 |
72. | Тунис | 2 | 2 | 3 | 7 |
73. | Израиль | 1 | 1 | 5 | 7 |
74. | Уганда | 1 | 3 | 2 | 6 |
75. | Пуэрто-Рико | — | 1 | 5 | 6 |
76. | Камерун | 3 | 1 | 1 | 5 |
77. | Молдова | — | 2 | 3 | 5 |
78. | Доминиканская Респ. | 2 | 1 | 1 | 4 |
79. | Перу | 1 | 3 | — | 4 |
80. | Коста-Рика | 1 | 1 | 2 | 4 |
81. | Намибия | — | 4 | — | 4 |
82. | Исландия | — | 2 | 2 | 4 |
Ливан | — | 2 | 2 | 4 | |
Малайзия | — | 2 | 2 | 4 | |
85. | Гана | — | 1 | 3 | 4 |
86. | Сирия | 1 | 1 | 1 | 3 |
87. | Панама | 1 | — | 2 | 3 |
88. | Австрия | — | 1 | 2 | 3 |
Кыргызстан | — | 1 | 2 | 3 | |
90. | Гонконг | 1 | 1 | — | 2 |
Люксембург | 1 | 1 | — | 2 | |
Эквадор | 1 | 1 | — | 2 | |
93. | Мозамбик | 1 | — | 1 | 2 |
94. | Суринам | 1 | — | 1 | 2 |
95. | Вьетнам | — | 2 | — | 2 |
Сингапур | — | 2 | — | 2 | |
Танзания | — | 2 | — | 2 | |
98. | Гаити | — | 1 | 1 | 2 |
Замбия | — | 1 | 1 | 2 | |
Саудовская Аравия | — | 1 | 1 | 2 | |
Таджикистан | — | 1 | 1 | 2 | |
Шри-Ланка | — | 1 | 1 | 2 | |
103. | Катар | — | — | 2 | 2 |
104. | Бахрейн | 1 | — | — | 1 |
Бурунди | 1 | — | — | 1 | |
ОАЭ | 1 | — | — | 1 | |
107. | Антильские О-ва | — | 1 | — | 1 |
Виргинские О-ва | — | 1 | — | 1 | |
Кот-д`Ивуар | — | 1 | — | 1 | |
Сенегал | — | 1 | — | 1 | |
Судан | — | 1 | — | 1 | |
Тонга | — | 1 | — | 1 | |
113. | Афганистан | — | — | 1 | 1 |
Барбадос | — | — | 1 | 1 | |
Бермуды | — | — | 1 | 1 | |
Гайана | — | — | 1 | 1 | |
Джибути | — | — | 1 | 1 | |
Ирак | — | — | 1 | 1 | |
Кувейт | — | — | 1 | 1 | |
Маврикий | — | — | 1 | 1 | |
Македония | — | — | 1 | 1 | |
Нигер | — | — | 1 | 1 | |
Того | — | — | 1 | 1 | |
Эритрея | — | — | 1 | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Россия является правопреемницей СССР и СНГ, Германия — ФРГ, ГДР и ОГК, Чехия — Чехословакии, Сербия — Югославии.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕДАЛЕЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
Кол-во медалей на душу населения | Место в официальном зачете | Страна | З | С | Б | Всего | Население тыс. чел. |
1 | 0,00673 | 66 | Багамы | — | 1 | 1 | 2 | 0,297 |
2 | 0,00408 | 13 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 | 2,696 |
3 | 0,00356 | 72 | Исландия | — | 1 | — | 1 | 0,281 |
4 | 0,00258 | 41 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,936 |
5 | 0,00233 | 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 | 19,732 |
6 | 0,00228 | 26 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 | 9 | 3,951 |
7 | 0,00220 | 22 | Норвегия | 3 | 5 | 2 | 10 | 4,546 |
8 | 0,00213 | 28 | Куба | 2 | 11 | 11 | 24 | 11,263 |
9 | 0,00184 | 16 | Беларусь | 4 | 5 | 10 | 19 | 10,322 |
10 | 0,00181 | 60 | Тринидад и Тобаго | — | 2 | — | 2 | 1,104 |
11 | 0,00180 | 79 | Армения | — | — | 6 | 6 | 3,326 |
12 | 0,00150 | 52 | Бахрейн | 1 | — | — | 1 | 0,667 |
13 | 0,00147 | 31 | Монголия | 2 | 2 | — | 4 | 2,712 |
14 | 0,00142 | 49 | Эстония | 1 | 1 | — | 2 | 1,409 |
15 | 0,00139 | 57 | Литва | — | 2 | 3 | 5 | 3,593 |
16 | 0,00130 | 30 | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 | 5,384 |
17 | 0,00128 | 45 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,349 |
18 | 0,00122 | 27 | Грузия | 3 | — | 3 | 6 | 4,934 |
19 | 0,00113 | 58 | Хорватия | — | 2 | 3 | 5 | 4,422 |
20 | 0,00110 | 25 | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 | 5,43 |
21 | 0,00100 | 21 | Венгрия | 3 | 5 | 2 | 10 | 10,045 |
22 | 0,00099 | 12 | Голландия | 7 | 5 | 4 | 16 | 16,15 |
23 | 0,00089 | 39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 | 7,831 |
24 | 0,00083 | 84 | Маврикий | — | — | 1 | 1 | 1,21 |
25 | 0,00082 | 35 | Швейцария | 2 | — | 4 | 6 | 7,319 |
26 | 0,00078 | 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 | 60,094 |
27 | 0,00078 | 29 | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 | 16,764 |
28 | 0,00077 | 44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | 5,191 |
29 | 0,00076 | 63 | Ирландия | — | 1 | 2 | 3 | 3,924 |
30 | 0,00066 | 10 | Франция | 7 | 16 | 17 | 40 | 60,181 |
31 | 0,00066 | 42 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 | 7,538 |
32 | 0,00064 | 7 | Корея | 13 | 10 | 8 | 31 | 48,289 |
33 | 0,00059 | 24 | Чехия | 3 | 3 | — | 6 | 10,249 |
34 | 0,00056 | 56 | Швеция | — | 4 | 1 | 5 | 8,878 |
35 | 0,00056 | 11 | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 | 48,055 |
36 | 0,00056 | 19 | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 | 32,207 |
37 | 0,00050 | 3 | Россия | 23 | 21 | 28 | 72 | 144,526 |
38 | 0,00050 | 5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 | 82,398 |
39 | 0,00048 | 9 | Италия | 8 | 10 | 10 | 28 | 57,998 |
40 | 0,00047 | 15 | Кения | 5 | 5 | 5 | 15 | 31,639 |
41 | 0,00045 | 14 | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 | 40,217 |
42 | 0,00041 | 67 | Киргизия | — | 1 | 1 | 2 | 4,892 |
43 | 0,00038 | 2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 | 290,343 |
44 | 0,00038 | 59 | Греция | — | 2 | 2 | 4 | 10,666 |
45 | 0,00037 | 62 | Австрия | — | 1 | 2 | 3 | 8,188 |
46 | 0,00036 | 17 | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 | 22,272 |
47 | 0,00034 | 54 | Панама | 1 | — | — | 1 | 2,961 |
48 | 0,00032 | 38 | Зимбабве | 1 | 3 | — | 4 | 12,577 |
49 | 0,00029 | 70 | Таджикистан | — | 1 | 1 | 2 | 6,863 |
50 | 0,00028 | 64 | Сербия | — | 1 | 2 | 3 | 10,656 |
51 | 0,00027 | 33 | КНДР | 2 | 1 | 3 | 6 | 22,467 |
52 | 0,00026 | 20 | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 | 38,623 |
53 | 0,00023 | 40 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 | 25,981 |
54 | 0,00023 | 47 | Доминик. Респ. | 1 | 1 | — | 2 | 8,715 |
55 | 0,00023 | 85 | Молдова | — | — | 1 | 1 | 4,439 |
56 | 0,00022 | 74 | Сингапур | — | 1 | — | 1 | 4,608 |
57 | 0,00020 | 48 | Португалия | 1 | 1 | — | 2 | 10,102 |
58 | 0,00020 | 8 | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 | 127,214 |
59 | 0,00019 | 46 | Бельгия | 1 | 1 | — | 2 | 10,289 |
60 | 0,00018 | 86 | Того | — | — | 1 | 1 | 5,429 |
61 | 0,00018 | 80 | Тайвань | — | — | 4 | 4 | 22,603 |
62 | 0,00016 | 83 | Израиль | — | — | 1 | 1 | 6,116 |
63 | 0,00015 | 34 | Аргентина | 2 | — | 4 | 6 | 38,741 |
64 | 0,00012 | 37 | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 | 68,109 |
65 | 0,00011 | 18 | Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 7 | 66,558 |
66 | 0,00010 | 55 | Тунис | 1 | — | — | 1 | 9,924 |
67 | 0,00008 | 23 | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 | 182,033 |
68 | 0,00008 | 1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 | 1287 |
69 | 0,00007 | 77 | Эквадор | — | 1 | — | 1 | 13,71 |
70 | 0,00006 | 76 | Чили | — | 1 | — | 1 | 15,665 |
71 | 0,00006 | 53 | Камерун | 1 | — | — | 1 | 15,746 |
72 | 0,00006 | 69 | Марокко | — | 1 | 1 | 2 | 31,689 |
73 | 0,00006 | 32 | Таиланд | 2 | 2 | — | 4 | 64,265 |
74 | 0,00006 | 65 | Алжир | — | 1 | 1 | 2 | 32,819 |
75 | 0,00005 | 68 | Колумбия | — | 1 | 1 | 2 | 41,662 |
76 | 0,00004 | 73 | Малайзия | — | 1 | — | 1 | 23,092 |
77 | 0,00004 | 81 | Венесуэла | — | — | 1 | 1 | 24,654 |
78 | 0,00003 | 61 | Нигерия | — | 1 | 3 | 4 | 133,882 |
79 | 0,00003 | 51 | Иран | 1 | — | 1 | 2 | 68,278 |
80 | 0,00003 | 36 | Мексика | 2 | — | 1 | 3 | 104,908 |
81 | 0,00003 | 75 | Судан | — | 1 | — | 1 | 38,114 |
82 | 0,00002 | 78 | ЮАР | — | 1 | — | 1 | 42,769 |
83 | 0,00002 | 43 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 | 234,894 |
84 | 0,00001 | 82 | Египет | — | — | 1 | 1 | 74,719 |
85 | 0,00001 | 71 | Вьетнам | — | 1 | — | 1 | 81,625 |
86 | 0,00000 | 50 | Индия | 1 | — | 2 | 3 | 1050 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь