РЕЙТИНГ ФИФА. Рекордная высота

14:44, 18 декабря 2002
svg image
970
svg image
0
1 (3) Бразилия 856
2 (1) Франция 787
3 (7) Испания 779
4 (12) Германия 761
5 (2) Аргентина 751
6 (8) Голландия 746
7 (10) Англия 734
8 (9) Мексика 732
9 (23) Турция 729
10 (24) США 723
11 (4) Португалия 710
12 (17) Дания 707
13 (6) Италия 705
14 (17) Ирландия 697
15 (14) Чехия 687
16 (38) Камерун 685
17 (20) Бельгия 682
18 (13) Парагвай 679
19 (11) Югославия 678
20 (42) Южная Корея 669
21 (30) Коста-Рика 652
22 (34) Япония 650
22 (21) Россия 650
24 (15) Румыния 649
24 (16) Швеция 649
26 (25) Норвегия 648
27 (65) Сенегал 646
28 (22) Уругвай 643
29 (39) Нигерия 642
30 (34) ЮАР 636
31 (37) Эквадор 634
32 (19) Хорватия 629
33 (29) Иран 628
33 (33) Польша 628
35 (36) Марокко 621
36 (25) Словения 620
37 (5) Колумбия 617
38 (31) Саудовская Аравия 608
39 (41) Египет 592
40 (25) Гондурас 591
41 (28) Тунис 586
42 (51) Болгария 582
43 (46) Финляндия 580
44 (63) Швейцария 576
45 (45) Украина 575
46 (49) Израиль 568
47 (32) Тринидад и Тобаго 567
48 (57) Греция 563
49 (83) Новая Зеландия 561
50 (48) Австралия 557
51 (53) Ямайка 555
52 (100) Уэльс 554
53 (72) Ирак 549
54 (56) Австрия 541
55 (46) Словакия 535
56 (66) Венгрия 533
56 (68) Зимбабве 533
58 (52) Исландия 528
58 (50) Шотландия 528
60 (83) Эстония 525
60 (59) Гана 525
62 (80) Катар 519
63 (54) Китай 512
64 (44) Кот-д’Ивуар 510
65 (76) ДР Конго 509
66 (61) Таиланд 506
66 (63) Замбия 506
68 (75) Алжир 505
69 (81) Венесуэла 501
70 (92) Канада 500
71 (76) Куба 496
71 (82) Гаити 496
73 (112) Мали 490
74 (85) БЕЛАРУСЬ 489
75 (78) Буркина-Фасо 487
76 (55) Ангола 485
77 (98) Иордания 481
78 (67) Гватемала 480
78 (106) Латвия 480
80 (103) Кения 477
80 (79) Кипр 477
82 (43) Перу 472
83 (74) Кувейт 470
84 (39) Чили 468
85 (69) Того 466
85 (89) Македония 466
87 (69) Босния и Герцеговина 462
88 (72) Либерия 461
89 (60) ОАЭ 458
90 (58) Грузия 456
91 (89) Сирия 449
92 (69) Боливия 433
93 (96) Албания 428
94 (86) Сальвадор 427
95 (120) Малави 426
95 (91) Оман 426
97 (94) Конго 422
98 (62) Узбекистан 421
99 (107) Барбадос 419
100 (97) Литва 418
101 (122) Мадагаскар 415
102 (119) Уганда 414
103 (88) Северная Ирландия 413
104 (116) Ливия 412
105 (110) Бахрейн 410
106 (118) Судан 401
107 (95) Армения 399
108 (105) Вьетнам 392
109 (129) Сент-Китс и Невис 391
110 (87) Индонезия 389
111 (103) Молдова 386
112 (130) Сент-Люсия 384
113 (113) Азербайджан 383
113 (117) Фарерские Острова 383
113 (126) Таити 383
116 (132) Свазиленд 381
117 (98) Казахстан 374
118 (115) Сингапур 373
119 (93) Ливан 371
120 (108) Гвинея 365
121 (102) Габон 358
122 (131) Мальта 352
123 (101) Намибия 337
124 (136) КНДР 336
125 (128) Мозамбик 335
126 (124) Маврикий 334
127 (121) Индия 330
127 (111) Малайзия 330
129 (109) Панама 326
129 (143) Руанда 326
131 (133) Гренада 317
132 (126) Лесото 314
133 (137) Сьерра-Леоне 312
134 (113) Туркменистан 311
135 (137) Бурунди 309
136 (153) Ботсвана 306
137 (140) Андорра 303
138 (150) Эфиопия 300
139 (143) Шри-Ланка 295
140 (123) Фиджи 290
141 (141) Суринам 283
142 (134) Соломоновы Острова 272
143 (147) Гамбия 271
144 (125) Сент-Винсент и Гренадины 270
145 (135) Йемен 260
146 (152) Бенин 259
147 (150) Лихтенштейн 258
148 (142) Люксембург 254
149 (160) Доминиканская Республика 232
150 (137) Гонконг 226
150 (145) Палестина 226
152 (147) Мальдивы 224
152 (149) Танзания 224
154 (159) Кабо-Верде 221
155 (157) Антигуа 215
156 (168) Вануату 212
157 (171) Эритрея 205
158 (167) Белиз 200
159 (146) Бангладеш 199
159 (158) Сан-Марино 199
161 (163) Британские Виргинские Острова 195
161 (151) Мьянма 195
161 (172) Самоа 195
164 (165) Каймановы Острова 188
165 (156) Непал 182
166 (170) Тайвань 179
167 (196) Папуа-Новая Гвинея 177
167 (154) Таджикистан 177
169 (178) Гайана 167
170 (162) Лаос 163
171 (164) Кыргызстан 162
172 (166) Бермудские Острова 161
173 (176) Чад 160
174 (160) Доминика 159
175 (173) Тонга 157
176 (169) Камбоджа 149
177 (183) Антильские Острова 143
178 (181) Пакистан 128
179 (181) ЦАР 127
180 (177) Мавритания 123
181 (175) Филиппины 122
182 (179) Острова Кука 120
183 (174) Гвинея-Бисау 118
184 (191) Нигер 110
185 (192) Сейшельские Острова 104
186 (188) Никарагуа 101
187 (183) Багамские Острова 90
187 (180) Макао 90
189 (185) Аруба 87
190 (197) Сомали 87
191 (186) Сан-Томе и Принсипи 84
192 (190) Экваториальная Гвинея 82
193 (187) Монголия 81
194 (189) Бруней 70
195 (193) Джибути 63
196 (194) Ангилья 61
197 (198) Виргинские Острова 51
198 (195) Пуэрто-Рико 43
199 (202) Бутан 36
200 (199) Гуам 21
201 (201) Американское Самоа 19
202 (200) Острова Теркс и Кайкос 16
203 (203) Монтсеррат 8

Прежде чем прокомментировать расположенные выше графики, дадим небольшую историческую справку. Впервые в рейтинге ФИФА национальная сборная Беларуси появилась через полтора месяца после ее создания, в декабре 1992 года, и начала свое восхождение по табели о рангах со 146-й позиции. Если не брать в расчет стартовую точку, то худшее место белорусов было зафиксировано в марте, а затем — с мая по август 1994 года — 142-е. Завершающийся сезон знаменателен тем, что именно в нем (в октябре и декабре) национальная команда достигла максимальной в своей истории позиции — 74-е место. Тем самым было побито прежнее достижение, установленное в сентябре прошлого года (82-е место).

График 1 отражает помесячное изменение рейтинга белорусской сборной в течение нынешнего года. Нетрудно заметить, что дела нашей национальной команды пошли вверх после победы в международном турнире “LG Cup”, состоявшемся в мае. На поступательном движении сборной Беларуси не сказались даже три поражения кряду на старте нынешнего отборочного цикла чемпионата Европы.

Как видно из графика 2, в котором приведены результаты по итогам каждого из 11 пройденных лет (для удобства в расчет брались декабрьские показатели), вплоть до 1995 года (фактически же до середины 96-го) сборная Беларуси неизменно шла вверх. Наибольший годичный прирост (33 позиции) зафиксирован в 1995 году: за сезон национальная команда переместилась со 121-го места на 88-е. Напомним, что именно в этом сезоне была добыта историческая победа (1:0) над звездной голландской сборной. Любопытно, что 1995 год вошел в историю и еще благодаря двум рекордам: максимальному падению за месяц (сентябрь — на 27 мест) и максимальному подъему (октябрь — на 34 позиции). Если в сезоне-96 белорусы практически сохранили завоеванные позиции, то в 1997 году в результате 8 поражений в 8 матчах резко скатились на 110-е место (никогда 20 мест за год сборная не теряла). И лишь с середины 1998 года началась вторая волна подъема национальной сборной, продолжающаяся поныне. Завершающийся сезон еще более укрепил позиции сборной Беларуси. За минувший год она поднялась на 11 ступенек — максимальный прирост за последние 7 лет! И еще, никогда наша команда не начинала новый сезон так высоко, как суждено ей сделать в наступающем году: с 74-й позиции. Растем?

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?