Хоккей. Столица и регионы
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ
1993 год рождения
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Ш О
1. Юность (Минск) 30 23 3 4 168-65 49
2. ГДЮСШ-5 (Гомель) 30 21 0 9 168-71 42
3. Химик (Новополоцк) 30 13 4 13 123-120 30
4. СДЮШОР (Минск) 30 11 4 15 113-118 26
5. Сокол (Киев) 30 8 4 18 94-188 20
6. Льдинка (Киев) 30 7 1 22 85-189 13
СНАЙПЕРЫ: В.Курский (Сокол) — 40, Р.Аникин (ГДЮСШ-5) — 34, Д.Далидович — 32, В.Гридюшко — 27 (оба — Юность), П.Печур — 26.
1995 год рождения
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Ш О
1. ГДЮСШ-5 (Гомель) 36 28 3 5 246-113 59
2. СДЮШОР-10 (Гродно) 36 27 2 7 222-118 56
3. Юность (Минск) 36 26 2 8 300-116 54
4. ОЦОР (Могилев) 36 21 5 10 217-90 47
5. Химик (Новополоцк) 36 22 0 14 219-125 44
6. СДЮШОР (Минск) 36 15 5 16 175-164 35
7. Льдинка (Киев) 36 13 5 18 128-191 31
8. ОДЮСШ (Брест) 36 8 3 25 133-248 19
9. ДЮСШ (Витебск) 36 7 1 28 96-207 15
10. Вилкай (Вильнюс) 36 0 0 36 78-442 0
СНАЙПЕРЫ: М.Вальков (Юность) — 79, И.Леоненко (Химик) — 68, К.Базылев (ГДЮСШ-5) — 47, Д.Лугаков (ОЦОР) — 46, И.Коренчук (Льдинка) — 44.
1996 год рождения
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Ш О
1. СДЮШОР (Минск) 36 33 3 0 249-42 69
2. ОЦОР (Могилев) 36 28 1 7 228-95 57
3. Юность (Минск) 36 23 4 9 181-100 50
4. Сокол (Киев) 36 22 3 11 169-122 47
5. ГДЮСШ-5 (Гомель) 36 18 1 17 156-159 37
6. Химик (Новополоцк) 36 14 5 16 141-153 33
7. СДЮШОР-10 (Гродно) 36 15 3 18 112-124 33
8. ОДЮСШ (Брест) 36 11 1 24 111-201 23
9. Энергия (Электренай) 36 4 0 32 101-273 8
10. Динамо (Минск) 36 1 1 34 87-266 3
СНАЙПЕРЫ: К.Бондаренко (Сокол) — 65, И.Коташенко — 53, А.Кравцов — 46 (оба — ОЦОР), В.Данатас (Энергия) — 41, А.Черников (СДЮШОР) — 40.
1997 год рождения
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Ш О
1. ДЮСШ (Витебск) 28 24 2 2 214-67 50
2. ГДЮСШ-5 (Гомель) 28 22 2 4 129-42 46
3. Юность (Минск) 28 19 3 6 164-85 41
4. ОЦОР (Могилев) 28 10 2 16 92-133 22
5. СДЮШОР (Минск) 28 9 2 17 70-156 20
6. ОДЮСШ (Брест) 28 8 3 17 73-122 19
7. СДЮШОР-10 (Гродно) 28 6 5 17 65-115 17
8. Сокол (Киев) 28 4 1 23 80-167 9
СНАЙПЕР: П.Карнаухов (Юность) — 52, Н.Пинтусов (ОЦОР) — 45, В.Домнич (ДЮСШ) — 34, Р.Васильчук (ОДЮСШ) — 33, Н.Юрченко (ГДЮСШ-5), Е.Герасименко (Сокол) — по 25.
1998 год рождения
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Ш О
1. ГДЮСШ-5 (Гомель) 36 32 1 3 517-55 63
2. ОЦОР (Могилев) 36 28 2 6 290-121 58
3. СДЮШОР (Минск) 36 22 4 10 175-126 48
4. Юность (Минск) 36 21 4 11 198-132 46
5. Химик (Новополоцк) 36 19 6 11 192-160 44
6. ОДЮСШ (Брест) 36 19 4 13 195-168 42
7. Сокол (Киев) 36 10 3 23 128-187 23
8. СДЮШОР-10 (Гродно) 36 9 0 27 117-281 18
9. ДЮСШ (Витебск) 36 7 2 27 101-202 16
10. Динамо (Минск) 36 0 0 36 41-522 0
СНАЙПЕРЫ: И.Литвинов (ОЦОР) — 144, П.Терещенко — 50, И.Клячин — 40, К.Петьков — 39, М.Ночной — 34 (все — ГДЮСШ-5).
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь