Рейтинг ФИФА. Два шага назад
1 (1) Испания 1643
2 (2) Италия 1365
3 (3) Германия 1336
4 (6) Бразилия 1280
5 (4) Голландия 1258
6 (5) Хорватия 1223
7 (7) Аргентина 1200
8 (8) Чехия 1111
9 (12) Россия 1076
10 (9) Португалия 1075
11 (11) Франция 1035
12 (14) Камерун 1027
13 (10) Турция 1021
14 (15) Англия 982
15 (16) Болгария 969
16 (19) Израиль 961
17 (18) Греция 945
18 (13) Румыния 927
19 (26) Украина 893
20 (22) Уругвай 887
21 (28) США 861
22 (21) Египет 860
22 (25) Парагвай 860
24 (34) Мексика 841
25 (20) Гана 839
26 (16) Шотландия 820
27 (27) Нигерия 818
28 (31) Швеция 794
29 (23) Кот-д»Ивуар 779
30 (30) Польша 763
31 (36) Дания 760
32 (35) Япония 747
33 (29) Колумбия 739
34 (39) Австралия 737
35 (32) Северная Ирландия 721
36 (40) Чили 714
37 (54) Литва 706
38 (38) Ирландия 701
39 (34) Норвегия 680
40 (33) Сербия 673
41 (41) Гвинея 670
42 (52) Эквадор 661
43 (37) Марокко 642
43 (42) Финляндия 642
45 (43) Швейцария 641
46 (56) Македония 637
47 (44) Тунис 624
48 (46) Иран 619
49 (45) Сенегал 615
50 (60) Гондурас 601
51 (48) Саудовская Аравия 589
51 (55) Бельгия 589
53 (47) Мали 587
54 (111) Новая Зеландия 584
55 (51) Южная Корея 552
56 (76) Алжир 542
57 (100) Конго 536
58 (73) Перу 533
59 (57) БЕЛАРУСЬ 522
60 (67) Словакия 521
61 (53) Уэльс 518
62 (50) Венгрия 507
63 (64) Буркина-Фасо 502
64 (63) Латвия 501
65 (48) Молдова 500
66 (61) Венесуэла 484
67 (62) Габон 481
68 (58) Ангола 479
69 (73) Коста-Рика 476
70 (59) Узбекистан 468
70 (69) Замбия 468
72 (66) Бахрейн 465
73 (79) Словения 457
74 (71) Боливия 456
75 (75) Босния и Герцег. 446
76 (90) Ливия 444
77 (72) Ирак 443
78 (81) Катар 436
79 (86) Кения 433
80 (65) Кипр 430
81 (104) Бенин 429
82 (101) Австрия 422
83 (102) Албания 416
84 (81) Канада 415
85 (70) ЮАР 411
85 (68) ДР Конго 411
87 (85) Руанда 410
88 (80) Тринидад и Тобаго 404
89 (99) Гватемала 394
90 (90) Гамбия 389
91 (83) Зимбабве 385
91 (96) Панама 385
91 (78) Того 385
94 (92) Оман 380
95 (87) Уганда 376
96 (94) Китай 374
97 (77) Грузия 368
98 (92) Куба 366
99 (97) Сирия 361
100 (103) Мозамбик 355
101 (98) Армения 353
102 (108) Эфиопия 348
103 (107) Исландия 345
104 (117) Гаити 340
104 (89) Кабо-Верде 340
106 (106) Судан 326
107 (116) КНДР 315
108 (84) Суринам 311
109 (110) Малави 310
110 (109) ОАЭ 307
110 (117) Танзания 307
112 (113) Иордания 303
112 (114) Таиланд 303
114 (134) Барбадос 300
115 (115) Ботсвана 296
116 (105) Ямайка 295
117 (136) Черногория 294
118 (112) Гайана 290
119 (127) Чад 288
120 (131) Сальвадор 285
121 (87) Экватор. Гвинея 284
122 (95) Новая Каледония 275
123 (152) Люксембург 273
124 (119) Кувейт 272
125 (147) Сент-Винсент и Грен. 261
126 (121) Намибия 259
127 (124) Кыргызстан 253
128 (126) Бурунди 252
129 (125) Бермуды 251
130 (122) Гонконг 250
131 (120) Казахстан 247
132 (129) Сингапур 233
133 (122) Антигуа и Барбуда 232
133 (145) Сьерра-Леоне 232
135 (130) Лихтенштейн 227
136 (141) Мадагаскар 220
137 (128) Эстония 218
138 (143) Фиджи 217
139 (132) Индонезия 211
140 (135) Эритрея 200
141 (141) Свазиленд 192
141 (139) Гренада 192
143 (138) Азербайджан 191
144 (146) Пуэрто-Рико 180
145 (140) Мавритания 178
146 (133) Мальта 176
147 (150) Вануату 175
148 (151) Индия 173
148 (136) Йемен 173
150 (171) Нигер 172
151 (147) Ливан 169
151 (147) Антильские Острова 169
153 (144) Либерия 159
154 (155) Мальдивы 156
155 (154) Таджикистан 155
156 (159) Сент-Китс и Невис 123
157 (160) Мьянма 116
158 (158) Туркменистан 115
159 (156) Лесото 113
160 (161) Малайзия 109
161 (161) Сент-Люсия 108
162 (184) Каймановы Острова 101
163 (153) Соломоновы О-ва 100
164 (157) Сейшелы 96
165 (164) Шри-Ланка 89
165 (166) Вьетнам 89
165 (167) Филиппины 89
168 (168) Пакистан 87
169 (163) О-ва Теркс и Кайкос 83
170 (165) Багамы 81
171 (169) Маврикий 74
172 (172) Гвинея-Бисау 72
173 (175) Тайвань 71
173 (173) Белиз 71
175 (177) Непал 68
176 (170) Брит. Виргинские О-ва 67
177 (176) Доминик. Республика 66
178 (177) Самоа 64
179 (179) Бангладеш 55
180 (173) Палестина 50
181 (180) Никарагуа 45
182 (182) Афганистан 43
182 (181) Камбоджа 43
184 (186) Андорра 36
184 (184) Бруней 36
186 (182) Джибути 35
187 (187) Бутан 32
187 (187) Таити 32
187 (187) Тонга 32
190 (190) Лаос 28
191 (191) Доминика 25
192 (192) Монголия 24
193 (193) Аруба 22
194 (194) Виргинские Острова 17
195 (195) Коморы 13
196 (196) Макао 11
197 (197) Сомали 8
198 (198) Фареры 7
199 (199) ЦАР 6
200 (200) Сан-Марино 0
200 (200) Ангилья 0
200 (200) Гуам 0
200 (200) Тимор-Лешти 0
200 (200) Монтсеррат 0
200 (200) Острова Кука 0
200 (200) Американское Самоа 0
200 (200) Папуа-Новая Гвинея 0
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь