ЧЕ. U-21. Беларусь - Турция. Итоги. Пять лет спустя
В завершившемся отборочном цикле наша команда провела 10 матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражения при разнице мячей 17-6. Поход в Европу белорусы начали с трех побед кряду, вознесших ее во главу таблицы группы. Однако выездное поражение от сверстников из Сербии лихо закрутило интригу. Впрочем, наша «молодежка» имела все шансы выйти в плей-офф без треволнений — с первого места в группе. И это было более чем реально. Но если домашняя ничья с сербами поздней прошлогодней осенью рассматривалась как вполне приемлемый результат, то сентябрьское мировое соглашение с латвийцами заставило изрядно поволноваться за дальнейшие перспективы команды. Но фортуна была на нашей стороне. По дополнительным показателям сборная Беларуси оказалась в числе четырех лучших команд (из 10 претендентов), финишировавших в группах вторыми. Таким образом, был повторен успех пятилетней давности, когда ведомая Юрием Пунтусом отечественная «молодежка» завоевала путевку в финал чемпионата Европы-2004. Кстати, при внимательном рассмотрении у этих сборных есть несколько общих моментов. Во-первых, обе команды занимали в своих группах вторые места, причем при равном количестве очков с победителем (в 2003 году — по 18, в 2008-м — по 17). Во-вторых, в плей-офф они брали верх над сборными, победившими в своих группах с явным преимуществом (тогда это была сборная Польши, ныне — Турции).
В течение последнего цикла были задействованы 26 футболистов. Однако лишь 13 игроков приняли участие в пяти и более матчах сборной. Лишь Дмитрию Комаровскому, Сергею Кривцу, Николаю Осиповичу и Игорю Шитову удалось сыграть во всех десяти поединках. Двое последних провели все матчи от свистка до свистка.
Лучшим бомбардиром — 4 гола — и самым полезным игроком команды — 6 (4+2) очков — стал Дмитрий Комаровский. К тому же этот форвард записал на свой счет 3 победных гола — больше всех. Самый высокий рейтинг среди футболистов основного состава у Сергея Кривца — 5,56. Лучший показатель «плюс-минус» имеет Павел Чесновский — +12. К тому же на его счету 7 «сухих» матчей. В 7 играх капитаном «молодежки» был Михаил Афанасьев, в 2 — Дмитрий Комаровский, в одном — Леонид Ковель.
И напоследок отметим, что в цикле молодежная сборная Беларуси одержала две крупные победы — обе над сверстниками из Сан-Марино. Причем домашняя виктория над этой командой (6:0) — самая крупная за всю историю сборной.
ВСЕ ИГРОКИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ | ||||||||||||||
Р | Мин | И | Пол | Зам | Вых | Поб | Нич | Пор | +/- | Сух | ПМ | Ж | К | |
П.Чесновский | 5,38 | 726 | 9 | 8 | — | — | 6 | 2 | 1 | +12 | 7 | 2 | — | 1 |
А.Ковалевский | 5,00 | 170 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | -1 | — | 4 | 1 | — |
Р | Мин | И | Пол | Зам | Вых | Поб | Нич | Пор | +/- | Г | П | Ж | К | |
С.Кривец | 5,56 | 746 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | +8 | 3 | — | — | — |
И.Шитов | 5,50 | 900 | 10 | 10 | — | — | 6 | 2 | 2 | +11 | 1 | 2 | 2 | — |
С.Кисляк | 5,44 | 633 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | +11 | 1 | 2 | 2 | — |
Д.Комаровский | 5,40 | 860 | 10 | 8 | 2 | — | 6 | 2 | 2 | +9 | 4 | 2 | 1 | — |
А.Кучук | 5,33 | 169 | 6 | — | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | +3 | 1 | 1 | — | — |
Н.Осипович | 5,30 | 900 | 10 | 10 | — | — | 6 | 2 | 2 | +11 | — | — | — | — |
А.Володько | 5,28 | 639 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | +6 | — | — | 3 | — |
А.Мартынович | 5,28 | 810 | 9 | 9 | — | — | 6 | 1 | 2 | +11 | — | 1 | 2 | — |
Л.Ковель | 5,25 | 668 | 8 | 5 | 3 | — | 4 | 2 | 2 | +7 | 3 | — | 4 | — |
А.Путило | 5,21 | 462 | 7 | 3 | 2 | 2 |
5 |
1 | 1 | +6 | 1 | 2 | 3 | — |
М.Афанасьев | 5,07 | 472 | 7 | — | 7 | — | 4 | 2 | 1 | +6 | 1 | — | — | — |
И.Мальцев | 5,00 | 379 | 5 | 4 | — | 1 | 4 | — | 1 | +3 | — | 1 | 1 | — |
М.Сиваков | 6,50 | 90 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | +2 | 1 | — | 1 | — |
А.Чухлей | 6,00 | 96 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | +2 | — | — | — | — |
С.Гигевич | 5,50 | 197 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | +5 | — | 2 | — | — |
Д.Верховцов | 5,50 | 270 | 3 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | +7 | 1 | — | 1 | — |
А.Дегтерев | 5,50 | 72 | 3 | — | — | 3 | 2 | — | 1 | +1 | — | — | — | — |
А.Сачивко | 5,50 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
А.Янушкевич | 5,50 | 59 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | +2 | — | — | — | — |
М.Бордачев | 5,25 | 180 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | -1 | — | — | — | — |
Д.Платонов | 5,00 | 121 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | — | — | — | — |
В.Юрченко | 5,00 | 37 | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
О.Веретило | 5,00 | 90 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
С.Баланович | б/о | 15 | 3 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | +1 | — | — | — | — |
ПРИМЕЧАНИЕ. Полевые игроки, принявшие участие менее чем в половине матчей сборной, классифицированы в конце основного списка.СОКРАЩЕНИЯ: Р — рейтинг игрока в отборочном цикле (по версии «ПБ»); Мин — число сыгранных им минут; И — количество проведенных игр; Пол — в том числе полных; Зам — сколько раз заменялся; Вых — количество выходов на замену; Поб, Нич, Пор — всего участий соответственно в победных, ничейных и проигранных матчах сборной; +/- — показатель «плюс-минус»; Г — голы; П — результативные передачи; Ж — желтые карточки; К — красные карточки. Специально для вратарей: Сух — число «сухих» матчей, ПМ — количество пропущенных мячей. |
ВСЕ МАТЧИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ-2007/08 | |||||
ДАТА | МЕСТО | ПАРЫ КОМАНД | СЧЕТ | ЗРИТЕЛИ | АВТОРЫ ГОЛОВ |
2.06.07 | Борисов | Беларусь — Венгрия | 1:0 | 2950 | Л.Ковель |
6.06.07 | Серравалле | Сан-Марино — Беларусь | 0:3 | 300 | Л.Ковель, С.Кисляк, А.Путило |
22.08.07 | Борисов | Беларусь — Латвия | 2:1 | 3500 | С.Кривец, Д.Комаровский |
8.09.07 | Белград | Сербия — Беларусь | 3:1 | 3000 | С.Кривец |
16.10.07 | Будапешт | Венгрия — Беларусь | 0:1 | 5000 | Д.Комаровский |
16.11.07 | Витебск | Беларусь — Сан-Марино | 6:0 | 7000 | Д.Комаровский — 2, М.Афанасьев, Л.Ковель, А.Кучук, Д.Верховцов |
20.11.07 | Витебск | Беларусь — Сербия | 1:1 | 9000 | С.Кривец |
9.09.08 | Рига | Латвия — Беларусь | 0:0 | 620 | |
10.10.08 | Анталья | Турция — Беларусь | 1:0 | 3700 | |
14.10.08 | Борисов | Беларусь — Турция | 2:0 | 5000 | М.Сиваков, И.Шитов |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь