СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ. Кубок Веремеенко и медаль Куля
В приведенной ниже статистической таблице игроки отсортированы по дивизионам и средней результативности во внутренних первенствах. Заметим, что некоторые молодые белорусы в России успели поиграть за основные команды и их фарм-клубы в низших лигах. В случае участия баскетболиста в еврокубках его показатели для таких турниров представлены отдельной строкой.
Сезон для Владимира ВЕРЕМЕЕНКО, к новому году вновь получившего подарок в виде звания лучшего баскетболиста Беларуси, выдался противоречивым. Образованное только предыдущим летом питерское “Динамо” позволило себе хорошую комплектацию, а оттого претендовало на высокие результаты. И отчасти их добивалось: не проиграв ни одного матча, питерцы стали победителями Лиги ФИБА-Европы — главного еврокубка под эгидой международной федерации. С другой стороны, “бело-голубые” не преодолели даже первого раунда плей-офф внутреннего первенства. Веремеенко получил достаточное количество игрового времени (отчасти благодаря обретению российского паспорта) и возможность учиться у одного из лучших специалистов Старого Света Дэвида Блатта, но обилие в команде амбициозных иностранцев не позволило обзавестись достойной статистикой. Владимир долгое время значился в преддрафтовых рейтингах, однажды поднявшись даже на 10-ю позицию, но удержать ее не сумел и в мае отложил еще на год перспективу быть выбранным одним из клубов НБА. Единственное персональное достижение белоруса — избрание в символическую пятерку чемпионата России по игре в защите. Кстати, в этом сезоне статус Веремеенко как основного игрока “Динамо” не оспаривался: он даже не задумывался о возможности отметиться в фарм-клубе “Автодор”, где провел сезон его товарищ Александр ПУСТОГВАР.
Не сумел осуществить планы выхода на единоличную лидерскую позицию в самарском ЦСК ВВС Павел УЛЬЯНКО. Необъяснимый провал в середине сезона и травма локтя на его финише смазали в целом неплохое выступление перспективного форварда. Сейчас Павел уже приступил к тренировкам после операции и готовится провести еще год на том же месте. Если, конечно, главный тренер “летчиков” не решится продать своего ведущего игрока клубу побогаче.
Вновь погрузился в трясину нестабильности Николай АЛЕКСЕЕВ. Разочаровав тренера ЦСК ВВС Олега Кима, белорусский центровой отправился в украинский “Химик”, где после удачного дебюта лишился доверия серба Звездана Митровича, по словам Алексеева, покровительствовавшего исключительно своим соотечественникам. Доиграть сезон в Южном не удалось: Николая попросту уволили, к счастью, полностью рассчитавшись по контракту, и теперь он находится в поиске нового работодателя.
Аналогично сложилась судьба Арсения КУЧИНСКОГО, чей этап карьеры в “Химике” получился довольно коротким. Пришлось завершать баскетбольный год на родине, в “Гродно-93”, но возвращения в белорусский чемпионат Арсений не планирует. По сведениям “ПБ”, у Кучинского “на мази” контракт с одним из клубов российской Суперлиги.
Травма помешала Егору МЕЩЕРЯКОВУ принять участие в “All-Star Game” чемпионата Греции, но не понизила его статуса как ведущего игрока “Ариса”. В контракте белорусского форварда прописан еще сезон в клубе из Салоник, но, по словам Егора, практически наверняка в команду он уже не вернется. Одна из причин — затеянная перестройка, жертвой которой стал благоволивший к нашему соотечественнику американский тренер Джефф Бартон. Сейчас Мещеряков выбирает из двух предложений претендентов на титул чемпиона России — московского “Динамо” и казанского УНИКСа. “Стараюсь соотнести все факторы и примерно в течение недели выбрать лучший вариант”, — рассказал о планах Егор.
Единственный из белорусов, кроме обладателя еврокубка Веремеенко, кому удалось отметиться командным достижением, — Александр КУЛЬ. Его “Паниониос” выиграл серию за третье место, причем во многом благодаря уверенной игре нашего центрового. В нынешнем сезоне тренеры греческого клуба бережно относились к использованию Куля по ходу регулярного чемпионата, зато дали ему больше свободы в плей-офф. Не исключено, что Александр в межсезонье не станет менять прописку.
Прошедшей осенью заработавший статус одного из ключевых игроков сборной Александр КУДРЯВЦЕВ имел возможность покинуть “Асторию” еще зимой в период переходов. Тогда руководство клуба удержало защитника до конца сезона, но нынешним летом Кудрявцев наверняка переедет. По словам баскетболиста, он рассматривает предложения из Польши и Германии, но самым реальным видится переход в бельгийский “Вильвоорде”.
Оправившись от травмы, удачно заиграл на Украине Олег КОЖЕНЕЦ. В “Сумыхимпроме”, где не прижился его соотечественник Александр ЗЫСКУНОВ, белорусский центровой завоевал доверие известного литовского тренера Римаса Эндрияйтиса и получал много игрового времени. На следующий сезон Коженца зовут остаться в Сумах, хотя существуют предложения от клубов Германии, Франции и Литвы. Но Олег с решением не торопится: “Думаю, возможность вернуться к Эндрияйтису останется в любом случае”.
В приведенный ниже список по банальной причине отсутствия доступной статистики не вошли также Егор ДУВАКИН, выступавший за иранский “Негар-санг”, и представители чемпионата Казахстана Сергей ГУБАНОВ, Алексей СУХОВЕЦКИЙ (оба — “Барсы-Атырау”) и Арсений БЕССМЕРТНЫЙ (“Тобол”).
БЕЛОРУССКИЙ ЛЕГИОН В СЕЗОНЕ-2004/05
КЛУБ, ТУРНИР | И | МИН | %Д | %Т | %Ш | ПОД | ПАС | ПЕР | БЛОК | ПОТ | ФОЛ | ОЧКИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий КУЗНЕЦОВ | ВОЗКО, Украина | 31 | 31,3 | 54,9 | 5,6 | 83,6 | 8,3 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 3,1 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Олег КОЖЕНЕЦ | Сумыхимпром, Украина | 24 | 28,7 | 56,1 | — | 80,5 | 5,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 3,3 | 14,8 | Кубок ФИБА-Европы | 2 | 31,5 | 40,0 | — | 100 | 7,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0 | 13,0 | |||||||||||||||
Владимир ВЕРЕМЕЕНКО | Динамо СПб, Россия | 34 | 28,9 | 56,9 | 29,4 | 80,0 | 6,5 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 4,1 | 13,7 | Лига ФИБА-Европы | 19 | 25,4 | 57,3 | 27,8 | 82,2 | 5,5 | 2,2 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 12,6 | |||||||||||||||
Алексей ЛАШКЕВИЧ | Хелиос, Словения | 22 | 36,4 | 66,3 | 20,0 | 69,1 | 6,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 12,2 | Адриатическая лига | 29 | 28,7 | 56,4 | 13,3 | 65,8 | 4,8 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 2,8 | 10,8 | |||||||||||||||
Егор МЕЩЕРЯКОВ | Арис, Греция* | 21 | 25,3 | 57,5 | 48,9 | 74,6 | 5,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 12,0 | Кубок УЛЕБ | 7 | 29,6 | 52,3 | 42,1 | 81,0 | 6,6 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 3,7 | 14,9 | |||||||||||||||
Александр КУДРЯВЦЕВ | Астория, Польша | 29 | 29,5 | 57,6 | 31,3 | 68,0 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 0,0 | 2,4 | 3,8 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Валерий ДАЙНЕКО | Динамо, Моск.обл., Россия | 31 | 19,2 | 49,0 | 33,3 | 82,4 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 3,0 | 10,4 | Кубок ФИБА-Европы | 12 | 16,9 | 51,1 | 43,3 | 77,4 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 9,3 | |||||||||||||||
Павел УЛЬЯНКО | ЦСК ВВС-Самара, Россия | 32 | 21,2 | 45,6 | 37,3 | 67,0 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,8 | 3,3 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий ПОЛЕЩУК | Аркадия, Австрия | 22 | 25,0 | 50,0 | 43,9 | 71,8 | 3,0 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Александр ЗЫСКУНОВ | Сумыхимпром, Украина | 10 | 16,8 | 39,7 | 0 | 68,0 | 4,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 3,4 | 7,1 | Кубок ФИБА-Европы | 5 | 25,0 | 38,9 | — | 31,6 | 5,6 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 2,2 | 2,8 | 6,8 | Сибиу, Румыния** | 7 | 36,3 | 59,1 | 33,3 | 45,8 | 10,4 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | 21,6 | ||
Денис БИРЮКОВ | Васко да Гама, Португалия | 29 | 12,2 | 43,2 | 31,9 | 76,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руслан БОЙДАКОВ | Слупск, Польша | 16 | 18,2 | 52,9 | 20,0 | 65,2 | 5,4 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Арсений КУЧИНСКИЙ | Химик, Украина | 13 | 12,7 | 40,4 | 23,5 | 88,6 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 6,2 | Лига ФИБА-Европы | 11 | 12,5 | 56,5 | 38,5 | 88,2 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 5,1 | |||||||||||||||
Олег ЮШКИН | Химик, Украина | 41 | 17,1 | 48,3 | 31,9 | 81,1 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 0 | 1,7 | 2,5 | 5,9 | Лига ФИБА-Европы | 15 | 21,5 | 48,7 | 28,6 | 56,7 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 2,5 | 5,3 | |||||||||||||||
Николай АЛЕКСЕЕВ | ЦСК ВВС-Самара, Россия | 8 | 14,8 | 36,6 | — | 77,3 | 4,0 | 0,2 | 0,6 | 0 | 2,2 | 2,2 | 5,8 | Химик, Украина | 16 | 13,3 | 49,1 | 40,0 | 67,5 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 2,3 | 5,9 | Лига ФИБА-Европы | 8 | 15,0 | 37,9 | 57,1 | 63,2 | 3,4 | 1,0 | 0,1 | 0 | 1,4 | 1,9 | 5,8 | ||
Дмитрий КУЗЬМИН | Спартак СПб, Россия | 29 | 18,2 | 38,7 | 30,0 | 75,0 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 2,0 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий АКУЛИЧ | Киевский будивельнык, Укр. | 19 | 13,8 | 42,9 | 30,6 | 59,2 | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 0 | 2,1 | 2,4 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Александр КУЛЬ | Паниониос, Греция** | 21 | 10,9 | 70,8 | — | 57,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денис КОРШУК | Астория, Польша | 16 | 14,0 | 46,9 | 25,0 | 70,6 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Александр ПУСТОГВАР | Динамо СПб, Россия | 2 | 10,9 | 33,3 | 20,0 | — | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 3,5 | Альянс-Автодор, Россия, Д2 | 56 | 28,8 | 51,0 | 33,4 | 81,7 | 4,5 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 12,2 | |||||||||||||||
Вячеслав СКИДАН | Аркадия, Австрия | 5 | 4,2 | 0 | 0 | 100 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сергей КАРПОВ | Союз, Россия, Д2 | 54 | 21,3 | 47,7 | 39,6 | 82,2 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 0 | 1,5 | 1,1 | 11,3 | Союз-2, Россия, Д4 | 2 | 38,2 | 52,0 | 42,0 | 80,0 | 14,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 30,5 | |||||||||||||||
Сергей ЧАРИКОВ | Хемниц-99, Германия, Д2 | 28 | 30,3 | 51,7 | 26,2 | 62,8 | 2,3 | 3,4 | 1,8 | 0 | 2,7 | 2,5 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Александр ВЕРЕНИЧ | Спартак-Приморье, Россия, Д2 | 21 | 14,3 | 45,1 | 39,7 | 82,8 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Петр ЛУХВЕРЧИК | Динамо-Теплострой, Рос., Д3 | 33 | 15,3 | 57,4 | 0 | 66,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 2,9 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Павел НИКИПОРЧИК | Химик, Россия, Д4 | 26 | 15,8 | 38,3 | — | 61,1 | 4,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 5,4 |
ПРИМЕЧАНИЕ: (*) — без учета плей-офф. (**) — неполная статистика.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь