Рейтинг ФИФА. Аритмия Бернда Штанге

14:02, 18 декабря 2008
svg image
2102
svg image
0


Лучшей командой планеты признана сборная Испании, потеснившая с первой строки аргентинцев, которые за год откатились на шестое место. Любопытно, что по итогам минувшего сезона испанцы были четвертыми, а до этого — двенадцатыми. Потому неудивительно, что именно испанская сборная провозглашена добившейся наибольшего прогресса. Что же касается белорусов, то они завершили год на 84-м месте.
Прежде чем приступить к анализу выступлений нашей национальной дружины с помощью графиков и диаграммы, совершим краткий экскурс в историю. Впервые в рейтинг ФИФА сборная Беларуси была включена в декабре 1992 года — через полтора месяца после ее рождения. На старте она занимала 146-ю позицию. Если не брать в расчет исходную точку, то худшее место белорусов было зафиксировано в марте, а затем с мая по август 1994 года — 142-е.
Практически в течение всего нынешнего года (динамика помесячного изменения рейтинга сборной Беларуси отражена на графике 1) наша команда совершала плавные колебания между 57-м и 64-м местами. Однако в последнем месяце она была отброшена на 84-ю позицию. Чем же это падение обусловлено? Главным образом — двумя обстоятельствами. Первое из них лежит на поверхности — ноябрьское поражение от сборной Кипра. Второе — скрытое, но наложившее еще более серьезный отпечаток на положение белорусов в мировой табели о рангах. Речь идет об уменьшении вдвое влияния на общий рейтинг прошлогодних ноябрьских побед над сборными Албании (4:2) и Голландии (2:1). Чтобы удержать завоеванные позиции, даже обыграть в ноябре островитян было явно недостаточно. Надо было удачно сыграть с более рейтинговым соперником, нежели сборная Кипра (на день встречи с белорусами она располагалась лишь на 107-м месте).
Согласно графику 2 и диаграмме 1, никогда прежде наша команда не имела столь большого годового регресса — 24 строки. Последний раз провал, соизмеримый с нынешним, фиксировался 11 лет назад. В 1997 году белорусы потеряли 20 мест (стартовали с 90-й позиции, а финишировали на 110-й).
Как видно из графика 2, в котором отражены результаты по итогам каждого из 17 пройденных сезонов (для удобства в расчет брались декабрьские показатели), и диаграммы 1, наглядно демонстрирующей направления перемещений по сезонам, вплоть до 1995 года (фактически же до середины 1996-го) сборная Беларуси неизменно двигалась вверх. Максимальный годичный прирост (33 позиции) был зафиксирован в 1995 году: за сезон национальная команда переместилась со 121-го места на 88-е. Если в сезоне-96 белорусы практически сохранили позиции, то в 1997 году, потерпев фиаско во всех 8 матчах, резко сдали, скатившись на 110-е место. И лишь с середины 1998-го началась вторая волна подъема национальной сборной, которая достигла пика в 2002 году. Затем последовал провал, в результате которого наша команда оказалась отброшенной на 16 строк. Зато в сезоне-2004 сборная Беларуси поначалу вернулась на прежние рубежи, а затем и улучшила позиции двухлетней давности, за год переместившись на 21-е место. Потом было продолжено поступательное движение, вылившееся в очередную прибавку — 8 строк. Попутно был обновлен рекорд — 59-е место (ноябрь-2005). И, наконец, как известно, последовали 9 шагов назад (2006) и 10 — вперед (2007).
Сезон-2008 парадоксален тем, что именно по его ходу подопечные Бернда Штанге установили абсолютный рекорд — 57-е место (июнь), которое удерживали вплоть до старта очередной отборочной кампании. А потом наступила осень, а вместе с ней и стремительное понижение в ранге, приведшее к падению рейтинга сборной за время руководства немецкого специалиста на 15 мест (он принял национальную дружину в августе 2007 года на 69-й позиции). Такая вот аритмия.
Напоследок в качестве информации для размышления приведем изменение мест белорусской сборной в рейтинговом реестре, когда ею руководили предшественники Штанге: М.Вергеенко (октябрь-92 — июнь-94) — +4 места (со 146-й позиции на 142-ю), С.Боровский (август-94 — октябрь-96) — +53 (142 — 89), М.Вергеенко (январь-97 — сентябрь-99) — -10 (90 — 100), С.Боровский (октябрь-99 — июнь-2000) — -8 (96 — 104), Э.Малофеев (август-2000 — июнь-03) — +28 (110 — 82), А.Байдачный (август-03 — декабрь-05) — +21 (82 — 61), Ю.Пунтус (январь-06 — июнь-07) — -11 (61 — 72).

1 (4) Испания 1663
2 (5) Германия 1381
3 (9) Голландия 1338
4 (3) Италия 1326
5 (2) Бразилия 1246
6 (1) Аргентина 1180
7 (10) Хорватия 1142
8 (12) Англия 1115
9 (23) Россия 1103
10 (16) Турция 1016
11 (7) Франция 1007
11 (8) Португалия 1007
11 (6) Чехия 1007
14 (24) Камерун 989
15 (30) Украина 909
16 (39) Египет 894
17 (21) Парагвай 889
18 (26) Израиль 877
19 (20) Нигерия 876
20 (11) Греция 872
21 (13) Румыния 858
22 (19) США 853
23 (28) Уругвай 828
24 (44) Швейцария 824
25 (43) Гана 815
26 (15) Мексика 811
27 (18) Болгария 782
28 (48) Австралия 777
29 (37) Кот-д»Ивуар 771
30 (27) Сербия 761
31 (45) Чили 757
32 (24) Швеция 748
33 (14) Шотландия 739
34 (22) Польша 735
35 (34) Япония 734
36 (56) Эквадор 729
37 (31) Дания 716
38 (35) Ирландия 711
39 (33) Гвинея 701
40 (53) Гондурас 689
41 (39) Марокко 649
42 (42) Южная Корея 631
43 (41) Иран 626
44 (53) Словакия 621
45 (46) Мали 615
46 (47) Тунис 605
47 (50) Венгрия 603
48 (61) Саудовская Аравия 600
49 (17) Колумбия 597
50 (38) Сенегал 587
51 (59) Литва 583
52 (32) Северная Ирландия 580
53 (70) Коста-Рика 578
54 (49) Бельгия 548
55 (36) Финляндия 535
56 (58) Македония 533
57 (83) Словения 532
58 (108) Боливия 528
59 (29) Норвегия 526
60 (57) Уэльс 522
61 (51) Босния и Герцеговина 517
62 (104) Габон 512
62 (113) Буркина-Фасо 512
64 (79) Алжир 501
65 (97) Ямайка 487
65 (62) Венесуэла 487
67 (86) Латвия 485
68 (110) Кения 484
68 (91) Конго 484
70 (73) Ангола 482
71 (76) Уганда 468
72 (65) Замбия 463
72 (64) Узбекистан 463
72 (68) Ирак 463
75 (63) Перу 462
76 (77) ЮАР 461
77 (81) Тринидад и Тобаго 459
78 (99) Руанда 450
79 (71) Куба 439
80 (102) Бахрейн 428
81 (80) Албания 424
82 (95) Ливия 423
83 (90) Исландия 421
84 (87) Катар 420
84 (60) БЕЛАРУСЬ 420
86 (72) Того 419
86 (95) Новая Зеландия 419
88 (117) Гамбия 413
88 (67) Панама 413
90 (55) Канада 410
91 (74) ДР Конго 401
92 (94) Австрия 388
93 (92) Судан 385
94 (66) Кипр 376
95 (75) Мозамбик 375
96 (84) Оман 374
97 (87) Зимбабве 373
97 (52) Молдова 373
99 (89) Танзания 372
100 (81) Китай 368
101 (97) Бенин 362
102 (69) Гаити 357
103 (105) Эфиопия 348
104 (138) Малави 342
105 (107) Сирия 337
106 (131) Фиджи 333
107 (111) Кабо-Верде 332
108 (77) Грузия 328
109 (106) Гватемала 327
110 (100) ОАЭ 320
111 (134) Сальвадор 315
112 (172) Черногория 310
113 (115) КНДР 303
113 (93) Армения 303
115 (114) Намибия 287
116 (156) Сьерра-Леоне 286
117 (103) Ботсвана 283
118 (176) Гренада 269
119 (124) Эстония 260
119 (141) Чад 260
121 (149) Люксембург 259
122 (128) Барбадос 258
123 (85) Экваториальная Гвинея 257
124 (120) Иордания 250
124 (147) Бермуды 250
126 (121) Таиланд 248
127 (119) Кувейт 242
128 (151) Антигуа и Барбуда 238
129 (153) Суринам 231
130 (118) Новая Каледония 229
131 (128) Гайана 226
132 (126) Сингапур 219
133 (101) Сент-Винсент и Грен. 216
134 (115) Азербайджан 209
135 (149) Мадагаскар 207
136 (109) Бурунди 204
137 (112) Казахстан 199
138 (148) Свазиленд 190
139 (133) Индонезия 179
139 (145) Либерия 179
141 (140) Вануату 176
142 (196) Пуэрто-Рико 173
143 (143) Индия 168
143 (155) Нигер 168
145 (144) Йемен 167
146 (137) Таджикистан 162
147 (136) Мальта 151
148 (127) Туркменистан 149
149 (122) Лихтенштейн 147
150 (134) Ливан 146
151 (125) Гонконг 139
152 (183) Антильские Острова 128
152 (160) Сент-Китс и Невис 128
154 (151) Мальдивы 127
155 (142) Вьетнам 122
156 (157) Мьянма 120
156 (159) Малайзия 120
158 (130) Мавритания 112
158 (139) Кыргызстан 112
160 (179) Филиппины 108
161 (154) Лесото 106
162 (132) Эритрея 103
163 (167) Шри-Ланка 100
163 (123) Соломоновы Острова 100
165 (163) Пакистан 92
166 (163) Сейшелы 91
167 (169) Тайвань 85
168 (181) Острова Теркс и Кайкос 83
169 (176) Лаос 80
170 (158) Маврикий 74
170 (174) Багамы 74
172 (192) Каймановы Острова 73
173 (201) Белиз 71
174 (186) Непал 70
174 (168) Бангладеш 70
176 (180) Сент-Люсия 64
176 (146) Самоа 64
178 (183) Камбоджа 56
179 (165) Палестина 52
180 (192) Брит. Виргинские О-ва 50
181 (188) Бруней 45
181 (161) Никарагуа 45
183 (191) Афганистан 44
184 (194) Фареры 42
185 (166) Доминик. Республика 40
186 (171) Гвинея-Бисау 38
187 (198) Бутан 33
188 (173) Джибути 32
188 (162) Таити 32
188 (170) Тонга 32
191 (189) Доминика 25
192 (178) Монголия 24
193 (201) Аруба 22
194 (175) Андорра 20
195 (201) Виргинские Острова 17
196 (190) Макао 10
197 (201) Тимор-Лешти 9
198 (187) Коморы 8
199 (182) ЦАР 6
200 (195) Сомали 5
201 (197) Сан-Марино 0
201 (198) Ангилья 0
201 (201) Гуам 0
201 (201) Монтсеррат 0
201 (200) Острова Кука 0
201 (201) Американское Самоа 0
201 (183) Папуа-Новая Гвинея 0

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?