НОВОСТИ. В начале второй сотни
Победу, как и годом ранее, одержал победитель шведского чемпионата, на этот раз — “Вестра Фрелунда” из Гетеборга. Вторая строка досталась чемпиону России московскому “Динамо”. Замкнула тройку лауреатов лучшая команда Финляндии “Кэрпэт” из Оулу. Наиболее высокая позиция из белорусских клубов у минской “Юности”, которая разместилась на 103-м месте.
| 1 (9) | Вестра Фрелунда | Швеция | 66,15 |
| 2 (17) | Динамо М | Россия | 64,60 |
| 3 (2) | Кэрпэт | Финляндия | 59,07 |
| 4 (8) | Лада | Россия | 58,58 |
| 5 (6) | Фэрьестад | Швеция | 54,56 |
| 6 (28) | Йокерит | Финляндия | 54,14 |
| 7 (4) | Металлург Мг | Россия | 53,98 |
| 8 (14) | Меллер | Чехия | 53,00 |
| 9 (20) | Локомотив | Россия | 52,92 |
| 10 (3) | Авангард | Россия | 52,18 |
| 11 (10) | Ак Барс | Россия | 51,96 |
| 12 (11) | Гаме | Чехия | 50,26 |
| 13 (22) | Линчепинг | Швеция | 49,89 |
| 14 (27) | Тимро | Швеция | 49,41 |
| 15 (54) | Давос | Швейцария | 46,84 |
| 16 (12) | ХПК | Финляндия | 46,68 |
| 17 (7) | ХИФК | Финляндия | 45,86 |
| 18 (21) | Спарта | Чехия | 45,19 |
| 19 (69) | Били Тигри | Чехия | 44,57 |
| 20 (15) | Металлург Нк | Россия | 44,14 |
| 21 (25) | Славия | Чехия | 44,09 |
| 22 (18) | Айсберен | Германия | 44,03 |
| 23 (30) | Лукко | Финляндия | 43,91 |
| 24 (29) | Юргорден | Швеция | 43,60 |
| 25 (23) | Нефтехимик | Россия | 42,39 |
| 26 (48) | Витковице | Чехия | 41,57 |
| 27 (26) | Франкфурт | Германия | 41,31 |
| 28 (49) | МоДо | Швеция | 41,19 |
| 29 (13) | Лугано | Швейцария | 40,98 |
| 30 (34) | Слован | Словакия | 40,80 |
| 31 (33) | Зволен | Словакия | 40,47 |
| 32 (46) | Цюрих | Швейцария | 40,11 |
| 33 (5) | ТПС | Финляндия | 39,76 |
| 34 (45) | ЦСКА | Россия | 39,52 |
| 35 (66) | Рабат | Чехия | 39,46 |
| 36 (51) | Северсталь | Россия | 38,66 |
| 37 (52) | Химик | Россия | 38,09 |
| 38 (40) | Ингольштадт | Германия | 37,97 |
| 39 (36) | Нюрнберг | Германия | 37,37 |
| 40 (39) | Кельн | Германия | 37,01 |
| 41 (24) | Ильвес | Финляндия | 36,33 |
| 42 (56) | Седертэлье | Швеция | 36,12 |
| 43 (65) | Хемопетрол | Чехия | 35,78 |
| 44 (19) | Дукла | Словакия | 35,56 |
| 45 (53) | СКА | Россия | 35,49 |
| 46 (71) | Цуг | Швейцария | 35,21 |
| 47 (16) | Берн | Швейцария | 34,60 |
| 48 (42) | Мангейм | Германия | 34,00 |
| 49 (44) | Лулео | Швеция | 33,91 |
| 50 (50) | Ласселсбергер | Чехия | 33,37 |
| …52 (35) | Салават Юлаев | Россия | 33,05 |
| …63 (41) | Сибирь | Россия | 29,47 |
| …77 (91) | Спартак | Россия | 24,07 |
| …98 (-) | МВД | Россия | 16,71 |
| …103 (142) | ЮНОСТЬ-МИНСК | Беларусь | 16,32 |
| …105 (75) | Торпедо НН | Россия | 15,86 |
| …109 (61) | Амур | Россия | 14,66 |
| …111 (101) | Молот-Прикамье | Россия | 14,62 |
| …114 (107) | Нефтяник А | Россия | 14,35 |
| …115 (89) | КЕРАМИН | Беларусь | 14,21 |
| …117 (124) | Мечел | Россия | 14,10 |
| …119 (133) | Витязь | Россия | 14,08 |
| …120 (130) | Трактор | Россия | 13,81 |
| …123 (127) | Казцинк-Торпедо | Казахстан | 13,61 |
| …132 (134) | Сокол | Украина | 12,85 |
| …137 (150) | Спутник | Россия | 12,32 |
| …141 (249) | Казахмыс | Казахстан | 11,86 |
| …147 (98) | ГОМЕЛЬ | Беларусь | 11,55 |
| …148 (157) | Нефтяник Л | Россия | 11,54 |
| …150 (177) | Кристалл | Россия | 11,48 |
| …154 (139) | ХИМВОЛОКНО | Беларусь | 11,30 |
| …157 (161) | Рига-2000 | Латвия | 11,17 |
| …165 (187) | Крылья Советов | Россия | 10,64 |
| …170 (192) | Дизель | Россия | 10,22 |
| …176 (143) | Металургс | Латвия | 9,86 |
| …181 (235) | ХИМИК-СКА | Беларусь | 9,71 |
| …190 (189) | Тюмень | Россия | 9,13 |
| …193 (168) | Ижсталь | Россия | 8,96 |
| …197 (146) | Энергия | Россия | 8,78 |
| …210 (191) | Мостовик | Россия | 7,92 |
| …216 (170) | НЕМАН | Беларусь | 7,55 |
| …217 (222) | ЦСК ВВС | Россия | 7,54 |
| …223 (171) | ДИНАМО Мн | Беларусь | 7,43 |
| …225 (220) | Липецк | Россия | 7,32 |
| …226 (202) | Мотор | Россия | 7,30 |
| …236 (296) | БРЕСТ | Беларусь | 6,92 |
Наибольшего прогресса из белорусских клубов добился “Брест”, поднявшийся в данной классификации на 60 ступеней. В то же время итальянской “Кортине” (92) удалось улучшить свое положение аж на 118 пунктов. Зато весьма ощутимые потери понес “Гомель”, утративший 59 позиций. Впрочем, это не рекорд: словацкий “Мартин” переместился с 105-й на 233-ю строку. Интересно, что прошлый лидер клубной гонки, шведский ХВ-71, сейчас обосновался лишь на 60-м месте.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь