Сезон-2010. Календарь
| СБОРНЫЕ | ||
|---|---|---|
| 2 марта, вторник Товарищеский матч молодежных сборных (U-21) |
||
| Беларусь | — | Россия |
| 3 марта, среда Товарищеский матч национальных сборных |
||
| Беларусь | — | Армения |
| СУПЕРКУБОК | ||
| 8 марта, понедельник | ||
| БАТЭ (Борисов) | — | Нафтан (Новополоцк) |
| КУБОК-09/10 | ||
| 13 марта, суббота Первые матчи 1/4 финала |
||
| Нафтан | — | Торпедо (Жодино) |
| БАТЭ | — | Партизан (Минск) |
| Неман (Гродно) | — | Шахтер (Солигорск) |
| ДСК (Гомель, Д2) | — | Динамо (Минск) |
| 17 марта, среда Повторные матчи 1/4 финала |
||
| Торпедо | — | Нафтан |
| Партизан | — | БАТЭ |
| Шахтер | — | Неман |
| Динамо Мн | — | ДСК |
| 24 марта, среда Первые матчи 1/2 финала |
||
| 28 марта, воскресенье Повторные матчи 1/2 финала |
||
| ТУР 1 | ||
| 3 апреля, суббота | ||
| Динамо (Брест) | — | Шахтер (Солигорск) |
| Торпедо (Жодино) | — | БАТЭ (Борисов) |
| Белшина (Бобруйск) | — | Динамо (Минск) |
| Минск | — | Днепр (Могилев) |
| Неман (Гродно) | — | Витебск |
| Нафтан (Новополоцк) | — | Партизан (Минск) |
| ТУР 2 | ||
| 10 апреля, суббота | ||
| Шахтер | — | Партизан |
| Витебск | — | Нафтан |
| Днепр | — | Неман |
| Динамо Мн | — | Минск |
| БАТЭ | — | Белшина |
| Динамо Бр | — | Торпедо |
| ТУР 3 | ||
| 14 апреля, среда | ||
| Торпедо | — | Шахтер |
| Белшина | — | Динамо Бр |
| Минск | — | БАТЭ |
| Неман | — | Динамо Мн |
| Нафтан | — | Днепр |
| Партизан | — | Витебск |
| ТУР 4 | ||
| 18 апреля, воскресенье | ||
| Шахтер | — | Витебск |
| Днепр | — | Партизан |
| Динамо Мн | — | Нафтан |
| БАТЭ | — | Неман |
| Динамо Бр | — | Минск |
| Торпедо | — | Белшина |
| ТУР 5 | ||
| 24 апреля, суббота | ||
| Белшина | — | Шахтер |
| Минск | — | Торпедо |
| Неман | — | Динамо Бр |
| Нафтан | — | БАТЭ |
| Партизан | — | Динамо Мн |
| Витебск | — | Днепр |
| ТУР 6 | ||
| 28 апреля, среда | ||
| Шахтер | — | Днепр |
| Динамо Мн | — | Витебск |
| БАТЭ | — | Партизан |
| Динамо Бр | — | Нафтан |
| Торпедо | — | Неман |
| Белшина | — | Минск |
| ТУР 7 | ||
| 2 мая, воскресенье | ||
| Минск | — | Шахтер |
| Неман | — | Белшина |
| Нафтан | — | Торпедо |
| Партизан | — | Динамо Бр |
| Витебск | — | БАТЭ |
| Днепр | — | Динамо Мн |
| ТУР 8 | ||
| 7 мая, пятница | ||
| Шахтер | — | Динамо Мн |
| БАТЭ | — | Днепр |
| Динамо Бр | — | Витебск |
| Торпедо | — | Партизан |
| Белшина | — | Нафтан |
| Минск | — | Неман |
| ТУР 9 | ||
| 11 мая, вторник | ||
| Неман | — | Шахтер |
| Нафтан | — | Минск |
| Партизан | — | Белшина |
| Витебск | — | Торпедо |
| Днепр | — | Динамо Бр |
| Динамо Мн | — | БАТЭ |
| ТУР 10 | ||
| 15 мая, суббота | ||
| Шахтер | — | БАТЭ |
| Динамо Бр | — | Динамо Мн |
| Торпедо | — | Днепр |
| Белшина | — | Витебск |
| Минск | — | Партизан |
| Неман | — | Нафтан |
| ТУР 11 | ||
| 19 мая, среда | ||
| Динамо Мн | — | Торпедо |
| БАТЭ | — | Динамо Бр |
| 21 мая, пятница | ||
| Нафтан | — | Шахтер |
| Витебск | — | Минск |
| 22 мая, суббота | ||
| Партизан | — | Неман |
| Днепр | — | Белшина |
| КУБОК-09/10 | ||
| 23 мая, воскресенье Финальный матч |
||
| СБОРНЫЕ | ||
| 26 мая, среда Товарищеский матч молодежных сборных (U-21) |
||
| Беларусь | — | Израиль |
| 2 июня, среда Товарищеский матч национальных сборных |
||
| Беларусь | — | Швеция |
| ТУР 12 | ||
| 5 июня, суббота | ||
| Шахтер | — | Динамо Бр |
| БАТЭ | — | Торпедо |
| Динамо Мн | — | Белшина |
| Днепр | — | Минск |
| Витебск | — | Неман |
| Партизан | — | Нафтан |
| ТУР 13 | ||
| 9 июня, среда | ||
| Партизан | — | Шахтер |
| Нафтан | — | Витебск |
| Неман | — | Днепр |
| Минск | — | Динамо Мн |
| Белшина | — | БАТЭ |
| Торпедо | — | Динамо Бр |
| ТУР 14 | ||
| 13 июня, воскресенье | ||
| Шахтер | — | Торпедо |
| Динамо Бр | — | Белшина |
| БАТЭ | — | Минск |
| Динамо Мн | — | Неман |
| Днепр | — | Нафтан |
| Витебск | — | Партизан |
| ТУР 15 | ||
| 19 июня, суббота | ||
| Витебск | — | Шахтер |
| Партизан | — | Днепр |
| Нафтан | — | Динамо Мн |
| Неман | — | БАТЭ |
| Минск | — | Динамо Бр |
| Белшина | — | Торпедо |
| ТУР 16 | ||
| 23 июня, среда | ||
| Шахтер | — | Белшина |
| Торпедо | — | Минск |
| Динамо Бр | — | Неман |
| БАТЭ | — | Нафтан |
| Динамо Мн | — | Партизан |
| Днепр | — | Витебск |
| ТУР 17 | ||
| 27 июня, воскресенье | ||
| Днепр | — | Шахтер |
| Витебск | — | Динамо Мн |
| Партизан | — | БАТЭ |
| Нафтан | — | Динамо Бр |
| Неман | — | Торпедо |
| Минск | — | Белшина |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 29-30 июня, вторник-среда Лига чемпионов, Первые матчи 1-го квалификационного раунда |
||
| 1 июля, четверг Лига Европы, Первые матчи 1-го квалификационного раунда |
||
| ТУР 18 | ||
| 3 июля, суббота | ||
| Белшина | — | Неман |
| Динамо Бр | — | Партизан |
| БАТЭ | — | Витебск |
| 4 июля, воскресенье | ||
| Динамо Мн | — | Днепр |
| Шахтер | — | Минск |
| Торпедо | — | Нафтан |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 6-7 июля, вторник-среда Лига чемпионов, Повторные матчи 1-го квалификационного раунда |
||
| 8 июля, четверг Лига Европы, Повторные матчи 1-го квалификационного раунда |
||
| 13-14 июля, вторник-среда Лига чемпионов, Первые матчи 2-го квалификационного раунда |
||
| 15 июля, четверг Лига Европы, Первые матчи 2-го квалификационного раунда |
||
| КУБОК-10/11 | ||
| 17-18 июля, суббота-воскресенье 1/16 финала |
||
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 20-21 июля, вторник-среда Лига чемпионов, Повторные матчи 2-го квалификационного раунда |
||
| 22 июля, четверг Лига Европы, Повторные матчи 2-го квалификационного раунда |
||
| ТУР 19 | ||
| Днепр | — | БАТЭ |
| 25 июля, воскресенье | ||
| Динамо Мн | — | Шахтер |
| Витебск | — | Динамо Бр |
| Партизан | — | Торпедо |
| Нафтан | — | Белшина |
| Неман | — | Минск |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 27-28 июля, вторник-среда Лига чемпионов, Первые матчи 3-го квалификационного раунда |
||
| 29 июля, четверг Лига Европы, Первые матчи 3-го квалификационного раунда |
||
| ТУР 20 | ||
| 31 июля, суббота | ||
| Белшина | — | Партизан |
| Торпедо | — | Витебск |
| 1 августа, воскресенье | ||
| БАТЭ | — | Динамо Мн |
| Шахтер | — | Неман |
| Минск | — | Нафтан |
| Динамо Бр | — | Днепр |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 3-4 августа, вторник-среда Лига чемпионов, Повторные матчи 3-го квалификационного раунда |
||
| 5 августа, четверг Лига Европы, Повторные матчи 3-го квалификационного раунда |
||
| СБОРНЫЕ | ||
| 11 августа, среда Товарищеский матч национальной сборной Беларуси |
||
| Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы | ||
| Австрия | — | Беларусь |
| ТУР 21 | ||
| 14 августа, суббота | ||
| БАТЭ | — | Шахтер |
| Партизан | — | Минск |
| 15 августа, воскресенье | ||
| Динамо Мн | — | Динамо Бр |
| Днепр | — | Торпедо |
| Витебск | — | Белшина |
| Нафтан | — | Неман |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 17-18 августа, вторник-среда Лига чемпионов, Первые матчи раунда плей-офф |
||
| 19 августа, четверг Лига Европы, Первые матчи раунда плей-офф |
||
| ТУР 22 | ||
| 22 августа, воскресенье | ||
| Шахтер | — | Нафтан |
| Неман | — | Партизан |
| Минск | — | Витебск |
| Белшина | — | Днепр |
| Торпедо | — | Динамо Мн |
| Динамо Бр | — | БАТЭ |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 24-25 августа, вторник-среда Лига чемпионов, Повторные матчи раунда плей-офф |
||
| 26 августа, четверг Лига Европы, Повторные матчи раунда плей-офф |
||
| ТУР 23 | ||
| 28 августа, суббота | ||
| Белшина | — | Торпедо |
| Нафтан | — | Неман |
| Партизан | — | Минск |
| 29 августа, воскресенье | ||
| Динамо Мн | — | Днепр |
| Витебск | — | БАТЭ |
| Шахтер | — | Динамо Бр |
| СБОРНЫЕ | ||
| 3-4 сентября, пятница-суббота Отборочный матч чемпионата Европы |
||
| Франция | — | Беларусь |
| 4 сентября, суббота Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы |
||
| Беларусь | — | Шотландия |
| 7 сентября, вторник Отборочный матч чемпионата Европы |
||
| Беларусь | — | Румыния |
| Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы | ||
| Беларусь | — | Азербайджан |
| ТУР 24 | ||
| 11 сентября, суббота | ||
| БАТЭ | — | Нафтан |
| 12 сентября, воскресенье | ||
| Днепр | — | Минск |
| Неман | — | Партизан |
| Динамо Бр | — | Витебск |
| Торпедо | — | Шахтер |
| Динамо Мн | — | Белшина |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 14-15 сентября, вторник-среда Лига чемпионов, Первый тур групповых турниров |
||
| 16 сентября, четверг Лига Европы, Первый тур групповых турниров |
||
| ТУР 25 | ||
| 18 сентября, суббота | ||
| Белшина | — | Днепр |
| Витебск | — | Торпедо |
| Нафтан | — | Динамо Бр |
| Минск | — | Неман |
| 19 сентября, воскресенье | ||
| Шахтер | — | Динамо Мн |
| Партизан | — | БАТЭ |
| КУБОК-10/11 | ||
| 22 сентября, среда 1/8 финала |
||
| ТУР 26 | ||
| 25 сентября, суббота | ||
| БАТЭ | — | Минск |
| 26 сентября, воскресенье | ||
| Днепр | — | Неман |
| Динамо Бр | — | Партизан |
| Торпедо | — | Нафтан |
| Динамо Мн | — | Витебск |
| Белшина | — | Шахтер |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 28-29 сентября, вторник-среда Лига чемпионов, Второй тур групповых турниров |
||
| 30 сентября, четверг Лига Европы, Второй тур групповых турниров |
||
| ТУР 27 | ||
| 2 октября, суббота | ||
| Витебск | — | Белшина |
| Партизан | — | Торпедо |
| Минск | — | Динамо Бр |
| 3 октября, воскресенье | ||
| Шахтер | — | Днепр |
| Нафтан | — | Динамо Мн |
| Неман | — | БАТЭ |
| СБОРНЫЕ | ||
| 8 октября, пятница Отборочный матч чемпионата Европы |
||
| Люксембург | — | Беларусь |
| 8-9 октября, пятница-суббота Первые матчи раунда плей-офф молодежного (U-21) чемпионата Европы |
||
| 12 октября, вторник Отборочный матч чемпионата Европы |
||
| Беларусь | — | Албания |
| Повторные матчи раунда плей-офф молодежного (U-21) чемпионата Европы | ||
| ТУР 28 | ||
| 16 октября, суббота | ||
| Днепр | — | БАТЭ |
| Динамо Бр | — | Неман |
| Торпедо | — | Минск |
| Динамо Мн | — | Партизан |
| Белшина | — | Нафтан |
| Шахтер | — | Витебск |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 19-20 октября, вторник-среда Лига чемпионов, Третий тур групповых турниров |
||
| 21 октября, четверг Лига Европы, Третий тур групповых турниров |
||
| ТУР 29 | ||
| 23 октября, суббота | ||
| Витебск | — | Днепр |
| Партизан | — | Белшина |
| Неман | — | Торпедо |
| 24 октября, воскресенье | ||
| Нафтан | — | Шахтер |
| Минск | — | Динамо Мн |
| БАТЭ | — | Динамо Бр |
| ТУР 30 | ||
| 30 октября, суббота | ||
| Торпедо | — | БАТЭ |
| 31 октября, воскресенье | ||
| Днепр | — | Динамо Бр |
| Динамо Мн | — | Неман |
| Белшина | — | Минск |
| Шахтер | — | Партизан |
| Витебск | — | Нафтан |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 2-3 ноября, вторник-среда Лига чемпионов, Четвертый тур групповых турниров |
||
| 4 ноября, четверг Лига Европы, Четвертый тур групповых турниров |
||
| ТУР 31 | ||
| 6 ноября, суббота | ||
| Нафтан | — | Днепр |
| Партизан | — | Витебск |
| Минск | — | Шахтер |
| Неман | — | Белшина |
| Динамо Бр | — | Торпедо |
| 7 ноября, воскресенье | ||
| БАТЭ | — | Динамо Мн |
| ТУР 32 | ||
| 13 ноября, суббота | ||
| Днепр | — | Торпедо |
| Динамо Мн | — | Динамо Бр |
| Белшина | — | БАТЭ |
| Шахтер | — | Неман |
| Витебск | — | Минск |
| Нафтан | — | Партизан |
| СБОРНЫЕ | ||
| 17 ноября, среда Товарищеские матчи национальной и молодежной (U-21) сборных Беларуси |
||
| ТУР 33 | ||
| 20 ноября, суббота | ||
| Партизан | — | Днепр |
| Минск | — | Нафтан |
| Неман | — | Витебск |
| БАТЭ | — | Шахтер |
| Динамо Бр | — | Белшина |
| Торпедо | — | Динамо Мн |
| ЕВРОКУБКИ | ||
| 23-24 ноября, вторник-среда Лига чемпионов, Пятый тур групповых турниров |
||
| 1-2 декабря, среда-четверг Лига Европы, Пятый тур групповых турниров |
||
| 7-8 декабря, вторник-среда Лига чемпионов, Шестой тур групповых турниров |
||
| 15-16 декабря, среда-четверг Лига Европы, Шестой тур групповых турниров |
||
ПРИМЕЧАНИЯ
1. В случае выхода БАТЭ во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и/или выхода “Днепра” во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы их матч 19 тура может быть перенесен на резервный день.
2. В случае выхода БАТЭ в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы матч 20 тура с его участием может быть перенесен на резервный день.
3. Резервные дни в календаре — 9 и 10 июля, 7 августа, 27 октября, 3 и 10 ноября.
4. Клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матчей чемпионата страны на один день в рамках очередного тура.
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Читайте также
20:48
20:48
20:47
20:47
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь