МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕ. То в жар, то в холод
Итак, наша сборная провела 10 игр, в которых одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений при разнице мячей 20-19. Завершившийся цикл оказался, пожалуй, самым противоречивым в истории белорусской “молодежки”. От ее взлетов и падений бросало то в жар, то в холод. И это подтверждает хотя бы то, что после каждой из четырех одержанных белорусами побед неизменно следовали поражения.
Вырванная в эндшпиле матча выездная виктория над норвежцами в одночасье возвела подопечных Юрия Пунтуса в ранг одного из фаворитов группового турнира. Однако после досадного домашнего поражения от молдаван и прогнозируемого проигрыша итальянцам стало понятно, что не все так просто. Крупная гостевая победа в Словении, помимо заряда положительных эмоций, вернула белорусам неплохие шансы на второе место. При примерном равенстве с конкурентами в очковых показателях наша сборная имела стратегическое преимущество: ей предстояло сыграть четыре матча на своем поле и лишь два — на чужом. Однако закрепить достигнутый в Любляне успех не удалось. После домашнего поражения от словенцев и победы над шотландцами ситуация продолжала оставаться запутанной. Осенние проигрыш молдаванам и ничья с итальянцами по идее должны были лишить белорусов всяческих надежд. Но из-за внутренних разборок в группе ситуация для них не стала безнадежной. А после выездной победы над шотландцами наша “молодежка” и вовсе вышла на второе место. Требовалось сделать лишь один шаг…
И тем не менее сборная Беларуси оказалась самой зрелищной командой в группе. Она больше всех забила мячей, правда, и больше всех пропустила. В играх с ее участием фиксировалось в среднем по 3,9 гола! Удивительно, но впервые за время ее существования “молодежка” в гостевых поединках выступила лучше, чем в домашних: 9 очков (+3=0-2, 11-8) против 4 (+1=1-3, 9-11).
В течение цикла в сборной сыграло рекордное количество футболистов — 34. Но лишь Артем Концевой поучаствовал во всех 10 матчах. Лучшим бомбардиром команды и всей пятой группы стал полузащитник Михаил Афанасьев, пять раз огорчавший вратарей соперников. На его счету к тому же значится один из двух голевых дублей белорусов. Заметим, что он был совершен после выхода на замену (в первом поединке с норвежцами). Авторство второго голевого дуплета принадлежит Сергею Корниленко. Артем Концевой оказался самым полезным футболистом по системе “гол + пас” — 6 очков (3+3), а заодно и лучшим распасовщиком сборной — на его счету 3 голевые передачи. Кстати, Артем поражал ворота соперников на финише отборочного цикла в 3 матчах кряду. По системе “плюс-минус” лучший результат имеет Михаил Афанасьев — 5 баллов.
В нынешней отборочной страде сборная Беларуси одержала одну крупную победу — со счетом 4:1 была повержена команда Словении, причем на ее же поле. Три из четырех выигрышей нашей “молодежки” оказывались волевыми, все они были достигнуты в гостях (Норвегия — 3:2, Словения — 4:1 и Шотландия — 3:2). Правда, не обошли стороной нашу команду и безвольные поражения. Дважды наши ребята уступали в матчах, по ходу которых вели (Молдова — 2:3, Италия — 1:2).
В ворота нашей сборной соперники пробили два пенальти — оба были реализованы. Белорусы к “точке” не подходили ни разу.
В чем мы явно превзошли оппонентов, так это в зрительской активности. Шутка ли, посещаемость домашних матчей сборной Беларуси составляла в среднем 4300 зрителей, а в гостевых поединках она оказывалась почти вдвое меньше — 2175.
И в завершение приведем раскладку забитых и пропущенных голов нашей сборной по 15-минутным интервалам: 1-15 — 3 мяча забиты / 4 пропущены, 16-30 — 1/2, 31-45 — 3/6, 46-60 — 4/2, 61-75 — 3/3, 76-90 — 6/2. Если в первых таймах белорусы не отличались особой результативностью и заметно чаще пропускали (7-12), то после перерывов все происходило с точностью до наоборот (13-7). В нынешнем году были сыграны 7 из 10 матчей отборочного турнира. И ни разу вторые таймы белорусы не проигрывали (3 победы, 4 ничьих). Зато на антракт наша команда уходила, 4 раза уступая сопернику в счете.
| ВСЕ МАТЧИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ-2004/05 | |||||
| ДАТА | МЕСТО | ПАРЫ КОМАНД | СЧЕТ | ЗРИТЕЛИ | АВТОРЫ ГОЛОВ |
| 7.09.04 | Драммен | Норвегия — Беларусь | 2:3 | 1077 | О.Шкабара, М.Афанасьев — 2 |
| 8.10.04 | Борисов | Беларусь — Молдова | 2:3 | 2500 | С.Корниленко, В.Глеб |
| 12.10.04 | Мантуя | Италия — Беларусь | 2:1 | 3500 | А.Сквернюк |
| 29.03.05 | Любляна | Словения — Беларусь | 1:4 | 1500 | М.Афанасьев, С.Корниленко — 2, О.Шкабара |
| 3.06.05 | Минск | Беларусь — Словения | 1:2 | 5000 | В.Родионов |
| 7.06.05 | Минск | Беларусь — Шотландия | 3:2 | 5000 | Л.Ковель, А.Стащенюк, М.Афанасьев |
| 2.09.05 | Кишинев | Молдова — Беларусь | 1:0 | 1800 | — |
| 6.09.05 | Борисов | Беларусь — Италия | 1:1 | 3500 | А.Концевой |
| 7.10.05 | Камбернолд | Шотландия — Беларусь | 2:3 | 3000 | А.Концевой, Л.Ковель, М.Афанасьев |
| 11.10.05 | Борисов | Беларусь — Норвегия | 2:3 | 5500 | В.Глеб, А.Концевой |
|
|
|||||||||||||||
| ВСЕ ИГРОКИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ | |||||||||||||||
| Р | |||||||||||||||
| Мин | |||||||||||||||
| И | |||||||||||||||
| Пол | |||||||||||||||
| Зам | |||||||||||||||
| Вых | |||||||||||||||
| Поб | |||||||||||||||
| Нич | |||||||||||||||
| Пор | |||||||||||||||
| +/- | |||||||||||||||
| Сух | |||||||||||||||
| ПМ | |||||||||||||||
| Ж | |||||||||||||||
| К | |||||||||||||||
| А.Амельченко | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Лесько | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| И.Логвинов | |||||||||||||||
| 4,83 | |||||||||||||||
| 228 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Ю.Цыгалко | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Р | |||||||||||||||
| Мин | |||||||||||||||
| И | |||||||||||||||
| Пол | |||||||||||||||
| Зам | |||||||||||||||
| Вых | |||||||||||||||
| Поб | |||||||||||||||
| Нич | |||||||||||||||
| Пор | |||||||||||||||
| +/- | |||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||
| П | |||||||||||||||
| Ж | |||||||||||||||
| К | |||||||||||||||
| М.Афанасьев | |||||||||||||||
| 5,75 | |||||||||||||||
| 538 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Концевой | |||||||||||||||
| 5,50 | |||||||||||||||
| 891 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Сквернюк | |||||||||||||||
| 5,43 | |||||||||||||||
| 375 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| О.Шкабара | |||||||||||||||
| 5,39 | |||||||||||||||
| 777 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Л.Ковель | |||||||||||||||
| 5,21 | |||||||||||||||
| 627 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| С.Корниленко | |||||||||||||||
| 5,20 | |||||||||||||||
| 418 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| О.Попель | |||||||||||||||
| 5,17 | |||||||||||||||
| 540 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Я.Тигорев | |||||||||||||||
| 5,14 | |||||||||||||||
| 597 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Д.Щегрикович | |||||||||||||||
| 5,08 | |||||||||||||||
| 461 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Д.Ленцевич | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Стащенюк | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 511 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| П.Пласконный | |||||||||||||||
| 4,90 | |||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| В.Глеб | |||||||||||||||
| 5,25 | |||||||||||||||
| 320 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| В.Родионов | |||||||||||||||
| 5,25 | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Павлов | |||||||||||||||
| 5,17 | |||||||||||||||
| 179 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Пакулин | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Д.Рубненко | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| -2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| С.Цветинский | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| В.Ярославский | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| 158 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| В.Мороз | |||||||||||||||
| 4,88 | |||||||||||||||
| 211 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Н.Езерский | |||||||||||||||
| 4,83 | |||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| С.Кисляк | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| С.Михнюк | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 148 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| -3 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Радьков | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 153 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Рябцев | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| М.Горбачев | |||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| А.Клименко | |||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| -2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Е.Зуев | |||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| И.Денисевич | |||||||||||||||
| 4,00 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| -2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| Д.Комаровский | |||||||||||||||
| б/о | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| – | |||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: полевые игроки, принявшие участие менее чем в половине матчей сборной, классифицированы в конце основного списка. | |||||||||||||||
| СОКРАЩЕНИЯ: Р — рейтинг игрока в отборочном цикле (по версии “ПБ”); Мин — число сыгранных им минут; И — количество проведенных игр; Пол — в том числе полных; Зам — сколько раз заменялся; Вых — количество выходов на замену; Поб, Нич, Пор — всего участий соответственно в победных, ничейных и проигранных матчах сборной; +/- — показатель “плюс-минус”; Г — голы; П — результативные передачи; Ж — желтые карточки; К — красные карточки. Специально для вратарей: Сух — число “сухих” матчей, ПМ — количество пропущенных мячей. | |||||||||||||||
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь