U-17. Элитная компания
В соревнованиях примут участие восемь сборных. Они разделены на две группы: “А” — Беларусь, Грузия, Бельгия, Литва; “В” — Россия, Молдова, Украина, Латвия.
Заметим, что команды Беларуси, России, Украины, Грузии и Бельгии пробились в элитный раунд чемпионата Европы, в котором им предстоит выступать в первом весеннем месяце. Наши ребята, в частности, сыграют с 26 по 31 марта в Венгрии с хозяевами турнира, шведами и финнами.
Формула соревнований осталась прежней. Сначала пройдут однокруговые турниры в группах, а затем состоятся стыковые поединки за 1, 3, 5, 7-е места. Продолжительность матчей — 80 минут.
КАЛЕНДАРЬ ИГР
21 января (понедельник)
Молдова — Украина 10.30
Россия — Латвия 12.30
Грузия — Бельгия 14.50
Беларусь — Литва 18.00
22 января (вторник)
Латвия — Украина 11.00
Россия — Молдова 13.20
Литва — Бельгия 15.40
Беларусь — Грузия 18.00
24 января (четверг)
Молдова — Латвия 11.00
Украина — Россия 13.20
Грузия — Литва 15.40
Бельгия — Беларусь 18.00
26 января (суббота)
Матч за 7-е место. A4 — B4 9.30
Матч за 5-е место. A3 — B3 11.30
Матч за 3-е место. A2 — B2 13.45
Финал. A1 — B1 16.00
Согласно регламенту, в случае равенства очков у двух или более сборных в группах места распределяются следующим образом: а) по результатам игр друг с другом (количество очков, разность мячей, количество забитых мячей); б) по общей разности мячей; в) по общему количеству забитых мячей; г) по количеству штрафных очков (удаление — 3 очка, предупреждение — 1); д) жребием. Если основное время стыкового матча закончится ничьей, сразу последует серия пенальти. Каждая команда имеет право производить по ходу игры семь замен.
Победителю, а также серебряному и бронзовому призерам вручат кубки и медали. Учреждены и индивидуальные призы. Ими будут награждены лучшие вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и бомбардир.
Напомним, что победителями предыдущих розыгрышей становились сборные Сербии и Черногории (2005), Беларуси (2006, 2007), России (2008, 2010), Украины (2009, 2012) и Бельгии (2011).
Главный тренер белорусской дружины Виктор Гончаренко, которому помогают Валентин Михеев и Виктор Игнатьев, отобрал для подготовки и выступления на турнире 22 игрока: вратари — Дмитрий Сай (Неман, Гродно), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); защитники — Алексей Костюков (Минск/ РГУОР, Минск), Сергей Щеголев (РЦОП-БГУ, Минск/РГУОР), Илья Костюшкин (Минск/РГУОР), Павел Буйкевич (Городея/РГУОР), Евгений Лешко (Неман), Олег Чмыриков (Гомель), Александр Павловец (БАТЭ), Антон Сияка (Днепр, Могилев); полузащитники — Федор Буралкин (Минск/РГУОР), Антон Сорокин, Антон Костючик (оба — Неман), Никита Валынец, Денис Голенко, Игнатий Дедовец (все — Гомель), Алексей Тараканов (Минск), Михаил Шибун (Шахтер, Солигорск), Павел Богуш (БАТЭ); нападающие — Евгений Шевченко (Минск/РГУОР), Артем Кийко (Динамо, Минск), Владислав Ковшаров (Гомель).
Наша команда с 12 января проводит сбор в Минске. Она обосновалась в гостинице “Белстройцентр”, а тренируется в манеже. Спаррингов белорусская дружина не играла, ограничившись двусторонкой.
Вчера ФИФА обнародовала рейтинг 209 национальных сборных мира, входящих в ее ряды, по состоянию на 17 января (в скобках указано место в классификации по итогам декабря прошлого года). За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси не провела ни одного матча. Рейтинг нашей дружины в баллах не изменился, и она осталась в реестре на прежнем 65-м месте.
1 (1) Испания 1606
2 (2) Германия 1437
3 (3) Аргентина 1290
4 (4) Италия 1165
5 (5) Колумбия 1164
6 (6) Англия 1151
7 (7) Португалия 1144
8 (8) Голландия 1124
9 (9) Россия 1070
10 (10) Хорватия 1064
11 (11) Греция 1033
12 (13) Эквадор 1007
13 (12) Швейцария 1004
14 (14) Кот-д»Ивуар 996
15 (15) Мексика 994
16 (16) Уругвай 975
17 (17) Франция 949
18 (18) Бразилия 946
19 (20) Швеция 870
20 (21) Бельгия 868
21 (22) Япония 834
22 (19) Алжир 829
23 (23) Дания 819
24 (24) Норвегия 810
25 (25) Мали 807
26 (27) Босния и Герцег. 788
26 (30) Гана 788
28 (28) США 782
29 (29) Чехия 781
30 (26) Чили 774
31 (31) Черногория 756
32 (32) Венгрия 750
33 (33) Румыния 700
34 (35) Южная Корея 687
35 (37) Парагвай 682
36 (36) Австралия 674
37 (38) Сербия 659
38 (39) Гаити 650
39 (34) Замбия 646
40 (40) Турция 627
41 (42) Боливия 609
41 (42) Ирландия 609
43 (46) Перу 603
44 (47) Словакия 595
44 (47) Украина 595
46 (51) Панама 594
47 (54) Ливия 591
47 (49) Словения 591
49 (42) Габон 588
50 (50) Болгария 585
51 (52) ЦАР 581
52 (52) Нигерия 573
53 (45) Тунис 570
54 (41) Египет 566
55 (57) Венесуэла 561
56 (55) Польша 555
56 (67) Узбекистан 555
58 (56) Ямайка 552
59 (58) Гондурас 543
60 (59) Иран 537
61 (60) Гвинея 527
62 (62) Сьерра-Леоне 526
63 (63) Албания 518
64 (64) Канада 517
65 (65) БЕЛАРУСЬ 516
66 (66) Коста-Рика 515
67 (61) Камерун 500
68 (70) Австрия 492
69 (72) Шотландия 490
70 (69) Кабо-Верде 486
71 (68) Тринидад и Тобаго 483
72 (73) Грузия 481
73 (79) Экватор. Гвинея 469
74 (74) Марокко 461
75 (75) Армения 457
76 (78) Израиль 454
77 (71) Того 451
78 (84) Ангола 443
79 (77) Сенегал 439
80 (81) Македония 436
81 (84) Уганда 435
81 (82) Уэльс 435
83 (86) Эстония 433
84 (83) Финляндия 431
85 (87) ЮАР 423
86 (88) Китай 415
87 (80) Гватемала 412
88 (100) Куба 399
89 (90) Исландия 392
89 (92) Ирак 392
91 (91) Новая Зеландия 390
92 (89) Буркина-Фасо 389
93 (75) Бенин 384
94 (93) Доминик. Республика 378
95 (94) Иордания 375
96 (103) Сальвадор 374
97 (105) Нигер 371
98 (96) Северная Ирландия 367
99 (99) КНДР 363
100 (101) Судан 361
101 (107) ДР Конго 355
102 (101) Зимбабве 354
103 (96) ОАЭ 346
104 (104) Бурунди 334
104 (106) Латвия 334
106 (98) Катар 331
107 (108) Новая Каледония 330
108 (95) Оман 328
109 (109) Конго 325
110 (110) Эфиопия 316
111 (112) Либерия 312
112 (114) Суринам 311
113 (112) Мозамбик 308
114 (111) Малави 299
115 (115) Антигуа и Барбуда 293
116 (116) Литва 284
117 (119) Бахрейн 282
118 (118) Азербайджан 277
118 (126) Саудовская Аравия 277
120 (117) Кувейт 276
121 (123) Сент-Китс и Невис 271
122 (124) Гайана 267
123 (125) Сент-Винсент и Грен. 266
124 (121) Ботсвана 264
124 (130) Танзания 264
126 (121) Намибия 259
127 (134) Кения 256
128 (128) Молдова 255
129 (129) Туркменистан 254
130 (127) Ливан 253
131 (132) Кипр 248
131 (132) Пуэрто-Рико 248
133 (119) Сан-Томе и Принсипи 243
134 (131) Вьетнам 242
135 (136) Таджикистан 240
136 (144) Сирия 237
137 (134) Руанда 236
138 (136) Таиланд 228
139 (138) Гренада 222
140 (139) Таити 215
141 (140) Чад 212
142 (142) Казахстан 200
143 (143) Барбадос 197
143 (141) Гамбия 197
145 (145) Никарагуа 192
146 (146) Мальта 178
147 (147) Филиппины 176
148 (148) Люксембург 172
149 (149) Сент-Люсия 168
150 (150) Соломоновы Острова 166
151 (151) Аруба 163
152 (152) Палестина 154
153 (153) Фареры 151
154 (154) Лихтенштейн 146
154 (154) Сингапур 146
156 (156) Индонезия 145
157 (157) Бермуды 139
158 (158) Малайзия 134
159 (159) Мальдивы 130
160 (159) Лесото 127
161 (161) Доминика 124
162 (162) Мьянма 114
163 (163) Гонконг 111
164 (167) Белиз 110
165 (164) Йемен 106
166 (166) Индия 100
167 (165) Вануату 99
168 (168) Бангладеш 90
169 (169) Фиджи 85
170 (171) Лаос 83
170 (171) Непал 83
172 (169) Тайвань 82
173 (173) Самоа 74
174 (174) Багамы 66
174 (174) Гвинея-Бисау 66
174 (174) Монтсеррат 66
177 (177) Кюрасао 65
178 (178) Свазиленд 61
179 (179) Мадагаскар 55
179 (179) Монголия 55
181 (181) Гуам 53
182 (182) Бруней 52
182 (182) Тимор-Лешти 52
184 (184) Камбоджа 50
185 (185) Тонга 44
186 (186) Афганистан 39
186 (186) Виргинские Острова 39
188 (188) Папуа-Новая Гвинея 38
189 (189) Пакистан 37
190 (190) Шри-Ланка 36
191 (191) Брит. Виргинские О-ва 34
192 (192) Каймановы Острова 33
193 (193) Американское Самоа 30
194 (194) Коморы 29
195 (196) Эритрея 24
195 (196) Сейшелы 24
197 (198) Макао 23
198 (199) Кыргызстан 20
198 (199) Южный Судан 20
200 (201) Острова Кука 16
201 (195) Сомали 14
202 (202) Маврикий 13
203 (204) Андорра 11
203 (202) Джибути 11
205 (205) Ангилья 4
206 (206) Мавритания 3
207 (207) Бутан 0
207 (207) Сан-Марино 0
207 (207) Острова Теркс и Кайкос 0
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь