Десятый открытый чемпионат Беларуси инвалидов и ветеранов "Шанс" по шахматам
Чемпионат прошел в очень упорной борьбе по швейцарской системе в семь туров. До последнего тура не было ясно насчет тройки призеров и последний тур, не решил эту проблему. Сразу трое шахматистов набрали по 5,5 очков из 7. Это кандидат в мастера Олег Дашкевич из Минска, Владимир Лаврик из Витебска и Андрей Святохо из Гродно. Только система коэффициентов определила победителя и призеров чемпионата. Первое место досталось Олегу Дашкевичу. Второе – Владимиру Лаврику. Третье место – Андрею Святохо.
Четвертое место с результатом 4,5 очка из 7 занял самый молодой кандидат в мастера Андрей Гурбанов из Гродно. Ему пятнадцать лет. Он весь турнир шел в тройке и только поражение в последним туре от Андрея Святохо не позволили ему занять место среди призеров чемпионата.
№№ | Участники | Разряд | Область | Нарастающий итог по турам | |||||||||||||||
п.п. | I | II | III | IV | V | VI | VII | Коэфф. | Место | ||||||||||
1 | Дашкевич О. | кмс | г. Минск | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4,5 | 15 | 4,5 | 7 | 5,5 | 4 | 29,5 | 1 |
2 | Казько Ю. | кмс | Гомельская | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2,5 | 3 | 26,5 | 12 |
3 | Бурбовский Э. | I | г. Минск | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2,5 | 2 | 17,5 | 14 |
4 | Чугаевский П. | кмс | г. Минск | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 25,5 | 9 |
5 | Жигуль И. | I | Гомельская | 0,5 | 6 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 1,5 | 16 | 1,5 | 10 | 2,5 | 3 | 2,5 | 11 | 19,5 | 13 |
6 | Орешко А. | I | Гомельская | 0,5 | 5 | 0,5 | 7 | 0,5 | 16 | 0,5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20,5 | 11 |
7 | Лаврик В. | кмс | Витебская | 0,5 | 8 | 1,5 | 6 | 2 | 9 | 2,5 | 11 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1 | 5,5 | 15 | 27,5 | 2 |
8 | Нахаенко В. | кмс | Могилевская | 0,5 | 7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 15 | 2,5 | 10 | 2,5 | 13 | 2,5 | 11 | 3,5 | 16 | 25,0 | 7 |
9 | Гурбанов А. | кмс | Гродненская | 1 | 10 | 2 | 15 | 2,5 | 7 | 2,5 | 1 | 3,5 | 11 | 4,5 | 12 | 4,5 | 13 | 30,0 | 4 |
10 | Ксендзов П. | I | г. Минск | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | |
11 | Росихин И. | кмс | Гродненская | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2,5 | 7 | 2,5 | 9 | 3,5 | 8 | 4,5 | 5 | 27,5 | 5 |
12 | Онисько А. | I | г. Минск | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 9 |
3 |
6 | 24,5 | 10 |
13 | Святохо А. | кмс | Гродненская | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4,5 | 15 | 5,5 | 9 | 26,5 | 3 |
14 | Шаповалов А. | I | г. Минск | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1,5 | 6 | 2,5 | 16 | 3,5 | 10 | 19,5 | 8 |
15 | Горбылев А. | кмс | Витебская | 1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3,5 | 1 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | |
16 | Падеров В. | I | г. Минск | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 16 |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь