Итоги сезона. Все до одного

21:32, 3 декабря 2013
svg image
1160
svg image
0
image
Хави идет в печали

По традиции цифры в скобках после названия команды обозначают: число игравших в ней футболистов, количество забитых командой мячей, ее средний рейтинг, вычисленный на основании оценок, выставленных игрокам корреспондентами “ПБ”. В графах таблиц после фамилий последовательно приводятся: гражданство (если не белорусское) и при необходимости пометка о нелегионерском статусе (н/л); средний рейтинг игрока; число сыгранных в чемпионате матчей; число очков, набранных по системе “гол + пас” (у вратарей — пропущенные мячи/“сухие” матчи); количество желтых карточек (при необходимости — желто-красных и красных). Если футболист по ходу сезона выступал в составе двух клубов (об этом говорят соответствующие пометки), то информация помещена в сносках. Игроки, получавшие оценки менее чем в трети матчей своей команды или не получавшие их вообще, классифицированы в конце ее основного списка.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В итоговой статистике учтены желтые карточки, полученные рядом игроков после завершения матчей: Б.Панкратов (команда — “Днепр”, соперник — “Минск”, дата — 4.08), Д.Молош (“Динамо” Мн, БАТЭ, 5.10), Е.Савостьянов (“Неман”, БАТЭ, 30.06).
2. В итоговой статистике учтена красная карточка, полученная Д.Ковбом, будучи запасным футболистом (“Днепр”, “Славия”, 22.09).
3. Согласно регламенту чемпионата, под статус “нелегионер” подпали 23 игрока — 16 футболистов — обладателей паспортов России и Казахстана, а также 7 футболистов, имеющих вид на жительство в нашей стране (А.Гончаров, И.Кривобок, С.Огар, С.Скиндерис, Т.-А.Соро, Д.Терещенко и А.Тупчий).

1. БАТЭ Борисов (24, 61, 5.33)
С.Кривец 5.60 15 8+6 1
А.Глеб 5.57 23 3+7 2/0/1
В.Родионов 5.52 25 14+7 3
А.Павлов 5.50 28 10+5 —
Е.Филипенко 5.41 22 3+1 2/0/1
А.Володько 5.35 24 1+5 3
Д.Лихтарович 5.35 14 1+0 4
А.Радьков 5.32 11 1+0 —
Д.Бага 5.30 25 5+1 2
Э.Олехнович 5.30 24 — 3
А.Юревич 5.29 19 — 2
А.Горбунов 5.22 30 -24/14 1
П.Нехайчик 5.22 24 2+6 3
Д.Поляков 5.21 16 0+1 2
И.Алексиевич 5.20 22 1+0 3
М.Володько 5.17 21 0+2 1
В.Гайдучик 5.16 28 0+1 4
М.Сиваков 5.15 19 0+1 5

А.Концевой 5.44 17 4+1 3
М.Бордачев 5.35 10 1+1 1
Д.Мозолевский 5.31 10 2+2 2
З.Бадоян (Армения) 5.06 10 1+1 —
Ф.Рудик** 5.43 8 3+0 3
Г.Малиньш (Латвия) 5.17 3 -1/2 —
А.Панковец (Торпедо-БелАЗ) — 1 автогол.
**Ф.Рудик перешел в “Гомель”.

2. “ШАХТЕР” Солигорск (21, 44, 5.16)
Е.Постников (Россия, н/л) 5.33 29 2+4 7
П.Ситко 5.31 32 9+4 1
Д.Осипенко 5.26 30 12+3 2
Ю.Коломыц (Россия, н/л) 5.26 18 0+6 1
А.Леончик 5.20 28 1+1 4
Ю.Цыгалко 5.20 20 -10/13 1
А.Хачатурян 5.19 18 0+1 2
А.Риос 5.17 30 8+2 4
Н.Януш 5.14 28 6+4 1
С.Баланович 5.14 25 3+4 5/0/1
А.Янушкевич 5.14 22 0+1 2
Э.Курскис (Литва) 5.14 11 -14/2 1
Н.Кашевский 5.12 30 0+1 4
Т.-А.Соро (Кот-д»Ивуар, н/л) 5.08 26 2+2 —
С.Матвейчик 4.98 29 0+1 4

Ю.Ковалев 5.10 20 0+2 —
К.Вергейчик 4.88 18 0+1 2
И.Рожков 4.94 9 — —
А.Греньков 4.75 6 — —
А.Цеван 5.50 5 1+0 —
С.Остоич (Сербия) 4.75 2 -2/1 —

3. “ДИНАМО” Минск (28, 44, 5.14)
К.Куреля (Румыния) 5.50 14 6+4 3
И.Стасевич 5.31 27 3+7 1
Э.Фигередо (Уругвай) 5.28 31 10+4 2
Н.Адамович (Сербия) 5.17 15 4+3 2
А.Гутор 5.15 27 -24/10 3
С.Симович (Сербия) 5.15 24 — 4
А.Быченок 5.13 28 4+2 4
О.Веретило 5.13 27 0+1 6
А.Быков 5.13 25 1+3 3
Н.Николич (Черногория) 5.13 15 1+1 4
Н.Корзун 5.12 23 0+1 3
С.Концевой* 5.12 13 1+0 2
В.Трубило 5.08 14 1+1 1
Л.Веселинович (Сербия) 5.08 12 3+3 2
С.Политевич 5.07 25 3+0 3/0/1
А.Данилов 5.07 22 1+1 7
В.Хващинский 5.06 25 3+1 1
П.Пласконный 5.03 17 — 2

Д.Сычев (Россия, н/л) 4.94 11 0+1 3
Д.Кокаро (Уругвай) 4.75 9 — 1
Д.Молош 5.19 8 0+1 4
А.Захирович (Босния и Герц.) 4.92 7 — —
К.Кото (Испания) 5.25 6 1+0 2
И.Кузьменок 4.83 5 — 1
А.Сулима 4.80 5 -9/1 —
Г.Рассадкин б/о 4 — —
Я.Яроцкий 5.50 3 1+0 —
К.Ободо (Нигерия) б/о 1 — —
И.Тымонюк (Динамо Бр) — 1 автогол.
*С.Концевой пришел из “Гомеля”.

4. “НЕМАН” Гродно (24, 34, 5.05)
И.Денисевич 5.39 14 3+2 3
Г.-С.Эссаме (Камерун) 5.25 14 2+2 2
М.Лачны (Словакия) 5.23 11 3+2 1
Е.Савостьянов 5.21 30 2+1 8
С.Черник 5.19 31 -29/10 1
П.Савицкий 5.18 30 5+4 5
П.Рыбак 5.14 29 1+1 8
Д.Ровнейко 5.11 24 2+2 3
В.Веселинов (Сербия) 5.11 22 2+2 4/1/0
Е.Зубович* 5.08 13 4+0 2
М.Витус 5.02 29 1+2 9
М.Яблан (Сербия) 5.00 28 2+2 3
И.Садовничий 4.98 22 2+1 3
А.Анюкевич 4.93 26 — 3
А.Лясюк 4.81 20 1+0 —
Д.Рекиш 4.78 17 1+1 3
С.Левицкий 4.75 20 0+1 2

А.Бомбель 4.50 19 0+1 1
Д.Алисейко 4.71 15 0+1 4
Н.Сеолин (Бразилия) 4.92 13 1+0 2
А.Легчилин 5.10 7 1+0 2
Арт.Соловей 4.71 7 0+1 2
Т.Калижанов (Казахстан, н/л) б/о 4 — —
М.Рапалис (Литва) 5.25 2 -1/1 —
Ф.Черных (Днепр) — 1 автогол.
*Е.Зубович пришел из “Нафтана”.

5. “ТОРПЕДО”-БЕЛАЗ Жодино (30, 33, 5.01)
П.Менди (Сенегал) 5.21 15 0+2 1
Д.Щегрикович 5.19 32 4+1 2
В.Глеб 5.18 27 6+5 1
А.Левицкий 5.14 26 4+1 4
В.Хомутовский 5.09 11 -12/4 2
А.Васьков 5.04 28 3+1 1
А.Козлов 5.03 22 2+2 3
А.Челядинский 5.02 28 1+2 5
А.Сучков 5.00 22 2+6 4/1/0
П.Чесновский 5.00 16 -17/7 —
В.Казанцев (Россия, н/л) 5.00 13 — 2
А.Панковец 4.96 29 0+1 3
А.Селява 4.96 29 3+0 5
А.Яцкевич 4.92 27 3+2 3
И.Чередниченко (Украина) 4.86 25 0+1 3
Ю.Ерхан (Молдова, н/л) 4.85 13 0+1 2

Х.-Л.Миньяно (Испания) 5.05 11 0+1 —
Д.Платонов 5.22 10 3+1 3
А.Хагуш (Россия, н/л) 5.06 9 — 3
А.Секрет (Россия, н/л) 4.83 9 1+0 1
В.Каршакевич** 4.60 8 1+0 —
Д.Ольсина (Испания) 5.00 7 — —
П.Платонов 5.00 7 — —
Р.Степанов 4.92 6 -6/2 —
Н.Гезалян (Армения) 4.63 6 — 1
С.Мельник (Украина) 5.17 3 — 1
В.Ярославский** 4.75 3 — —
Д.Гомза 4.50 2 — —
В.Пятигорец 4.00 1 -3/0 —
Д.Игнатенко б/о 1 — —
**В.Каршакевич перешел в брестское “Динамо”, В.Ярославский — в “Славию”.

6. “ГОМЕЛЬ” (30, 34, 5.01)
С.Концевой** 5.32 14 2+0 2
Г.Близнюк 5.31 29 6+3 3
А.Матвеенко 5.22 30 10+4 6
А.Карницкий 5.19 31 4+2 5
М.Афанасьев 5.09 29 3+2 1
Е.Хаткевич 5.05 21 -22/6 1
Ф.Рудик* 5.04 13 1+1 3
П.Кирильчик 4.96 26 1+3 4
Д.Комаровский 4.95 11 0+1 —
В.Жуковский 4.94 16 2+1 1
А.Гаврилович 4.90 30 1+0 7
Т.Луцевич 4.89 19 1+0 1
А.Сидоренков (Эстония) 4.86 25 — 2
Д.Хлебосолов 4.86 14 2+0 1
С.Сазонович 4.84 19 0+2 3/1/0
С.Кондратьев 4.72 26 0+2 2/1/0

А.Янченко 5.05 16 1+1 2
А.Раджабов 4.88 12 0+1 1
А.Лесько 4.78 9 -16/1 1
Е.Милевский 5.00 7 0+1 —
Д.Яхно 5.00 6 — 1
К.Алексиян 4.83 6 — —
В.Лукша (Литва) 4.70 6 — —
А.Теслюк б/о 3 — —
Э.Шеткус (Литва) 5.25 2 -1/1 —
А.Федянин б/о 2 — —
И.Логвинов 5.00 1 -1/0 —
М.Байрами (Македония) 4.50 1 — —
Е.Барсуков 4.50 1 — —
А.Гурский (Украина) 4.50 1 — —
*Ф.Рудик пришел из БАТЭ.
**С.Концевой перешел в минское “Динамо”.

7. “БЕЛШИНА” Бобруйск (26, 42, 4.98)
М.Гордейчук 5.23 31 9+6 2
В.Демидович 5.17 22 6+1 1
И.Воронков 5.03 31 3+3 4
Я.Богунов (Украина) 5.00 25 2+5 2
А.Шагойко 4.98 29 0+2 3
А.Гаврюшко 4.97 29 5+1 —
А.Бобух (Украина) 4.96 12 1+0 5
Д.Гущенко 4.95 28 -35/9 4
Р.Сорокин (Россия, н/л) 4.95 26 0+5 2/1/0
В.Милько (Украина) 4.93 28 3+3 6
Д.Климович 4.93 24 — 5
М.Горбачев 4.88 28 — 4
И.Лисица 4.88 24 1+3 2
Д.Терещенко (Украина, н/л) 4.86 25 1+2 4
М.Потырнике (Молдова) 4.85 23 1+1 2/0/1

Е.Бредун (Украина) 4.89 10 1+2 1/0/1
А.Данишевский (Украина, н/л) 5.28 9 5+0 1
Д.Васин (Украина) 5.06 9 3+1 —
Я.Вылканов (Болгария) 4.94 8 — 3
Е.Кунцевич 4.92 7 — 2
М.Карпович 4.90 7 0+1 —
А.Ковалевский 5.30 5 -3/2 —
Р.Зейналов (Украина) 4.88 5 — 1
Е.Елисеев (Украина) 5.00 1 — —
А.Новиков б/о 1 — —
М.Францкевич б/о 1 -0/1 —
А.Сачивко (Минск) — 1 автогол.

8. “ДИНАМО” Брест (32, 32, 4.83)
Н.Сигневич 5.05 28 10+3 4
А.Перепечко 5.00 20 4+0 —
М.Сато (Япония) 4.98 27 0+6 3
А.Климович 4.97 32 -41/8 —
А.Матюхевич 4.96 20 2+5 5
К.Премудров 4.91 30 5+2 6
С.Огар (Нигерия, н/л) 4.91 27 — 4/0/1
Л.Николов (Болгария) 4.81 27 — 5
В.Щербо 4.81 21 1+1 5/1/0
И.Бурко 4.79 17 1+3 4
Е.Клопоцкий 4.75 20 — 5
С.Семенюк (Украина) 4.73 24 0+3 3
В.Каршакевич* 4.73 13 — 2
Д.Сичинава (Грузия) 4.71 13 0+1 2
У.Гоголадзе (Грузия) 4.68 24 4+1 3
Ю.Кендыш 4.68 19 1+0 7

А.Шемрук 4.63 13 0+1 2
В.Курлович 4.85 12 1+1 1
А.Толканица 4.50 11 — 2
А.Петров 4.75 9 1+0 —
А.Татаревич 4.75 8 — 3
Ф.Иванов 5.00 5 — —
Анд.Соловей 4.83 4 1+0 —
Й.Дамьянович (Сербия) 4.75 4 — —
А.Гончаров (Молдова, н/л) 4.50 4 — 1
М.Колядко 4.50 4 — —
А.Кравченко 4.67 3 — 2
Ю.Павлюковец 5.00 2 — —
К.Руденок 5.00 1 -0/1 —
Ю.Дручик (Украина) 4.50 1 — —
И.Тымонюк 4.50 1 — —
С.Вабищевич б/о 1 — —
А.Челядинский (Торпедо-БелАЗ) — 1 автогол.
*В.Каршакевич пришел из “Торпедо”-БелАЗа.

9. “МИНСК” (28, 36, 4.92)
Р.Василюк 5.22 30 9+8 5
С.Рожок (Украина) 5.11 25 2+2 4
Н.Букаткин 5.00 23 1+1 7/0/1
С.Сосновский 4.98 30 2+0 5
А.Разин 4.95 22 3+2 —
В.Бушма 4.95 21 -26/7 —
И.Маевский 4.94 24 0+2 3
С.Козека 4.93 30 2+2 4
А.Сачивко 4.92 26 3+0 6/0/1
В.Кибук 4.91 30 6+1 3
Ю.Остроух 4.86 25 2+1 2
М.Рнич (Сербия) 4.86 18 1+0 4
Д.Дечко 4.86 11 -14/2 —
Р.Бегунов 4.83 24 2+1 6
С.Пушняков 4.77 13 0+1 1
А.Сверчинский 4.73 24 — 2

А.Булойчик 4.81 12 0+1 —
С.Гигевич 4.95 11 0+2 1
Р.Волков** 4.56 11 0+1 1
Л.Ковель 5.17 9 2+3 3
Д.Горбушин (Россия, н/л) 4.80 7 0+1 —
О.Евдокимов 4.75 5 1+0 —
А.Макась 4.25 5 — 3
И.Шумилов 4.38 4 — —
А.Кульбако 4.50 1 — —
С.Русецкий 4.50 1 — —
П.Войцеховски (Польша) б/о 1 — —
И.Ушаков б/о 1 — —
**Р.Волков перешел в “Славию”.

10. “НАФТАН” Новополоцк (27, 29, 4.91)
А.Алумона (Россия, н/л) 5.13 12 2+1 3
Е.Зубович** 5.06 16 3+2 3
Ю.Чонка (Украина) 5.00 31 0+6 —
М.Хотов (Россия, н/л) 5.00 30 1+5 4
О.Шкабара 4.98 23 2+1 3/1/0
Р.Гунчак (Украина) 4.97 31 5+0 2
И.Кривобок (Украина, н/л) 4.96 13 7+1 1/0/1
Н.Наумов 4.93 29 2+1 8
И.Буряк (Украина) 4.91 29 — 2
И.Зюлев 4.88 29 2+3 6
Викт.Мороз (Латвия) 4.88 12 2+1 1
Е.Елезаренко 4.87 25 — 3
И.Довгялло 4.86 25 -30/7 2
А.Баранок 4.75 27 — 3
Д.Образов 4.75 25 — 4/0/1

А.Дегтерев 4.79 17 — —
Н.Шугунков 4.70 12 1+1 —
В.Панас (Украина) 4.95 11 0+1 1
Н.Бранфилов 4.75 11 — 3
С.Корсак 4.75 11 — —
А.Прудников (Россия, н/л) 5.00 7 — —
А.Теплов 4.60 7 1+0 —
Н.Романюк 5.00 6 -9/1 —
Д.Галкявичюс (Литва) 4.50 5 — —
Д.Вашкель б/о 2 — —
В.Журов 4.50 1 -2/0 —
С.Новик* б/о 1 — —
Вл.Мороз (Днепр) — 1 автогол.
*С.Новик пришел из “Славии”.
**Е.Зубович перешел в “Неман”.

11. “ДНЕПР” Могилев (24, 28, 4.89)
Ф.Черных (Литва) 5.09 32 4+2 1
А.Шрамченко 5.08 28 5+1 3
М.Лисовой (Украина) 5.03 20 0+5 4
В.Булыга 5.02 22 2+5 3
А.Котенко (Эстония) 5.00 23 -33/6 2
К.Павлючек 4.92 26 1+0 7/1/0
Вл.Мороз 4.88 24 1+2 4
А.Тупчий (Украина, н/л) 4.86 25 2+1 5
М.Козлов 4.85 31 — 4
А.Куган 4.85 16 2+2 2
А.Былина 4.84 22 — 3
А.Горбач 4.83 26 — 5
А.Сазанков 4.83 26 1+2 6
О.Карамушка (Украина) 4.81 27 3+0 7/1/0
Д.Ковб 4.75 17 2+0 2/0/1
О.Патоцкий 4.73 16 1+0 1
В.Юрченко 4.72 20 1+0 —

Н.Зенько 4.85 12 1+0 2
Б.Панкратов 4.95 10 -9/4 1
М.Рыбаков 4.83 8 0+1 —
М.Рефаи (Египет) 4.60 7 0+1 —
А.Баделько 5.50 4 1+0 1
П.Бордуков 4.50 3 — 1
М.Сидибе (Нигер) 4.33 3 — 1
П.Пласконный (Динамо Мн) — 1 автогол.

12. “СЛАВИЯ” Мозырь (27, 24, 4.90)
Д.Лаптев 5.11 23 9+2 1
С.Ирха 5.03 19 2+2 4/0/1
С.Скиндерис (Литва, н/л) 5.00 13 -19/3 1
В.Ярославский* 5.00 13 — 4
Р.Юденков 4.96 28 2+0 8
В.Гаев 4.95 19 -28/3 2
М.Цакич (Сербия) 4.94 25 0+1 5/1/0
В.Хилькевич 4.93 30 3+0 3
А.Тимошенко 4.92 32 1+3 4
И.Костров (Молдова, н/л) 4.92 13 0+3 1
Д.Ковалевский 4.88 28 0+1 8
А.Кобец 4.87 18 1+1 —
А.Рахманов 4.86 31 — —
С.Халецкий 4.86 19 — 5
П.Евсеенко 4.84 22 1+1 8
А.Шеряков 4.77 15 1+0 4/1/0
П.Челядко 4.72 18 0+1 3/1/0

Р.Волков* 4.80 13 3+0 —
С.Годвин (Нигерия) 5.10 12 — 4
А.Човин (Сербия) 4.80 12 0+1 5
Д.Пархачев 4.65 10 0+1 1
С.Новик** 4.83 8 — 1
С.Дубоенко 4.58 8 — 1
Д.Александров (Украина) 5.00 7 — —
П.Хворостьянов (Молдова) 4.67 5 — —
С.Кожан (Латвия) 4.50 5 — 2
Е.Наталич (Россия, н/л) 5.00 2 — —
С.Политевич (Динамо Мн) — 1 автогол.
*Р.Волков пришел из “Минска”, В.Ярославский — из “Торпедо”-БелАЗа.
**С.Новик перешел в “Нафтан”.

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?