БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ПРЕССБОЛ-ПЛЮС. Делайте ставки!
О том, как сделать ставку, сообщалось в номерах 102 от 1.09.05 и 105 от 8.09.05.
26.09.2005. Итоги группового турнира Лиги чемпионов
Код Вариант Коэффициент
ГРУППА А
Ювентус
ЮВЕ01 Ювентус займет 1-е место 1,60
ЮВЕ02 Ювентус займет 2-е место 2,20
ЮВЕ03 Ювентус займет 3-е место 5,00
ЮВЕ04 Ювентус займет 4-е место 13,00
ЮВЕ06 Ювентус не выйдет в 1/8 финала 5,60
Бавария
БАВ01 Бавария займет 1-е место 1,80
БАВ02 Бавария займет 2-е место 2,20
БАВ03 Бавария займет 3-е место 5,00
БАВ04 Бавария займет 4-е место 14,00
БАВ06 Бавария не выйдет в 1/8 финала 4,70
Брюгге
БРЮ01 Брюгге займет 1-е место 13,50
БРЮ02 Брюгге займет 2-е место 3,60
БРЮ03 Брюгге займет 3-е место 1,80
БРЮ04 Брюгге займет 4-е место 2,20
БРЮ05 Брюгге выйдет в 1/8 финала 3,80
Рапид
РАП01 Рапид займет 1-е место 18,00
РАП02 Рапид займет 2-е место 5,50
РАП03 Рапид займет 3-е место 2,70
РАП04 Рапид займет 4-е место 1,25
РАП05 Рапид выйдет в 1/8 финала 6,50
ГРУППА В
Арсенал
АРС01 Арсенал займет 1-е место 1,25
АРС02 Арсенал займет 2-е место 3,50
АРС03 Арсенал займет 3-е место 6,00
АРС04 Арсенал займет 4-е место 27,00
АРС06 Арсенал не выйдет в 1/8 финала 6,50
Аякс
АЯК01 Аякс займет 1-е место 3,00
АЯК02 Аякс займет 2-е место 2,00
АЯК03 Аякс займет 3-е место 2,70
АЯК04 Аякс займет 4-е место 6,30
АЯК05 Аякс выйдет в 1/8 финала 1,30
АЯК06 Аякс не выйдет в 1/8 финала 2,20
Спарта
СПА01 Спарта займет 1-е место 6,30
СПА02 Спарта займет 2-е место 3,60
СПА03 Спарта займет 3-е место 2,25
СПА04 Спарта займет 4-е место 2,25
СПА05 Спарта выйдет в 1/8 финала 2,50
СПА06 Спарта не выйдет в 1/8 финала 1,20
Тун
ТУН01 Тун займет 1-е место 27,00
ТУН02 Тун займет 2-е место 4,50
ТУН03 Тун займет 3-е место 3,00
ТУН04 Тун займет 4-е место 1,35
ТУН05 Тун выйдет в 1/8 финала 4,50
ГРУППА С
Барселона
БАР01 Барселона займет 1-е место 1,20
БАР02 Барселона займет 2-е место 3,50
БАР03 Барселона займет 3-е место 6,00
БАР04 Барселона займет 4-е место 22,00
БАР06 Барселона не выйдет в 1/8 финала 6,50
Вердер
ВЕР01 Вердер займет 1-е место 4,50
ВЕР02 Вердер займет 2-е место 2,25
ВЕР03 Вердер займет 3-е место 2,70
ВЕР04 Вердер займет 4-е место 2,90
ВЕР05 Вердер выйдет в 1/8 финала 1,90
ВЕР06 Вердер не выйдет в 1/8 финала 1,70
Удинезе
УДИ01 Удинезе займет 1-е место 5,50
УДИ02 Удинезе займет 2-е место 2,70
УДИ03 Удинезе займет 3-е место 2,20
УДИ04 Удинезе займет 4-е место 2,70
УДИ05 Удинезе выйдет в 1/8 финала 2,00
УДИ06 Удинезе не выйдет в 1/8 финала 1,35
Панатинаикос
ПАН01 Панатинаикос займет 1-е место 8,10
ПАН02 Панатинаикос займет 2-е место 3,60
ПАН03 Панатинаикос займет 3-е место 2,70
ПАН04 Панатинаикос займет 4-е место 1,50
ПАН05 Панатинаикос выйдет в 1/8 финала 3,00
ПАН06 Панатинаикос не выйдет в 1/8 финала 1,10
ГРУППА D
Манчестер Юнайтед
МАН01 Манчестер Юнайтед займет 1-е место 1,35
МАН02 Манчестер Юнайтед займет 2-е место 3,00
МАН03 Манчестер Юнайтед займет 3-е место 5,50
МАН04 Манчестер Юнайтед займет 4-е место 13,00
МАН06 Манчестер Юнайтед не выйдет в 1/8 финала 6,50
Вильярреал
ВИЛ01 Вильярреал займет 1-е место 3,15
ВИЛ02 Вильярреал займет 2-е место 2,00
ВИЛ03 Вильярреал займет 3-е место 3,20
ВИЛ04 Вильярреал займет 4-е место 5,40
ВИЛ05 Вильярреал выйдет в 1/8 финала 1,35
ВИЛ06 Вильярреал не выйдет в 1/8 финала 2,00
Бенфика
БЕН01 Бенфика займет 1-е место 7,20
БЕН02 Бенфика займет 2-е место 3,60
БЕН03 Бенфика займет 3-е место 2,20
БЕН04 Бенфика займет 4-е место 2,90
БЕН05 Бенфика выйдет в 1/8 финала 2,50
БЕН06 Бенфика не выйдет в 1/8 финала 1,20
Лилль
ЛИЛ01 Лилль займет 1-е место 9,00
ЛИЛ02 Лилль займет 2-е место 4,00
ЛИЛ03 Лилль займет 3-е место 2,70
ЛИЛ04 Лилль займет 4-е место 1,60
ЛИЛ05 Лилль выйдет в 1/8 финала 3,00
ЛИЛ06 Лилль не выйдет в 1/8 финала 1,10
ГРУППА E
Милан
МИЛ01 Милан займет 1-е место 1,25
МИЛ02 Милан займет 2-е место 3,15
МИЛ03 Милан займет 3-е место 5,40
МИЛ04 Милан займет 4-е место 13,50
МИЛ06 Милан не выйдет в 1/8 финала 5,50
Шальке-04
ШАЛ01 Шальке-04 займет 1-е место 5,00
ШАЛ02 Шальке-04 займет 2-е место 2,20
ШАЛ03 Шальке-04 займет 3-е место 2,70
ШАЛ04 Шальке-04 займет 4-е место 3,20
ШАЛ05 Шальке-04 выйдет в 1/8 финала 1,70
ШАЛ06 Шальке-04 не выйдет в 1/8 финала 1,70
ПСВ Эйндховен
ПСВ01 ПСВ Эйндховен займет 1-е место 5,00
ПСВ02 ПСВ Эйндховен займет 2-е место 2,60
ПСВ03 ПСВ Эйндховен займет 3-е место 2,70
ПСВ04 ПСВ Эйндховен займет 4-е место 3,15
ПСВ05 ПСВ Эйндховен выйдет в 1/8 финала 1,70
ПСВ06 ПСВ Эйндховен не выйдет в 1/8 финала 1,70
Фенербахче
ФЕН01 Фенербахче займет 1-е место 10,80
ФЕН02 Фенербахче займет 2-е место 4,50
ФЕН03 Фенербахче займет 3-е место 3,00
ФЕН04 Фенербахче займет 4-е место 1,50
ФЕН05 Фенербахче выйдет в 1/8 финала 3,00
ФЕН06 Фенербахче не выйдет в 1/8 финала 1,10
ГРУППА F
Реал Мадрид
РЕА01 Реал Мадрид займет 1-е место 1,20
РЕА02 Реал Мадрид займет 2-е место 3,60
РЕА03 Реал Мадрид займет 3-е место 7,20
РЕА04 Реал Мадрид займет 4-е место 36,00
РЕА06 Реал Мадрид не выйдет в 1/8 финала 9,00
Лион
ЛИО1 Лион займет 1-е место 3,20
ЛИО2 Лион займет 2-е место 1,70
ЛИО3 Лион займет 3-е место 2,90
ЛИО4 Лион займет 4-е место 5,40
ЛИО5 Лион выйдет в 1/8 финала 1,30
ЛИО6 Лион не выйдет в 1/8 финала 2,30
Олимпиакос
ОЛИ01 Олимпиакос займет 1-е место 7,20
ОЛИ02 Олимпиакос займет 2-е место 3,60
ОЛИ03 Олимпиакос займет 3-е место 1,80
ОЛИ04 Олимпиакос займет 4-е место 2,40
ОЛИ05 Олимпиакос выйдет в 1/8 финала 2,50
ОЛИ06 Олимпиакос не выйдет в 1/8 финала 1,20
Русенборг
РУС01 Русенборг займет 1-е место 25,00
РУС02 Русенборг займет 2-е место 4,50
РУС03 Русенборг займет 3-е место 3,20
РУС04 Русенборг займет 4-е место 1,30
РУС05 Русенборг выйдет в 1/8 финала 5,60
ГРУППА G
Челси
ЧЕЛ01 Челси займет 1-е место 1,30
ЧЕЛ02 Челси займет 2-е место 3,15
ЧЕЛ03 Челси займет 3-е место 5,40
ЧЕЛ04 Челси займет 4-е место 18,00
ЧЕЛ06 Челси не выйдет в 1/8 финала 6,50
Ливерпуль
ЛИВ01 Ливерпуль займет 1-е место 3,15
ЛИВ02 Ливерпуль займет 2-е место 2,00
ЛИВ03 Ливерпуль займет 3-е место 3,20
ЛИВ04 Ливерпуль займет 4-е место 5,00
ЛИВ05 Ливерпуль выйдет в 1/8 финала 1,30
ЛИВ06 Ливерпуль не выйдет в 1/8 финала 2,10
Бетис
БЕТ01 Бетис займет 1-е место 5,00
БЕТ02 Бетис займет 2-е место 2,90
БЕТ03 Бетис займет 3-е место 2,00
БЕТ04 Бетис займет 4-е место 2,90
БЕТ05 Бетис выйдет в 1/8 финала 2,30
БЕТ06 Бетис не выйдет в 1/8 финала 1,25
Андерлехт
АНД01 Андерлехт займет 1-е место 18,00
АНД02 Андерлехт займет 2-е место 5,40
АНД03 Андерлехт займет 3-е место 2,90
АНД04 Андерлехт займет 4-е место 1,50
АНД05 Андерлехт выйдет в 1/8 финала 5,60
ГРУППА H
Интер
ИНТ01 Интер займет 1-е место 1,15
ИНТ02 Интер займет 2-е место 3,60
ИНТ03 Интер займет 3-е место 6,30
ИНТ04 Интер займет 4-е место 36,00
ИНТ06 Интер не выйдет в 1/8 финала 6,50
Порту
ПОР01 Порту займет 1-е место 3,80
ПОР02 Порту займет 2-е место 2,00
ПОР03 Порту займет 3-е место 2,70
ПОР04 Порту займет 4-е место 6,30
ПОР05 Порту выйдет в 1/8 финала 1,40
ПОР06 Порту не выйдет в 1/8 финала 2,00
Рейнджерс
РЕН01 Рейнджерс займет 1-е место 6,00
РЕН02 Рейнджерс займет 2-е место 2,50
РЕН03 Рейнджерс займет 3-е место 2,30
РЕН04 Рейнджерс займет 4-е место 5,00
РЕН05 Рейнджерс выйдет в 1/8 финала 1,70
РЕН06 Рейнджерс не выйдет в 1/8 финала 1,50
Артмедиа
АРТ01 Артмедиа займет 1-е место 36,00
АРТ02 Артмедиа займет 2-е место 7,20
АРТ03 Артмедиа займет 3-е место 4,00
АРТ04 Артмедиа займет 4-е место 1,10
АРТ05 Артмедиа выйдет в 1/8 финала 6,50
30.09.2005. Чемпион Англии
Код Вариант Коэффициент
ФЧА01 Челси 1,10
ФЧА02 Манчестер Юнайтед 4,00
ФЧА03 Арсенал 9,00
ФЧА04 Ливерпуль 17,00
ФЧА13 Чарльтон 101,00
ФЧА05 Тоттенхэм 121,00
ФЧА12 Манчестер Сити 170,00
ФЧА06 Ньюкасл 340,00
ФЧА07 Мидлсбро 340,00
ФЧА11 Другой 401,00
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь