БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ПРЕССБОЛ-ПЛЮС. Делайте ставки!

03:48, 20 октября 2005
svg image
26075
svg image
0

Пример:

За последние 30 дней сделано ставок на сумму 270000 рублей. Следующий прогноз — победа “Славии” над “Даридой” (коэффициент — 2,61, сумма — 20000). В случае успеха мозырян сумма выигрыша составит 20000*2,61*1,02 = 53244 рублей.

Этот же принцип работает в экспрессах и системах.

Пример для экспресса:

Победа “Славии” — 2,61.

Победа “Локомотива” — 3,48.

Итоговый коэффициент экспресса составляет 2,61*3,48*1,02=9,34.

20.10.2005. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
Код Команда1 Команда2 П1 Х П2 12 Х2 ТМ Т ТБ
БЕЛ01 БАТЭ Неман 1,35 4,06 6,09 1,01 1,11 2,43 2,05 2,5 1,64
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
Код Команда1 Команда2 П1 Х П2 12 Х2 ТМ Т ТБ
БЕЛ02 Славия Дарида 2,61 2,61 2,61 1,30 1,30 1,30 1,82 2,5 1,82
БЕЛ03 МТЗ-РИПО Нафтан 1,30 3,91 7,83 1,12 2,61 1,87 3,0 1,77
БЕЛ04 Днепр-Трансмаш Звезда-БГУ 1,52 3,04 6,09 1,01 1,22 2,03 1,98 3,0 1,68
БЕЛ05 Шахтер Торпедо 1,61 2,83 5,65 1,03 1,26 1,88 1,74 2,5 1,90
БЕЛ06 Гомель Динамо Мн 4,17 2,98 1,74 1,74 1,23 1,10 1,95 2,5 1,70
БЕЛ07 Локомотив Динамо Бр 3,48 2,90 1,93 1,58 1,24 1,16 1,82 2,5 1,82
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Код Команда1 Команда2 П1 Х П2 12 Х2 ТМ Т ТБ
АНГ11 Блэкберн Бирмингем 1,72 3,25 3,83 1,13 1,19 1,76 1,57 2,5 2,16
АНГ12 Арсенал Манчестер Сити 1,34 3,83 6,93 1,13 2,48 1,91 2,5 1,72
АНГ13 Астон Вилла Уиган 1,91 3,16 3,20 1,19 1,20 1,59 1,62 2,5 2,06
АНГ14 Болтон Вест Бромвич 1,43 3,44 6,07 1,01 1,16 2,21 1,72 2,5 1,91
АНГ15 Фулхэм Ливерпуль 3,35 3,16 1,87 1,63 1,20 1,17 1,62 2,5 2,06
АНГ16 Манчестер Юн Тоттенхэм 1,34 3,83 6,93 1,13 2,48 1,72 2,5 1,91
АНГ17 Вест Хэм Мидлсбро 2,15 3,06 2,77 1,27 1,21 1,46 1,67 2,5 1,96
АНГ18 Портсмут Чарльтон 2,63 3,06 2,25 1,42 1,21 1,30 1,72 2,5 1,91
АНГ19 Ньюкасл Сандерленд 1,58 3,35 4,59 1,07 1,17 1,94 1,77 2,5 1,87
АНГ20 Эвертон Челси 7,65 4,59 1,24 2,89 1,07 1,72 2,5 1,91
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
Код Команда1 Команда2 П1 Х П2 12 Х2 ТМ Т ТБ
ГЕР10 Нюрнберг Арминия 1,82 3,20 3,44 1,16 1,19 1,67 1,87 2,5 1,77
ГЕР11 Боруссия М Кайзерслаутерн 1,72 3,25 3,83 1,13 1,19 1,76 1,91 2,5 1,72
ГЕР12 Айнтрахт Кельн 2,01 3,16 2,97 1,23 1,20 1,53 1,87 2,5 1,77
ГЕР13 Бавария Дуйсбург 1,15 5,36 10,52 1,04 3,59 2,36 2,5 1,49
ГЕР14 Ганновер Вердер 2,97 3,16 2,01 1,53 1,20 1,23 2,21 2,5 1,55
ГЕР15 Герта Майнц-05 1,34 4,07 6,31 1,01 1,11 2,48 2,06 2,5 1,62
ГЕР16 Вольфсбург Шальке-04 2,39 3,20 2,39 1,37 1,19 1,37 1,91 2,5 1,72
ГЕР17 Байер Штутгарт 1,91 3,20 3,16 1,20 1,19 1,59 2,01 2,5 1,67
ГЕР18 Боруссия Д Гамбург 2,49 3,20 2,30 1,40 1,19 1,34 1,91 2,5 1,72
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
ИТА11 Мессина Асколи 1,82 3,01 3,78 1,13 1,22 1,67 1,67 2,5 1,98
ИТА12 Фиорентина Парма 1,43 3,63 5,74 1,02 1,14 2,21 1,91 2,5 1,72
ИТА13 Милан Палермо 1,26 4,21 8,37 1,10 2,79 1,91 2,5 1,72
ИТА14 Кьево Кальяри 1,63 3,11 4,69 1,07 1,21 1,87 1,72 2,5 1,91
ИТА15 Лечче Ювентус 6,70 3,44 1,41 2,28 1,16 1,87 2,5 1,77
ИТА16 Ливорно Реджина 1,75 2,87 4,35 1,09 1,25 1,73 1,67 2,5 1,98
ИТА17 Сампдория Сиена 1,58 3,11 5,12 1,05 1,21 1,94 1,82 2,5 1,82
ИТА18 Тревизо Эмполи 2,20 2,82 2,97 1,23 1,26 1,44 1,57 2,5 2,16
ИТА19 Удинезе Интер 3,40 2,82 2,01 1,53 1,26 1,17 1,82 2,5 1,82
ИТА20 Рома Лацио 2,34 2,77 2,77 1,27 1,27 1,38 1,82 2,5 1,82
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
ИСП11 Севилья Алавес 1,53 3,16 5,50 1,03 1,20 2,01 1,72 2,5 1,91
ИСП12 Барселона Осасуна 1,20 4,78 9,57 1,06 3,19 2,16 2,5 1,57
ИСП13 Кадис Атлетик 2,20 2,87 2,87 1,25 1,25 1,44 1,72 2,5 1,91
ИСП14 Сельта Эспаньол 1,87 3,11 3,40 1,17 1,21 1,63 1,77 2,5 1,87
ИСП15 Хетафе Сарагоса 1,96 2,97 3,25 1,19 1,23 1,56 1,82 2,5 1,82
ИСП16 Малага Бетис 2,34 3,01 2,53 1,32 1,22 1,38 1,72 2,5 1,91
ИСП17 Расинг Атлетико 2,39 3,01 2,49 1,34 1,22 1,37 1,72 2,5 1,91
ИСП18 Реал Сосьед. Депортиво 2,39 2,87 2,58 1,31 1,25 1,37 1,91 2,5 1,72
ИСП19 Вильярреал Мальорка 1,43 3,35 6,31 1,01 1,17 2,21 1,82 2,5 1,82
ИСП20 Реал М Валенсия 1,53 3,25 5,26 1,04 1,19 2,01 1,91 2,5 1,77
21.10.2005. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
РОС09 Спартак Торпедо 1,72 3,06 4,30 1,09 1,21 1,76 1,82 2,5 1,82
РОС10 Алания Локомотив 4,30 3,83 1,48 2,10 1,13 1,09 1,91 2,5 1,72
РОС11 Амкар ЦСКА 4,30 3,54 1,53 2,01 1,15 1,09 1,72 2,5 1,91
РОС12 Динамо Терек 1,34 4,78 4,78 1,06 1,06 2,48 2,06 2,5 1,62
РОС13 Ростов Томь 1,67 2,58 5,45 1,03 1,31 1,81 1,52 2,5 2,26
РОС14 Рубин Крылья Советов 1,43 3,83 5,45 1,03 1,13 2,21 1,72 2,5 1,91
РОС15 Сатурн Шинник 2,20 2,58 3,35 1,17 1,31 1,44 1,42 2,5 2,50
РОС16 Москва Зенит 2,77 2,77 2,39 1,37 1,27 1,27 1,62 2,5 2,06

Замечания и пожелания по деятельности букмекерской конторы “Прессбол-плюс” принимаются:

— по телефонам в Минске: 234-76-83, 234-94-78 или 234-21-87;

— по электронной почте на адрес: anton@pressball.nsys.by;

— на Интернет-форуме газеты “Прессбол” (только в разделе “Играем на ставках”);

— на ICQ 209862861 (здесь же можно получить и консультацию).

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?