БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА "ПРЕССБОЛ-ПЛЮС". Делайте ставки!
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
БЕЛ08 | Гомель | БАТЭ | 2,72 | 2,42 | 2,72 | 1,28 | 1,36 | 1,28 | 1,82 | 2,5 | 1,82 |
БЕЛ09 | Динамо Мн | Шахтер | 2,07 | 3,30 | 2,75 | 1,27 | 1,18 | 1,50 | 1,97 | 2,5 | 1,69 |
БЕЛ10 | Торпедо | Днепр-Трансмаш | 3,26 | 2,61 | 2,17 | 1,45 | 1,30 | 1,19 | 1,82 | 2,5 | 1,82 |
БЕЛ11 | Звезда-БГУ | МТЗ-РИПО | 7,83 | 3,91 | 1,30 | 2,61 | 1,12 | 0,98 | 1,82 | 3,0 | 1,82 |
БЕЛ12 | Нафтан | Славия | 2,24 | 2,61 | 3,13 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 2,02 | 2,5 | 1,65 |
БЕЛ13 | Дарида | Локомотив | 2,72 | 2,42 | 2,72 | 1,28 | 1,36 | 1,28 | 1,65 | 2,5 | 2,02 |
БЕЛ14 | Динамо Бр | Неман | 1,74 | 2,78 | 4,64 | 1,07 | 1,26 | 1,74 | 1,82 | 2,5 | 1,82 |
28.10.2005. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 |
АНГ21 | Уиган | Фулхэм | 1,77 | 3,06 | 3,83 | 1,13 | 1,21 | 1,71 |
АНГ22 | Тоттенхэм | Арсенал | 2,44 | 2,97 | 2,49 | 1,34 | 1,23 | 1,35 |
АНГ23 | Бирмингем | Эвертон | 1,87 | 3,01 | 3,54 | 1,15 | 1,22 | 1,63 |
АНГ24 | Чарльтон | Болтон | 1,96 | 3,01 | 3,25 | 1,19 | 1,22 | 1,56 |
АНГ25 | Челси | Блэкберн | 1,10 | 5,74 | 14,35 | 1,02 | 4,15 | |
АНГ26 | Ливерпуль | Вест Хэм | 1,58 | 3,16 | 4,97 | 1,05 | 1,20 | 1,94 |
АНГ27 | Сандерленд | Портсмут | 2,10 | 2,97 | 2,97 | 1,23 | 1,23 | 1,48 |
АНГ28 | Мидлсбро | Манчестер Юн | 3,83 | 3,06 | 1,77 | 1,71 | 1,21 | 1,13 |
АНГ29 | Вест Бромвич | Ньюкасл | 2,63 | 2,97 | 2,30 | 1,40 | 1,23 | 1,30 |
АНГ30 | Манчестер Сити | Астон Вилла | 1,77 | 3,06 | 3,83 | 1,13 | 1,21 | 1,71 |
28.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 |
ГЕР19 | Кайзерслаутерн | Байер | 2,39 | 3,20 | 2,39 | 1,37 | 1,19 | 1,37 |
ГЕР20 | Кельн | Бавария | 5,45 | 3,73 | 1,43 | 2,21 | 1,13 | 1,03 |
ГЕР21 | Боруссия Д | Боруссия М | 1,63 | 3,25 | 4,40 | 1,08 | 1,19 | 1,87 |
ГЕР22 | Гамбург | Шальке-04 | 2,15 | 3,16 | 2,73 | 1,28 | 1,20 | 1,46 |
ГЕР23 | Дуйсбург | Вольфсбург | 2,63 | 3,16 | 2,20 | 1,44 | 1,20 | 1,30 |
ГЕР24 | Штутгарт | Герта | 2,01 | 3,16 | 2,97 | 1,23 | 1,20 | 1,53 |
ГЕР25 | Вердер | Айнтрахт | 1,24 | 4,69 | 7,46 | 1,07 | 2,89 | |
ГЕР26 | Арминия | Ганновер | 2,10 | 3,16 | 2,77 | 1,27 | 1,20 | 1,48 |
ГЕР27 | Майнц-05 | Нюрнберг | 1,82 | 3,20 | 3,44 | 1,16 | 1,19 | 1,67 |
28.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 |
ИТА21 | Сампдория | Интер | 3,40 | 2,92 | 1,96 | 1,56 | 1,24 | 1,17 |
ИТА22 | Милан | Ювентус | 2,34 | 2,77 | 2,77 | 1,27 | 1,27 | 1,38 |
ИТА23 | Рома | Асколи | 1,40 | 3,59 | 6,46 | 1,15 | 2,30 | |
ИТА24 | Кьево | Эмполи | 1,77 | 2,87 | 4,26 | 1,09 | 1,25 | 1,71 |
ИТА25 | Фиорентина | Кальяри | 1,36 | 3,68 | 7,17 | 1,14 | 2,42 | |
ИТА26 | Лечче | Мессина | 2,06 | 2,77 | 3,27 | 1,18 | 1,27 | 1,51 |
ИТА27 | Ливорно | Парма | 1,77 | 3,01 | 3,97 | 1,11 | 1,22 | 1,71 |
ИТА28 | Реджина | Лацио | 2,63 | 2,73 | 2,49 | 1,34 | 1,28 | 1,30 |
ИТА29 | Тревизо | Сиена | 2,63 | 2,68 | 2,53 | 1,32 | 1,29 | 1,30 |
ИТА30 | Удинезе | Палермо | 1,88 | 2,97 | 3,59 | 1,15 | 1,23 | 1,61 |
28.10.2005. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 |
ИСП21 | Бетис | Реал М | 3,16 | 2,97 | 2,01 | 1,53 | 1,23 | 1,20 |
ИСП22 | Атлетик | Сельта | 2,10 | 2,97 | 2,92 | 1,23 | 1,48 | |
ИСП23 | Алавес | Кадис | 2,06 | 3,01 | 3,01 | 1,22 | 1,22 | 1,51 |
ИСП24 | Атлетико М | Вильярреал | 2,10 | 2,97 | 2,97 | 1,23 | 1,23 | 1,48 |
ИСП25 | Валенсия | Расинг | 1,43 | 3,44 | 5,98 | 1,02 | 1,16 | 2,21 |
ИСП26 | Депортиво | Хетафе | 1,82 | 3,06 | 3,63 | 1,14 | 1,21 | 1,67 |
ИСП27 | Осасуна | Эспаньол | 1,72 | 3,25 | 3,83 | 1,13 | 1,19 | 1,76 |
ИСП28 | Мальорка | Севилья | 2,87 | 3,06 | 2,10 | 1,48 | 1,21 | 1,25 |
ИСП29 | Сарагоса | Малага | 1,77 | 3,20 | 3,63 | 1,14 | 1,19 | 1,71 |
ИСП30 | Барселона | Реал Сосьед. | 1,15 | 5,31 | 10,52 | 1,04 | 3,59 |
28.10.2005. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Код | Команда 1 | Команда 2 | П1 | Х | П2 | 1Х | 12 | Х2 | ТМ | Т | ТБ |
РОС17 | Зенит | Рубин | 1,58 | 3,35 | 4,30 | 1,09 | 1,17 | 1,94 | 1,82 | 2,5 | 1,82 |
РОС18 | Шинник | Спартак | 3,83 | 2,97 | 1,77 | 1,71 | 1,23 | 1,13 | 1,72 | 2,5 | 1,91 |
РОС19 | Локомотив | Сатурн | 1,29 | 3,92 | 7,65 | 1,12 | 2,66 | 1,65 | 2,5 | 2,01 | |
РОС20 | Торпедо | Москва | 2,58 | 2,87 | 2,34 | 1,38 | 1,25 | 1,31 | 1,62 | 2,5 | 2,06 |
РОС21 | ЦСКА | Ростов | 1,15 | 5,07 | 10,52 | 1,05 | 3,59 | 1,69 | 2,5 | 1,96 | |
РОС22 | Крылья Советов | Амкар | 1,48 | 3,44 | 5,07 | 1,05 | 1,16 | 2,10 | 1,72 | 2,5 | 1,91 |
РОС23 | Терек | Алания | 2,01 | 2,87 | 3,16 | 1,20 | 1,25 | 1,53 | 1,57 | 2,5 | 2,16 |
РОС24 | Томь | Динамо | 2,25 | 2,77 | 2,82 | 1,26 | 1,27 | 1,42 | 1,57 | 2,5 | 2,16 |
31.10.2005. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР ГРУППОВОГО ЭТАПА
Код | Команда 1 | Ничья | Команда 2 | ||
ЛЧМ33 | 2,34 | Артмедиа | 2,97 | Рейнджерс | 2,49 |
ЛЧМ34 | 3,54 | Бетис | 3,06 | Челси | 1,82 |
ЛЧМ35 | 1,77 | Шальке-04 | 3,06 | Фенербахче | 3,83 |
ЛЧМ36 | 1,31 | Интер | 3,83 | Порту | 7,65 |
ЛЧМ37 | 1,29 | Ливерпуль | 3,83 | Андерлехт | 8,61 |
ЛЧМ38 | 2,44 | Олимпиакос | 2,97 | Лион | 2,49 |
ЛЧМ39 | 3,63 | ПСВ Эйндховен | 3,06 | Милан | 1,82 |
ЛЧМ40 | 4,21 | Русенборг | 3,08 | Реал М | 1,69 |
ЛЧМ41 | 1,24 | Арсенал | 4,30 | Спарта | 8,61 |
ЛЧМ42 | 2,01 | Бенфика | 2,97 | Вильярреал | 3,16 |
ЛЧМ43 | 1,20 | Барселона | 4,78 | Панатинаикос | 9,57 |
ЛЧМ44 | 1,63 | Брюгге | 3,25 | Рапид | 4,40 |
ЛЧМ45 | 3,16 | Тун | 3,06 | Аякс | 1,96 |
ЛЧМ46 | 1,77 | Ювентус | 3,06 | Бавария | 3,83 |
ЛЧМ47 | 3,16 | Лилль | 2,97 | Манчестер Юн | 2,01 |
ЛЧМ48 | 1,63 | Вердер | 3,06 | Удинезе | 4,78 |
11.11.2005. ПОБЕДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЧЕМПИОНАТА МИРА
Код | Команда 1 | Ничья | Команда 2 | |
СБО22 | 2,43 | Норвегия | Чехия | 1,26 |
СБО23 | 1,13 | Испания | Словакия | 3,20 |
СБО24 | 1,89 | Швейцария | Турция | 1,49 |
Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Читайте также
05:38
05:38
05:38
05:37
05:37
05:36
05:36
05:36
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь